鉄キャップM33 キャップボルト鉄M33

メートル並目 JIS B 1176
		![]()  | 
		
		![]()  | 
		仕様 | ||
| 材質 | 構造用合金鋼(SCM 435) | |||
| 強度区分 | 12.9(M20迄) | 10.9(M22以上) | ||
| 硬度 | HRC39~44 | HRC32~39 | ||
| ねじ精度 | 5g 6g | 6g | ||
| 部品等級 | A | |||
| 表面処理 | 黒色酸化被膜 | |||
キャップボルト鉄M33 仕様
単位:mm
| ネジの呼び(d) | ピッチ(p) | 軸径(ds) | 頭径(dk) | 頭厚(k) | 六角穴径(s) | 
| M33 | 3.5 | 33 | 50 | 33 | 24 | 
鉄キャップM33
鉄キャップM33 長さ65mm~250mm
		
■小箱でご購入がお得です。
■価格は、1本当たり(税別)
(YAHATA)
| 
		 鉄キャップM33  | 
	|||
| 長さ(mm) 黒文字(全ねじ) 青文字(半ねじ)  | 
		梱包 | 入数 (本)  | 
		価格/本 (円)  | 
	
| 65 | 大箱 | 32 | 1034 | 
| バラ | 1410 | ||
| 70 | 大箱 | 32 | 1070 | 
| バラ | 1459 | ||
| 80 | 大箱 | 28 | 1147 | 
| バラ | 1563 | ||
| 90 | 大箱 | 28 | 1233 | 
| バラ | 1681 | ||
| 100 | 大箱 | 28 | 1319 | 
| バラ | 1797 | ||
| 110 | 大箱 | 28 | 1403 | 
| バラ | 1913 | ||
| 120 | 大箱 | 28 | 1488 | 
| バラ | 2028 | ||
| 130 | 大箱 | 20 | 1568 | 
| バラ | 2138 | ||
| 140 | 大箱 | 20 | 1653 | 
| バラ | 2253 | ||
| 150 | 大箱 | 20 | 1737 | 
| バラ | 2369 | ||
| 160 | 大箱 | 20 | 1823 | 
| バラ | 2485 | ||
| 170 | 大箱 | 20 | 1909 | 
| バラ | 2603 | ||
| 180 | 大箱 | 20 | 1995 | 
| バラ | 2719 | ||
| 190 | 大箱 | 20 | 2080 | 
| バラ | 2837 | ||
| 200 | 大箱 | 12 | 2164 | 
| バラ | 2951 | ||
| 220 | 大箱 | 12 | 2320 | 
| バラ | 3163 | ||
| 240 | 大箱 | 10 | 2428 | 
| バラ | 3310 | ||
| 250 | 大箱 | 10 | 2515 | 
| バラ | 3429 | ||
| 260 | 大箱 | 10 | 3035 | 
| バラ | 4137 | ||
| 280 | 大箱 | 10 | 3052 | 
| バラ | 4160 | ||
| 300 | 大箱 | 10 | 3068 | 
| バラ | 4185 | ||
■表に無いサイズ及びメーカー指定に付いては、お問合せください。![]()  | 
	|||
■ この表に無いサイズは、お問合せください。
★ 非常に少量の場合は、バラ価格対応外(一口価格)になることがあります。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
![]()
六角穴付きボルト鉄
一覧
| M1.6 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | 
| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 
| M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | 
| M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | 
| M36 | ||||
![]()
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
| 六角穴付きボルト&付属品 | |||||||
| 六角穴付きボルト鉄 M1.6~M36  | 
		鉄(三価ホワイト) 半ネジ  | 
		ステンレス 半ネジ  | 
		ステンレス 全ネジ  | 
		低頭キャップ(鉄) 半ネジ  | 
		極低頭キャップ(鉄) 半ネジ  | 
		皿キャップ (鉄)  | 
	|
| 
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
	|
| 
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
	|
| ステンレス皿キャップ | ボタンボルト(鉄) | ボタンボルト (ユニクロ)  | 
		ステンレス ボタンボルト  | 
		45Cナット | 鉄キャップ用SW | ステンキャップ用SW | 鉄ハイテンW | 
| 
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
	
| 
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
	




