鉄キャップM16 キャップボルト鉄M16

メートル並目 JIS B 1176
![]() |
![]() |
仕様 | ||
| 材質 | 構造用合金鋼(SCM 435) | |||
| 強度区分 | 12.9(M20迄) | 10.9(M22以上) | ||
| 硬度 | HRC39~44 | HRC32~39 | ||
| ねじ精度 | 5g 6g | 6g | ||
| 部品等級 | A | |||
| 表面処理 | 黒色酸化被膜 | |||
キャップボルト鉄M16 仕様
単位:mm
| ネジの呼び(d) | ピッチ(p) | 軸径(ds) | 頭径(dk) | 頭厚(k) | 六角穴径(s) |
| M16 | 2.0 | 16 | 24 | 16 | 14 |
鉄キャップM16
鉄キャップM16 長さ20mm~500mm

■小箱でご購入がお得です。
■価格は、1本当たり(税別)
(YAHATA)
|
鉄キャップM16 |
|||
| 長さ(mm) 黒文字(全ねじ) 青文字(半ねじ) |
梱包 | 入数 (本) |
価格/本 (円) |
| 20 | 小箱 | 40 | 80 |
| バラ | 102 | ||
| 25 | 小箱 | 40 | 72 |
| バラ | 92 | ||
| 30 | 小箱 | 40 | 61 |
| バラ | 78 | ||
| 35 | 小箱 | 40 | 64 |
| バラ | 81 | ||
| 40 | 小箱 | 30 | 67 |
| バラ | 85 | ||
| 45 | 小箱 | 30 | 71 |
| バラ | 90 | ||
| 50 | 小箱 | 30 | 75 |
| バラ | 96 | ||
| 55 | 小箱 | 25 | 80 |
| バラ | 102 | ||
| 60 | 小箱 | 25 | 86 |
| バラ | 109 | ||
| 65 | 小箱 | 25 | 93 |
| バラ | 119 | ||
| 70 | 小箱 | 20 | 98 |
| バラ | 125 | ||
| 75 | 小箱 | 20 | 105 |
| バラ | 134 | ||
| 80 | 小箱 | 20 | 113 |
| バラ | 143 | ||
| 85 | 小箱 | 20 | 121 |
| バラ | 154 | ||
| 90 | 小箱 | 15 | 127 |
| バラ | 162 | ||
| 95 | 小箱 | 15 | 133 |
| バラ | 168 | ||
| 100 | 小箱 | 15 | 137 |
| バラ | 175 | ||
| 105 | 小箱 | 15 | 154 |
| バラ | 197 | ||
| 110 | 小箱 | 15 | 156 |
| バラ | 198 | ||
| 115 | 小箱 | 12 | 162 |
| バラ | 206 | ||
| 120 | 小箱 | 12 | 168 |
| バラ | 214 | ||
| 125 | 小箱 | 12 | 175 |
| バラ | 221 | ||
| 130 | 小箱 | 12 | 184 |
| バラ | 233 | ||
| 135 | 小箱 | 12 | 189 |
| バラ | 240 | ||
| 140 | 小箱 | 12 | 194 |
| バラ | 247 | ||
| 145 | 小箱 | 12 | 201 |
| バラ | 255 | ||
| 150 | 小箱 | 12 | 206 |
| バラ | 262 | ||
| 155 | 小箱 | 12 | 262 |
| バラ | 332 | ||
| 160 | 小箱 | 12 | 260 |
| バラ | 331 | ||
| 165 | 小箱 | 12 | 277 |
| バラ | 351 | ||
| 170 | 小箱 | 12 | 276 |
| バラ | 351 | ||
| 175 | 小箱 | 12 | 292 |
| バラ | 371 | ||
| 180 | 小箱 | 12 | 292 |
| バラ | 371 | ||
| 185 | 小箱 | 12 | 305 |
| バラ | 388 | ||
| 190 | 小箱 | 12 | 305 |
| バラ | 388 | ||
| 195 | 小箱 | 12 | 323 |
| バラ | 410 | ||
| 200 | 小箱 | 12 | 323 |
| バラ | 410 | ||
| 205 | 小箱 | 10 | 470 |
| バラ | 598 | ||
| 210 | 大箱 | 48 | 402 |
| バラ | 548 | ||
| 215 | 小箱 | 10 | 500 |
| バラ | 636 | ||
| 220 | 大箱 | 48 | 423 |
| バラ | 575 | ||
| 230 | 大箱 | 48 | 439 |
| バラ | 598 | ||
| 240 | 大箱 | 48 | 457 |
| バラ | 622 | ||
| 250 | 大箱 | 48 | 475 |
| バラ | 647 | ||
| 260 | 大箱 | 50 | 575 |
| バラ | 783 | ||
| 270 | 大箱 | 50 | 611 |
| バラ | 832 | ||
| 280 | 大箱 | 50 | 634 |
| バラ | 864 | ||
| 290 | 大箱 | 50 | 654 |
| バラ | 892 | ||
| 300 | 大箱 | 50 | 710 |
| バラ | 968 | ||
| 310 | 大箱 | 50 | 732 |
| バラ | 999 | ||
| 320 | 大箱 | 50 | 754 |
| バラ | 1029 | ||
| 330 | 大箱 | 50 | 778 |
| バラ | 1060 | ||
| 340 | 大箱 | 50 | 800 |
| バラ | 1091 | ||
| 350 | 大箱 | 50 | 821 |
| バラ | 1118 | ||
| 360 | 大箱 | 50 | 843 |
| バラ | 1150 | ||
| 370 | 大箱 | 50 | 866 |
| バラ | 1181 | ||
| 380 | 大箱 | 50 | 888 |
| バラ | 1211 | ||
| 390 | 大箱 | 50 | 910 |
| バラ | 1242 | ||
| 400 | 大箱 | 50 | 934 |
| バラ | 1273 | ||
| 410 | 大箱 | 50 | 1180 |
| バラ | 1609 | ||
| 420 | 大箱 | 50 | 1206 |
| バラ | 1644 | ||
| 430 | 大箱 | 50 | 1233 |
| バラ | 1681 | ||
| 440 | 大箱 | 50 | 1261 |
| バラ | 1719 | ||
| 450 | 大箱 | 50 | 1289 |
| バラ | 1757 | ||
| 460 | 大箱 | 50 | 1408 |
| バラ | 1921 | ||
| 470 | 大箱 | 40 | 1438 |
| バラ | 1961 | ||
| 480 | 大箱 | 40 | 1467 |
| バラ | 2001 | ||
| 490 | 大箱 | 40 | 1492 |
| バラ | 2034 | ||
| 500 | 大箱 | 40 | 1527 |
| バラ | 2080 | ||
■表に無いサイズ及びメーカー指定に付いては、お問合せください。![]() |
|||
■ この表に無いサイズは、お問合せください。
★ 非常に少量の場合は、バラ価格対応外(一口価格)になることがあります。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
![]()
六角穴付きボルト鉄
一覧
| M1.6 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 |
| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
| M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
| M36 | ||||
![]()
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
| 六角穴付きボルト&付属品 | |||||||
| 六角穴付きボルト鉄 M1.6~M36 |
鉄(三価ホワイト) 半ネジ |
ステンレス 半ネジ |
ステンレス 全ネジ |
低頭キャップ(鉄) 半ネジ |
極低頭キャップ(鉄) 半ネジ |
皿キャップ (鉄) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ステンレス皿キャップ | ボタンボルト(鉄) | ボタンボルト (ユニクロ) |
ステンレス ボタンボルト |
45Cナット | 鉄キャップ用SW | ステンキャップ用SW | 鉄ハイテンW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




