鉄キャップM20 キャップボルト鉄M20

メートル並目 JIS B 1176
![]() |
![]() |
仕様 | ||
| 材質 | 構造用合金鋼(SCM 435) | |||
| 強度区分 | 12.9(M20迄) | 10.9(M22以上) | ||
| 硬度 | HRC39~44 | HRC32~39 | ||
| ねじ精度 | 5g 6g | 6g | ||
| 部品等級 | A | |||
| 表面処理 | 黒色酸化被膜 | |||
キャップボルト鉄M20 仕様
単位:mm
| ネジの呼び(d) | ピッチ(p) | 軸径(ds) | 頭径(dk) | 頭厚(k) | 六角穴径(s) |
| M20 | 2.5 | 20 | 30 | 20 | 17 |
鉄キャップM20
鉄キャップM20 長さ30mm~500mm

■小箱でご購入がお得です。
■価格は、1本当たり(税別)
(YAHATA)
|
鉄キャップM20 |
|||
| 長さ(mm) 黒文字(全ねじ) 青文字(半ねじ) |
梱包 | 入数 (本) |
価格/本 (円) |
| 30 | 小箱 | 20 | 136 |
| バラ | 173 | ||
| 35 | 小箱 | 20 | 142 |
| バラ | 180 | ||
| 40 | 小箱 | 20 | 134 |
| バラ | 171 | ||
| 45 | 小箱 | 15 | 138 |
| バラ | 175 | ||
| 50 | 小箱 | 15 | 140 |
| バラ | 177 | ||
| 55 | 小箱 | 15 | 147 |
| バラ | 186 | ||
| 60 | 小箱 | 15 | 156 |
| バラ | 199 | ||
| 65 | 小箱 | 15 | 163 |
| バラ | 207 | ||
| 70 | 小箱 | 15 | 170 |
| バラ | 216 | ||
| 75 | 小箱 | 12 | 181 |
| バラ | 231 | ||
| 80 | 小箱 | 12 | 188 |
| バラ | 238 | ||
| 85 | 小箱 | 12 | 207 |
| バラ | 264 | ||
| 90 | 小箱 | 10 | 215 |
| バラ | 273 | ||
| 95 | 小箱 | 10 | 221 |
| バラ | 281 | ||
| 100 | 小箱 | 10 | 233 |
| バラ | 297 | ||
| 105 | 小箱 | 10 | 251 |
| バラ | 320 | ||
| 110 | 小箱 | 10 | 255 |
| バラ | 324 | ||
| 115 | 小箱 | 8 | 264 |
| バラ | 336 | ||
| 120 | 小箱 | 8 | 272 |
| バラ | 346 | ||
| 125 | 小箱 | 8 | 293 |
| バラ | 372 | ||
| 130 | 小箱 | 8 | 303 |
| バラ | 385 | ||
| 135 | 小箱 | 8 | 312 |
| バラ | 397 | ||
| 140 | 小箱 | 8 | 318 |
| バラ | 403 | ||
| 145 | 小箱 | 6 | 332 |
| バラ | 422 | ||
| 150 | 小箱 | 6 | 337 |
| バラ | 429 | ||
| 155 | 小箱 | 6 | 402 |
| バラ | 513 | ||
| 160 | 小箱 | 6 | 398 |
| バラ | 506 | ||
| 165 | 小箱 | 6 | 426 |
| バラ | 541 | ||
| 170 | 小箱 | 6 | 420 |
| バラ | 535 | ||
| 175 | 小箱 | 6 | 443 |
| バラ | 563 | ||
| 180 | 小箱 | 6 | 442 |
| バラ | 563 | ||
| 185 | 小箱 | 6 | 470 |
| バラ | 599 | ||
| 190 | 小箱 | 6 | 475 |
| バラ | 604 | ||
| 195 | 小箱 | 6 | 491 |
| バラ | 624 | ||
| 200 | 小箱 | 6 | 487 |
| バラ | 619 | ||
| 210 | 大箱 | 24 | 602 |
| バラ | 821 | ||
| 220 | 大箱 | 24 | 628 |
| バラ | 857 | ||
| 230 | 大箱 | 24 | 663 |
| バラ | 904 | ||
| 240 | 大箱 | 24 | 688 |
| バラ | 938 | ||
| 250 | 大箱 | 24 | 714 |
| バラ | 974 | ||
| 260 | 大箱 | 40 | 747 |
| バラ | 1017 | ||
| 270 | 大箱 | 40 | 774 |
| バラ | 1055 | ||
| 280 | 大箱 | 40 | 800 |
| バラ | 1091 | ||
| 290 | 大箱 | 40 | 826 |
| バラ | 1126 | ||
| 300 | 大箱 | 40 | 884 |
| バラ | 1207 | ||
| 310 | 大箱 | 35 | 1008 |
| バラ | 1375 | ||
| 320 | 大箱 | 35 | 1038 |
| バラ | 1415 | ||
| 330 | 大箱 | 35 | 1066 |
| バラ | 1455 | ||
| 340 | 大箱 | 35 | 1098 |
| バラ | 1497 | ||
| 350 | 大箱 | 30 | 1128 |
| バラ | 1537 | ||
| 360 | 大箱 | 30 | 1306 |
| バラ | 1781 | ||
| 370 | 大箱 | 30 | 1341 |
| バラ | 1828 | ||
| 380 | 大箱 | 30 | 1373 |
| バラ | 1873 | ||
| 390 | 大箱 | 30 | 1408 |
| バラ | 1921 | ||
| 400 | 大箱 | 30 | 1443 |
| バラ | 1967 | ||
| 410 | 大箱 | 30 | 1683 |
| バラ | 2294 | ||
| 420 | 大箱 | 30 | 1720 |
| バラ | 2346 | ||
| 430 | 大箱 | 30 | 1758 |
| バラ | 2398 | ||
| 440 | 大箱 | 30 | 1798 |
| バラ | 2452 | ||
| 450 | 大箱 | 30 | 1836 |
| バラ | 2504 | ||
| 460 | 大箱 | 24 | 2125 |
| バラ | 2897 | ||
| 470 | 大箱 | 24 | 2169 |
| バラ | 2958 | ||
| 480 | 大箱 | 24 | 2213 |
| バラ | 3016 | ||
| 490 | 大箱 | 24 | 2255 |
| バラ | 3076 | ||
| 500 | 大箱 | 24 | 2299 |
| バラ | 3135 | ||
■表に無いサイズ及びメーカー指定に付いては、お問合せください。![]() |
|||
■ この表に無いサイズは、お問合せください。
★ 非常に少量の場合は、バラ価格対応外(一口価格)になることがあります。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
![]()
六角穴付きボルト鉄
一覧
| M1.6 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 |
| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
| M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
| M36 | ||||
![]()
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
| 六角穴付きボルト&付属品 | |||||||
| 六角穴付きボルト鉄 M1.6~M36 |
鉄(三価ホワイト) 半ネジ |
ステンレス 半ネジ |
ステンレス 全ネジ |
低頭キャップ(鉄) 半ネジ |
極低頭キャップ(鉄) 半ネジ |
皿キャップ (鉄) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ステンレス皿キャップ | ボタンボルト(鉄) | ボタンボルト (ユニクロ) |
ステンレス ボタンボルト |
45Cナット | 鉄キャップ用SW | ステンキャップ用SW | 鉄ハイテンW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




