鉄キャップM30 キャップボルト鉄M30
メートル並目 JIS B 1176
仕様 | ||||
材質 | 構造用合金鋼(SCM 435) | |||
強度区分 | 12.9(M20迄) | 10.9(M22以上) | ||
硬度 | HRC39~44 | HRC32~39 | ||
ねじ精度 | 5g 6g | 6g | ||
部品等級 | A | |||
表面処理 | 黒色酸化被膜 |
キャップボルト鉄M30 仕様
単位:mm
ネジの呼び(d) | ピッチ(p) | 軸径(ds) | 頭径(dk) | 頭厚(k) | 六角穴径(s) |
M30 | 3.5 | 30 | 45 | 30 | 22 |
鉄キャップM30
鉄キャップM30 長さ60mm~500mm
■小箱でご購入がお得です。
■価格は、1本当たり(税別)
(YAHATA)
鉄キャップM30 |
|||
長さ(mm) 黒文字(全ねじ) 青文字(半ねじ) |
梱包 | 入数 (本) |
価格/本 (円) |
60 | 小箱 | 8 | 596 |
バラ | 758 | ||
65 | 小箱 | 8 | 610 |
バラ | 777 | ||
70 | 小箱 | 6 | 623 |
バラ | 793 | ||
75 | 小箱 | 6 | 637 |
バラ | 812 | ||
80 | 小箱 | 6 | 652 |
バラ | 830 | ||
85 | 小箱 | 6 | 670 |
バラ | 853 | ||
90 | 小箱 | 6 | 679 |
バラ | 864 | ||
95 | 小箱 | 6 | 701 |
バラ | 892 | ||
100 | 小箱 | 6 | 726 |
バラ | 925 | ||
105 | 小箱 | 5 | 783 |
バラ | 998 | ||
110 | 小箱 | 5 | 773 |
バラ | 983 | ||
115 | 小箱 | 5 | 810 |
バラ | 1030 | ||
120 | 小箱 | 5 | 826 |
バラ | 1051 | ||
125 | 小箱 | 5 | 856 |
バラ | 1090 | ||
130 | 小箱 | 5 | 879 |
バラ | 1118 | ||
140 | 小箱 | 4 | 933 |
バラ | 1187 | ||
150 | 小箱 | 4 | 979 |
バラ | 1246 | ||
160 | 小箱 | 4 | 1042 |
バラ | 1326 | ||
170 | 小箱 | 4 | 1089 |
バラ | 1385 | ||
180 | 小箱 | 3 | 1142 |
バラ | 1454 | ||
190 | 小箱 | 3 | 1196 |
バラ | 1523 | ||
200 | 大箱 | 12 | 1176 |
バラ | 1603 | ||
210 | 大箱 | 24 | 1337 |
バラ | 1823 | ||
220 | 大箱 | 12 | 1473 |
バラ | 2009 | ||
230 | 大箱 | 20 | 1441 |
バラ | 1965 | ||
240 | 大箱 | 20 | 1495 |
バラ | 2039 | ||
250 | 大箱 | 20 | 1548 |
バラ | 2109 | ||
260 | 大箱 | 20 | 1849 |
バラ | 2521 | ||
270 | 大箱 | 20 | 1911 |
バラ | 2606 | ||
280 | 大箱 | 16 | 1971 |
バラ | 2689 | ||
290 | 大箱 | 16 | 2032 |
バラ | 2771 | ||
300 | 大箱 | 16 | 2093 |
バラ | 2854 | ||
310 | 大箱 | 16 | 2221 |
バラ | 3029 | ||
320 | 大箱 | 16 | 2286 |
バラ | 3117 | ||
330 | 大箱 | 16 | 2348 |
バラ | 3201 | ||
340 | 大箱 | 14 | 2411 |
バラ | 3287 | ||
350 | 大箱 | 14 | 2473 |
バラ | 3371 | ||
360 | 大箱 | 14 | 2574 |
バラ | 3510 | ||
370 | 大箱 | 12 | 2639 |
バラ | 3599 | ||
380 | 大箱 | 12 | 2703 |
バラ | 3686 | ||
390 | 大箱 | 12 | 2767 |
バラ | 3773 | ||
400 | 大箱 | 12 | 2829 |
バラ | 3859 | ||
410 | 大箱 | 12 | 3638 |
バラ | 4963 | ||
420 | 大箱 | 12 | 3718 |
バラ | 5070 | ||
430 | 大箱 | 12 | 3800 |
バラ | 5182 | ||
440 | 大箱 | 12 | 3900 |
バラ | 5319 | ||
450 | 大箱 | 10 | 3960 |
バラ | 5399 | ||
460 | 大箱 | 10 | 4041 |
バラ | 5511 | ||
470 | 大箱 | 10 | 4121 |
バラ | 5619 | ||
480 | 大箱 | - | 4160 |
バラ | 5674 | ||
490 | 大箱 | 10 | 4280 |
バラ | 5837 | ||
500 | 大箱 | 6 | 4362 |
バラ | 5948 | ||
■表に無いサイズ及びメーカー指定に付いては、お問合せください。 |
■ この表に無いサイズは、お問合せください。
★ 非常に少量の場合は、バラ価格対応外(一口価格)になることがあります。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
六角穴付きボルト鉄
一覧
M1.6 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
M36 |
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
六角穴付きボルト&付属品 | |||||||
六角穴付きボルト鉄 M1.6~M36 |
鉄(三価ホワイト) 半ネジ |
ステンレス 半ネジ |
ステンレス 全ネジ |
低頭キャップ(鉄) 半ネジ |
極低頭キャップ(鉄) 半ネジ |
皿キャップ (鉄) |
|
ステンレス皿キャップ | ボタンボルト(鉄) | ボタンボルト (ユニクロ) |
ステンレス ボタンボルト |
45Cナット | 鉄キャップ用SW | ステンキャップ用SW | 鉄ハイテンW |