鉄キャップM18 キャップボルト鉄M18

メートル並目 JIS B 1176
![]() |
![]() |
仕様 | ||
| 材質 | 構造用合金鋼(SCM 435) | |||
| 強度区分 | 12.9(M20迄) | 10.9(M22以上) | ||
| 硬度 | HRC39~44 | HRC32~39 | ||
| ねじ精度 | 5g 6g | 6g | ||
| 部品等級 | A | |||
| 表面処理 | 黒色酸化被膜 | |||
キャップボルト鉄M18 仕様
単位:mm
| ネジの呼び(d) | ピッチ(p) | 軸径(ds) | 頭径(dk) | 頭厚(k) | 六角穴径(s) |
| M18 | 2.5 | 18 | 27 | 18 | 14 |
鉄キャップM18
鉄キャップM18 長さ30mm~250mm

■小箱でご購入がお得です。
■価格は、1本当たり(税別)
(YAHATA)
|
鉄キャップM18 |
|||
| 長さ(mm) 黒文字(全ねじ) 青文字(半ねじ) |
梱包 | 入数 (本) |
価格/本 (円) |
| 30 | 小箱 | 25 | 214 |
| バラ | 272 | ||
| 35 | 小箱 | 25 | 198 |
| バラ | 253 | ||
| 40 | 小箱 | 20 | 134 |
| バラ | 170 | ||
| 45 | 小箱 | 20 | 138 |
| バラ | 176 | ||
| 50 | 小箱 | 20 | 146 |
| バラ | 185 | ||
| 55 | 小箱 | 20 | 154 |
| バラ | 197 | ||
| 60 | 小箱 | 20 | 159 |
| バラ | 202 | ||
| 65 | 小箱 | 15 | 169 |
| バラ | 215 | ||
| 70 | 小箱 | 15 | 180 |
| バラ | 228 | ||
| 75 | 小箱 | 15 | 189 |
| バラ | 241 | ||
| 80 | 小箱 | 15 | 194 |
| バラ | 247 | ||
| 85 | 小箱 | 15 | 211 |
| バラ | 268 | ||
| 90 | 小箱 | 12 | 212 |
| バラ | 271 | ||
| 95 | 小箱 | 18 | 229 |
| バラ | 292 | ||
| 100 | 小箱 | 12 | 232 |
| バラ | 296 | ||
| 105 | 小箱 | 12 | 336 |
| バラ | 428 | ||
| 110 | 小箱 | 12 | 354 |
| バラ | 450 | ||
| 120 | 小箱 | 10 | 377 |
| バラ | 480 | ||
| 125 | 小箱 | 10 | 397 |
| バラ | 505 | ||
| 130 | 小箱 | 10 | 426 |
| バラ | 541 | ||
| 140 | 小箱 |
8 |
439 |
| バラ | 558 | ||
| 150 | 小箱 | 8 | 462 |
| バラ | 587 | ||
| 160 | 小箱 | 8 | 654 |
| バラ | 832 | ||
| 170 | 小箱 | 8 | 693 |
| バラ | 882 | ||
| 180 | 小箱 |
8 |
719 |
| バラ | 916 | ||
| 190 | 小箱 | 8 | 799 |
| バラ | 1016 | ||
| 200 | 小箱 | 8 | 870 |
| バラ | 1107 | ||
| 240 | 大箱 | 20 | 1352 |
| バラ | 1845 | ||
| 250 | 大箱 | 50 | 1388 |
| バラ | 1892 | ||
■表に無いサイズ及びメーカー指定に付いては、お問合せください。![]() |
|||
■ この表に無いサイズは、お問合せください。
★ 非常に少量の場合は、バラ価格対応外(一口価格)になることがあります。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
![]()
六角穴付きボルト鉄
一覧
| M1.6 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 |
| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
| M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
| M36 | ||||
![]()
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
| 六角穴付きボルト&付属品 | |||||||
| 六角穴付きボルト鉄 M1.6~M36 |
鉄(三価ホワイト) 半ネジ |
ステンレス 半ネジ |
ステンレス 全ネジ |
低頭キャップ(鉄) 半ネジ |
極低頭キャップ(鉄) 半ネジ |
皿キャップ (鉄) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ステンレス皿キャップ | ボタンボルト(鉄) | ボタンボルト (ユニクロ) |
ステンレス ボタンボルト |
45Cナット | 鉄キャップ用SW | ステンキャップ用SW | 鉄ハイテンW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




