ホーム | ご利用ガイド | 会社情報 |
メールでのご注文、お見積り 注文用FAX用紙 見積用FAX用紙 |
お電話でのお問い合わせ 0265-22-4750 FAXでのお問い合わせ 0265-52-5640 |
|
ご注文方法 | 仕入先企業募集 |
ステンレスキャップボルト
ステンレス六角穴付きボルト
(半ねじ)
■ サビにくく、耐食性の良いステンレス製。
メートル並目 JIS B 1176
ステンレス六角穴付きボルトの用途
ステンレス六角穴付きボルトは、その特性からさまざまな用途で使用されます。
屋外設備
ステンレス六角穴付きボルトは、屋外設備や構造物の組立や修理に広く使用されます。
耐食性が高いため、雨や湿気、太陽光、塩分などの外部要因にさらされる場所での使用に適しています。
例えば、屋外の手すり、看板、橋梁、照明設備などに使用されます。
食品業界
ステンレス鋼は食品業界で一般的に使用される材料であり、そのため、ステンレス六角穴付きボルトも食品処理設備や食品加工機器の組立に使用されます。
このボルトは錆びにくく、耐食性が高いため、食品安全性を確保するのに適しています。
船舶産業
船舶や海洋環境では、錆びに強く耐食性が必要な部品としてステンレス六角穴付きボルトが使用されます。
これらのボルトは船舶の建造や修理、海洋プラットフォーム、港湾施設などで広く利用されます。
化学工業
化学プラントや製薬工場などの産業施設では、腐食性の化学物質に対する耐性が重要です。
ステンレス六角穴付きボルトは、これらの環境で使用され、設備の組立や保守に役立ちます。
※現在価格が大幅に変動していますので、価格は参考価格とします。
ステンレスキャップボルト M1.6~M2.6
(半ねじ)
■ CAPボルトは、価格変動が多いため下記は参考価格です。
お気軽にお見積りをご依頼ください。
■ 数量特価あります。
お気軽に見積り依頼をご依頼ください。
★ 価格は、1本当り(円) ケース=大箱
価格は、全て税別です。
※ 青文字は実質全ネジです
M1.4 | M1.6 | M2 | M2.3 | M2.5 |
M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 |
M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
M18 | M20 | M22 | M24 | M27 |
M30 | M36 |
ステンレス六角穴付きボルト(半ねじ)
M1.4
(kobori)
M1.4 | ||||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (1本/円) |
小箱価格 (1箱/円) |
バラ価格 (1本/円) |
3 | 1000 | 19 | 19000 | 25 |
4 | 1000 | 17.7 | 17700 | 23 |
5 | 1000 | 17.7 | 17700 | 23 |
6 | 1000 | 17.7 | 17700 | 23 |
8 | 1000 | 17.7 | 17700 | 23 |
10 | 1000 | 19 | 19000 | 25 |
ステンレス六角穴付きボルト(半ねじ)
M1.6
(kobori)
M1.6 | ||||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (1本/円) |
小箱価格 (1箱/円) |
バラ価格 (1本/円) |
3 | 1000 | 12 | 12000 | 16 |
4 | 1000 | 9.1 | 9100 | 12 |
5 | 1000 | 9.1 | 9100 | 12 |
6 | 1000 | 9.1 | 9100 | 12 |
8 | 1000 | 11 | 11000 | 14 |
10 | 1000 | 13.1 | 13100 | 17 |
12 | 1000 | 14.2 | 14200 | 19 |
ステンレス六角穴付きボルト(半ねじ)
M2
(kobori)
M2 |
||||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (1本/円) |
小箱価格 (1箱/円) |
バラ価格 (1本/円) |
3 | 500 | 8.8 | 4400 | 11 |
4 | 1000 | 6.2 | 6200 | 8 |
5 | 500 | 6.2 | 3100 | 8 |
6 | 1000 | 6.2 | 6200 | 8 |
8 | 500 | 6.2 | 3100 | 8 |
10 | 1000 | 7.1 | 7100 | 9 |
12 | 500 | 7.1 | 3550 | 9 |
14 | 1000 | 7.5 | 7500 | 10 |
15 | 1000 | 9.1 | 9100 | 12 |
16 | 1000 | 10 | 10000 | 13 |
18 | 1000 | 10.6 | 10600 | 14 |
20 | 1000 | 10.6 | 10600 | 14 |
25 | 1000 | 16 | 16000 | 21 |
30 | 1000 | 28.3 | 28300 | 37 |
40 | 1000 | 77.9 | 77900 | 102 |
ステンレス六角穴付きボルト(半ねじ)
M2.3
(kobori)
M2.3 | ||||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (1本/円) |
小箱価格 (1箱/円) |
バラ価格 (1本/円) |
3 | 1000 | 15.3 | 15300 | 20 |
4 | 1000 | 9.7 | 9700 | 13 |
5 | 1000 | 9.7 | 9700 | 13 |
6 | 1000 | 9.7 | 9700 | 13 |
8 | 1000 | 9.7 | 9700 | 13 |
10 | 1000 | 9.7 | 9700 | 13 |
12 | 1000 | 9.7 | 9700 | 13 |
14 | 1000 | 11.3 | 11300 | 15 |
15 | 1000 | 11.3 | 11300 | 15 |
16 | 1000 | 11.3 | 11300 | 15 |
18 | 1000 | 13.9 | 13900 | 18 |
20 | 1000 | 15.6 | 15600 | 20 |
ステンレス六角穴付きボルト(半ねじ)
M2.5
(kobori)
M2.5 | ||||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (1本/円) |
小箱価格 (1箱/円) |
バラ価格 (1本/円) |
3 | 1000 | 7.8 | 7800 | 10 |
4 | 1000 | 5.8 | 5800 | 8 |
5 | 1000 | 5.8 | 5800 | 8 |
6 | 1000 | 5.8 | 5800 | 8 |
8 | 1000 | 5.8 | 5800 | 8 |
10 | 1000 | 5.8 | 5800 | 8 |
12 | 1000 | 5.8 | 5800 | 8 |
14 | 1000 | 7.1 | 7100 | 9 |
15 | 1000 | 7.1 | 7100 | 9 |
16 | 1000 | 7.1 | 7100 | 9 |
18 | 1000 | 7.8 | 7800 | 10 |
20 | 1000 | 7.8 | 7800 | 10 |
25 | 1000 | 13.1 | 13100 | 17 |
30 | 1000 | 22.4 | 22400 | 29 |
35 | 500 | 47.2 | 23600 | 62 |
50 | 500 | 52 | 26000 | 68 |
ステンレス六角穴付きボルト(半ねじ)
M2.6
(kobori)
M2.6 | ||||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (1本/円) |
小箱価格 (1箱/円) |
バラ価格 (1本/円) |
3 | 1000 | 7.8 | 7800 | 10 |
4 | 1000 | 5.8 | 5800 | 8 |
5 | 1000 | 5.8 | 5800 | 8 |
6 | 1000 | 5.8 | 5800 | 8 |
8 | 500 | 5.8 | 2900 | 8 |
10 | 1000 | 5.8 | 5800 | 8 |
12 | 1000 | 5.8 | 5800 | 8 |
14 | 1000 | 7.1 | 7100 | 9 |
15 | 1000 | 7.1 | 7100 | 9 |
16 | 1000 | 7.1 | 7100 | 9 |
18 | 1000 | 7.8 | 7800 | 10 |
20 | 1000 | 8.2 | 8200 | 11 |
25 | 1000 | 13.1 | 13100 | 17 |
30 | 1000 | 22.4 | 22400 | 29 |
35 | 1000 | 52 | 52000 | 68 |
45 | 1000 | 75.8 | 75800 | 99 |
50 | 1000 | 91.9 | 91900 | 120 |
ステンレス六角穴付きボルト(半ねじ)
M3
(kobori)
M3 | ||||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (1本/円) |
小箱価格 (1箱/円) |
バラ価格 (1本/円) |
3 | 500 | 13.7 | 6850 | 18 |
4 | 500 | 5.8 | 2900 | 6 |
5 | 500 | 4.6 | 2300 | 5 |
6 | 500 | 3.4 | 1700 | 4 |
7 | 500 | 7.4 | 3700 | 7 |
8 | 500 | 3.4 | 1700 | 4 |
9 | 500 | 8.0 | 4000 | 8 |
10 | 500 | 3.3 | 1650 | 4 |
12 | 500 | 3.4 | 1700 | 4 |
14 | 500 | 3.7 | 1850 | 4 |
15 | 500 | 3.7 | 1850 | 4 |
16 | 500 | 3.7 | 1850 | 4 |
18 | 500 | 5.3 | 2650 | 5 |
20 | 500 | 4.4 | 2200 | 5 |
22 | 500 | 5.4 | 2700 | 6 |
25 | 500 | 5.6 | 2800 | 6 |
28 | 200 | 9.5 | 1900 | 12 |
30 | 500 | 6.4 | 3200 | 8 |
35 | 500 | 9.7 | 4850 | 13 |
40 | 200 | 13.7 | 2740 | 18 |
45 | 200 | 15.7 | 3140 | 21 |
50 | 200 | 16.9 | 3380 | 22 |
55 | 200 | 22 | 4400 | 29 |
60 | 200 | 26.7 | 5340 | 35 |
65 | 200 | 29.3 | 5860 | 38 |
70 | 200 | 32.8 | 6560 | 43 |
75 | 200 | 36.5 | 7300 | 48 |
80 | 200 | 46 | 9200 | 60 |
85 | 200 | 58.4 | 11680 | 76 |
90 | 200 | 65 | 13000 | 85 |
95 | 200 | 74.9 | 14980 | 98 |
100 | 200 | 80 | 16000 | 105 |
110 | 100 | 141.7 | 14170 | 185 |
120 | 100 | 152.1 | 15210 | 199 |
ステンレス六角穴付きボルト(半ねじ)
M4
(kobori)
M4 | ||||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (1本/円) |
小箱価格 (1箱/円) |
バラ価格 (1本/円) |
4 | 500 | 12.6 | 6300 | 16 |
5 | 500 | 6.9 | 3450 | 9 |
6 | 500 | 4.7 | 2350 | 5 |
8 | 500 | 4.4 | 2200 | 4 |
10 | 500 | 4.5 | 2250 | 5 |
12 | 500 | 4.6 | 2300 | 5 |
14 | 500 | 5.4 | 2700 | 5 |
15 | 500 | 5.3 | 2650 | 5 |
16 | 500 | 5.8 | 2900 | 6 |
18 | 500 | 6.4 | 3200 | 6 |
20 | 500 | 6.4 | 3200 | 6 |
22 | 500 | 7.7 | 3850 | 8 |
25 | 500 | 7.5 | 3750 | 7 |
28 | 200 | 12 | 2400 | 16 |
30 | 400 | 9.1 | 3640 | 12 |
35 | 200 | 10.5 | 2100 | 14 |
40 | 300 | 15.5 | 4650 | 20 |
45 | 200 | 17.4 | 3480 | 23 |
50 | 200 | 19.6 | 3920 | 26 |
55 | 200 | 26.3 | 5260 | 34 |
60 | 200 | 30.7 | 6140 | 40 |
65 | 200 | 33.8 | 6760 | 44 |
70 | 200 | 42.6 | 8520 | 56 |
75 | 100 | 50.1 | 5010 | 65 |
80 | 200 | 54.3 | 10860 | 71 |
85 | 200 | 57.2 | 11440 | 75 |
90 | 100 | 62.7 | 6270 | 82 |
95 | 100 | 75.1 | 7510 | 98 |
100 | 100 | 81.4 | 8140 | 106 |
105 | 100 | 158.6 | 15860 | 207 |
110 | 100 | 158.6 | 15860 | 207 |
115 | 100 | 172.9 | 17290 | 226 |
120 | 300 | 172.9 | 51870 | 226 |
125 | 300 | 189.8 | 56940 | 248 |
130 | 200 | 189.8 | 37960 | 248 |
135 | 200 | 227.5 | 45500 | 298 |
140 | 200 | 227.5 | 45500 | 298 |
150 | 200 | 252.2 | 50440 | 330 |
ステンレス六角穴付きボルト(半ねじ)
M5
(kobori)
M5 | ||||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (1本/円) |
小箱価格 (1箱/円) |
バラ価格 (1本/円) |
5 | 500 | 15.6 | 7800 | 20 |
6 | 400 | 11.6 | 4640 | 15 |
8 | 500 | 7.4 | 3700 | 10 |
10 | 400 | 7.4 | 2960 | 10 |
12 | 500 | 7.8 | 3900 | 10 |
14 | 400 | 8.4 | 3360 | 11 |
15 | 400 | 8.4 | 3360 | 11 |
16 | 400 | 8.6 | 3440 | 11 |
18 | 400 | 9.1 | 3640 | 12 |
20 | 400 | 9.1 | 3640 | 12 |
22 | 200 | 10.4 | 2080 | 14 |
25 | 300 | 10.4 | 3120 | 14 |
28 | 200 | 20.3 | 4060 | 27 |
30 | 200 | 12.4 | 2480 | 16 |
35 | 200 | 14 | 2800 | 18 |
40 | 200 | 15.6 | 3120 | 20 |
45 | 100 | 18.2 | 1820 | 24 |
50 | 100 | 19.6 | 1960 | 26 |
55 | 200 | 30 | 6000 | 39 |
60 | 200 | 35.5 | 7100 | 46 |
65 | 200 | 43.2 | 8640 | 56 |
70 | 200 | 45.2 | 9040 | 59 |
75 | 100 | 51.5 | 5150 | 67 |
80 | 100 | 58.4 | 5840 | 76 |
85 | 100 | 64.1 | 6410 | 84 |
90 | 100 | 69.6 | 6960 | 91 |
95 | 100 | 83.5 | 8350 | 109 |
100 | 100 | 94.6 | 9460 | 124 |
105 | 100 | 127.4 | 12740 | 167 |
110 | 100 | 130 | 13000 | 170 |
115 | 100 | 135.2 | 13520 | 177 |
120 | 100 | 137.8 | 13780 | 180 |
125 | 100 | 180.7 | 18070 | 236 |
130 | 100 | 187.2 | 18720 | 245 |
135 | 100 | 208 | 20800 | 272 |
140 | 100 | 210.6 | 21060 | 275 |
145 | 100 | 223.6 | 22360 | 292 |
150 | 200 | 241.8 | 48360 | 316 |
160 | 100 | 469.3 | 46930 | 614 |
170 | 100 | 521.3 | 52130 | 682 |
180 | 100 | 626.6 | 62660 | 819 |
190 | 200 | 666.9 | 133380 | 872 |
200 | 100 | 690.3 | 69030 | 903 |
ステンレス六角穴付きボルト(半ねじ)
M6
(kobori)
M6 | ||||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (1本/円) |
小箱価格 (1箱/円) |
バラ価格 (1本/円) |
5 | 200 | 88.9 | 17780 | 116 |
6 | 500 | 26.9 | 13450 | 35 |
8 | 200 | 12.7 | 2540 | 17 |
10 | 200 | 8.6 | 1720 | 11 |
12 | 200 | 8.1 | 1620 | 11 |
14 | 200 | 9.3 | 1860 | 12 |
15 | 200 | 8.9 | 1780 | 12 |
16 | 200 | 9.1 | 1820 | 12 |
18 | 200 | 11.1 | 2220 | 15 |
20 | 150 | 10 | 1500 | 13 |
22 | 200 | 12.6 | 2520 | 16 |
25 | 150 | 11.5 | 1725 | 15 |
28 | 200 | 27.8 | 5560 | 36 |
30 | 200 | 13.3 | 2660 | 17 |
32 | 200 | 58.1 | 11620 | 76 |
35 | 100 | 16.1 | 1610 | 21 |
40 | 200 | 17.8 | 3560 | 23 |
45 | 200 | 19.6 | 3920 | 26 |
50 | 150 | 21.7 | 3255 | 28 |
55 | 200 | 35.6 | 7120 | 47 |
60 | 200 | 38 | 7600 | 50 |
65 | 200 | 41.9 | 8380 | 55 |
70 | 100 | 49.5 | 4950 | 65 |
75 | 100 | 54.6 | 5460 | 71 |
80 | 100 | 87.5 | 8750 | 114 |
85 | 100 | 119.2 | 11920 | 156 |
90 | 100 | 112.8 | 11280 | 148 |
95 | 100 | 140.4 | 14040 | 184 |
100 | 100 | 135.2 | 13520 | 177 |
105 | 100 | 208 | 20800 | 272 |
110 | 100 | 193.7 | 19370 | 253 |
115 | 100 | 222.3 | 22230 | 291 |
120 | 100 | 198.9 | 19890 | 260 |
125 | 100 | 257.4 | 25740 | 337 |
130 | 100 | 239.2 | 23920 | 313 |
135 | 100 | 283.4 | 28340 | 371 |
140 | 100 | 274.3 | 27430 | 359 |
145 | 100 | 330.2 | 33020 | 432 |
150 | 100 | 306.8 | 30680 | 401 |
155 | 100 | 525.2 | 52520 | 687 |
160 | 100 | 525.2 | 52520 | 687 |
165 | 100 | 581.1 | 58110 | 760 |
170 | 100 | 581.1 | 58110 | 760 |
175 | 100 | 683.8 | 68380 | 894 |
180 | 100 | 683.8 | 68380 | 894 |
190 | 100 | 756.6 | 75660 | 989 |
200 | 100 | 809.9 | 80990 | 1059 |
ステンレス六角穴付きボルト(半ねじ)
M8
(kobori)
M8 | ||||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (1本/円) |
小箱価格 (1箱/円) |
バラ価格 (1本/円) |
6 | 200 | 128.3 | 25660 | 168 |
8 | 200 | 78.1 | 15620 | 102 |
10 | 100 | 36.1 | 3610 | 47 |
12 | 200 | 29.6 | 5920 | 39 |
14 | 100 | 30.2 | 3020 | 39 |
15 | 200 | 20.2 | 4040 | 26 |
16 | 200 | 20.7 | 4140 | 27 |
18 | 200 | 22.6 | 4520 | 30 |
20 | 200 | 22.6 | 4520 | 30 |
22 | 100 | 25 | 2500 | 33 |
25 | 200 | 23.1 | 4620 | 30 |
28 | 200 | 53.2 | 10640 | 70 |
30 | 200 | 26 | 5200 | 34 |
32 | 100 | 98.3 | 9830 | 129 |
35 | 200 | 28.9 | 5780 | 38 |
38 | 150 | 109.2 | 16380 | 143 |
40 | 150 | 32 | 4800 | 42 |
45 | 150 | 34.5 | 5175 | 45 |
50 | 100 | 38.6 | 3860 | 50 |
55 | 100 | 49.8 | 4980 | 65 |
60 | 100 | 53 | 5300 | 69 |
65 | 100 | 56.8 | 5680 | 74 |
70 | 100 | 61 | 6100 | 80 |
75 | 100 | 68.1 | 6810 | 89 |
80 | 50 | 106.5 | 5325 | 139 |
85 | 50 | 141.7 | 7085 | 185 |
90 | 50 | 130 | 6500 | 170 |
95 | 100 | 165.1 | 16510 | 216 |
100 | 50 | 159.9 | 7995 | 209 |
105 | 50 | 310.7 | 15535 | 406 |
110 | 50 | 280.8 | 14040 | 367 |
115 | 50 | 352.3 | 17615 | 461 |
120 | 50 | 306.8 | 15340 | 401 |
125 | 50 | 377 | 18850 | 493 |
130 | 50 | 332.8 | 16640 | 435 |
135 | 50 | 412.1 | 20605 | 539 |
140 | 50 | 377 | 18850 | 493 |
145 | 50 | 601.9 | 30095 | 787 |
150 | 100 | 436.8 | 43680 | 571 |
155 | 50 | 647.4 | 32370 | 847 |
160 | 50 | 674.7 | 33735 | 882 |
165 | 50 | 725.4 | 36270 | 949 |
170 | 50 | 692.9 | 34645 | 906 |
175 | 50 | 744.9 | 37245 | 974 |
180 | 50 | 755.3 | 37765 | 988 |
190 | 100 | 772.2 | 77220 | 1010 |
200 | 50 | 808.6 | 40430 | 1057 |
210 | 50 | 1794 | 89700 | 2346 |
220 | 50 | 1820 | 91000 | 2380 |
230 | 50 | 1846 | 92300 | 2414 |
250 | 50 | 1950 | 97500 | 2550 |
ステンレス六角穴付きボルト(半ねじ)
M10
(kobori)
M10 | ||||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (1本/円) |
小箱価格 (1箱/円) |
バラ価格 (1本/円) |
8 | 150 | 131.3 | 19695 | 172 |
10 | 100 | 91 | 9100 | 119 |
12 | 100 | 88.3 | 8830 | 115 |
14 | 100 | 70.2 | 7020 | 92 |
15 | 100 | 37.2 | 3720 | 49 |
16 | 150 | 38 | 5700 | 50 |
18 | 100 | 46.5 | 4650 | 61 |
20 | 150 | 37.7 | 5655 | 49 |
22 | 100 | 44.1 | 4410 | 58 |
25 | 100 | 40.6 | 4060 | 53 |
28 | 100 | 132.6 | 13260 | 173 |
30 | 100 | 45 | 4500 | 59 |
32 | 100 | 113.8 | 11380 | 149 |
35 | 100 | 48.9 | 4890 | 64 |
38 | 100 | 113.8 | 11380 | 149 |
40 | 100 | 55.4 | 5540 | 72 |
45 | 100 | 60.1 | 6010 | 79 |
50 | 80 | 66.3 | 5304 | 87 |
55 | 80 | 84.8 | 6784 | 111 |
60 | 70 | 91 | 6370 | 119 |
65 | 50 | 99.2 | 4960 | 130 |
70 | 50 | 103.7 | 5185 | 136 |
75 | 50 | 112.8 | 5640 | 148 |
80 | 40 | 158.6 | 6344 | 207 |
85 | 50 | 192.4 | 9620 | 252 |
90 | 40 | 178.1 | 7124 | 233 |
95 | 50 | 214.5 | 10725 | 281 |
100 | 40 | 197.6 | 7904 | 258 |
105 | 30 | 473.2 | 14196 | 619 |
110 | 80 | 473.2 | 37856 | 619 |
115 | 30 | 531.7 | 15951 | 695 |
120 | 70 | 531.7 | 37219 | 695 |
125 | 30 | 587.6 | 17628 | 768 |
130 | 60 | 587.6 | 35256 | 768 |
135 | 30 | 605.8 | 18174 | 792 |
140 | 60 | 605.8 | 36348 | 792 |
145 | 30 | 703.3 | 21099 | 920 |
150 | 50 | 703.3 | 35165 | 920 |
155 | 30 | 882.7 | 26481 | 1154 |
160 | 30 | 882.7 | 26481 | 1154 |
165 | 30 | 1175.2 | 35256 | 1537 |
170 | 35 | 1175.2 | 41132 | 1537 |
175 | 30 | 1287 | 38610 | 1683 |
180 | 35 | 1287 | 45045 | 1683 |
190 | 30 | 1339 | 40170 | 1751 |
200 | 30 | 1456 | 43680 | 1904 |
210 | 20 | 1820 | 36400 | 2380 |
220 | 20 | 1898 | 37960 | 2482 |
230 | 20 | 2262 | 45240 | 2958 |
240 | 20 | 2405 | 48100 | 3145 |
250 | 20 | 2587 | 51740 | 3383 |
ステンレス六角穴付きボルト(半ねじ)
M12
(kobori)
M12 | ||||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (1本/円) |
小箱価格 (1箱/円) |
バラ価格 (1本/円) |
10 | 100 | 192.4 | 19240 | 252 |
12 | 100 | 143 | 14300 | 187 |
14 | 80 | 123.8 | 9904 | 162 |
15 | 50 | 123.8 | 6190 | 162 |
16 | 50 | 128.3 | 6415 | 168 |
18 | 50 | 137.8 | 6890 | 180 |
20 | 100 | 81 | 8100 | 106 |
22 | 50 | 110.1 | 5505 | 144 |
25 | 100 | 57.7 | 5770 | 75 |
28 | 50 | 165.1 | 8255 | 216 |
30 | 80 | 65.1 | 5208 | 85 |
32 | 80 | 161.2 | 12896 | 211 |
35 | 80 | 73.8 | 5904 | 97 |
38 | 50 | 165.1 | 8255 | 216 |
40 | 50 | 79.8 | 3990 | 104 |
45 | 50 | 87 | 4350 | 14 |
50 | 60 | 95.6 | 5736 | 125 |
55 | 50 | 118.3 | 5915 | 155 |
60 | 50 | 126.5 | 6325 | 165 |
65 | 50 | 135.2 | 6760 | 177 |
70 | 50 | 145.6 | 7280 | 190 |
75 | 30 | 153.4 | 4602 | 201 |
80 | 30 | 167.7 | 5031 | 219 |
85 | 30 | 236.6 | 7098 | 309 |
90 | 25 | 210.6 | 5265 | 275 |
95 | 25 | 260 | 6500 | 340 |
100 | 25 | 249.6 | 6240 | 326 |
105 | 25 | 497.9 | 12448 | 651 |
110 | 40 | 521.3 | 20852 | 682 |
115 | 20 | 574.6 | 11492 | 751 |
120 | 40 | 574.6 | 22984 | 751 |
125 | 20 | 639.6 | 12792 | 836 |
130 | 50 | 639.6 | 31980 | 836 |
135 | 20 | 733.2 | 14664 | 959 |
140 | 40 | 733.2 | 29328 | 959 |
145 | 20 | 826.8 | 16536 | 1081 |
150 | 40 | 826.8 | 33072 | 1081 |
155 | 20 | 1106.3 | 22126 | 1447 |
160 | 20 | 1106.3 | 22126 | 1447 |
165 | 30 | 1167.4 | 35022 | 1527 |
170 | 30 | 1326 | 39780 | 1734 |
175 | 20 | 1521 | 30420 | 1989 |
180 | 20 | 1521 | 30420 | 1989 |
190 | 20 | 1586 | 31720 | 2074 |
200 | 20 | 1690 | 33800 | 2210 |
210 | 20 | 1898 | 37960 | 2482 |
220 | 25 | 1963 | 49075 | 2567 |
230 | 25 | 3198 | 79950 | 4182 |
240 | 25 | 3315 | 82875 | 4335 |
250 | 25 | 3419 | 85475 | 4471 |
ステンレス六角穴付きボルト(半ねじ)
M14
(kobori)
M14 | ||||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (1本/円) |
小箱価格 (1箱/円) |
バラ価格 (1本/円) |
15 | 40 | 514.8 | 20592 | 673 |
20 | 40 | 327.6 | 13104 | 428 |
25 | 40 | 273 | 10920 | 357 |
30 | 100 | 273 | 27300 | 357 |
35 | 50 | 278.2 | 13910 | 364 |
40 | 50 | 287.3 | 14365 | 376 |
45 | 50 | 304.2 | 15210 | 398 |
50 | 50 | 323.7 | 16185 | 423 |
55 | 50 | 356.2 | 17810 | 466 |
60 | 40 | 384.8 | 15392 | 503 |
65 | 40 | 414.7 | 16588 | 542 |
70 | 40 | 438.1 | 17524 | 573 |
75 | 30 | 460.2 | 13806 | 602 |
80 | 30 | 505.7 | 15171 | 661 |
85 | 30 | 531.7 | 15951 | 695 |
90 | 30 | 556.4 | 16692 | 728 |
95 | 30 | 601.9 | 18057 | 787 |
100 | 30 | 625.3 | 18759 | 818 |
110 | 15 | 761.8 | 11427 | 996 |
120 | 15 | 819 | 12285 | 1071 |
130 | 15 | 869.7 | 13046 | 1137 |
140 | 15 | 908.7 | 13631 | 1188 |
150 | 15 | 959.4 | 14391 | 1255 |
160 | 15 | 1625 | 24375 | 2125 |
170 | 15 | 1872 | 28080 | 2448 |
180 | 15 | 2015 | 30225 | 2635 |
190 | 15 | 2093 | 31395 | 2737 |
200 | 15 | 2288 | 34320 | 2992 |
ステンレス六角穴付きボルト(半ねじ)
M16
(kobori)
M16 | ||||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (1本/円) |
小箱価格 (1箱/円) |
バラ価格 (1本/円) |
15 | 50 | 514.8 | 25740 | 673 |
16 | 50 | 514.8 | 25740 | 673 |
18 | 50 | 444.6 | 22230 | 581 |
20 | 50 | 386.1 | 19305 | 505 |
22 | 50 | 351 | 17550 | 459 |
25 | 50 | 318.5 | 15925 | 417 |
28 | 50 | 417.3 | 20865 | 546 |
30 | 50 | 239.2 | 11960 | 313 |
32 | 40 | 417.3 | 16692 | 546 |
35 | 40 | 241.8 | 9672 | 316 |
40 | 40 | 249.6 | 9984 | 326 |
45 | 40 | 262.6 | 10504 | 343 |
50 | 30 | 276.9 | 8307 | 362 |
55 | 30 | 292.5 | 8775 | 383 |
60 | 25 | 306.8 | 7670 | 401 |
65 | 25 | 332.8 | 8320 | 435 |
70 | 25 | 339.3 | 8483 | 444 |
75 | 25 | 361.4 | 9035 | 473 |
80 | 20 | 371.8 | 7436 | 486 |
85 | 15 | 497.9 | 7469 | 651 |
90 | 15 | 497.9 | 7469 | 651 |
95 | 15 | 562.9 | 8444 | 736 |
100 | 15 | 544.7 | 8171 | 712 |
105 | 15 | 1112.8 | 16692 | 1455 |
110 | 15 | 1112.8 | 16692 | 1455 |
115 | 12 | 1313 | 15756 | 1717 |
120 | 15 | 1313 | 19695 | 1717 |
125 | 12 | 1352 | 16224 | 1768 |
130 | 15 | 1352 | 20280 | 1768 |
135 | 15 | 1365 | 20475 | 1785 |
140 | 15 | 1365 | 20475 | 1785 |
145 | 12 | 1443 | 17316 | 1887 |
150 | 15 | 1443 | 21645 | 1887 |
160 | 12 | 1573 | 18876 | 2057 |
170 | 12 | 1677 | 20124 | 2193 |
180 | 12 | 1768 | 21216 | 2312 |
190 | 15 | 1872 | 28080 | 2448 |
200 | 10 | 2015 | 20150 | 2635 |
210 | 15 | 2873 | 43095 | 3757 |
220 | 10 | 3029 | 30290 | 3961 |
230 | 15 | 3419 | 51285 | 4471 |
240 | 10 | 3588 | 35880 | 4692 |
250 | 10 | 3757 | 37570 | 4913 |
ステンレス六角穴付きボルト(半ねじ)
M18
(kobori)
M18 | ||||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (1本/円) |
小箱価格 (1箱/円) |
バラ価格 (1本/円) |
20 | 25 | 1547 | 38675 | 2023 |
25 | 25 | 1547 | 38675 | 2023 |
30 | 25 | 1129.7 | 28243 | 1477 |
35 | 25 | 1180.4 | 29510 | 1544 |
40 | 20 | 1180.4 | 23608 | 1544 |
45 | 20 | 1352 | 27040 | 1768 |
50 | 20 | 1352 | 27040 | 1768 |
55 | 20 | 1378 | 27560 | 1802 |
60 | 20 | 1443 | 28860 | 1887 |
65 | 20 | 1521 | 30420 | 1989 |
70 | 15 | 1716 | 25740 | 2244 |
75 | 15 | 1794 | 26910 | 2346 |
80 | 15 | 1898 | 28470 | 2482 |
90 | 12 | 2119 | 25428 | 2771 |
100 | 12 | 2184 | 26208 | 2856 |
ステンレス六角穴付きボルト(半ねじ)
M20
(kobori)
M20 | ||||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (1本/円) |
小箱価格 (1箱/円) |
バラ価格 (1本/円) |
20 | 20 | 1054.3 | 21086 | 1379 |
25 | 20 | 925.6 | 18512 | 1210 |
30 | 20 | 835.9 | 16718 | 1093 |
35 | 20 | 856.7 | 17134 | 1120 |
40 | 20 | 715 | 14300 | 935 |
45 | 20 | 739.7 | 14794 | 967 |
50 | 20 | 789.1 | 15782 | 1032 |
55 | 20 | 821.6 | 16432 | 1074 |
60 | 15 | 865.8 | 12987 | 1132 |
65 | 15 | 916.5 | 13748 | 1199 |
70 | 15 | 981.5 | 14723 | 1284 |
75 | 15 | 1015.3 | 15230 | 1328 |
80 | 15 | 1069.9 | 16049 | 1399 |
85 | 15 | 1128.4 | 16926 | 1476 |
90 | 15 | 1189.5 | 17843 | 1556 |
95 | 20 | 1236.3 | 24726 | 1617 |
100 | 15 | 1287 | 19305 | 1683 |
105 | 10 | 2158 | 21580 | 2822 |
