鉄キャップM24 キャップボルト鉄M24

メートル並目 JIS B 1176
![]() |
![]() |
仕様 | ||
| 材質 | 構造用合金鋼(SCM 435) | |||
| 強度区分 | 12.9(M20迄) | 10.9(M22以上) | ||
| 硬度 | HRC39~44 | HRC32~39 | ||
| ねじ精度 | 5g 6g | 6g | ||
| 部品等級 | A | |||
| 表面処理 | 黒色酸化被膜 | |||
キャップボルト鉄M24 仕様
単位:mm
| ネジの呼び(d) | ピッチ(p) | 軸径(ds) | 頭径(dk) | 頭厚(k) | 六角穴径(s) |
| M24 | 3.0 | 24 | 36 | 24 | 19 |
鉄キャップM24
鉄キャップM24 長さ40mm~500mm

■小箱でご購入がお得です。
■価格は、1本当たり(税別)
(YAHATA)
|
鉄キャップM24 |
|||
| 長さ(mm) 黒文字(全ねじ) 青文字(半ねじ) |
梱包 | 入数 (本) |
価格/本 (円) |
| 40 | 小箱 | 20 | 362 |
| バラ | 459 | ||
| 45 | 小箱 | 10 | 297 |
| バラ | 377 | ||
| 50 | 小箱 | 10 | 299 |
| バラ | 381 | ||
| 55 | 小箱 | 10 | 315 |
| バラ | 400 | ||
| 60 | 小箱 | 10 | 318 |
| バラ | 403 | ||
| 65 | 小箱 | 8 | 327 |
| バラ | 415 | ||
| 70 | 小箱 | 8 | 332 |
| バラ | 423 | ||
| 75 | 小箱 | 8 | 342 |
| バラ | 436 | ||
| 80 | 小箱 | 8 | 353 |
| バラ | 449 | ||
| 85 | 小箱 | 8 | 375 |
| バラ | 476 | ||
| 90 | 小箱 | 6 | 390 |
| バラ | 497 | ||
| 95 | 小箱 | 6 | 407 |
| バラ | 518 | ||
| 100 | 小箱 | 6 | 423 |
| バラ | 539 | ||
| 105 | 小箱 | 6 | 466 |
| バラ | 592 | ||
| 110 | 小箱 | 6 | 470 |
| バラ | 597 | ||
| 115 | 小箱 | 6 | 489 |
| バラ | 623 | ||
| 120 | 小箱 | 6 | 502 |
| バラ | 639 | ||
| 125 | 小箱 | 6 | 518 |
| バラ | 660 | ||
| 130 | 小箱 | 5 | 532 |
| バラ | 678 | ||
| 135 | 小箱 | 5 | 563 |
| バラ | 715 | ||
| 140 | 小箱 | 5 | 567 |
| バラ | 722 | ||
| 145 | 小箱 | 5 | 596 |
| バラ | 757 | ||
| 150 | 小箱 | 5 | 600 |
| バラ | 764 | ||
| 160 | 小箱 | 5 | 640 |
| バラ | 814 | ||
| 170 | 小箱 | 5 | 673 |
| バラ | 856 | ||
| 180 | 小箱 | 5 | 706 |
| バラ | 899 | ||
| 190 | 小箱 | 5 | 736 |
| バラ | 937 | ||
| 200 | 小箱 | 5 | 767 |
| バラ | 977 | ||
| 210 | 大箱 | 20 | 890 |
| バラ | 1213 | ||
| 220 | 大箱 | 20 | 926 |
| バラ | 1263 | ||
| 230 | 大箱 | 20 | 965 |
| バラ | 1316 | ||
| 240 | 大箱 | 20 | 1004 |
| バラ | 1368 | ||
| 250 | 大箱 | 20 | 1040 |
| バラ | 1419 | ||
| 260 | 大箱 | 20 | 1103 |
| バラ | 1505 | ||
| 270 | 大箱 | 20 | 1139 |
| バラ | 1554 | ||
| 280 | 大箱 | 20 | 1178 |
| バラ | 1606 | ||
| 290 | 大箱 | 20 | 1216 |
| バラ | 1658 | ||
| 300 | 大箱 | 20 | 1254 |
| バラ | 1710 | ||
| 310 | 大箱 | 20 | 1334 |
| バラ | 1819 | ||
| 320 | 大箱 | 20 | 1394 |
| バラ | 1901 | ||
| 330 | 大箱 | 20 | 1434 |
| バラ | 1956 | ||
| 340 | 大箱 | 20 | 1475 |
| バラ | 2010 | ||
| 350 | 大箱 | 20 | 1514 |
| バラ | 2065 | ||
| 360 | 大箱 | 20 | 1746 |
| バラ | 2381 | ||
| 370 | 大箱 | 20 | 1792 |
| バラ | 2443 | ||
| 380 | 大箱 | 20 | 1836 |
| バラ | 2504 | ||
| 390 | 大箱 | 20 | 1880 |
| バラ | 2563 | ||
| 400 | 大箱 | 20 | 1924 |
| バラ | 2625 | ||
| 410 | 大箱 | 20 | 2161 |
| バラ | 2946 | ||
| 420 | 大箱 | 20 | 2209 |
| バラ | 3013 | ||
| 430 | 大箱 | 20 | 2260 |
| バラ | 3081 | ||
| 440 | 大箱 | 20 | 2308 |
| バラ | 3146 | ||
| 450 | 大箱 | 20 | 2684 |
| バラ | 3660 | ||
| 460 | 大箱 | 20 | 2740 |
| バラ | 3735 | ||
| 470 | 大箱 | 20 | 2795 |
| バラ | 3811 | ||
| 480 | 大箱 | 20 | 2853 |
| バラ | 3889 | ||
| 490 | 大箱 | 20 | 2907 |
| バラ | 3965 | ||
| 500 | 大箱 | 20 | 2963 |
| バラ | 4041 | ||
■表に無いサイズ及びメーカー指定に付いては、お問合せください。![]() |
|||
■ この表に無いサイズは、お問合せください。
★ 非常に少量の場合は、バラ価格対応外(一口価格)になることがあります。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
![]()
六角穴付きボルト鉄
一覧
| M1.6 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 |
| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
| M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
| M36 | ||||
![]()
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
| 六角穴付きボルト&付属品 | |||||||
| 六角穴付きボルト鉄 M1.6~M36 |
鉄(三価ホワイト) 半ネジ |
ステンレス 半ネジ |
ステンレス 全ネジ |
低頭キャップ(鉄) 半ネジ |
極低頭キャップ(鉄) 半ネジ |
皿キャップ (鉄) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ステンレス皿キャップ | ボタンボルト(鉄) | ボタンボルト (ユニクロ) |
ステンレス ボタンボルト |
45Cナット | 鉄キャップ用SW | ステンキャップ用SW | 鉄ハイテンW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




