鉄キャップM27 キャップボルト鉄M27

メートル並目 JIS B 1176
![]() |
![]() |
仕様 | ||
| 材質 | 構造用合金鋼(SCM 435) | |||
| 強度区分 | 12.9(M20迄) | 10.9(M22以上) | ||
| 硬度 | HRC39~44 | HRC32~39 | ||
| ねじ精度 | 5g 6g | 6g | ||
| 部品等級 | A | |||
| 表面処理 | 黒色酸化被膜 | |||
キャップボルト鉄M27 仕様
単位:mm
| ネジの呼び(d) | ピッチ(p) | 軸径(ds) | 頭径(dk) | 頭厚(k) | 六角穴径(s) |
| M27 | 3.0 | 27 | 40 | 27 | 19 |
鉄キャップM27
鉄キャップM27 長さ60mm~300mm

■小箱でご購入がお得です。
■価格は、1本当たり(税別)
(YAHATA)
|
鉄キャップM27 |
|||
| 長さ(mm) 黒文字(全ねじ) 青文字(半ねじ) |
梱包 | 入数 (本) |
価格/本 (円) |
| 60 | 小箱 | 10 | 739 |
| バラ | 939 | ||
| 65 | 小箱 | 10 | 744 |
| バラ | 947 | ||
| 70 | 大箱 | 60 | 539 |
| バラ | 734 | ||
| 75 | 大箱 | 50 | 562 |
| バラ | 767 | ||
| 80 | 小箱 | 10 | 783 |
| バラ | 996 | ||
| 85 | 小箱 | 10 | 800 |
| バラ | 1017 | ||
| 90 | 大箱 | 50 | 635 |
| バラ | 866 | ||
| 100 | 大箱 | 45 | 682 |
| バラ | 930 | ||
| 110 | 大箱 | 45 | 731 |
| バラ | 996 | ||
| 120 | 大箱 | 45 | 779 |
| バラ | 1063 | ||
| 130 | 大箱 | 45 | 822 |
| バラ | 1121 | ||
| 140 | 大箱 | 35 | 871 |
| バラ | 1187 | ||
| 150 | 大箱 | 35 | 920 |
| バラ | 1254 | ||
| 160 | 大箱 | 30 | 968 |
| バラ | 1320 | ||
| 170 | 大箱 | 30 | 1014 |
| バラ | 1384 | ||
| 180 | 大箱 | 30 | 1064 |
| バラ | 1450 | ||
| 190 | 大箱 | 30 | 1112 |
| バラ | 1516 | ||
| 200 | 大箱 | 30 | 1160 |
| バラ | 1583 | ||
| 220 | 大箱 | 28 | 1247 |
| バラ | 1701 | ||
| 240 | 大箱 | 28 | 1345 |
| バラ | 1833 | ||
| 250 | 大箱 | 20 | 1393 |
| バラ | 1898 | ||
| 260 | 大箱 | 20 | 1638 |
| バラ | 2235 | ||
| 280 | 大箱 | 20 | 1716 |
| バラ | 2340 | ||
| 300 | 大箱 | 20 | 1859 |
| バラ | 2535 | ||
■表に無いサイズ及びメーカー指定に付いては、お問合せください。![]() |
|||
■ この表に無いサイズは、お問合せください。
★ 非常に少量の場合は、バラ価格対応外(一口価格)になることがあります。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
![]()
六角穴付きボルト鉄
一覧
| M1.6 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 |
| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
| M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
| M36 | ||||
![]()
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
| 六角穴付きボルト&付属品 | |||||||
| 六角穴付きボルト鉄 M1.6~M36 |
鉄(三価ホワイト) 半ネジ |
ステンレス 半ネジ |
ステンレス 全ネジ |
低頭キャップ(鉄) 半ネジ |
極低頭キャップ(鉄) 半ネジ |
皿キャップ (鉄) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ステンレス皿キャップ | ボタンボルト(鉄) | ボタンボルト (ユニクロ) |
ステンレス ボタンボルト |
45Cナット | 鉄キャップ用SW | ステンキャップ用SW | 鉄ハイテンW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




