![]() |
ホーム | ご利用ガイド | 会社情報 |
メールでのご注文、お見積り![]() 注文用FAX用紙 見積用FAX用紙 |
お電話でのお問い合わせ![]() FAXでのお問い合わせ ![]() |
ご注文方法 | 仕入先企業募集 |
六角穴付きボルト鉄全ネジ
CAPボルト鉄全ネジ
メートル並目 JIS B 1176
■ 数量特価あります。
お気軽に見積り依頼をご依頼ください。
★ 価格は、1本当り(円) ケース=大箱 箱=小箱
■ CAPボルトは、価格変動が多いため下記は参考価格です。
お気軽にお見積りをご依頼ください。
六角穴付きボルト鉄全ネジ
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||||||||
長さ | 梱包 | 入数 | 価格 | 入数 | 価格 | 入数 | 価格 | 入数 | 価格 | 入数 | 価格 | 入数 | 価格 | 入数 | 価格 | 入数 | 価格 |
25 | ケース | ||||||||||||||||
小箱 | 500 | 5.4 | |||||||||||||||
バラ | 7 | ||||||||||||||||
30 | ケース | ||||||||||||||||
小箱 | 500 | 5.7 | 400 | 7.6 | 200 | 9.6 | |||||||||||
バラ | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||||
35 | ケース | ||||||||||||||||
小箱 | 400 | 8.9 | 200 | 10.5 | 200 | 11.9 | |||||||||||
バラ | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||
40 | ケース | ||||||||||||||||
小箱 | 400 | 10.2 | 200 | 11.9 | 200 | 11.7 | 100 | 17.7 | |||||||||
バラ | 14 | 16 | 16 | 23 | |||||||||||||
45 | ケース | ||||||||||||||||
小箱 | 200 | 12.1 | 200 | 14.5 | 100 | 19.4 | 100 | 27 | |||||||||
バラ | 16 | 19 | 26 | 36 | |||||||||||||
50 | ケース | ||||||||||||||||
小箱 | 200 | 13.9 | 200 | 15.4 | 100 | 22 | 50 | 30 | |||||||||
バラ | 19 | 20 | 29 | 39 | |||||||||||||
55 | ケース | ||||||||||||||||
小箱 | 200 | 26 | 100 | 26 | 70 | 38 | 40 | 52 | |||||||||
バラ | 33 | 34 | 50 | 68 | |||||||||||||
60 | ケース | ||||||||||||||||
小箱 | 200 | 27 | 100 | 27 | 50 | 38 | 30 | 58 | |||||||||
バラ | 35 | 35 | 50 | 75 | |||||||||||||
65 | ケース | ||||||||||||||||
小箱 | 100 | 30 | 50 | 41 | 50 | 63 | 25 | 126 | |||||||||
バラ | 39 | 54 | 83 | 164 | |||||||||||||
70 | ケース | 120 | 118 | ||||||||||||||
小箱 | 50 | 31 | 50 | 45 | 50 | 69 | 20 | 133 | |||||||||
バラ | 41 | 59 | 91 | 172 | |||||||||||||
75 | ケース | ||||||||||||||||
小箱 | 100 | 58 | 50 | 52 | 40 | 70 | 20 | 134 | |||||||||
バラ | 76 | 68 | 92 | 173 | |||||||||||||
80 | ケース | 160 | 133 | ||||||||||||||
小箱 | 100 | 46 | 50 | 56 | 40 | 72 | 20 | 147 | |||||||||
バラ | 60 | 73 | 94 | 191 | |||||||||||||
85 | ケース | ||||||||||||||||
小箱 | 50 | 56 | |||||||||||||||
バラ | 73 | ||||||||||||||||
90 | ケース | ||||||||||||||||
小箱 | 60 | 68 | 50 | 58 | 40 | 94 | 15 | 153 | |||||||||
バラ | 89 | 76 | 122 | 199 | |||||||||||||
100 | ケース | ||||||||||||||||
小箱 | 60 | 138 | 40 | 62 | 30 | 87 | 15 | 165 | |||||||||
バラ | 179 | 81 | 113 | 213 |
■ この表に無いサイズは、お問合せください。
★ 非常に少量の場合は、バラ価格対応外(一口価格)になることがあります。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
六角穴付きボルト&付属品 | |||||||
鉄 生地(黒) 半ネジ |
鉄 生地(黒) 全ネジ |
鉄(三価ホワイト) 半ネジ |
ステンレス 半ネジ |
ステンレス 全ネジ |
低頭キャップ(鉄) 半ネジ |
極低頭キャップ(鉄) 半ネジ |
皿キャップ (鉄) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ステンレス皿キャップ | ボタンボルト(鉄) | ボタンボルト (ユニクロ) |
ステンレス ボタンボルト |
45Cナット | 鉄キャップ用SW | ステンキャップ用SW | 鉄ハイテンW |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ご注文は、FAX又はEメールでお願いします。