メッシュパレット(サンキンパレット)
販売中 全国どこでも
1枚からお送りします。
特価セール品はこちら
★ メッシュパレットは、メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群!
★ メッシュパレットは、組立て、折りたたみが簡単。段積みもできます。
★ メッシュパレットは、表面処理はダクロタイズド塗装で防錆力抜群!
大特価!お見積りします。 (30台以上)
メッシュパレット コイルタイプ

サンキンパレット コイルタイプ
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
★キャスター付は、2輪自在 ストッパー付、2輪固定
| 型式 | 容量 | 奥行x間口x高さ | 金網ピッチ | 線径 | 販売価格(円) | |
| SC−1 | 300kg | 500x800x540 | 28x28 | 3 | キャスター無し | 10,400 |
| キャスター付き | 20,700 | |||||
| SC−14 | 500kg | 500x800x540 | 14x14 | 3 | キャスター無し | 16,560 |
| キャスター付き | 30,100 | |||||
| SC−15 | 500kg | 500x800x540 | 25x50 | 5 | キャスター無し | 12,360 |
| キャスター付き | 25,900 | |||||
| SC−18 | 800kg | 500x800x540 | 50x50 | 6 | キャスター無し | 16,200 |
| キャスター付き | 29,700 | |||||
| SC−2 | 1000kg | 650x900x680 | 50x50 | 6 | キャスター無し | 20,880 |
| キャスター付き | 34,400 | |||||
| SCS−3 | 1000kg | 800x1000x850 | 50x100 | 6 | キャスター無し | 17,160 |
| キャスター付き | 32,300 | |||||
| SC−3 1/2 | 1000kg | 800x1000x510 | 50x50 | 6 | キャスター無し | 17,520 |
| キャスター付き | 32,700 | |||||
| SC−3 | 1500kg | 800x1000x850 | 50x50 | 6 | キャスター無し | 19,320 |
| キャスター付き | 34,500 | |||||
| SCS−4 | 1000kg | 1000x1200x900 | 50x100 | 6 | キャスター無し | 23,640 |
| キャスター付き | 38,800 | |||||
| SC−4 | 2000kg | 1000x1200x900 | 50x50 | 6 | キャスター無し | 30,000 |
| キャスター付き | 45,200 | |||||
| SCS−5 | 1000kg | 1050x1050x1000 | 50x100 | 6 | キャスター無し | 28,680 |
| キャスター付き | 43,900 | |||||
| SCS−6 | 1000kg | 1100x1500x1100 | 50x100 | 6 | キャスター無し | 52,560 |
| キャスター付き | 67,800 | |||||
|
20枚以上は、更に値引きします。 1枚よりお送りします。 |
||||||
運賃込みの価格になっていますが北海道、九州、沖縄は別途運賃必要です。
サンキンパレット コイルタイプ仕様
| 型式 |
容量kg |
呼称寸法(mm) |
脚高 (mm) |
扉 |
線径 (mm) |
金網 ピッチ |
容積 (㎥) |
自重 (kg) |
段積数 | フォーククリアランス | 最外寸法(mm) | 最内寸法(mm) | |||||||
| L | W | H | L | W | L | W | H | L | W | H | |||||||||
| SC-1 | 300 | 500 | 800 | 540 | 100 | 全開 | 3 | 28x28 | 0.16 | 16 | 4 | 300 | 700 | 545 | 830 | 540 | 450 | 750 | 400 |
| SC-14 | 500 | 500 | 800 | 540 | 100 | 全開 | 3 | 14x14 | 0.16 | 22 | 4 | 300 | 700 | 545 | 830 | 540 | 450 | 750 | 400 |
| SC-15 | 500 | 500 | 800 | 540 | 100 | 全開 | 5 | 25x50 | 0.16 | 23 | 4 | 270 | 686 | 545 | 846 | 546 | 450 | 750 | 400 |
| SC-18 | 800 | 500 | 800 | 540 | 100 | 全開 | 6.4 | 50x50 | 0.16 | 27 | 4 | 267 | 675 | 540 | 835 | 547 | 450 | 750 | 400 |
| SC-2 | 1000 | 650 | 900 | 680 | 100 | 半開 | 6.4 | 50x50 | 0.29 | 41 | 4 | 415 | 770 | 690 | 930 | 687 | 600 | 850 | 530 |
| SCS-3 | 1000 | 800 | 1000 | 850 | 100 | 半開 | 6.4 | 50x100 | 0.54 | 46 | 4 | 565 | 870 | 840 | 1030 | 857 | 750 | 950 | 700 |
| SC-31/2 | 1000 | 800 | 1000 | 510 | 100 | 全開 | 6.4 | 50x50 | 0.26 | 41 | 4 | 565 | 870 | 840 | 1030 | 517 | 750 | 950 | 360 |
| SC-3 | 1500 | 800 | 1000 | 850 | 100 | 半開 | 6.4 | 50x50 | 0.54 | 57 | 4 | 565 | 870 | 840 | 1030 | 857 | 750 | 950 | 700 |
| SCS-4 | 1000 | 1000 | 1200 | 900 | 100 | 半開 | 6.4 | 50x100 | 0.88 | 66 | 4 | 765 | 1075 | 1040 | 1235 | 907 | 950 | 1150 | 750 |
| SC-4 | 2000 | 1000 | 1200 | 900 | 100 | 半開 | 6.4 | 50x50 | 0.88 | 85 | 4 | 765 | 1075 | 1040 | 1235 | 907 | 950 | 1150 | 750 |
| SCS-5 | 1000 | 1050 | 1050 | 1000 | 100 | 半開 | 6.4 | 50x100 | 0.86 | 66 | 4 | 808 | 918 | 1095 | 1078 | 1007 | 1000 | 1000 | 850 |
色は、売れ筋商品です。
サンキンパレットエコノミータイプ
特長 用途、価格とも経済的に使用されるユーザーに。
多品種少量、軽量の内容物向けに高さを低くし(SC−4 1/2)、また自重を軽く網目を大きくすること
(SE−3.SE−4)によって経済的価格を実現しました。
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
★キャスター付は、2輪自在 ストッパー付、2輪固定
| 型式 | 容量 | 奥行x間口x高さ | 金網ピッチ | 線径 | 販売価格(円) | |
| SE−3 | 500kg | 800x1000x850 | 100x100 | 6.4 | キャスター無し | 16,560 |
| キャスター付 | 31,700 | |||||
| SE−4 | 500kg | 1000x1200x900 | 100x100 | 6.4 | キャスター無し | 21,840 |
| キャスター付 | 37,000 | |||||
| SC−4 1/2 | 1000kg | 1000x1200x510 | 50x50 | 6.4 | キャスター無し | 24,720 |
| キャスター付 | 39,900 | |||||
|
20枚以上は、更に値引きします。 1枚よりお送りします。 |
||||||
運賃込みの価格になっていますが北海道、九州、沖縄は別途運賃必要です。
サンキンパレット ニューマルチタイプ
販売中
断然便利なニューマルチタイプ コイルタイプとニューマルチタイプの違い
特長
前後扉は、下まで全開
折りたたんだ時、段積みが安定します。
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
★キャスター付は、2輪自在 ストッパー付、2輪固定
| 型式 | 容量 | 奥行x間口x高さ | 金網ピッチ | 線径 | 販売価格(円) | |
| CM−15 | 300kg | 500x800x540 | 25x50 | 5 | キャスター無し | 12,960 |
| キャスター付 | 26,460 | |||||
| CMS−3 | 1000kg | 800x1000x850 | 50x100 | 6 | キャスター無し | 19,920 |
| キャスター付 | 35,100 | |||||
| CM−3 | 1500kg | 800x1000x850 | 50x50 | 6 | キャスター無し | 21,480 |
| キャスター付 | 36,700 | |||||
| CMS−4 | 1000kg | 1000x1200x900 | 50x100 | 6 | キャスター無し | 25,440 |
| キャスター付 | 40,600 | |||||
| CML−4 | 1250kg | 1000x1200x900 | 50x50 | 6 | キャスター無し | 31,200 |
| キャスター付 | 46,400 | |||||
|
20枚以上は、更に値引きします。 1枚よりお送りします。 |
||||||
運賃込みの価格になっていますが北海道、九州、沖縄は別途運賃必要です。
溶融亜鉛メッキタイプ(受注生産品)納期20日間
| 型式 | 容量 | 奥行x間口x高さ | 金網ピッチ | 線径 | 販売価格(円) |
| SCS−3G | 1000kg | 800x1000x850 | 50x100 | 6.4 | 見積りします。 |
| SC−3 1/2G | 1000kg | 800x1000x510 | 50x50 | 6.4 | 見積りします。 |
| SC−3G | 1500kg | 800x1000x850 | 50x50 | 6.4 | 見積りします。 |
| SCS−4G | 1000kg | 1000x1200x900 | 50x100 | 6.4 | 見積りします。 |
| SC−4G | 2000kg | 1000x1200x900 | 50x50 | 6.4 | 見積りします。 |
|
1枚よりお送りします。 |
|||||
| コイルタイプ (標準品) |
エコノミータイプ (経済品) |
ニューマルチタイプ (超便利) |
リサイクルボックス (ごみ集積所) |
特価メッシュパレット |
| モーモーパレット (小牛飼育) |
受注生産品 | オプション | パレット使用例 |
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。注文用FAX用紙
| ポリカ波板 | 熱線カット波板 | ポリカ平板 | その他ポリカ製品 | 波板ビス | コンテナバック | 株式会社 吉川商工 |
| メッシュパレット | ケミカルアンカー | NSP鋼製型枠 | 木造住宅金物 | 床束、鋼製束 | 基礎パッキン | 電話 0265-22-4750 |
| 樹脂、木製ベンチ | オーダーシート | ブルーシート | 使い捨て作業服 | 単管パイプジョイント | 小ねじ、ビス類 | FAX 0265-52-5640 |
| オールアンカー | アジャストボルト | ゴミ収納箱 | 薪用金輪 | ワイヤーロープ | 土木建設資材 | Eメール yoi@y-syoko.com |
| 反射ベスト | 安全ミラー | メッシュシート | 排水ホース | ゴミ分別袋 | 防炎シート | |
| 投光器 | 型枠剥離剤 | ラッカースプレー | リフト滑り止めカバー | ゴム製溝蓋 | シーリング材 | お取引のご案内 |
| アスベスト収集袋 | 瓦工事用釘類 | ターンバックル | アングルピース | ガセット | 丸セパレーター | |
| ホームタイ | Pコン、軸足 | 丸棒曲げ加工品 | マジックハンド | 耐候性大型土のう | アンカーピン | 注文用FAX用紙 |
| 屋根、壁資材 | ブレス板 | 吊りピース | セラミックタブ | 足場タラップ | リンク集 |