XOxg@»wςipXO@Kp[XOidΚ¨j
XOxgiP^jiP^j@@i{^~j
| TCY | QT | RT | TO | VT | POO | PTO | QOO | QTO | ROO |
| 1m | 1080 | 1520 | 2160 | 3240 | 4320 | ||||
| 1.5m | 1300 | 1820 | 2600 | 3890 | 5190 | 7800 | |||
| 2m | 1520 | 2120 | 3030 | 4540 | 6050 | 9100 | 12100 | 15200 | 18200 |
| 2.5m | 1730 | 2430 | 3460 | 5190 | 6920 | 10400 | 13900 | 17300 | 20800 |
| 3m | 1950 | 2730 | 3890 | 5840 | 7780 | 11700 | 15600 | 19500 | 23300 |
| 3.5m | 2160 | 3030 | 4320 | 6480 | 8640 | 13000 | 17300 | 21600 | 26000 |
| 4m | 2380 | 3330 | 4760 | 7130 | 9510 | 14300 | 19100 | 23800 | 28600 |
| 4.5m | 2600 | 3630 | 5190 | 7780 | 10400 | 15600 | 20800 | 26000 | 31100 |
| 5m | 2810 | 3940 | 5620 | 8430 | 11300 | 16900 | 22500 | 28100 | 33800 |
| 6m | 3240 | 4540 | 6480 | 9720 | 13000 | 19500 | 26000 | 32400 | 38900 |
| 7m | 3680 | 5140 | 7350 | 11020 | 14700 | 22100 | 29400 | 36800 | 44100 |
| 8m | 4110 | 5750 | 8210 | 12320 | 16500 | 24700 | 32900 | 41100 | 49200 |
| 9m | 4540 | 5350 | 9080 | 13610 | 18200 | 27300 | 36300 | 45400 | 54500 |
| 10m | 4970 | 6960 | 9940 | 14910 | 19900 | 29900 | 39800 | 49700 | 59700 |
| m΅^ | 440 | 600 | 870 | 1300 | 1800 | 2600 | 3500 | 4400 | 5200 |
XOxg@GhX^iQ^jiP^j@@i{^~j
| TCY | QT | TO | VT | POO |
| 0.5m | 1260 | 2520 | 3780 | @ |
| 1m | 1770 | 3530 | 5300 | 7060 |
| 1.5m | 2270 | 4540 | 6810 | 9080 |
| 2m | 2780 | 5550 | 8320 | 11100 |
| 2.5m | 3280 | 6560 | 9830 | 13200 |
| 3m | 3780 | 7560 | 11400 | 15200 |
| 3.5m | 4290 | 8570 | 12900 | 17200 |
| 4m | 4790 | 9580 | 14400 | 19200 |
| 4.5m | 5300 | 10600 | 15900 | 21200 |
| 5m | 5800 | 11600 | 17400 | 23200 |
| m΅^ | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
»wςipXOiR^j@@i{^~j
| TCY | QT | TO | VT | POO |
| 1m | 1590 | 3170 | 4760 | @ |
| 2m | 2120 | 4230 | 6340 | 8450 |
| 3m | 2640 | 5280 | 7920 | 10600 |
| 4m | 3170 | 6340 | 9510 | 12700 |
| 5m | 3700 | 7400 | 11100 | 14800 |
| 6m | 4230 | 8450 | 12700 | 16900 |
| 7m | 4760 | 9510 | 14300 | 19100 |
| 8m | 5280 | 10600 | 15900 | 21200 |
| 9m | 5810 | 11700 | 17500 | 23300 |
| 10m | 6340 | 12700 | 19100 | 25400 |
| m΅^ | 530 | 1100 | 1600 | 2200 |
Kp[XOiΌ[AC^j@@i{^~j
dΚ¨Μέθγ°μΖΙ
| TCY | Ό[AC^ | TCY | GhX^ | ||||
| POO | QOO | ROO | POO | QOO | ROO | ||
| 3m | 48180 | 96360 | 144540 | 1.5m | 48180 | 96360 | 144540 |
| 4m | 61380 | 122760 | 184140 | 2m | 61380 | 122760 | 184140 |
| 5m | 74580 | 149160 | 223740 | 2.5m | 74580 | 149160 | 223740 |
| 6m | 87780 | 175560 | 263340 | 3m | 87780 | ||