玉掛けワイヤー トゲ無し玉賭けワイヤー ワイヤーロープ ワイヤーモッコ スリングベルト
スーパーモッコ ロック止めワイヤー 台付けワイヤ
ー
ビニール被覆ワイヤー
ワイヤーモッコはこちら
全国発送します。
玉掛けワイヤー 価格(
本/円)
| ロープ径 | 6mm | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm |
| 長さ 1m | 500 | 960 | 560 | 1170 | 740 | 1800 | 1180 | |
| 1.5m | 540 | 1020 | 620 | 1240 | 810 | 1940 | 1430 | 1520 |
| 2m | 590 | 1070 | 690 | 1300 | 890 | 2060 | 1600 | 1680 |
| 2.5m | 980 | 1120 | 750 | 1370 | 980 | 2180 | 1770 | 1860 |
| 3m | 690 | 1180 | 810 | 1440 | 1050 | 2310 | 1950 | 2030 |
| 3.5m | 1060 | 1230 | 1180 | 1500 | 1440 | 2430 | 2440 | 3080 |
| 4m | 780 | 1280 | 940 | 1580 | 1220 | 2550 | 2280 | 2380 |
| 5m | 1190 | 1380 | 1070 | 1710 | 1370 | 2800 | 2620 | 2730 |
| 6m | 1280 | 1490 | 1190 | 1850 | 1540 | 3050 | 2970 | 3080 |
| 8m | 1740 | 1710 | 2180 | 2140 | 3760 | 3640 | 4680 | |
| 10m | 2080 | 2030 | 2600 | 2550 | 4370 | 4320 | 5420 |
トゲ無し玉掛けワイヤー
|
|
バーブフリー加工(トゲ無し加工) ★ トゲが無いため取り扱い事の危険度が減少 ★ チョーク吊り等ワークの下からのワイヤーの引抜が容易 ★ ワークにキズがつきにくい ★ 耐久性、引張強度が向上 |
価格( 本/円)
| ロープ径 | 6mm | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm |
| 長さ 1m | 1230 | 1340 | 1450 | 1700 | 1870 | ||
| 1.5m | 1340 | 1450 | 1630 | 1890 | 2130 | 3370 | 3930 |
| 2m | 1450 | 1570 | 1790 | 2080 | 2390 | 3650 | 4270 |
| 2.5m | 1570 | 1680 | 1950 | 2270 | 2640 | 3930 | 4600 |
| 3m | 1670 | 1790 | 2120 | 2450 | 2900 | 4220 | 4940 |
| 3.5m | 1780 | 1900 | 2280 | 2640 | 3140 | 4490 | 5280 |
| 4m | 1880 | 2020 | 2440 | 2840 | 3400 | 4780 | 5620 |
| 4.5m | 1990 | 2130 | 2600 | 3020 | 3670 | 5050 | 5950 |
| 5m | 2100 | 2240 | 2770 | 3200 | 3930 | 5340 | 6290 |
| 5.5m | 2170 | 2350 | 2930 | 3400 | 4050 | 5620 | 6630 |
| 6m | 2220 | 2470 | 3090 | 3590 | 4440 | 5900 | 6970 |
JISロック止ワイヤー(生地) 価格(
本/円)
| ロープ径 | 6mm | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 22mm |
| 1m | 450 | 640 | 530 | 890 | 810 | 1730 | 1650 | 2240 | 3180 | 4240 |
| 1.5m | 480 | 710 | 570 | 960 | 880 | 1880 | 1780 | 2400 | 3410 | 4500 |
| 2m | 530 | 760 | 620 | 1050 | 960 | 2020 | 1910 | 2560 | 3630 | 4780 |
| 2.5m | 570 | 830 | 660 | 1130 | 1010 | 2160 | 2060 | 2730 | 3860 | 5040 |
| 3m | 600 | 890 | 710 | 1200 | 1080 | 2310 | 2190 | 2880 | 4080 | 5320 |
| 3.5m | 650 | 940 | 760 | 1290 | 1160 | |||||
| 4m | 690 | 1010 | 810 | 1370 | 1220 |