六角穴付きボルト鉄
キャップボルト鉄
■ 数量特価あります。
お気軽に見積り依頼をご依頼ください。
キャップボルト鉄
メートル並目 JIS B 1176
![]() |
![]() |
仕様 | ||
| 材質 | 構造用合金鋼(SCM 435) | |||
| 強度区分 | 12.9(M20迄) | 10.9(M22以上) | ||
| 硬度 | HRC39~44 | HRC32~39 | ||
| ねじ精度 | 5g 6g | 6g | ||
| 部品等級 | A | |||
| 表面処理 | 黒色酸化被膜 | |||
キャップボルト鉄 仕様
| ネジの呼び(d) | ピッチ(p) | 軸径(ds) | 頭径(dk) | 頭厚(k) | 六角穴径(s) |
| M2 | 0.4 | 2 | 3.8 | 2 | 1.5 |
| M2.5 | 0.45 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2 |
| M2.6 | 0.45 | 2.6 | 4.5 | 2.6 | 2 |
| M3 | 0.5 | 3 | 5.5 | 3 | 2.5 |
| M4 | 0.7 | 4 | 7.0 | 4 | 3 |
| M5 | 0.8 | 5 | 8.5 | 5 | 4 |
| M6 | 1.0 | 6 | 10 | 6 | 5 |
| M8 | 1.25 | 8 | 13 | 8 | 6 |
| M10 | 1.5 | 10 | 16 | 10 | 8 |
| M12 | 1.75 | 12 | 18 | 12 | 10 |
| M14 | 2.0 | 14 | 21 | 14 | 12 |
| M16 | 2.0 | 16 | 24 | 16 | 14 |
| M18 | 2.5 | 18 | 27 | 18 | 14 |
| M20 | 2.5 | 20 | 30 | 20 | 17 |
| M22 | 2.5 | 22 | 33 | 22 | 17 |
| M24 | 3.0 | 24 | 36 | 24 | 19 |
| M27 | 3.0 | 27 | 40 | 27 | 19 |
| M30 | 3.5 | 30 | 45 | 30 | 22 |
| M33 | 3.5 | 33 | 50 | 33 | 24 |
| M36 | 4.0 | 36 | 54 | 36 | 27 |
六角穴付きボルト鉄
キャップボルト鉄
(黒色酸化被膜)

六角穴付きボルト鉄

サイズ一覧
| M1.6 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 |
| 長さ3~10mm | 長さ4~30mm |
長さ4~25mm |
長さ4~50mm |
長さ3~75mm |
|
|
|
|
|
|
| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|
長さ4~150mm |
長さ5~230mm |
長さ6~250mm |
長さ8~300mm |
長さ10~300mm |
|
|
|
|
|
|
| M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
| 長さ12~400mm | 長さ20~220mm | 長さ20~500mm | 長さ30~250mm | 長さ30~500mm |
|
|
|
|
|
|
| M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
| 長さ35~300mm | 長さ40~500mm | 長さ60~300mm | 長さ60~300mm | 長さ65~250mm |
|
|
|
|
|
|
| M36 | ||||
| 長さ80~300mm | ||||
|
|
||||
■ この表に無いサイズは、お問合せください。
★ 非常に少量の場合は、バラ価格対応外(一口価格)になることがあります。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
![]()
![]()
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。



