ロックスリング シグマ A−1
(両端アイ形)JIS8818 W等級
ロックスリング シグマは、超高強力ポリエステル糸を使用し
作業の安全と安心を追求したJIS8818 W等級 の最高級品です!
ロックスリング シグマ A−1 W等級 |
![]() |
4等級の実力 50mm巾だけ5色のバリエーション 黒、赤、白、緑、青 |
![]() |
|
ロックスリング シグマ A−1
両端アイ形
(本/円)
最大使用荷重 | 1t | 1.6t | 2t | 3.2t | 4t | 6.3t | 8t | 10t | 12.5t |
サイズ | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
1m | 1200 | 1680 | 2400 | 3600 | 4800 | - | - | - | - |
1.5m | 1440 | 2020 | 2880 | 4320 | 5760 | 8640 | - | - | - |
2m | 1680 | 2360 | 3360 | 5040 | 6720 | 10080 | 13440 | 16800 | 20160 |
2.5m | 1920 | 2700 | 3840 | 5760 | 7680 | 11520 | 15360 | 19200 | 23040 |
3m | 2160 | 3040 | 4320 | 6480 | 8640 | 12960 | 17280 | 21600 | 25920 |
3.5m | 2400 | 3380 | 4800 | 7200 | 9600 | 14400 | 19200 | 24000 | 28800 |
4m | 2640 | 3720 | 5280 | 7920 | 10560 | 15840 | 21120 | 26400 | 31680 |
4.5m | 2880 | 4060 | 5760 | 8640 | 11520 | 17280 | 23040 | 28800 | 34560 |
5m | 3120 | 4400 | 6240 | 9360 | 12480 | 18720 | 24960 | 31200 | 37440 |
5.5m | 3360 | 4740 | 6720 | 10080 | 13440 | 20160 | 26880 | 33600 | 40320 |
6m | 3600 | 5080 | 7200 | 10800 | 14400 | 21600 | 28800 | 36000 | 43200 |
6.5m | 3840 | 5420 | 7680 | 11520 | 15360 | 23040 | 30720 | 38400 | 46080 |
7m | 4080 | 5760 | 8160 | 12240 | 16320 | 24480 | 32640 | 40800 | 48960 |
7.5m | 4320 | 6100 | 8640 | 12960 | 17280 | 25920 | 34560 | 43200 | 51840 |
8m | 4560 | 6440 | 9120 | 13680 | 18240 | 27360 | 36480 | 45600 | 54720 |
8.5m | 4800 | 6780 | 9600 | 14400 | 19200 | 28800 | 38400 | 48000 | 57600 |
9m | 5040 | 7120 | 10080 | 15120 | 20160 | 30240 | 40320 | 50400 | 60480 |
9.5m | 5280 | 7460 | 10560 | 15840 | 21120 | 31680 | 42240 | 52800 | 63360 |
10m | 5520 | 7800 | 11040 | 16560 | 22080 | 33120 | 44160 | 55200 | 66240 |
11m | 6000 | 8480 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 |
12m | 6480 | 9160 | 12960 | 19440 | 25920 | 38880 | 51840 | 64800 | 77760 |
13m | 6960 | 9840 | 13920 | 20880 | 27840 | 41760 | 55680 | 69600 | 83520 |
14m | 7440 | 10520 | 14880 | 22320 | 29760 | 44640 | 59520 | 74400 | 89280 |
15m | 7920 | 11200 | 15840 | 23760 | 31680 | 47520 | 63360 | 79200 | 95040 |
16m | 8400 | 11880 | 16800 | 25200 | 33600 | 50400 | 67200 | 84000 | 100800 |
17m | 8880 | 12560 | 17760 | 26640 | 35520 | 53280 | 71040 | 88800 | 106560 |
18m | 9360 | 13240 | 18720 | 28080 | 37440 | 56160 | 74880 | 93600 | 112320 |
19m | 9840 | 13920 | 19680 | 29520 | 39360 | 59040 | 78720 | 98400 | 118080 |
20m | 10320 | 14600 | 20640 | 30960 | 41280 | 61920 | 82560 | 103200 | 123840 |
送料別途 |
数量が多い場合は、御相談ください。
使用荷重表(A−1)
|
ロックスリング シグマ A−2(エンドレス形)
|
ロックスリング シグマ A−2(本/円)
エンドレス形
(本/円)
最大使用荷重 | 2t | 3.2t | 4t | 6.3t | 8t | 12.5t | 16t | 20t | 25t |
サイズ | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
0.5m | 1200 | 1680 | 2400 | 3600 | - | - | - | - | - |
0.75m | 1440 | 2020 | 2880 | 4320 | 5760 | - | - | - | - |
1m | 1680 | 2360 | 3360 | 5040 | 6720 | 10080 | - | - | - |
1.25m | 1920 | 2700 | 3840 | 5760 | 7680 | 11520 | - | - | - |
1.5m | 2160 | 3040 | 4320 | 6480 | 8640 | 12960 | 17280 | 21600 | - |
1.75m | 2400 | 3380 | 4800 | 7200 | 9600 | 14400 | 19200 | 24000 | - |
2m | 2640 | 3720 | 5280 | 7920 | 10560 | 15840 | 21120 | 26400 | 31680 |
2.25m | 2880 | 4060 | 5760 | 8640 | 11520 | 17280 | 23040 | 28800 | 34560 |
2.5m | 3120 | 4400 | 6240 | 9360 | 12480 | 18720 | 24960 | 31200 | 37440 |
2.75m | 3360 | 4740 | 6720 | 10080 | 13410 | 20160 | 26880 | 33600 | 40320 |
3m | 3600 | 5080 | 7200 | 10800 | 14400 | 21600 | 28800 | 36000 | 43200 |
3.25m | 3840 | 5420 | 7680 | 11520 | 15360 | 23040 | 30720 | 38400 | 46080 |
3.5m | 4080 | 5760 | 8160 | 12240 | 16320 | 24480 | 32640 | 40800 | 48960 |
3.75m | 4320 | 6100 | 8640 | 12960 | 17280 | 25920 | 34560 | 43200 | 51840 |
4m | 4560 | 6440 | 9120 | 13680 | 18240 | 27360 | 36480 | 45600 | 54720 |
4.25m | 4800 | 6780 | 9600 | 14400 | 19200 | 28800 | 38400 | 48000 | 57600 |
4.5m | 5040 | 7120 | 10080 | 15120 | 20160 | 30240 | 40320 | 50400 | 60480 |
4.75m | 5280 | 7460 | 10560 | 15840 | 21120 | 31680 | 42240 | 52800 | 63360 |
5m | 5520 | 7800 | 11040 | 16560 | 22080 | 33120 | 44160 | 55200 | 66240 |
5.5m | 6000 | 8480 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 |
6m | 6480 | 9160 | 12960 | 19440 | 25920 | 38880 | 51840 | 64800 | 77760 |
6.5m | 6960 | 9840 | 13920 | 20880 | 27840 | 41760 | 55680 | 69600 | 83520 |
7m | 7440 | 10520 | 14880 | 22320 | 29760 | 44640 | 59520 | 74400 | 89280 |
7.5m | 7920 | 11200 | 15840 | 23760 | 31680 | 47520 | 63360 | 79200 | 95040 |
8m | 8400 | 11880 | 16800 | 25200 | 33600 | 50400 | 67200 | 84000 | 100800 |
8.5m | 8880 | 12560 | 17760 | 26640 | 35520 | 53280 | 71040 | 88800 | 106560 |
9m | 9360 | 13240 | 18720 | 28080 | 37440 | 56160 | 74880 | 93600 | 112320 |
9.5m | 9840 | 13920 | 19680 | 29520 | 39360 | 59040 | 78720 | 98400 | 118080 |
10m | 10320 | 14600 | 20640 | 30960 | 41280 | 61920 | 82560 | 103200 | 123840 |
送料別途 |
使用荷重表(A−2)
|
ロックスリング エステル | ロックスリング EX | ロックスリング PP | ロックスリング ソフター |
ロックスリング ばく (荷締機) |
|
|
|
|
|
一般玉掛用ベルトタイプ 25mm〜100mm巾 長さ1m〜10m |
軽量物用ベルトタイプ 25mm〜100mm巾 長さ1m〜10m |
耐化学薬品用ベルトタイプ 25mm〜100mm巾 長さ1m〜10m |
一般玉掛用ソフトタイプ 0.5t〜8t用 長さ1m〜20m |
ベルトタイプ荷締機 ラチェット式、カム式他 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
表示価格は全て税抜き価格となっています。
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。
Copyright(c)YOSHIKAWA SYOKO|ロックスリング シグマ|All Right Reserved .