ターンバックル
パイプ式ターンバックル
ターンバックルは、鋼製の筒状の本体に左右2つのネジ切りが施された、
引っ張り強度を調整するために使用される金具です。
主に、船舶や建築物の鉄骨構造物、各種機械、道具などに使用されます。
ターンバックルは、2本の鉄製の棒(ロッド)を接続するために使用されます。
ネジの形状が左右異なるため、片方を右回し、もう片方を左回しすることで
ロッドの長さを調整することができます。
このようにして、ターンバックルを使用することで、ロッドの引っ張り強度を調整することができます。
また、ターンバックルは、ロッドを伸縮させることができるため
移動式の構造物や、変形しやすい構造物にも使用されます。
特に、長い距離を伸ばす必要のある電線やケーブルを支える際にも使用されます。
ターンバックルは、様々な形状やサイズがあり
使用する目的や環境に応じて選択する必要があります。
■ ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、枠の部分を1回転すると
左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央部にラチェット、シノ、丸棒等を差し込み、回転させ締めます。
パイプ式ターンバックルは、中央部にスパナ、モンキー等を差し込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。締めるのも、緩めるのも自在です。
用途:海上輸送貨物の固定、ワイヤー張り、溶接治具、引き締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
枠式、パイプ式ターンバックルの種類:枠、ストレート、両フック、両オーフ
メッキの種類:メッキ無し(生地)、ユニクロメッキ、ドブメッキ
★ ステンレスターンバックルは、こちら↓
■ 各種ターンバックル取り揃えています。
ターンバックル
枠のみ
(枠式ターンバックル)(kondo)
JIS枠式ターンバックル
枠のみ
JIS建築用ターンバックル枠
(ミリネジ)
JIS枠式ターンバックル枠 |
|||||||
|
|||||||
サイズ | 入数 | 生地(黒) | ユニクロ | ドブメッキ | |||
梱包単位価格/本 | バラ価格 | 梱包単位価格/本 | バラ価格 | 梱包単位価格/本 | バラ価格 | ||
M10 | 200 | 165 | 185 | 218 | 244 | 225 | 252 |
M12 | 80 | 189 | 212 | 300 | 336 | 308 | 345 |
M14 | 70 | 283 | 317 | 465 | 521 | 483 | 541 |
M16 | 45 | 339 | 380 | 530 | 594 | 568 | 636 |
M18 | 30 | 600 | 672 | 834 | 934 | 869 | 973 |
M20 | 20 | 827 | 926 | 1290 | 1450 | 1340 | 1500 |
M22 | 18 | 1120 | 1260 | 1650 | 1850 | 1670 | 1870 |
M24 | 12 | 1650 | 1850 | 2420 | 2710 | 2440 | 2730 |
M27 | 8 | 2580 | 2890 | 3470 | 3880 | 3580 | 4010 |
M30 | 8 | 3670 | 4110 | 4870 | 5450 | 5090 | 5700 |
M33 | 5 | 5940 | 6650 | 7520 | 8420 | 7700 | 8630 |
価格は、1本当りの価格です。(円)税別 | |||||||
![]() |
ターンバックル
ストレート
(枠式ターンバックル)(kondo)
ターンバックル
両フック
(枠式ターンバックル)(kondo)
ターンバックル両ハッカー | |||||||
|
|||||||
サイズ | 1袋入数 | 生地(黒) | ユニクロ | ドブメッキ | |||
梱包単位価格/本 | バラ価格 | 梱包単位価格/本 | バラ価格 | 梱包単位価格/本 | バラ価格 | ||
W3/8 | 60 | 247 | 276 | 333 | 373 | 464 | 520 |
W1/2 | 30 | 339 | 380 | 464 | 520 | 645 | 723 |
W5/8 | 15 | 609 | 682 | 980 | 1100 | 1130 | 1260 |
W3/4 | 10 | 1150 | 1290 | 1770 | 1980 | 1920 | 2150 |
W7/8 | 5 | 1880 | 2100 | 2740 | 3070 | 2950 | 3310 |
W1” | 4 | 2790 | 3130 | 4740 | 5310 | 4270 | 4780 |
W1 1/4 | 1 | 10230 | - | 12500 | - | 13750 | - |
W1 1/2 | 1 | 21130 | - | 23630 | - | 25750 | - |
価格は、1本当りの価格です。(円)税別 | |||||||
![]() |
枠式ターンバックル両フック(輸入品)
ネジはウィットネジ(インチ)です。(極東技研)
枠式ターンバックル 両フック(輸入品) |
|||||
|
|||||
サイズ(Wネジ)x枠長 | 1梱包入数 | 生地 | ユニクロ | ||
梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | ||
6mmx100mm | 200 | - | - | 188 | 195 |
8mmx125mm | 150 | 188 | 195 | 225 | 234 |
9mmx150mm | 100 | 213 | 221 | 250 | 260 |
12mmx200mm | 50 | 375 | 390 | 438 | 455 |
16mmx250mm | 20 | 550 | 572 | 563 | 585 |
19mmx300mm | 10 | 850 | 884 | - | - |
■8mm(生地)・6mm・8mm(ユニクロ)はMネジです 価格は、1本当りの価格です。(円) |
亜鉛ダイキャストターンバックル
両ハッカー(フック付)(kondo)
|
||||
呼び名 | サイズ | 1箱入数 | 梱包単位価格 | バラ価格 |
4.5 | W3/16 | 50 | 101 | 108 |
6 | W1/4 | 50 | 189 | 203 |
8 | W5/16 | 25 | 228 | 245 |
![]() 価格は、1本当りの価格です。(円) |
荒ねじターンバックル両フック
(kondo)
荒ねじ枠式ターンバックル両ハッカー | ||
|
||
■ ネジピッチが荒いため、締めたり緩めたりする作業が約半分になります。 ■ ねじ形状が球状ですので、セメントが付着してもはがしやすく手入れが簡単です。 ■ 使用荷重内でいったん締め付けるとネジは、緩みません。 |
||
呼び名 | 1袋入数 | 価格/本 |
12メッキ | 45 | 373 |
12クロ | 45 | 339 |
梱包単位の出荷になります 価格は、1本当りの価格です。(円) |
||
![]() |
ターンバックル
両オーフ
(枠式ターンバックル)(kondo)
ターンバックル
両アイ(輸入品)
ネジはウィットネジ(インチ)です。(極東技研)
枠式ターンバックル 両アイ(輸入品) | |||||
|
|||||
サイズ(Wネジ)x枠長 | 1梱包入数 | 生地 | ユニクロ | ||
梱包単位価格/1本 | バラ価格/1本 | 梱包単位価格/1本 | バラ価格/1本 | ||
6mmx100mm | 200 | - | - | 182 | 189 |
8mmx125mm | 150 | 163 | 169 | 194 | 202 |
9mmx150mm | 100 | - | - | - | - |
12mmx200mm | 50 | 350 | 364 | 400 | 416 |
16mmx250mm | 20 | 625 | 650 | 688 | 715 |
19mmx300mm | 10 | 875 | 910 | - | - |
22mmx330mm | 10 | 1375 | 1430 | - | - |
■8mm(生地)・6mm・8mm(ユニクロ)はMネジです 価格は、1本当りの価格です。(円) |
パイプ式ターンバックル
枠のみ インチネジ
(kondo)
パイプ式ターンバックル枠のみ インチネジ | |||||||
|
|||||||
サイズ | 1袋入数 | 生地(黒) | ユニクロ | ドブメッキ | |||
梱包単位価格/本 | バラ価格 | 梱包単位価格/本 | バラ価格 | 梱包単位価格/本 | バラ価格 | ||
W3/8 | 250 | 108 | 121 | 122 | 136 | 139 | 156 |
W1/2 | 120 | 155 | 174 | 182 | 203 | 208 | 233 |
W5/8 | 60 | 287 | 321 | 337 | 377 | 407 | 455 |
W3/4 | 30 | 523 | 586 | 645 | 723 | 763 | 854 |
W7/8 | 20 | 844 | 945 | 1040 | 1160 | 1200 | 1340 |
W1” | 18 | 1250 | 1400 | 1470 | 1640 | 1630 | 1820 |
価格は、1本当りの価格です。(円)税別 | |||||||
![]() |
パイプ式ターンバックル
枠のみ
JIS建築用ターンバックル枠
(ミリネジ)
(kondo)
パイプ式ターンバックル
両ハッカー(フック付)
(kondo)
パイプ式ターンバックル 両ハッカー | |||||||
|
|||||||
サイズ | 1袋入数 | 生地(黒) | ユニクロ | ドブメッキ | |||
梱包単位価格/本 | バラ価格 | 梱包単位価格/本 | バラ価格 | 梱包単位価格/本 | バラ価格 | ||
W3/8 | 90 | 232 | 259 | 260 | 292 | 340 | 381 |
W1/2 | 40 | 363 | 406 | 450 | 504 | 605 | 678 |
W5/8 | 20 | 727 | 814 | 904 | 1020 | 1130 | 1260 |
W3/4 | 10 | 1330 | 1490 | 1680 | 1880 | 2000 | 2240 |
W7/8 | 5 | 2170 | 2430 | 2690 | 3010 | 3230 | 3620 |
W1” | 5 | 3050 | 3420 | 4270 | 4780 | 4240 | 4750 |
価格は、1本当りの価格です。(円)税別 | |||||||
![]() |
パイプ式ターンバックル
両オーフ
(kondo)
パイプ式ターンバックル 両オーフ | |||||||
|
|||||||
サイズ | 1袋入数 | 生地(黒) | ユニクロ | ドブメッキ | |||
梱包単位価格/本 | バラ価格 | 梱包単位価格/本 | バラ価格 | 梱包単位価格/本 | バラ価格 | ||
W3/8 | 90 | 472 | 528 | 539 | 604 | 579 | 649 |
W1/2 | 40 | 652 | 730 | 793 | 888 | 805 | 902 |
W5/8 | 20 | 1020 | 1150 | 1250 | 1400 | 1370 | 1530 |
W3/4 | 10 | 1730 | 1940 | 2190 | 2450 | 2480 | 2780 |
W7/8 | 5 | 2390 | 2680 | 3070 | 3430 | 3640 | 4080 |
W1” | 5 | 3320 | 3710 | 4480 | 5020 | 4720 | 5280 |
価格は、1本当りの価格です。(円)税別 | |||||||
![]() |
パイプ式ターンバックル
ストレート
(kondo)
パイプ式ターンバックル ストレート | |||||||
|
|||||||
サイズ | 1箱入数 | 生地(黒) | ユニクロ | ドブメッキ | |||
梱包単位価格/本 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | ||
W3/8 | 90 | 212 | 237 | 235 | 264 | 279 | 313 |
W1/2 | 40 | 305 | 342 | 385 | 432 | 522 | 584 |
W5/8 | 20 | 595 | 667 | 788 | 882 | 952 | 1070 |
W3/4 | 10 | 1170 | 1310 | 1540 | 1730 | 1840 | 2060 |
W7/8 | 5 | 1940 | 2170 | 2450 | 2750 | 2690 | 3010 |
W1” | 5 | 2640 | 2960 | 3090 | 3460 | 3700 | 4150 |
価格は、1本当りの価格です。(円)税別 | |||||||
![]() |
ターンバックル用部品
(生地)
サイズ | フック棒(ハッカー) | オーフ棒 | ストレート棒 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | |
価格/本 | 価格/本 | 価格/本 | 価格/本 | 価格/本 | 価格/本 | |
W3/8 | 115 | 115 | 379 | 379 | 90 | 90 |
W1/2 | 192 | 192 | 654 | 654 | 130 | 130 |
W5/8 | 411 | 411 | 972 | 972 | 264 | 264 |
W3/4 | 805 | 805 | 1280 | 1280 | 611 | 611 |
W7/8 | 1320 | 1320 | 1460 | 1460 | 968 | 968 |
W1” | 1790 | 1790 | 1820 | 1820 | 1180 | 1180 |
W1 1/4" | 5870 | 5870 | 11090 | 11090 | 4100 | 4100 |
W1 1/2" | 10370 | 10370 | 15470 | 15470 | 7130 | 7130 |
価格は、1本当りの価格です。(円)税別 |
表示価格は全て税抜き価格となっています。
鉄骨ネット受け | 親綱フック |
|
![]() |