内装ビス 内装造作ビスなら吉川商工
内装ビス 内装造作ビス
内装仕上げのプロが選ぶ、信頼の一打。
吉川商工の内装ビス・内装造作ビスは、内装仕上げや造作工事において、
その性能と信頼性で多くのプロフェッショナルに選ばれています。
内装ビス主な特長
- 高い仕上がり品質:頭部の形状やサイズにより、美しい仕上がりを実現。
- 多様なサイズ展開:現場のニーズに応える豊富なラインナップ。
- 優れた施工性:スムーズな打ち込みと高い保持力で、作業効率を向上。
さらに、特殊な用途にも対応可能な製品を取り揃えております。
今すぐ、信頼の品質を体感してください。
鴨居の取り付けに

内装ビス 内装造作ビス
長押しビス(ハイ&ロー)/足割 ユニクロ

高いネジ山と、低いネジ山を組み合わせているため、高い保持力があります。
| 品番 | サイズ | 頭径 | 小箱入数 | 小箱価格(1箱) | ケース入数 | 1ケース価格 |
| PL32A | 4.2×32 | 8.5 | 900本 | 1700円 | 9000本 | 15660円 |
| PL38A | 4.2×38 | 8.5 | 700本 | 1510円 | 7000本 | 13860円 |
| PL42A | 4.2×42 | 8.5 | 600本 | 1370円 | 6000本 | 12600円 |
| PL45A | 4.2×45 | 8.5 | 600本 | 1640円 | 6000本 | 15120円 |
| PL50A | 4.2×50 | 8.5 | 400本 | 1150円 | 4000本 | 10560円 |
| PL60A | 4.2×60 | 8.5 | 350本 | 1210円 | 3500本 | 11130円 |
| PL65A | 4.2×65 | 8.5 | 350本 | 1420円 | 3500本 | 13020円 |
| PL75A | 4.2×75 | 8.5 | 300本 | 1430円 | 3000本 | 13140円 |
| PL90A | 4.5×90 | 9 | 300本 | 2770円 | 3000本 | 25560円 |
| PL105A | 4.8×105 | 9 | 200本 | 2530円 | 2000本 | 23280円 |
| PL120A | 4.8×120 | 9 | 180本 | 2480円 | 1800本 | 22900円 |
内装ビス 内装造作ビス
徳用内装ビス(ハイ&ロー)/足割 クロメートメッキ
高いネジ山と、低いネジ山を組み合わせているため、高い保持力があります。
| 品番 | サイズ | 頭径 | 小箱入数 | 小箱価格(1箱) | ケース入数 | 1ケース価格 |
| PI25A | 3.5×25 | 8.5 | 2000本 | 2730円 | 12000本 | 15120円 |
| PI32A | 3.8×32 | 8.5 | 1800本 | 2730円 | 10800本 | 15120円 |
| PI38A | 3.8×38 | 8.5 | 1500本 | 2730円 | 9000本 | 15120円 |
| PI42A | 4.2×42 | 8.5 | 1300本 | 2730円 | 7800本 | 15120円 |
| PI45A | 4.2×45 | 8.5 | 1200本 | 2730円 | 7200本 | 15120円 |
| PI50A | 4.2×50 | 8.5 | 1000本 | 2600円 | 6000本 | 14400円 |
| PI65A | 4.2×65 | 8.5 | 700本 | 2600円 | 4200本 | 14400円 |
| PI75A | 4.2×75 | 8.5 | 600本 | 2600円 | 3600本 | 14400円 |
| PI90A | 4.5×90 | 9 | 350本 | 2600円 | 2100本 | 14400円 |
| PI105A | 4.8×105 | 9 | 300本 | 2860円 | 1800本 | 15840円 |
| PI120A | 4.8×120 | 9 | 180本 | 2860円 | 1080本 | 15840円 |
内装ビス 内装造作ビス
スリムスレッド(フレキ)足割 クロメート
従来のコーススレッドより細くなったことで、木割れ防止ができ、硬い木への打ち込みが可能になりました。

またフレキにより食い込みも優れています。
| 品番 | サイズ | 頭径 | 小箱入数 | 小箱価格(1箱) | ケース入数 | 1ケース価格 |
| PRF35A | 3.3×35 | 6 | 1200本 | 1430円 | 12000本 | 13200円 |
| PRF40A | 3.3×40 | 6 | 1100本 | 11000本 | ||
| PRF45A | 3.3×45 | 6 | 1000本 | 10000本 | ||
| PRF50A | 3.3×50 | 6 | 800本 | 8000本 | ||
| PRF55A | 3.8×55 | 6.5 | 600本 | 6000本 | ||
| PRF60A | 3.8×60 | 6.5 | 500本 | 5000本 | ||
| PRF65A | 3.8×65 | 6.5 | 400本 | 4000本 | ||
| PRF70A | 3.8×70 | 6.5 | 400本 | 4000本 | ||
| PRF75A | 3.8×75 | 6.5 | 300本 | 3000本 | ||
| PRF90A | 3.8×90 | 6.5 | 200本 | 2000本 |
内装ビス 内装造作ビス
ステンレス
スリムスレッド(フレキ)足割 (SUS410パシペート)
従来のコーススレッドより細くなったことで、木割れ防止ができ、硬い木への打ち込みが可能になりました。
またフレキにより食い込みも優れています。

| 品番 | サイズ | 頭径 | 小箱入数 | 小箱価格(1箱) | ケース入数 | 1ケース価格 |
| PRF25AP | 3.3×25 | 6 | 500本 | 2570円 | 5000本 | 23700円 |
| PRF35AP | 3.3×35 | 6 | 600本 | 3590円 | 6000本 | 33120円 |
| PRF40AP | 3.3×40 | 6 | 500本 | 3510円 | 5000本 | 32400円 |
| PRF45AP | 3.3×45 | 6 | 500本 | 3710円 | 5000本 | 34200円 |
| PRF50AP | 3.3×50 | 6 | 300本 | 2540円 | 3000本 | 23400円 |
| PRF55AP | 3.8×55 | 6.5 | 300本 | 2990円 | 3000本 | 27540円 |
| PRF60AP | 3.8×60 | 6.5 | 300本 | 3320円 | 3000本 | 30600円 |
| PRF65AP | 3.8×65 | 6.5 | 200本 | 2360円 | 2000本 | 21720円 |
| PRF70AP | 3.8×70 | 6.5 | 200本 | 2530円 | 2000本 | 23280円 |
| PRF75AP | 3.8×75 | 6.5 | 150本 | 2170円 | 1500本 | 19980円 |
内装ビス 内装造作ビス
送料:本州、四国、九州 1000円
北海道 1200円
沖縄 2500円離島は別途送料確認
![]()
