![]() |
ホーム | ご利用ガイド | 会社情報 |
![]() 注文用FAX用紙 見積用FAX用紙 |
お電話でのお問い合わせ![]() FAXでのお問い合わせ ![]() |
ご注文方法 | 仕入先企業募集 |
トゲ無し玉掛けワイヤー
トゲが無いため使いやすく安全なワイヤー!
トゲ無し玉掛けワイヤー
特長
![]() |
バーブフリー加工(トゲ無し加工) ★ トゲが無いため取り扱い事の危険度が減少 ★チョーク吊り等ワークの下からのワイヤーの引抜が容易 ★ ワークにキズがつきにくい ★ 耐久性、引張強度が向上 |
トゲ無し玉掛けワイヤー
(メッキ品)
■赤文字は、在庫品 ■黒文字は、メーカー出荷
(KONDO)
価格/円
長さ(m) | 6mm | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm |
1m | 1120 | 1290 | 1320 | 1430 | 1580 | - | - | - |
1.5m | 1050 | 1390 | 1440 | 1560 | 1770 | 2860 | 3160 | - |
2m | 1250 | 1480 | 1550 | 1700 | 1960 | 3110 | 3400 | 4370 |
2.5m | 1300 | 1580 | 1640 | 1840 | 2160 | 3350 | 3640 | 4680 |
3m | 1390 | 1700 | 1760 | 1980 | 2340 | 3590 | 3900 | 5030 |
3.5m | 1460 | 1810 | 1860 | 2120 | 2520 | 3840 | 4160 | 5360 |
4m | 1530 | 1890 | 1960 | 2260 | 2730 | 4080 | 4390 | 5690 |
4.5m | 1580 | 2020 | 2070 | 2400 | 2900 | 4340 | 4650 | 6020 |
5m | 1670 | 2120 | 2170 | 2520 | 3090 | 4550 | 4890 | 6350 |
5.5m | 1740 | 2210 | 2280 | 2660 | 3280 | 4810 | 5150 | 6680 |
6m | 1810 | 2310 | 2360 | 2800 | 3470 | 5050 | 5400 | 7010 |
7m | 1930 | 2520 | 2570 | 3070 | 3840 | 5520 | 5900 | 7650 |
8m | 2070 | 2740 | 2780 | 3350 | 4240 | 6000 | 6380 | 8310 |
9m | 2210 | 2930 | 3000 | 3630 | 4620 | 6490 | 6900 | 8970 |
10m | 2360 | 3160 | 3200 | 3900 | 5000 | 6990 | 7390 | 9620 |
送料別途 |
トゲ無し玉掛けワイヤー
(生地)黒
(KONDO)
価格/円
長さ(m) | 6mm | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm |
1m | 1100 | 1240 | 1290 | 1390 | 1530 | - | - | - |
1.5m | 1150 | 1320 | 1390 | 1510 | 1700 | 2740 | 3000 | - |
2m | 1220 | 1440 | 1480 | 1640 | 1880 | 2950 | 3260 | 4160 |
2.5m | 1290 | 1550 | 1580 | 1770 | 2050 | 3180 | 3510 | 4480 |
3m | 1380 | 1640 | 1700 | 1910 | 2210 | 3400 | 3750 | 4790 |
3.5m | 1430 | 1760 | 1810 | 2070 | 2400 | 3630 | 4010 | 5100 |
4m | 1480 | 1860 | 1900 | 2190 | 2570 | 3840 | 4250 | 5410 |
4.5m | 1560 | 1960 | 2020 | 2340 | 2740 | 4080 | 4510 | 5720 |
5m | 1620 | 2070 | 2120 | 2470 | 2900 | 4320 | 4740 | 6040 |
5.5m | 1700 | 2170 | 2210 | 2600 | 3070 | 4530 | 5000 | 6350 |
6m | 1770 | 2280 | 2310 | 2760 | 3250 | 4760 | 5260 | 6660 |
7m | 1900 | 2470 | 2520 | 3040 | 3590 | 5200 | 5740 | 7270 |
8m | 2050 | 2690 | 2740 | 3300 | 3940 | 5660 | 6240 | 7890 |
9m | 2170 | 2880 | 2940 | 3580 | 4270 | 6110 | 6750 | 8520 |
10m | 2310 | 3090 | 3160 | 3840 | 4630 | 6540 | 7250 | 9140 |
送料別途 |
JIS玉掛けワイヤー(通常品)
レバーホイスト |
![]() |
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。