丸鋼重量表 吉川商工
丸鋼重量表
丸鋼のm当たりの重量表です。
丸棒曲げ加工品の重量算定にお使いください。
| 丸鋼 SS400 |
異形棒鋼 SD295.SD345 |
||
| 直径 | kg/m | 直径 | kg/m |
| 6mm | 0.222 | - | - |
| 9mm | 0.499 | D10 | 0.56 |
| 12mm | 0.888 | - | - |
| 13mm | 1.04 | D13 | 0.995 |
| 16mm | 1.58 | D16 | 1.56 |
| 19mm | 2.23 | D19 | 2.25 |
| 22mm | 2.98 | D22 | 3.04 |
| 25mm | 3.85 | D25 | 3.95 |
| 28mm | 4.83 | D29 | 5.04 |
| 32mm | 6.31 | D32 | 6.23 |


丸棒曲げ加工品へ