メッシュパレット ボックスパレット
メッシュパレット コイルタイプ
★キャスター付は、2輪自在 ストッパー付、2輪固定
型式 | 容量 | 奥行x間口x高さ | 金網ピッチ | 線径 | 販売価格(円) | |
SC−1 | 300kg | 500x800x540 | 28x28 | 3 | キャスター無し | 9,150 |
キャスター付き | 19,500 | |||||
SC−15 | 500kg | 500x800x540 | 25x50 | 5 | キャスター無し | 10,800 |
キャスター付き | 24,300 | |||||
SC−2 | 1000kg | 650x900x680 | 50x50 | 6 | キャスター無し | 15,720 |
キャスター付き | 29,300 | |||||
SCS−3 | 1000kg | 800x1000x850 | 50x100 | 6 | キャスター無し | 14,400 |
キャスター付き | 29,600 | |||||
SC−3 1/2 | 1000kg | 800x1000x510 | 50x50 | 6 | キャスター無し | 15,240 |
キャスター付き | 30,400 | |||||
SC−3 | 1500kg | 800x1000x850 | 50x50 | 6 | キャスター無し | 15,480 |
キャスター付き | 30,700 | |||||
SCS−4 | 1000kg | 1000x1200x900 | 50x100 | 6 | キャスター無し | 19,680 |
キャスター付き | 34,900 | |||||
SC−4 | 2000kg | 1000x1200x900 | 50x50 | 6 | キャスター無し | 25,200 |
キャスター付き | 40,400 | |||||
SCS−5 | 1000kg | 1050x1050x1000 | 50x100 | 6 | キャスター無し | 20,640 |
キャスター付き | 35,800 | |||||
SCS−6 | 1000kg | 1100x1500x1100 | 50x100 | 6 | キャスター無し | 45,000 |
キャスター付き | 60,200 | |||||
20枚以上は、更に値引きします。 1枚よりお送りします。 |
運賃込みの価格になっていますが北海道、九州、沖縄は別途運賃必要です。
サンキンパレット コイルタイプ仕様
型式 |
容量kg |
呼称寸法(mm) |
脚高 (mm) |
扉 |
線径 (mm) |
金網 ピッチ |
容積 (㎥) |
自重 (kg) |
段積数 | フォーククリアランス | 最外寸法(mm) | 最内寸法(mm) | |||||||
L | W | H | L | W | L | W | H | L | W | H | |||||||||
SC-1 | 300 | 500 | 800 | 540 | 100 | 全開 | 3 | 28x28 | 0.16 | 16 | 4 | 300 | 700 | 545 | 830 | 540 | 450 | 750 | 400 |
SC-15 | 500 | 500 | 800 | 540 | 100 | 全開 | 5 | 25x50 | 0.16 | 23 | 4 | 270 | 686 | 545 | 846 | 546 | 450 | 750 | 400 |
SC-2 | 1000 | 650 | 900 | 680 | 100 | 半開 | 6.4 | 50x50 | 0.29 | 41 | 4 | 415 | 770 | 690 | 930 | 687 | 600 | 850 | 530 |
SCS-3 | 1000 | 800 | 1000 | 850 | 100 | 半開 | 6.4 | 50x100 | 0.54 | 46 | 4 | 565 | 870 | 840 | 1030 | 857 | 750 | 950 | 700 |
SC-31/2 | 1000 | 800 | 1000 | 510 | 100 | 全開 | 6.4 | 50x50 | 0.26 | 41 | 4 | 565 | 870 | 840 | 1030 | 517 | 750 | 950 | 360 |
SC-3 | 1500 | 800 | 1000 | 850 | 100 | 半開 | 6.4 | 50x50 | 0.54 | 57 | 4 | 565 | 870 | 840 | 1030 | 857 | 750 | 950 | 700 |
SCS-4 | 1000 | 1000 | 1200 | 900 | 100 | 半開 | 6.4 | 50x100 | 0.88 | 66 | 4 | 765 | 1075 | 1040 | 1235 | 907 | 950 | 1150 | 750 |
SC-4 | 2000 | 1000 | 1200 | 900 | 100 | 半開 | 6.4 | 50x50 | 0.88 | 85 | 4 | 765 | 1075 | 1040 | 1235 | 907 | 950 | 1150 | 750 |
SCS-5 | 1000 | 1050 | 1050 | 1000 | 100 | 半開 | 6.4 | 50x100 | 0.86 | 66 | 4 | 808 | 918 | 1095 | 1078 | 1007 | 1000 | 1000 | 850 |
色は、売れ筋商品です。
コイルタイプ (標準品) |
ニューマルチタイプ (超便利) |
リサイクルボックス (ごみ集積所 |
特価メッシュパレット |
吊りパレット | オプション | パレット使用例 |
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。