ステン六角ボルト 吉川商工

ご注文、お見積りはこちら!
ご注文・お見積り
吉川商工  お問い合わせはこちら  Eメールでのご注文・お見積もり
注文用FAX用紙
見積用FAX用紙
ホーム  ご利用ガイド  仕入先企業募集  会社情報  ご注文方法

ステン六角ボルト

【国産】

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富に揃えています。

ステンレス鋼(SUS304系)なので耐食性、耐熱性に優れています。

機械、建築、車両等の一般的な締付に用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。

但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。

材質:ステンレス

ステン六角ボルト

ステン六角ボルト

M3~M30

 価格は1本の価格です。(ケース単位価格、小箱単位価格、バラ価格)

(本/円)

サイズ 小箱入数 ケース入数 バラ価格/本 小箱価格/本 ケース価格/本
3x6 2000 - 6 3.9 -
3x8 2000 32000 10 6.4 6
3x10 2000 32000 9 6.3 5.9
3x12 2000 32000 10 6.4 6
3x14 2000 - 7 4.9 -
3x15 1000 - 10 6.5 -
3x16 1000 16000 10 6.8 6.4
3x18 1000 - 10 6.6 -
3x20 1000 16000 11 7.5 7
3x25 1000 16000 12 8 7.4
4x6 1000 16000 10 6.6 6.2
4x8 1000 16000 11 7.1 6.6
4x10 1000 16000 11 7 6.6
4x12 1000 13000 12 7.8 7.3
4x14 1000 12000 11 7.5 7
4x15 1000 12000 12 7.9 7.3
4x16 1000 12000 13 8.5 7.9
4x18 500 - 13 8.6 -
4x20 500 8000 13 8.7 8.1
4x22 1000 9000 14 9.4 8.7
4x25 500 6500 13 8.9 8.3
4x30 500 6000 14 9.7 9.1
4x35 500 5000 17 12 11
4x40 500 4000 17 12 11
4x45 500 4000 19 13 12
4x50 500 4000 24 17 16
5x6 1000 13000 13 8.8 8.2
5x8 1000 14000 9 6 5.6
5x10 700 9800 11 7.3 6.8
5x12 700 9800 10 6.9 6.4
5x14 700 9800 13 8.5 8
5x15 600 8400 12 8.1 7.6
5x16 600 8400 13 9.1 8.5
5x18 500 7000 11 7.4 6.9
5x20 500 7000 13 8.7 8.1
5x22 500 7000 16 11 10
5x25 400 5600 14 9.4 8.8
5x30 300 4200 15 11 9.8
5x35 300 3600 18 13 12
5x40 300 3600 21 15 14
5x45 400 3600 23 16 15
5x50 400 3200 24 17 16
5x55 200 2000 29 20 19
5x60 200 2000 34 24 23
5x65 200 2000 31 22 21
5x70 150 1500 40 28 26
5x75 150 1500 44 31 29
6x8 500 7000 15 12 11
6x10 400 5600 12 9.4 8.8
6x12 400 5600 13 9.5 8.9
6x14 400 5600 13 11 9.5
6x15 400 4800 14 11 9.7
6x16 400 4800 14 11 9.9
6x18 300 4200 15 12 11
6x20 300 4200 15 12 11
6x22 300 3600 17 13 13
6x25 300 3600 17 13 12
6x30 300 2700 19 15 14
6x35 300 2700 22 17 16
6x40 300 2700 23 18 17
6x45 200 1800 25 20 19
6x50 200 1800 27 21 20
6x55 200 1800 33 26 24
6x60 200 1800 35 28 26
6x65 200 1800 38 30 28
6x70 200 1600 40 32 30
6x75 200 1600 42 33 31
6x80 200 1200 41 32 30
6x85 100 1200 54 42 40
6x90 200 1200 45 35 33
6x100 100 900 49 39 36
6x110 100 900 55 43 40
6x120 100 900 59 47 43
6x130 150 900 66 54 50
6x140 150 900 75 62 58
6x150 150 900 80 67 63
8x10 200 2800 30 24 22
8x12 200 2800 26 21 20
8x14 200 2800 27 22 20
8x15 200 2400 27 22 20
8x16 200 2400 28 22 21
8x18 200 2400 30 24 22
8x20 200 2400 30 24 22
8x22 200 2400 33 26 24
8x25 200 1800 33 26 25
8x30 200 1600 37 29 27
8x35 100 1400 41 32 30
8x40 100 1200 44 35 32
8x45 100 1200 47 37 35
8x50 100 900 51 40 37
8x55 100 900 60 48 45
8x60 100 900 64 51 47
8x65 100 900 69 54 51
8x70 100 900 73 58 54
8x75 100 600 78 62 58
8x80 100 600 85 67 63
8x85 100 600 92 72 68
8x90 100 600 94 74 69
8x95 100 600 104 82 76
8x100 100 600 104 81 76
8x110 50 450 135 106 99
8x120 50 450 147 115 108
8x130 50 300 159 124 116
8x140 50 300 168 132 123
8x150 50 300 188 148 139
8x200 70 210 286 225 211
10x14 100 1200 59 47 43
10x15 100 1200 55 43 41
10x16 100 1200 54 43 40
10x18 100 1200 57 45 42
10x20 100 1200 57 45 42
10x22 100 1200 62 49 46
10x25 100 1200 62 49 45
10x30 100 900 68 53 50
10x35 100 900 79 62 58
10x40 100 800 80 63 59
10x45 100 600 88 69 64
10x50 100 600 94 74 69
10x55 100 600 103 81 75
10x60 100 600 109 86 80
10x65 100 500 116 91 85
10x70 50 450 122 96 90
10x75 50 450 130 102 95
10x80 50 450 141 110 103
10x85 50 450 156 122 114
10x90 50 400 156 122 114
10x95 50 400 169 133 124
10x100 50 400 169 133 124
10x110 50 300 197 155 145
10x120 50 300 215 168 157
10x130 50 300 228 179 167
10x140 50 300 243 191 177
10x150 50 300 259 204 191
10x160 45 135 364 286 266
10x170 45 135 384 301 281
10x180 45 135 402 317 296
12x20 100 900 85 67 63
12x25 100 900 89 70 66
12x30 100 600 98 77 72
12x35 100 600 106 84 78
12x40 100 600 118 93 86
12x45 100 500 126 99 93
12x50 50 450 136 107 100
12x55 50 450 147 115 108
12x60 50 450 156 123 115
12x65 50 300 165 130 121
12x70 50 300 176 139 129
 12x75 50 300 184 145 136
12x80 50 300 200 157 147
12x85 50 300 216 171 159
12x90 50 300 219 172 161
12x95 50 300 240 189 176
12x100 50 300 243 191 179
12x110 40 240 268 211 197
12x120 40 240 289 227 212
12x130 40 240 309 243 227
12x140 40 200 332 260 243
12x150 40 200 357 281 263
12x160 30 90 419 330 308
12x170 30 90 443 349 325
12x180 30 90 466 366 341
12x200 30 90 517 406 378
14x25 50 450 167 131 122
14x30 50 400 179 140 131
14x35 50 400 192 151 141
14x40 50 400 212 167 155
14x45 50 300 225 177 165
14x50 50 300 245 193 180
14x55 40 240 261 205 192
14x60 40 240 278 219 204
14x65 40 240 294 232 216
14x70 30 180 312 245 229
14x75 30 180 328 257 240
14x80 30 180 345 272 253
14x90 30 180 377 296 276
14x100 30 180 409 321 300
16x25 50 400 189 149 140
16x30 50 300 197 155 144
16x35 50 300 203 159 148
16x40 50 300 216 171 159
16x45 50 300 173 137 127
16x50 50 300 251 197 184
16x55 40 240 265 209 195
16x60 30 180 281 221 207
16x65 30 180 298 235 220
16x70 30 180 312 245 228
16x75 30 180 332 261 244
16x80 30 180 354 278 260
16x85 30 180 377 296 276
16x90 30 180 396 310 290
16x95 30 150 429 337 314
16x100 30 180 435 342 320
16x105 20 120 471 370 346
16x110 20 120 491 386 361
16x120 20 120 527 415 388
16x130 20 100 558 438 409
16x140 20 100 602 473 442
16x150 20 80 639 502 469
16x160 20 80 802 631 588
16x170 20 80 852 669 624
16x180 20 80 922 724 676
16x190 20 80 966 760 709
16x200 20 80 1021 802 749
18x40 35 210 402 316 296
18x45 30 180 426 336 313
18x50 30 180 449 353 329
18x55 25 150 475 373 349
18x60 25 150 514 403 377
18x65 25 125 540 425 397
18x70 20 120 580 457 426
18x75 20 120 602 473 442
18x80 20 120 638 501 467
18x90 20 100 692 544 507
18x100 20 100 751 591 551
20x30 35 210 410 322 301
20x35 35 210 409 321 300
20x40 35 210 415 328 305
20x45 30 180 439 345 322
20x50 30 180 451 354 332
20x55 25 150 494 389 362
20x60 25 150 502 394 369
20x65 25 125 527 415 388
20x70 20 120 552 434 406
20x75 20 120 579 455 425
20x80 20 120 608 478 446
20x85 20 100 651 511 478
20x90 20 100 681 535 501
20x95 20 100 707 555 519
20x100 20 100 736 579 540
20x110 15 75 817 642 599
20x120 15 75 862 677 632
20x130 15 75 929 731 681
20x140 15 75 990 779 727
20x150 15 75 1051 826 771
20x160 10 40 1183 930 868
20x170 10 40 1245 978 913
20x180 10 40 1559 1226 1144
20x190 10 40 1369 1076 1005
20x200 10 40 1433 1126 1051
22x50 20 120 586 461 430
22x55 20 120 598 470 439
22x60 20 120 626 491 459
22x65 20 120 668 525 490
22x70 15 90 697 548 513
22x75 15 90 739 582 512
22x80 15 90 769 604 564
22x85 15 90 808 635 592
22x90 15 90 844 663 619
22x95 15 90 868 681 636
22x100 15 75 929 729 681
22x110 10 60 987 776 724
22x120 10 60 1061 834 779
22x130 10 40 910 716 668
22x140 10 60 1188 934 872
22x150 10 60 1275 1002 935
22x160 10 40 1567 1232 1150
22x170 10 40 1651 1297 1211
24x40 25 100 773 640 584
24x45 15 90 993 780 728
24x50 15 60 665 523 489
24x55 15 60 680 535 499
24x60 15 60 679 532 498
24x65 15 60 712 559 522
24x70 15 60 724 570 531
24x75 15 60 760 598 558
24x80 15 60 777 611 570
24x85 15 60 816 642 599
24x90 10 40 852 669 626
24x95 10 40 886 696 650
24x100 10 60 1144 900 840
24x110 10 60 1248 981 916
24x120 10 40 1079 849 792
24x130 10 40 1131 889 829
24x140 10 40 755 673 630
24x150 10 40 1273 1001 934
30x70 10 30 1953 1534 1432
30x75 10 30 2001 1573 1467
30x80 10 30 2047 1608 1501
30x85 8 24 2139 1680 1569
30x90 8 24 2199 1728 1612
30x100 8 24 2313 1817 1696
30x110 8 24 2743 1942 1813
30x120 8 24 2637 2073 1934
30x130 6 18 2793 2195 2049
30x140 6 18 2937 2308 2154
30x150 6 18 3097 2433 2271

 

メッキ六角ボルトナット類

中ボルト
(ユニクロ)
中ボルト全ネジ
(ユニクロ)
六角ボルト
(溶融亜鉛メッキ)
六角ボルト全ネジ
(溶融亜鉛メッキ)
中ボルトユニクロ 中ボルト全ネジユニクロ 六角ボルト溶融亜鉛メッキ 六角ボルト全ネジ溶融亜鉛メッキ
詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら
中ボルト
三価ホワイト
中ボルト
クロメート
六角ナット
(ユニクロ)
六角ナット
(三価クロメート)
中ボルト三価ホワイト半ネジ中ボルト三価ホワイト全ネジ 中ボルトクロメート 半ネジ中ボルトクロメート 全ネジ 六角ナットユニクロ 六角ナットユニクロ
詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら
六角ナット
(溶融亜鉛メッキ)
溶接ナット 特寸丸ワッシャー 丸ワッシャー
(溶融亜鉛メッキ)
六角ナット溶融亜鉛メッキ 溶接ナット溶接ナット 特寸丸ワッシャー 溶融亜鉛メッキ丸ワッシャー
詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら
U字角ワッシャー      
U字角ワッシャー      
詳細はこちら      

■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください

(表示価格より大幅に安くなります)

■ バラ価格について

★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外になります。

★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。

SUS304系ボルト関連商品→ステンレス六角ボルトSUS304関連商品

■ ねじをお探しの方は、下記をクリック!50万点以上あります。

ねじを画像から探す