溶融亜鉛メッキボルト全ネジ
ドブメッキ六角ボルト全ねじ
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあリ
ドブ:めっきと物との密着性が優れており、剥離がほぼなく鉄網部品の防食用として使用されています。
電気めっきと比べると表面荒く外観が劣るが、耐食性、耐久性に優れています。
機械、構造物等の一般的な締付け又調整等に使用します。
溶融亜鉛メッキ(白っぽい色合い)がしてありますので
電気メッキに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。
溶融亜鉛メッキボルト全ネジ
下記の表サイズは、全てお見積り致します。
一部特殊サイズ以外、在庫有ります。(バラ可)
長さ (mm) |
サイズ | 長さ (mm) |
サイズ | 長さ (mm) |
サイズ |
M6 | 6~150 | M18 | 25~150 | M33 | 30~200 |
M8 | 10~300 | M20 | 15~450 | M36 | 30~440 |
M10 | 8~400 | M22 | 20~145 | M39 | 40~300 |
M12 | 8~500 | M24 | 20~500 | M42 | 60~420 |
M14 | 20~150 | M27 | 40~400 | M45 | 60~400 |
M16 | 10~500 | M30 | 30~500 | M48 | 50~300 |
溶融亜鉛メッキボルト
全ねじ
(売れ筋サイズ)
M6~M24
■ 価格は1本の価格です。(ケース単位価格、小箱単位価格、バラ価格)
(本/円)
サイズ | 小箱入数 | ケース入数 | バラ価格/本 | 小箱価格/本 | ケース価格/本 |
6x15 | 700 | - | 16 | 13 | - |
6x20 | 500 | 3000 | 11 | 8.7 | 8.1 |
6x30 | 500 | 3000 | 11 | 8.7 | 8.1 |
6x40 | 300 | - | 14 | 12 | - |
8x15 | 350 | 2800 | 29 | 24 | 22 |
8x16 | 350 | 2800 | 13 | 11 | 9.7 |
8x20 | 300 | 2400 | 14 | 11 | 11 |
8x22 | 300 | 2400 | 21 | 17 | 16 |
8x25 | 300 | 2100 | 16 | 13 | 12 |
8x30 | 300 | 1800 | 17 | 14 | 13 |
8x35 | 200 | 1800 | 19 | 15 | 14 |
8x40 | 250 | 1500 | 20 | 16 | 15 |
8x45 | 250 | 1500 | 22 | 18 | 17 |
8x50 | 250 | 1500 | 23 | 19 | 18 |
8x55 | 200 | 1200 | 26 | 21 | 20 |
8x60 | 200 | 1200 | 28 | 23 | 21 |
8x65 | 200 | 1200 | 30 | 24 | 23 |
8x70 | 100 | 900 | 32 | 26 | 24 |
8x75 | 100 | 900 | 34 | 27 | 25 |
8x80 | 100 | 900 | 41 | 33 | 31 |
10x16 | 200 | 1400 | 25 | 20 | 19 |
10x20 | 200 | 1400 | 25 | 21 | 19 |
10x25 | 200 | 1200 | 27 | 22 | 21 |
10x30 | 200 | 1200 | 29 | 24 | 22 |
10x35 | 150 | 900 | 33 | 27 | 25 |
10x40 | 100 | 900 | 36 | 29 | 27 |
10x45 | 100 | 900 | 39 | 31 | 29 |
10x50 | 100 | 800 | 41 | 33 | 31 |
10x55 | 100 | 800 | 44 | 36 | 33 |
10x60 | 100 | 700 | 47 | 38 | 36 |
10x65 | 100 | 700 | 50 | 41 | 38 |
10x70 | 100 | 600 | 53 | 43 | 40 |
10x75 | 100 | 600 | 57 | 46 | 43 |
10x80 | 100 | 600 | 67 | 54 | 51 |
10x90 | 90 | 540 | 74 | 60 | 56 |
10x100 | 80 | 480 | 82 | 66 | 62 |
12x20 | 100 | 1000 | 38 | 31 | 29 |
12x25 | 100 | 800 | 41 | 33 | 31 |
12x30 | 100 | 800 | 42 | 34 | 32 |
12x35 | 100 | 700 | 45 | 36 | 34 |
12x40 | 100 | 600 | 48 | 39 | 36 |
12x45 | 100 | 600 | 53 | 43 | 40 |
12x50 | 100 | 600 | 57 | 46 | 43 |
12x55 | 50 | 500 | 59 | 48 | 44 |
12x60 | 50 | 500 | 64 | 52 | 49 |
12x65 | 50 | 400 | 68 | 55 | 52 |
12x70 | 50 | 400 | 73 | 59 | 55 |
12x75 | 50 | 400 | 77 | 62 | 58 |
12x80 | 50 | 400 | 89 | 72 | 67 |
12x85 | - | 330 | 83 | - | 68 |
12x90 | 50 | 350 | 96 | 78 | 72 |
12x100 | 50 | 350 | 104 | 85 | 79 |
12x110 | 50 | 300 | 129 | 104 | 97 |
12x120 | 50 | 300 | 142 | 115 | 107 |
12x130 | - | 210 | 138 | - | 106 |
12x140 | 40 | 240 | 171 | 138 | 128 |
12x150 | 40 | 240 | 185 | 150 | 140 |
14x35 | 80 | 480 | 86 | 70 | 65 |
14x40 | 70 | 420 | 81 | 64 | 60 |
16x25 | - | 470 | 71 | - | 58 |
16x30 | - | 420 | 78 | - | 62 |
16x35 | - | 380 | 83 | - | 68 |
16x40 | - | 350 | 88 | - | 72 |
16x45 | - | 320 | 92 | - | 76 |
16x50 | - | 290 | 99 | - | 82 |
16x55 | - | 270 | 112 | - | 89 |
16x60 | - | 260 | 120 | - | 98 |
16x65 | - | 240 | 127 | - | 101 |
16x70 | - | 220 | 134 | - | 107 |
16x75 | - | 210 | 142 | - | 113 |
16x80 | - | 190 | 150 | - | 122 |
16x90 | - | 170 | 171 | - | 136 |
16x100 | - | 150 | 188 | - | 149 |
16x110 | - | 140 | 192 | - | 156 |
16x120 | - | 140 | 215 | - | 175 |
16x130 | - | 130 | 253 | - | 205 |
16x140 | - | 120 | 254 | - | 198 |
16x150 | - | 110 | 257 | - | 202 |
20x35 | - | 210 | 158 | - | 128 |
20x40 | - | 200 | 158 | - | 125 |
20x45 | - | 180 | 167 | - | 133 |
20x50 | - | 170 | 177 | - | 142 |
20x55 | - | 160 | 201 | - | 160 |
20x60 | - | 150 | 214 | - | 169 |
20x65 | - | 140 | 225 | - | 180 |
20x70 | - | 130 | 237 | - | 189 |
20x75 | - | 120 | 249 | - | 198 |
20x80 | - | 120 | 257 | - | 208 |
20x90 | - | 110 | 285 | - | 227 |
20x100 | - | 100 | 309 | - | 246 |
20x110 | - | 90 | 325 | - | 264 |
20x120 | - | 85 | 349 | - | 284 |
20x140 | - | 75 | 397 | - | 323 |
20x150 | - | 70 | 422 | - | 342 |
20x160 | - | 70 | 533 | - | 431 |
22x50 | - | 150 | 224 | - | 184 |
22x55 | - | 140 | 225 | - | 184 |
24x50 | - | 110 | 273 | - | 224 |
24x55 | - | 100 | 296 | - | 236 |
24x60 | - | 100 | 312 | - | 257 |
24x65 | - | 90 | 370 | - | 301 |
24x70 | - | 85 | 385 | - | 312 |
メッキ六角ボルトナット類
中ボルト (ユニクロ) |
中ボルト全ネジ (ユニクロ) |
六角ボルト (溶融亜鉛メッキ) |
六角ボルト全ネジ (溶融亜鉛メッキ) |
中ボルト 三価ホワイト |
中ボルト クロメート |
六角ナット (ユニクロ) |
六角ナット (三価クロメート) |
六角ナット (溶融亜鉛メッキ) |
溶接ナット | 特寸丸ワッシャー |
丸ワッシャー (溶融亜鉛メッキ) |
U字角ワッシャー | |||