中ボルト全ネジユニクロ
六角ボルト全ねじユニクロ
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあリます。
ユニクロ:正しくは光沢クロメートめっきのことで、
有色クロメートより耐食性が劣っています。
色調は薄青っぽいです。
材質:鉄
下記の表サイズは、全てお見積り致します。
一部特殊サイズ以外、在庫有ります。
バラ可(一部除く)
サイズ | 長さ (mm) |
サイズ | 長さ (mm) |
サイズ | 長さ (mm) |
M3 | 6~45 | M14 | 20~300 | M30 | 30~500 |
M4 | 6~100 | M16 | 10~500 | M33 | 30~200 |
M5 | 6~100 | M18 | 25~250 | M36 | 30~440 |
M6 | 6~150 | M20 | 15~500 | M39 | 40~300 |
M8 | 10~300 | M22 | 20~145 | M42 | 60~420 |
M10 | 8~500 | M24 | 25~500 | M45 | 60~400 |
M12 | 8~500 | M27 | 35~400 | M48 | 50~300 |
中ボルト全ネジユニクロ
(売れ筋サイズ)
M4~M24
■ 価格は1本の価格です。(ケース単位価格、小箱単位価格、バラ価格)
(本/円)
税抜き
サイズ | 小箱入数 | ケース入数 | バラ価格/本 | 小箱価格/本 | ケース価格/本 |
4x6 | 2000 | 32000 | 8 | 6.2 | 5.8 |
4x8 | 1500 | 18000 | 5 | 3.5 | 3.2 |
4x10 | 1500 | 18000 | 5 | 3.4 | 3.2 |
4x12 | 1500 | 18000 | 5 | 3.5 | 3.2 |
4x15 | 1500 | 15000 | 5 | 3.5 | 3.3 |
4x16 | 1000 | ー | 7 | 5.5 | - |
4x20 | 1500 | 13500 | 5 | 3.6 | 3.4 |
4x25 | 1000 | 10000 | 6 | 4.2 | 3.9 |
4x30 | 1000 | 9000 | 6 | 4.6 | 4.3 |
4x35 | 1000 | 8000 | 8 | 5.9 | 5.5 |
4x40 | 1000 | 7000 | 9 | 7 | 6.5 |
4x45 | 800 | 5600 | 10 | 7.6 | 7.1 |
4x50 | 700 | 4900 | 11 | 8.3 | 7.7 |
5x6 | 1000 | 13000 | 7 | 5.2 | 4.9 |
5x8 | 1000 | 12000 | 6 | 4.5 | 4.2 |
5x10 | 1000 | 12000 | 6 | 4.5 | 4.2 |
5x12 | 1000 | 12000 | 6 | 4.5 | 4.2 |
5x15 | 1000 | 10000 | 6 | 4.6 | 4.3 |
5x16 | 1000 | 10000 | 6 | 4.6 | 4.3 |
5x18 | 1000 | 9000 | 6 | 4.7 | 4.4 |
5x20 | 1000 | 9000 | 6 | 4.7 | 4.4 |
5x25 | 1000 | 8000 | 7 | 5.5 | 5.1 |
5x30 | 500 | 5000 | 8 | 6.1 | 5.7 |
5x35 | 500 | 4500 | 9 | 6.7 | 6.3 |
5x40 | 500 | 4500 | 9 | 7.3 | 6.8 |
5x45 | 500 | 4000 | 10 | 7.9 | 7.4 |
5x50 | 500 | 3500 | 11 | 8.5 | 7.9 |
5x80 | 200 | 1200 | 34 | 28 | 26 |
6x8 | 500 | 6000 | 6 | 4.8 | 4.5 |
6x10 | 800 | 6400 | 5 | 3.9 | 3.6 |
6x12 | 800 | 6400 | 5 | 3.9 | 3.7 |
6x14 | 800 | 6400 | 6 | 4.8 | 4.5 |
6x15 | 700 | 5600 | 6 | 4.2 | 3.9 |
6x16 | 700 | 5600 | 6 | 4.3 | 4 |
6x18 | 700 | 5600 | 7 | 4.9 | 4.6 |
6x20 | 600 | 4800 | 6 | 4.6 | 4.3 |
6x25 | 600 | 4800 | 7 | 5.2 | 4.9 |
6x30 | 500 | 4000 | 8 | 5.8 | 5.4 |
6x35 | 450 | 3600 | 8 | 6.4 | 6 |
6x40 | 400 | 3200 | 9 | 6.9 | 6.5 |
6x45 | 350 | 2800 | 10 | 7.6 | 7.1 |
6x50 | 300 | 2400 | 11 | 8.2 | 7.7 |
6x55 | 250 | 2000 | 13 | 9.8 | 9.1 |
6x60 | 250 | 2000 | 14 | 11 | 10 |
6x65 | 250 | 2000 | 15 | 12 | 11 |
6x70 | 200 | 1600 | 15 | 13 | 12 |
6x75 | 200 | 1600 | 18 | 15 | 14 |
6x80 | 250 | 1500 | 26 | 21 | 20 |
6x90 | 200 | 1400 | 33 | 26 | 25 |
6x100 | 200 | 1400 | 37 | 30 | 28 |
8x10 | 300 | 3600 | 13 | 11 | 9.8 |
8x12 | 400 | 3200 | 10 | 7.9 | 7.4 |
8x14 | 300 | 2400 | 11 | 8.8 | 8.2 |
8x15 | 350 | 2800 | 10 | 7.9 | 7.4 |
8x16 | 350 | 2800 | 10 | 8 | 7.5 |
8x18 | 300 | 2400 | 12 | 9.1 | 8.5 |
8x20 | 300 | 2400 | 11 | 8.4 | 7.9 |
8x22 | 300 | 2400 | 14 | 11 | 10 |
8x25 | 300 | 2100 | 12 | 9.7 | 9.1 |
8x30 | 300 | 1800 | 14 | 11 | 9.9 |
8x35 | 300 | 1800 | 15 | 12 | 11 |
8x40 | 250 | 1500 | 16 | 13 | 12 |
8x45 | 250 | 1500 | 17 | 14 | 13 |
8x50 | 250 | 1500 | 18 | 15 | 14 |
8x55 | 200 | 1200 | 20 | 16 | 15 |
8x60 | 200 | 1200 | 21 | 18 | 16 |
8x65 | 180 | 1080 | 23 | 19 | 17 |
8X70 | 150 | 900 | 25 | 20 | 19 |
8x75 | 150 | 900 | 26 | 21 | 20 |
8x80 | 150 | 900 | 29 | 24 | 22 |
8x85 | 150 | 900 | 38 | 31 | - |
8x90 | 100 | 600 | 38 | 30 | 28 |
8x100 | 100 | 600 | 41 | 32 | 30 |
8x110 | 100 | 700 | 67 | 54 | 51 |
8x120 | 100 | 500 | 74 | 60 | 56 |
8x130 | 100 | 500 | 85 | 69 | 64 |
8x140 | 100 | 600 | 93 | 75 | 70 |
8x150 | 100 | 500 | 100 | 81 | 76 |
10x12 | 200 | 1400 | 22 | 18 | 17 |
10x15 | 200 | 1400 | 20 | 16 | 15 |
10x16 | 200 | 1400 | 20 | 16 | 15 |
10x18 | 200 | 1400 | 22 | 18 | 17 |
10x20 | 200 | 1400 | 20 | 16 | 15 |
10x22 | 200 | 1200 | 24 | 19 | 18 |
10x25 | 200 | 1200 | 22 | 18 | 17 |
10x30 | 200 | 1200 | 24 | 20 | 18 |
10x35 | 150 | 900 | 26 | 21 | 20 |
10x40 | 150 | 900 | 28 | 23 | 21 |
10x45 | 150 | 900 | 30 | 24 | 23 |
10x50 | 100 | 800 | 32 | 26 | 24 |
10x55 | 100 | 800 | 36 | 29 | 27 |
10x60 | 100 | 700 | 38 | 31 | 28 |
10x65 | 100 | 700 | 39 | 32 | 30 |
10x70 | 100 | 600 | 42 | 34 | 32 |
10x75 | 100 | 600 | 44 | 36 | 34 |
10x80 | 90 | 540 | 51 | 41 | 39 |
10x90 | 90 | 540 | 56 | 45 | 42 |
10x100 | 80 | 480 | 60 | 49 | 45 |
10x110 | 70 | 420 | 93 | 75 | 70 |
10x120 | 70 | 420 | 106 | 86 | 80 |
10x130 | 60 | 300 | 113 | 89 | 83 |
10x140 | 60 | 300 | 128 | 104 | 97 |
10x150 | 60 | 360 | 146 | 118 | 110 |
12x16 | 100 | 1000 | 39 | 32 | 30 |
12x20 | 100 | 1000 | 31 | 25 | 24 |
12x25 | 100 | 800 | 31 | 25 | 24 |
12x30 | 100 | 800 | 34 | 28 | 26 |
12X35 | 100 | 700 | 37 | 30 | 28 |
12x40 | 100 | 600 | 40 | 32 | 30 |
12x45 | 100 | 600 | 42 | 34 | 32 |
12x50 | 100 | 600 | 45 | 37 | 34 |
12x55 | 50 | 500 | 50 | 41 | 38 |
12x60 | 50 | 500 | 53 | 43 | 40 |
12x65 | 50 | 400 | 56 | 50 | 42 |
12x70 | 50 | 400 | 60 | 48 | 45 |
12x75 | 50 | 400 | 63 | 51 | 47 |
12x80 | 50 | 400 | 67 | 54 | 51 |
12x90 | 50 | 350 | 74 | 60 | 56 |
12X100 | 50 | 300 | 80 | 65 | 60 |
12x110 | 50 | 300 | 102 | - | 81 |
12x120 | 50 | 250 | 127 | 103 | 96 |
12x130 | 40 | 200 | 140 | 113 | 105 |
12x140 | 40 | 200 | 151 | 122 | 113 |
12x150 | 40 | 240 | 162 | 130 | 121 |
14x25 | 100 | 600 | 63 | 51 | 48 |
14x30 | 90 | 540 | 68 | 55 | 51 |
14x35 | 80 | 480 | 73 | 59 | 55 |
14x40 | 70 | 420 | 80 | 65 | 61 |
14x45 | 70 | 420 | 86 | 70 | 65 |
14x50 | 60 | 360 | 92 | 74 | 69 |
14x55 | 50 | 350 | 100 | 81 | 75 |
14x60 | 50 | 350 | 105 | 85 | 79 |
14x65 | 50 | 300 | 102 | 80 | 75 |
14x70 | 50 | 300 | 105 | 85 | 79 |
14x75 | 45 | 270 | 111 | 90 | 84 |
14x80 | 45 | 360 | 126 | 102 | 95 |
14x90 | 40 | 320 | 138 | 111 | 104 |
14x100 | 35 | 280 | 150 | 121 | 112 |
16x25 | 50 | 350 | 75 | 61 | 60 |
16x30 | ー | 420 | 67 | - | 54 |
16x35 | ー | 380 | 60 | - | 49 |
16x40 | ー | 350 | 71 | - | 58 |
16x45 | ー | 320 | 77 | - | 63 |
16x50 | ー | 290 | 81 | - | 67 |
16x55 | ー | 270 | 87 | - | 71 |
16x60 | ー | 260 | 92 | - | 76 |
16x65 | ー | 240 | 97 | - | 79 |
16x70 | ー | 220 | 114 | - | 91 |
16x75 | ー | 210 | 115 | - | 89 |
16x80 | ー | 190 | 116 | - | 95 |
16x85 | ー | 180 | 130 | - | 107 |
16x90 | ー | 170 | 125 | - | 103 |
16x100 | ー | 150 | 143 | - | 118 |
16x110 | ー | 140 | 167 | - | 128 |
16x120 | ー | 140 | 171 | - | 138 |
16x130 | ー | 130 | 180 | - | 147 |
16x140 | ー | 120 | 197 | - | 162 |
16x150 | ー | 110 | 242 | - | 194 |
16x200 | ー | 80 | 357 | - | 283 |
18x55 | ー | 200 | 155 | - | 127 |
20x40 | ー | 200 | 134 | - | 108 |
20x45 | ー | 180 | 130 | - | 107 |
20x50 | ー | 170 | 138 | - | 114 |
20x55 | ー | 160 | 147 | - | 121 |
20x60 | ー | 150 | 155 | - | 127 |
20x65 | ー | 140 | 180 | - | 147 |
20x70 | ー | 130 | 179 | - | 140 |
20x75 | ー | 120 | 179 | - | 146 |
20x80 | ー | 120 | 185 | - | 153 |
20x90 | ー | 110 | 224 | - | 184 |
20x100 | ー | 100 | 240 | - | 197 |
20x110 | ー | 90 | 276 | - | 227 |
20x120 | ー | 85 | 290 | - | 238 |
20x130 | ー | 80 | 306 | - | 251 |
20x140 | ー | 75 | 332 | - | 272 |
20x150 | ー | 70 | 349 | - | 286 |
22×50 | ー | 150 | 211 | - | 175 |
22x55 | ー | 140 | 198 | - | 159 |
24x55 | ー | 100 | 242 | - | 195 |
24x100 | ー | 70 | 427 | - | 341 |
30x70 | ー | 50 | 639 | - | 523 |
メッキ六角ボルトナット類
中ボルト (ユニクロ) |
中ボルト全ネジ (ユニクロ) |
六角ボルト (溶融亜鉛メッキ) |
六角ボルト全ネジ (溶融亜鉛メッキ) |
中ボルト 三価ホワイト |
中ボルト クロメート |
六角ナット (ユニクロ) |
六角ナット (三価クロメート) |
六角ナット (溶融亜鉛メッキ) |
溶接ナット | 特寸丸ワッシャー |
丸ワッシャー (溶融亜鉛メッキ) |
U字角ワッシャー | |||
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
(表示価格より大幅に安くなります)
■ バラ価格について
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外になります。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
■ ねじをお探しの方は、下記をクリック!50万点以上あります。