中ボルトクロメート
六角ボルトクロメート
半ネジ 全ネジ
呼び径、胴部長さとも豊富に取り揃えました。
クロメートメッキ(黄色ぽい色合い)がしてありますので生地に比べ耐食性があり
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用できます。
クロメート:一般的には有色クロメートを指します。六価クロムを使用しているためRoHS非対応です。
材質:鉄
中ボルトクロメート
半ネジ
※六角形状の頭部があり、首下長さにより呼び径の2倍プラス6ミリのねじが切ってあります。
下記の表サイズは、全てお見積り致します。
一部特殊サイズ以外、在庫有ります。
バラ可(一部除く)
サイズ | 長さ (mm) |
サイズ | 長さ (mm) |
サイズ | 長さ
(mm) |
サイズ | 長さ (mm) |
M6 | 25~250 | M16 | 45~500 | M27 | 70~450 | M42 | 100~500 |
M8 | 30~400 | M18 | 50~400 | M30 | 70~500 | M45 | 115~400 |
M10 | 30~400 | M20 | 50~450 | M33 | 80~280 | M48 | 120~500 |
M12 | 35~500 | M22 | 60~400 | M36 | 90~500 | ||
M14 | 40~250 | M24 | 65~490 | M39 | 105~300 |
M8~M30
(売れ筋サイズ)
■ 価格は1本の価格です。(ケース単位価格、小箱単位価格、バラ価格)
(本/円)
サイズ | 小箱入数 | ケース入数 | バラ価格/本 | 小箱価格/本 | ケース価格/本 |
8x40 | 250 | 1500 | 21 | 16 | 15 |
8X55 | 200 | 1200 | 26 | 21 | 19 |
8x60 | 200 | 1200 | 28 | 22 | 20 |
8x65 | 200 | 1200 | 29 | 23 | 22 |
8x70 | 100 | 900 | 31 | 25 | 23 |
8x75 | 150 | 900 | 32 | 25 | 24 |
8x80 | 100 | 700 | 26 | 20 | 19 |
8x85 | 100 | 800 | 43 | 34 | 32 |
8x90 | - | 700 | 41 | - | 30 |
8x95 | 100 | 700 | 48 | 38 | 36 |
8x100 | 100 | 700 | 52 | 41 | 39 |
8x110 | 100 | 700 | 61 | 48 | 45 |
8x120 | 100 | 500 | 62 | 49 | 46 |
8x130 | 100 | 400 | 65 | 51 | 48 |
8x140 | 100 | 600 | 78 | 62 | 58 |
8x150 | - | 300 | 80 | - | 59 |
10x40 | 100 | 700 | 24 | 19 | 17 |
10x45 | 100 | 900 | 37 | 30 | 28 |
10x50 | 100 | 800 | 40 | 31 | 29 |
10x55 | 100 | 800 | 43 | 34 | 32 |
10x60 | 100 | 700 | 45 | 36 | 33 |
10x65 | 100 | 700 | 49 | 38 | 36 |
10x70 | 100 | 600 | 51 | 40 | 38 |
10x75 | 100 | 600 | 54 | 43 | 40 |
10x80 | 100 | 600 | 65 | 51 | 48 |
10x85 | 90 | 540 | 68 | 54 | 50 |
10x90 | 90 | 450 | 68 | 54 | 50 |
10x95 | 80 | 480 | 75 | 59 | 55 |
10x100 | 80 | 480 | 80 | 63 | 59 |
10x110 | 70 | 420 | 90 | 71 | 66 |
10x120 | - | 300 | 92 | - | 68 |
10x130 | 60 | 360 | 104 | 82 | 76 |
10x150 | 60 | 360 | 117 | 92 | 86 |
12x40 | 100 | 600 | 39 | 31 | 29 |
12x45 | 100 | 600 | 41 | 32 | 30 |
12x50 | 100 | 500 | 44 | 35 | 33 |
12x55 | 50 | 500 | 48 | 38 | 35 |
12x60 | 50 | 500 | 51 | 40 | 38 |
12x65 | 50 | 400 | 60 | 47 | 44 |
12x70 | 50 | 400 | 61 | 48 | 45 |
12x75 | 50 | 400 | 61 | 48 | 45 |
12x80 | 50 | 400 | 68 | 53 | 50 |
12x85 | - | 330 | 68 | - | 50 |
12x90 | 50 | 350 | 87 | 69 | 64 |
12x100 | - | 300 | 92 | - | 68 |
12x110 | 50 | 300 | 117 | 92 | 86 |
12x120 | - | 230 | 119 | - | 87 |
12x130 | 40 | 210 | 123 | 97 | 90 |
12x140 | - | 190 | 124 | - | 91 |
12x150 | - | 170 | 126 | - | 93 |
14x40 | 70 | 420 | 73 | 57 | 53 |
14x45 | 70 | 420 | 78 | 61 | 57 |
14x50 | 60 | 360 | 89 | 70 | 65 |
14x55 | 50 | 350 | 90 | 71 | 66 |
14x60 | 50 | 350 | 94 | 74 | 69 |
14x65 | 50 | 300 | 99 | 78 | 73 |
14x70 | 50 | 300 | 105 | 82 | 77 |
14x75 | 45 | 270 | 107 | 84 | 79 |
14x80 | 45 | 360 | 112 | 88 | 82 |
14x90 | 40 | 320 | 114 | 90 | 84 |
14x100 | 35 | 280 | 122 | 96 | 89 |
16x45 | - | 320 | 71 | - | 53 |
16x50 | - | 290 | 82 | - | 60 |
16x55 | - | 270 | 83 | - | 61 |
16x60 | - | 260 | 85 | - | 62 |
16x65 | - | 240 | 91 | - | 67 |
16x70 | - | 220 | 105 | - | 77 |
16x75 | - | 210 | 111 | - | 81 |
16x80 | - | 190 | 112 | - | 82 |
16x85 | - | 180 | 113 | - | 83 |
16x90 | - | 170 | 118 | - | 87 |
16x100 | - | 150 | 122 | - | 89 |
16x110 | - | 140 | 152 | - | 112 |
16x120 | - | 140 | 180 | - | 132 |
16x130 | - | 130 | 180 | - | 132 |
16x140 | - | 120 | 195 | - | 143 |
16x150 | - | 110 | 197 | - | 144 |
16x180 | - | 90 | 200 | - | 147 |
20x55 | - | 160 | 160 | - | 117 |
20x60 | - | 150 | 160 | - | 118 |
20x65 | - | 140 | 163 | - | 119 |
20x70 | - | 130 | 165 | - | 121 |
20x75 | - | 120 | 175 | - | 128 |
20x80 | - | 120 | 183 | - | 133 |
20x85 | - | 110 | 212 | - | 156 |
20x90 | - | 110 | 221 | - | 163 |
20x95 | - | 100 | 231 | - | 169 |
20x100 | - | 100 | 241 | - | 177 |
20x110 | - | 90 | 255 | - | 187 |
20x120 | - | 85 | 297 | - | 217 |
20x130 | - | 80 | 320 | - | 235 |
20x140 | - | 75 | 344 | - | 252 |
20x150 | - | 70 | 366 | - | 269 |
22x85 | - | 90 | 248 | - | 181 |
24x65 | - | 90 | 251 | - | 184 |
24x75 | - | 85 | 265 | - | 195 |
24x80 | - | 80 | 266 | - | 196 |
24x85 | - | 75 | 272 | - | 200 |
24x100 | - | 70 | 364 | - | 266 |
24x110 | - | 60 | 388 | - | 285 |
30x80 | - | 50 | 437 | - | 320 |
30x90 | - | 45 | 441 | - | 324 |
30x100 | - | 40 | 443 | - | 325 |
中ボルトクロメート
全ネジ
※六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。
下記の表サイズは、全てお見積り致します。
一部特殊サイズ以外、在庫有ります。
バラ可(一部除く)
サイズ | 長さ (mm) |
サイズ | 長さ (mm) |
サイズ | 長さ
(mm) |
サイズ | 長さ (mm) |
M3 | 6~50 | M12 | 8~500 | M24 | 20~500 | M42 | 60~420 |
M4 | 6~100 | M14 | 20~300 | M27 | 40~400 | M45 | 60~400 |
M5 | 6~100 | M16 | 10~500 | M30 | 30~500 | M48 | 50~300 |
M6 | 6~150 | N18 | 25~150 | M33 | 30~200 | ||
M8 | 10~300 | M20 | 20~500 | M36 | 30~440 | ||
M10 | 8~400 | M22 | 20~150 | M39 | 40~300 |
M4~M24
(売れ筋サイズ)
■ 価格は1本の価格です。(ケース単位価格、小箱単位価格、バラ価格)
(本/円)
サイズ | 小箱入数 | ケース入数 | バラ価格/本 | 小箱価格/本 | ケース価格/本 |
4x8 | 1500 | 18000 | 5 | 3.3 | 3.1 |
4x10 | 1500 | 18000 | 5 | 3.2 | 3 |
4x12 | 1500 | 18000 | 5 | 3.2 | 3 |
4x14 | 1500 | 15000 | 5 | 3.3 | 3.1 |
4x15 | 1000 | 15000 | 8 | 5.3 | 4.9 |
4x16 | 1500 | 15000 | 5 | 3.3 | 3.1 |
4x20 | 1500 | 13500 | 5 | 3.4 | 3.1 |
4x25 | 1000 | 10000 | 6 | 3.9 | 3.7 |
4x30 | 1000 | 9000 | 7 | 4.3 | 4 |
4x35 | 500 | - | 11 | 7.2 | - |
4x40 | 1000 | 7000 | 10 | 6.6 | 6.2 |
5x6 | 1000 | 13000 | 8 | 5 | 4.7 |
5x8 | 1000 | 12000 | 7 | 4.3 | 4 |
5x10 | 1000 | 12000 | 6 | 4.2 | 4 |
5x12 | 1000 | 12000 | 7 | 4.3 | 4 |
5x14 | 1000 | 10000 | 7 | 4.3 | 4 |
5x15 | 1000 | 10000 | 7 | 4.3 | 4 |
5x16 | 1000 | 10000 | 7 | 4.3 | 4 |
5x18 | 500 | 10000 | 8 | 5.4 | 5 |
5x20 | 1000 | 9000 | 7 | 4.4 | 4.1 |
5x25 | 1000 | 8000 | 8 | 5.1 | 4.8 |
5x30 | 500 | 5000 | 9 | 5.7 | 5.3 |
5x35 | 500 | 4500 | 9 | 6.2 | 5.8 |
5x40 | 500 | 4500 | 10 | 6.8 | 6.3 |
5x45 | 500 | 4000 | 11 | 7.3 | 6.8 |
5x50 | 500 | 3500 | 12 | 7.9 | 7.3 |
6x8 | 500 | 6000 | 7 | 4.4 | 4.1 |
6x10 | 800 | 6400 | 5 | 3.5 | 3.3 |
6x12 | 800 | 6400 | 6 | 3.6 | 3.4 |
6x14 | 800 | 6400 | 7 | 4.3 | 4.1 |
6x15 | 700 | 5600 | 6 | 3.8 | 3.5 |
6x16 | 700 | 5600 | 6 | 3.9 | 3.6 |
6x18 | 700 | 5600 | 7 | 4.4 | 4.1 |
6x20 | 600 | 4800 | 6 | 4.1 | 3.9 |
6x25 | 600 | 4800 | 7 | 4.7 | 4.4 |
6x28 | 400 | - | 8 | 5 | - |
6x30 | 500 | 4000 | 8 | 5.2 | 4.9 |
6x35 | 450 | 3600 | 9 | 5.8 | 5.4 |
6x40 | 400 | 3200 | 9 | 6.2 | 5.8 |
6x45 | 350 | 2800 | 10 | 6.9 | 6.4 |
6x50 | 300 | 2400 | 11 | 7.4 | 6.9 |
6x55 | 250 | 2000 | 14 | 9.2 | 8.5 |
6x60 | 250 | 2000 | 15 | 10 | 9.4 |
6x65 | 250 | 2000 | 16 | 11 | 10 |
6x70 | 200 | 1600 | 18 | 12 | 11 |
6x75 | 200 | 1600 | 19 | 13 | 12 |
6x80 | 250 | 1500 | 27 | 19 | 18 |
6x85 | 200 | 1200 | 30 | 21 | 20 |
6x90 | 200 | 1400 | 36 | 25 | 23 |
6x100 | 200 | 1400 | 39 | 27 | 25 |
8x10 | 300 | 3600 | 14 | 9.6 | 9 |
8x12 | 400 | 3200 | 13 | 8.6 | 8.1 |
8x14 | 350 | 2800 | 13 | 8.6 | 8 |
8x15 | 350 | 2800 | 11 | 7.3 | 6.8 |
8x16 | 350 | 2800 | 11 | 7.4 | 6.9 |
8x18 | 300 | 2400 | 13 | 8.5 | 7.9 |
8x20 | 300 | 2400 | 12 | 7.9 | 7.4 |
8x25 | 300 | 2100 | 13 | 9 | 8.4 |
8x30 | 300 | 1800 | 14 | 9.7 | 9.1 |
8x35 | 300 | 1800 | 16 | 11 | 10 |
8X40 | 250 | 1500 | 17 | 11 | 11 |
8x45 | 250 | 1500 | 18 | 12 | 12 |
8x50 | 250 | 1500 | 19 | 13 | 12 |
8x55 | 200 | 1200 | 21 | 15 | 14 |
8x60 | 200 | 1200 | 25 | 17 | 16 |
8x65 | 200 | 1200 | 27 | 18 | 17 |
8x70 | 150 | 900 | 27 | 18 | 17 |
8x75 | 150 | 900 | 27 | 19 | 18 |
8x80 | 100 | 700 | 36 | 25 | 23 |
8x90 | 150 | 900 | 42 | 29 | 27 |
8x100 | 150 | 900 | 46 | 32 | 30 |
10x15 | 200 | 1200 | 23 | 16 | 15 |
10x16 | 200 | 1400 | 21 | 15 | 14 |
10x18 | 200 | 1400 | 23 | 16 | 15 |
10x20 | 200 | 1400 | 22 | 15 | 14 |
10x25 | 200 | 1200 | 24 | 16 | 15 |
10x30 | 200 | 1200 | 26 | 18 | 17 |
10x35 | 150 | 900 | 28 | 19 | 18 |
10x40 | 150 | 900 | 30 | 21 | 19 |
10x45 | 150 | 900 | 32 | 22 | 21 |
10x50 | 100 | 800 | 34 | 24 | 22 |
10x55 | 100 | 600 | 36 | 25 | 23 |
10x60 | 100 | 700 | 41 | 28 | 26 |
10x65 | 100 | 700 | 43 | 30 | 28 |
10x70 | 100 | 600 | 46 | 32 | 30 |
10x75 | 100 | 600 | 52 | 36 | 34 |
10x80 | 100 | 600 | 62 | 43 | 40 |
10x90 | 90 | 540 | 69 | 48 | 45 |
10x95 | 80 | 480 | 71 | 50 | 46 |
10x100 | 80 | 480 | 76 | 53 | 50 |
12x20 | 100 | 800 | 31 | 21 | 20 |
12x25 | 100 | 800 | 34 | 24 | 22 |
12x30 | 100 | 800 | 37 | 26 | 24 |
12x35 | 100 | 700 | 40 | 27 | 26 |
12x40 | 100 | 600 | 43 | 30 | 28 |
12x45 | 100 | 600 | 45 | 31 | 29 |
12x50 | 100 | 600 | 49 | 34 | 31 |
12x55 | 50 | 500 | 51 | 35 | 33 |
12x60 | 50 | 500 | 55 | 38 | 36 |
12x65 | 50 | 400 | 57 | 40 | 37 |
12x70 | 50 | 400 | 63 | 44 | 41 |
12x75 | 50 | 400 | 72 | 50 | 47 |
12x80 | 50 | 400 | 80 | 56 | 52 |
12x85 | 50 | 350 | 88 | 61 | 57 |
12x90 | 50 | 350 | 89 | 62 | 57 |
12x95 | 50 | 300 | 91 | 63 | 59 |
12x100 | 50 | 350 | 97 | 67 | 63 |
12x110 | 50 | 300 | 117 | 81 | 76 |
14x25 | 100 | 600 | 59 | 41 | 38 |
14x30 | 90 | 540 | 74 | 51 | 48 |
14x35 | 80 | 480 | 79 | 55 | 51 |
14x40 | 70 | 420 | 88 | 61 | 57 |
14x45 | 70 | 420 | 94 | 65 | 61 |
14x50 | 60 | 360 | 100 | 70 | 65 |
14x55 | 50 | 350 | 109 | 76 | 71 |
14x60 | 50 | 350 | 98 | 68 | 64 |
14x65 | 50 | 300 | 115 | 80 | 75 |
14x70 | 50 | 300 | 120 | 84 | 78 |
14x75 | 50 | 300 | 126 | 88 | 82 |
14x80 | 45 | 360 | 142 | 99 | 92 |
14x90 | 40 | 240 | 150 | 105 | 98 |
14x100 | 35 | 280 | 185 | 128 | 119 |
16x25 | - | 470 | 78 | - | 50 |
16x30 | - | 420 | 70 | - | 45 |
16x35 | - | 380 | 75 | - | 49 |
16x40 | - | 350 | 80 | - | 51 |
16x45 | - | 320 | 86 | - | 56 |
16x50 | - | 290 | 98 | - | 63 |
16x55 | - | 270 | 104 | - | 68 |
16x60 | - | 260 | 109 | - | 71 |
16x65 | - | 240 | 108 | - | 70 |
16x70 | - | 220 | 121 | - | 78 |
16x75 | - | 210 | 141 | - | 91 |
16x80 | - | 190 | 145 | - | 94 |
16x90 | - | 170 | 153 | - | 99 |
16x100 | - | 150 | 155 | - | 100 |
16x120 | - | 140 | 195 | - | 127 |
20x30 | - | 230 | 142 | - | 92 |
20x40 | - | 200 | 155 | - | 100 |
20x45 | - | 180 | 164 | - | 106 |
20x50 | - | 170 | 165 | - | 106 |
20x55 | - | 160 | 179 | - | 115 |
20x60 | - | 150 | 210 | - | 137 |
20x65 | - | 140 | 210 | - | 137 |
20x70 | - | 130 | 234 | - | 153 |
20x75 | - | 120 | 240 | - | 157 |
20x80 | - | 120 | 258 | - | 168 |
20x90 | - | 110 | 282 | - | 184 |
20x100 | - | 100 | 308 | - | 200 |
24x50 | - | 110 | 315 | - | 205 |
メッキ六角ボルトナット類
中ボルト (ユニクロ) |
中ボルト全ネジ (ユニクロ) |
六角ボルト (溶融亜鉛メッキ) |
六角ボルト全ネジ (溶融亜鉛メッキ) |
中ボルト 三価ホワイト |
中ボルト クロメート |
六角ナット (ユニクロ) |
六角ナット (三価クロメート) |
六角ナット (溶融亜鉛メッキ) |
溶接ナット | 特寸丸ワッシャー |
丸ワッシャー (溶融亜鉛メッキ) |
U字角ワッシャー | |||