8.8六角ボルト 生地
強度が8.8の六角ボルトです。高炭素鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
黒染:生地に使用するのにおすすめで、皮膜は薄く安価です。油分がないと錆の進行が早くなります。
材質:SC45相当
8.8六角ボルト 生地
M6~M24
■ 価格は1本の価格です。(ケース単位価格、小箱単位価格、バラ価格)
(本/円)
サイズ | 小箱入数 | ケース入数 | バラ価格/本 | 小箱価格/本 | ケース価格/本 |
M6 | |||||
6x10 | 200 | 5400 | 7 | 5 | 5 |
6x12 | 200 | 5400 | 7 | 6 | 5 |
6x14 | 200 | 4000 | 7 | 6 | 5 |
6x16 | 200 | 4000 | 7 | 6 | 6 |
6x20 | 200 | 4000 | 8 | 6 | 6 |
6x25 | 200 | 3200 | 9 | 7 | 7 |
6x30 | 100 | 2000 | 10 | 8 | 8 |
6x35 | 100 | 2000 | 12 | 9 | 9 |
6x40 | 100 | 2000 | 13 | 10 | 9 |
6x50 | 100 | 2000 | 15 | 12 | 11 |
M8 | |||||
8x16 | 100 | 2000 | 14 | 11 | 10 |
8x20 | 100 | 2000 | 15 | 12 | 11 |
8x25 | 100 | 1600 | 16 | 13 | 12 |
8x30 | 100 | 1600 | 18 | 14 | 13 |
8x35 | 100 | 1000 | 20 | 16 | 15 |
8x40 | 100 | 1000 | 22 | 18 | 17 |
8x50 | 100 | 1000 | 26 | 21 | 20 |
M10 | |||||
10x16 | 100 | 1000 | 24 | 19 | 18 |
10x20 | 100 | 1000 | 24 | 19 | 18 |
10x25 | 100 | 1000 | 26 | 21 | 20 |
10x30 | 100 | 800 | 28 | 22 | 21 |
10x35 | 100 | 800 | 31 | 25 | 23 |
10x40 | 50 | 500 | 34 | 27 | 25 |
10x50 | 50 | 500 | 40 | 31 | 29 |
M12 | |||||
12x25 | 100 | 600 | 36 | 28 | 26 |
12x30 | 100 | 600 | 39 | 31 | 29 |
12x35 | 50 | 400 | 42 | 33 | 31 |
12x40 | 50 | 400 | 45 | 36 | 33 |
12x45 | 50 | 400 | 49 | 39 | 36 |
12x50 | 50 | 400 | 53 | 42 | 39 |
12x55 | 50 | 400 | 59 | 46 | 43 |
12x60 | 50 | 300 | 63 | 49 | 46 |
12x65 | 50 | 300 | 67 | 53 | 49 |
12x70 | 50 | 300 | 70 | 55 | 52 |
12x75 | 50 | 300 | 75 | 59 | 55 |
12x80 | 40 | 240 | 79 | 62 | 58 |
12x85 | 40 | 240 | 83 | 65 | 61 |
12x90 | 40 | 240 | 87 | 68 | 64 |
12x95 | 40 | 240 | 61 | 48 | 44 |
M14 | |||||
14x40 | 60 | 360 | 77 | 61 | 57 |
14x50 | 50 | 300 | 89 | 70 | 66 |
14x60 | 40 | 240 | 105 | 82 | 77 |
14x70 | 40 | 240 | 118 | 93 | 86 |
M16 | |||||
16x30 | 80 | 320 | 76 | 60 | 56 |
16x35 | 70 | 280 | 81 | 64 | 60 |
16x40 | 70 | 280 | 84 | 66 | 62 |
16x45 | 60 | 240 | 90 | 71 | 66 |
16x50 | 60 | 240 | 97 | 77 | 72 |
16x55 | 50 | 200 | 104 | 81 | 76 |
16x60 | 50 | 200 | 111 | 87 | 81 |
16x65 | 50 | 200 | 116 | 92 | 85 |
16x70 | 40 | 160 | 125 | 98 | 91 |
16x75 | 40 | 160 | 130 | 102 | 96 |
16x80 | 40 | 160 | 143 | 112 | 105 |
16x85 | 40 | 160 | 151 | 118 | 110 |
16x90 | 30 | 120 | 157 | 124 | 116 |
16x95 | 30 | 120 | 165 | 130 | 121 |
16x100 | 30 | 120 | 173 | 136 | 127 |
16x110 | 30 | 120 | 188 | 148 | 139 |
M20 | |||||
20x40 | 30 | 120 | 153 | 121 | 113 |
20x45 | 30 | 120 | 160 | 125 | 117 |
20x50 | 30 | 120 | 168 | 132 | 123 |
20x55 | 30 | 120 | 179 | 140 | 131 |
20x60 | 30 | 120 | 189 | 149 | 139 |
20x65 | 30 | 120 | 200 | 157 | 147 |
20x70 | 25 | 100 | 211 | 167 | 155 |
20x75 | 25 | 100 | 221 | 175 | 163 |
20x80 | 25 | 100 | 241 | 189 | 177 |
20x85 | 20 | 80 | 252 | 197 | 184 |
20x90 | 20 | 80 | 261 | 205 | 192 |
20x95 | 20 | 80 | 273 | 215 | 200 |
20x100 | 20 | 80 | 284 | 224 | 208 |
20x110 | 15 | 60 | 309 | 243 | 227 |
20x120 | 15 | 60 | 333 | 261 | 244 |
20x130 | 15 | 60 | 354 | 278 | 260 |
20x140 | 15 | 60 | 376 | 296 | 276 |
20x150 | 15 | 60 | 398 | 313 | 292 |
M22 | |||||
22x45 | 25 | 100 | 205 | 161 | 151 |
22x50 | 25 | 100 | 216 | 171 | 159 |
22x50 | 25 | 100 | 228 | 179 | 167 |
22x60 | 25 | 100 | 241 | 189 | 177 |
22x65 | 20 | 80 | 253 | 200 | 187 |
22x70 | 20 | 80 | 266 | 209 | 196 |
22x75 | 20 | 80 | 278 | 219 | 204 |
22x85 | 20 | 80 | 306 | 241 | 225 |
22x90 | 15 | 60 | 320 | 252 | 235 |
22x100 | 15 | 60 | 346 | 273 | 255 |
22x120 | 15 | 60 | 405 | 318 | 297 |
22x130 | 10 | 40 | 431 | 338 | 316 |
22x140 | 10 | 40 | 458 | 361 | 337 |
22x150 | 10 | 40 | 326 | 255 | 236 |
M24 | |||||
24x50 | 20 | 80 | 272 | 215 | 200 |
24x55 | 20 | 80 | 285 | 225 | 209 |
24x60 | 20 | 80 | 298 | 235 | 220 |
24x65 | 15 | 60 | 314 | 247 | 231 |
24x70 | 15 | 60 | 332 | 260 | 243 |
24x75 | 15 | 60 | 348 | 273 | 255 |
24x80 | 15 | 60 | 362 | 285 | 266 |
24x85 | 15 | 60 | 378 | 298 | 278 |
24x90 | 15 | 60 | 396 | 310 | 290 |
24x95 | 15 | 60 | 410 | 322 | 301 |
24x100 | 10 | 40 | 426 | 336 | 313 |
24x110 | 10 | 40 | 465 | 365 | 341 |
24x120 | 10 | 40 | 498 | 392 | 365 |
24x130 | 10 | 40 | 529 | 415 | 388 |
24x140 | 10 | 40 | 560 | 441 | 411 |
24x150 | 10 | 40 | 352 | 277 | 259 |
メッキ六角ボルトナット類
中ボルト (ユニクロ) |
中ボルト全ネジ (ユニクロ) |
六角ボルト (溶融亜鉛メッキ) |
六角ボルト全ネジ (溶融亜鉛メッキ) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中ボルト 三価ホワイト |
中ボルト クロメート |
六角ナット (ユニクロ) |
六角ナット (三価クロメート) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
六角ナット (溶融亜鉛メッキ) |
溶接ナット | 特寸丸ワッシャー |
丸ワッシャー (溶融亜鉛メッキ) |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
U字角ワッシャー | |||
![]() |
|||
![]() |
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
(表示価格より大幅に安くなります)
■ バラ価格について
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外になります。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
■ ねじをお探しの方は、下記をクリック!50万点以上あります。