10.9六角ボルト 生地
強度が10.9の六角ボルトです。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
黒染:生地に使用するのにおすすめで、皮膜は薄く安価です。油分が無いと錆の進行が早くなります。
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
強度が必要な場合の機械、建築、車両等の一般的な締付けで、
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質:SCM435(H)
M14X110~150,M16X220,M18X110~150は強度区分12.9になります。
下記の表サイズは、全てお見積り致します。
一部特殊サイズ以外、在庫有ります。
バラ可(一部除く)
サイズ |
長さ (mm) |
サイズ |
長さ (mm) |
サイズ |
長さ (mm) |
サイズ |
長さ (mm) |
M5 | 20~50 | M8 | 30~100 | M12 | 40~150 | M20 | 55~150 |
M6 | 25~150 | M10 | 35~100 | M16 | 50~150 | M24 | 70~150 |
10.9六角ボルト 生地
M5~M36
(売れ筋サイズ)
■ 価格は1本の価格です。(ケース単位価格、小箱単位価格、バラ価格)
(本/円)
サイズ | 小箱入数 | ケース入数 | バラ価格/本 | 小箱価格/本 | ケース価格/本 |
M5 | |||||
5x8 | 400 | 8000 | 12 | 9 | 9 |
5x10 | 400 | 8000 | 12 | 9 | 9 |
5x12 | 400 | 8000 | 12 | 9 | 9 |
5x15 | 300 | 6000 | 12 | 10 | 9 |
5x20 | 300 | 6000 | 20 | 16 | 15 |
5x25 | 200 | 4800 | 13 | 10 | 9 |
5x30 | 200 | 4800 | 14 | 11 | 11 |
M6 | |||||
6x10 | 200 | 5400 | 8 | 6 | 6 |
6x12 | 200 | 5400 | 8 | 6 | 6 |
6x14 | 200 | 4000 | 8 | 6 | 6 |
6x15 | 200 | 4000 | 8 | 7 | 6 |
6x16 | 200 | 4000 | 8 | 7 | 6 |
6x18 | 200 | 4000 | 9 | 7 | 6 |
6x20 | 200 | 4000 | 9 | 7 | 6 |
6x25 | 200 | 3200 | 9 | 7 | 7 |
6x30 | 100 | 2000 | 12 | 9 | 9 |
6x35 | 100 | 2000 | 13 | 10 | 9 |
6x40 | 100 | 2000 | 14 | 11 | 11 |
6x45 | 100 | 2000 | 16 | 13 | 12 |
6x50 | 100 | 2000 | 18 | 14 | 13 |
6x55 | 200 | 1600 | 27 | 21 | 20 |
6x60 | 200 | 1200 | 30 | 24 | 22 |
6x65 | 150 | 1200 | 32 | 25 | 24 |
6x70 | 150 | 1200 | 34 | 27 | 25 |
6x75 | 200 | 1200 | 36 | 29 | 27 |
M8 | |||||
8x10 | 100 | 2000 | 14 | 11 | 10 |
8x12 | 100 | 2000 | 14 | 11 | 10 |
8x14 | 100 | 2000 | 14 | 11 | 10 |
8x15 | 100 | 2000 | 14 | 11 | 10 |
8x16 | 100 | 2000 | 14 | 11 | 10 |
8x18 | 100 | 2000 | 14 | 11 | 11 |
8x20 | 100 | 2000 | 15 | 12 | 11 |
8x22 | 100 | 1600 | 16 | 13 | 12 |
8x25 | 100 | 1600 | 17 | 13 | 12 |
8x30 | 100 | 1600 | 19 | 15 | 14 |
8x35 | 100 | 1000 | 21 | 17 | 16 |
8x40 | 100 | 1000 | 23 | 18 | 17 |
8x45 | 100 | 1000 | 25 | 20 | 19 |
8x50 | 100 | 1000 | 27 | 21 | 20 |
8x55 | 100 | 1000 | 30 | 24 | 22 |
8x60 | 100 | 800 | 32 | 25 | 24 |
8x65 | 100 | 800 | 34 | 27 | 25 |
8x70 | 100 | 600 | 38 | 30 | 28 |
8x75 | 100 | 600 | 41 | 32 | 30 |
8x80 | 100 | 600 | 45 | 35 | 33 |
8x85 | 50 | 500 | 54 | 43 | 40 |
8x90 | 50 | 500 | 54 | 43 | 40 |
8x95 | 50 | 500 | 60 | 47 | 44 |
8x100 | 50 | 500 | 60 | 47 | 44 |
8x105 | 50 | 500 | 87 | 69 | 64 |
8x110 | 50 | 500 | 87 | 69 | 64 |
8x120 | 50 | 500 | 94 | 74 | 69 |
8x130 | 70 | 420 | 107 | 84 | 79 |
8x140 | 90 | 360 | 107 | 84 | 79 |
8x150 | 80 | 320 | 114 | 90 | 84 |
M10 | |||||
10x15 | 100 | 1000 | 22 | 18 | 16 |
10x16 | 100 | 1000 | 22 | 18 | 17 |
10x20 | 100 | 1000 | 24 | 19 | 18 |
10x25 | 100 | 1000 | 26 | 20 | 19 |
10x30 | 100 | 800 | 28 | 22 | 21 |
10x35 | 100 | 800 | 31 | 25 | 23 |
10x40 | 50 | 500 | 34 | 27 | 25 |
10x45 | 50 | 500 | 37 | 29 | 27 |
10x50 | 50 | 500 | 40 | 31 | 29 |
10x55 | 50 | 500 | 43 | 34 | 32 |
10x60 | 50 | 500 | 46 | 36 | 34 |
10x65 | 50 | 500 | 50 | 39 | 37 |
10x70 | 50 | 400 | 53 | 41 | 39 |
10x75 | 50 | 400 | 56 | 44 | 41 |
10x80 | 50 | 400 | 60 | 47 | 44 |
10x85 | 50 | 400 | 63 | 50 | 47 |
10x90 | 50 | 300 | 66 | 52 | 49 |
10x95 | 50 | 300 | 70 | 55 | 51 |
10x100 | 50 | 300 | 72 | 57 | 53 |
10x105 | 70 | 280 | 106 | 83 | 78 |
10x110 | 70 | 280 | 106 | 83 | 78 |
10x115 | 70 | 280 | 112 | 88 | 82 |
10x120 | 70 | 280 | 112 | 88 | 82 |
10x130 | 60 | 240 | 120 | 95 | 88 |
10x140 | 60 | 240 | 129 | 102 | 95 |
10x150 | 50 | 200 | 139 | 109 | 101 |
10x160 | - | 210 | 197 | - | 144 |
10x170 | - | 200 | 208 | - | 153 |
M12 | |||||
12x20 | 100 | 600 | 35 | 27 | 26 |
12x25 | 100 | 600 | 38 | 30 | 28 |
12x30 | 100 | 600 | 41 | 33 | 30 |
12x35 | 50 | 400 | 45 | 35 | 33 |
12x40 | 50 | 400 | 49 | 39 | 36 |
12x45 | 50 | 400 | 53 | 42 | 39 |
12x50 | 50 | 400 | 57 | 45 | 42 |
12x55 | 50 | 400 | 61 | 48 | 45 |
12x60 | 50 | 300 | 65 | 51 | 48 |
12x65 | 50 | 300 | 69 | 54 | 51 |
12x70 | 50 | 300 | 73 | 57 | 54 |
12x75 | 50 | 300 | 77 | 61 | 57 |
12x80 | 40 | 240 | 81 | 64 | 60 |
12x85 | 40 | 240 | 85 | 67 | 62 |
12x90 | 40 | 240 | 90 | 71 | 66 |
12x95 | 40 | 240 | 114 | 89 | 83 |
12x100 | 40 | 240 | 98 | 77 | 72 |
12x105 | 50 | 200 | 109 | 85 | 80 |
12x110 | 50 | 200 | 115 | 90 | 84 |
12x115 | 50 | 200 | 120 | 94 | 88 |
12x120 | 50 | 200 | 124 | 97 | 91 |
12x125 | 50 | 200 | 130 | 102 | 95 |
12x130 | 40 | 160 | 133 | 105 | 98 |
12x140 | 40 | 160 | 143 | 112 | 104 |
12x150 | 40 | 160 | 152 | 119 | 111 |
12x160 | - | 150 | 209 | - | 153 |
12x170 | - | 150 | 231 | - | 169 |
12x180 | - | 140 | 244 | - | 179 |
12x200 | - | 120 | 266 | - | 196 |
M14 | |||||
14x25 | 60 | 360 | 62 | 49 | 46 |
14x30 | 60 | 360 | 67 | 53 | 49 |
14x35 | 60 | 360 | 72 | 57 | 53 |
14x40 | 60 | 360 | 78 | 61 | 57 |
14x45 | 50 | 300 | 83 | 66 | 61 |
14x50 | 50 | 300 | 90 | 70 | 66 |
14x55 | 40 | 240 | 99 | 78 | 72 |
14x60 | 40 | 240 | 105 | 82 | 77 |
14x65 | 40 | 240 | 111 | 87 | 82 |
14x70 | 40 | 240 | 117 | 92 | 86 |
14x75 | 30 | 180 | 124 | 97 | 91 |
14x80 | 30 | 180 | 130 | 102 | 96 |
14x85 | 30 | 180 | 139 | 108 | 101 |
14x90 | 30 | 180 | 145 | 114 | 107 |
14x95 | 30 | 180 | 152 | 120 | 112 |
14x100 | 30 | 180 | 159 | 124 | 116 |
M16 | |||||
16x25 | 80 | 320 | 73 | 57 | 53 |
16x30 | 80 | 320 | 78 | 62 | 57 |
16x35 | 70 | 280 | 84 | 66 | 62 |
16x40 | 70 | 280 | 90 | 71 | 66 |
16x45 | 60 | 240 | 97 | 77 | 72 |
16x50 | 60 | 240 | 104 | 81 | 76 |
16x55 | 50 | 200 | 111 | 87 | 81 |
16x60 | 50 | 200 | 118 | 93 | 86 |
16x65 | 50 | 200 | 125 | 98 | 92 |
16x70 | 40 | 160 | 132 | 104 | 97 |
16x75 | 40 | 160 | 139 | 109 | 102 |
16x80 | 40 | 160 | 147 | 115 | 107 |
16x85 | 40 | 160 | 153 | 120 | 112 |
16x90 | 30 | 120 | 161 | 126 | 118 |
16x95 | 30 | 120 | 168 | 132 | 123 |
16x100 | 30 | 120 | 176 | 139 | 129 |
16x105 | 30 | 120 | 187 | 147 | 137 |
16x110 | 30 | 120 | 192 | 151 | 140 |
16x115 | 30 | 120 | 201 | 159 | 148 |
16x120 | 25 | 100 | 207 | 163 | 152 |
16x125 | 25 | 100 | 215 | 169 | 157 |
16x130 | 25 | 100 | 220 | 173 | 161 |
16x140 | 20 | 80 | 235 | 184 | 172 |
16x150 | 20 | 80 | 251 | 197 | 184 |
16x160 | - | 80 | 290 | - | 213 |
16x170 | - | 80 | 306 | - | 225 |
16x180 | - | 70 | 320 | - | 235 |
16x190 | - | 70 | 336 | - | 247 |
16x200 | - | 70 | 350 | - | 257 |
16x210 | - | 50 | 543 | - | 398 |
16x220 | - | 60 | 564 | - | 414 |
16x230 | - | 65 | 630 | - | 462 |
16x240 | - | 50 | 596 | - | 437 |
16x250 | - | 50 | 679 | - | 498 |
16x260 | - | 50 | 745 | - | 547 |
16x270 | - | 50 | 772 | - | 567 |
16x280 | - | 50 | 801 | - | 588 |
16x290 | - | 50 | 828 | - | 607 |
16x300 | - | 50 | 854 | - | 627 |
M18 | |||||
18x30 | 150 | - | 213 | 168 | - |
18x35 | 140 | - | 195 | 153 | - |
18x40 | 50 | 200 | 149 | 117 | 109 |
18x45 | 50 | 200 | 157 | 123 | 115 |
18x50 | 40 | 160 | 168 | 131 | 123 |
18x55 | 40 | 160 | 179 | 140 | 131 |
18x60 | 40 | 160 | 189 | 149 | 139 |
18x65 | 35 | 140 | 200 | 157 | 147 |
18x70 | 35 | 140 | 211 | 165 | 155 |
18x75 | 30 | 120 | 221 | 173 | 163 |
18x80 | 30 | 120 | 231 | 181 | 169 |
18x90 | 30 | 120 | 253 | 199 | 185 |
18x100 | 25 | 100 | 273 | 215 | 201 |
M20 | |||||
20x30 | 40 | 160 | 143 | 112 | 105 |
20x35 | 40 | 160 | 149 | 118 | 110 |
20x40 | 30 | 120 | 159 | 124 | 116 |
20x45 | 30 | 120 | 167 | 131 | 122 |
20x50 | 30 | 120 | 177 | 140 | 130 |
20x55 | 30 | 120 | 188 | 148 | 137 |
20x60 | 30 | 120 | 200 | 157 | 147 |
20x65 | 30 | 120 | 211 | 165 | 155 |
20x70 | 25 | 100 | 221 | 175 | 163 |
20x75 | 25 | 100 | 233 | 184 | 172 |
20x80 | 25 | 100 | 244 | 192 | 180 |
20x85 | 20 | 80 | 261 | 205 | 192 |
20x90 | 20 | 80 | 265 | 209 | 195 |
20x95 | 20 | 80 | 276 | 217 | 203 |
20x100 | 20 | 80 | 288 | 225 | 211 |
20x105 | 20 | 80 | 305 | 240 | 224 |
20x110 | 15 | 60 | 309 | 243 | 227 |
20x115 | 15 | 60 | 320 | 252 | 235 |
20x120 | 15 | 60 | 333 | 263 | 245 |
20x125 | 15 | 60 | 344 | 270 | 252 |
20x130 | 15 | 60 | 354 | 278 | 260 |
20x140 | 15 | 60 | 377 | 296 | 277 |
20x150 | 15 | 60 | 398 | 313 | 293 |
20x160 | - | 50 | 469 | - | 344 |
20x170 | - | 50 | 494 | - | 362 |
20x180 | - | 50 | 519 | - | 381 |
20x190 | - | 40 | 544 | - | 399 |
20x200 | - | 40 | 567 | - | 417 |
20x210 | - | 40 | 739 | - | 542 |
20x220 | - | 40 | 769 | - | 564 |
20x230 | - | 35 | 802 | - | 588 |
20x240 | - | 35 | 829 | - | 608 |
20x250 | - | 35 | 864 | - | 634 |
20x260 | - | 40 | 1091 | - | 801 |
20x270 | - | 40 | 1131 | - | 829 |
20x280 | - | 40 | 1170 | - | 857 |
20x290 | - | 40 | 1208 | - | 886 |
20x300 | - | 40 | 1247 | - | 914 |
M22 | |||||
22x45 | 25 | 100 | 209 | 164 | 153 |
22x50 | 25 | 100 | 221 | 173 | 163 |
22x55 | 25 | 100 | 233 | 184 | 171 |
22x60 | 25 | 100 | 247 | 195 | 181 |
22x65 | 20 | 80 | 260 | 204 | 191 |
22x70 | 20 | 80 | 273 | 215 | 200 |
22x75 | 20 | 80 | 288 | 225 | 211 |
22x80 | 20 | 80 | 301 | 237 | 221 |
22x85 | 20 | 80 | 314 | 247 | 231 |
22x90 | 15 | 60 | 328 | 257 | 240 |
22x95 | 15 | 60 | 342 | 269 | 251 |
22x100 | 15 | 60 | 354 | 278 | 260 |
22x105 | 15 | 60 | 374 | 294 | 274 |
22x110 | 15 | 60 | 382 | 301 | 281 |
22x120 | 15 | 60 | 410 | 322 | 301 |
22x130 | 10 | 40 | 437 | 344 | 321 |
22x140 | 10 | 40 | 465 | 365 | 341 |
22x150 | 10 | 40 | 490 | 385 | 360 |
22x160 | 10 | 40 | 795 | 624 | 583 |
22x180 | - | 40 | 866 | - | 636 |
22x200 | - | 35 | 1011 | - | 743 |
22x210 | - | 35 | 1106 | - | 812 |
M24 | |||||
24x40 | 25 | 100 | 259 | 203 | 189 |
24x45 | 20 | 80 | 273 | 215 | 200 |
24x50 | 20 | 80 | 277 | 219 | 204 |
24x55 | 20 | 80 | 290 | 228 | 213 |
24x60 | 20 | 80 | 308 | 241 | 225 |
24x65 | 15 | 60 | 321 | 252 | 236 |
24x70 | 15 | 60 | 338 | 265 | 248 |
24x75 | 15 | 60 | 353 | 278 | 260 |
24x80 | 15 | 60 | 373 | 293 | 274 |
24x85 | 15 | 60 | 386 | 304 | 284 |
24x90 | 15 | 60 | 406 | 318 | 298 |
24x95 | 15 | 60 | 421 | 332 | 309 |
24x100 | 10 | 40 | 435 | 342 | 320 |
24x105 | 10 | 40 | 454 | 357 | 333 |
24x110 | 10 | 40 | 467 | 368 | 344 |
24x115 | 10 | 40 | 486 | 382 | 357 |
24x120 | 10 | 40 | 501 | 393 | 368 |
24x125 | 10 | 40 | 519 | 409 | 381 |
24x130 | 10 | 40 | 535 | 421 | 393 |
24x140 | 10 | 40 | 564 | 443 | 414 |
24x150 | 10 | 40 | 602 | 473 | 442 |
24x160 | - | 30 | 676 | - | 497 |
24x170 | - | 30 | 708 | - | 519 |
24x180 | - | 30 | 743 | - | 544 |
24x190 | - | 30 | 777 | - | 570 |
24x200 | - | 30 | 812 | - | 596 |
24x220 | - | 25 | 905 | - | 664 |
24x240 | - | 25 | 1531 | - | 1123 |
24x250 | - | 25 | 1239 | - | 909 |
24x260 | - | 25 | 1466 | - | 1075 |
24x280 | - | 24 | 1570 | - | 1152 |
24x290 | - | 24 | 1622 | - | 1190 |
24x300 | - | 24 | 1675 | - | 1228 |
M27 | |||||
27x60 | 10 | 40 | 792 | 623 | 580 |
27x70 | 10 | 40 | 874 | 687 | 642 |
27x75 | 10 | 40 | 664 | 522 | 487 |
27x80 | 10 | 40 | 951 | 748 | 697 |
27x90 | 10 | 40 | 1017 | 798 | 745 |
27x100 | 10 | 40 | 1106 | 869 | 812 |
27x110 | - | 35 | 813 | - | 596 |
27x120 | - | 35 | 872 | - | 639 |
27x130 | - | 30 | 922 | - | 676 |
27x140 | - | 40 | 978 | - | 717 |
27x150 | - | 30 | 1037 | - | 760 |
27x160 | - | 25 | 1186 | - | 870 |
27x180 | - | 25 | 1205 | - | 884 |
27x200 | - | 20 | 1319 | - | 967 |
M30 | |||||
30x50 | - | 40 | 607 | - | 445 |
30x55 | - | 40 | 622 | - | 457 |
30x60 | - | 40 | 643 | - | 471 |
30x65 | - | 40 | 671 | - | 491 |
30x70 | - | 40 | 683 | - | 501 |
30x75 | - | 35 | 708 | - | 519 |
30x80 | - | 35 | 737 | - | 542 |
30x85 | - | 35 | 765 | - | 562 |
30x90 | - | 30 | 793 | - | 582 |
30x95 | - | 30 | 840 | - | 616 |
30x100 | - | 30 | 850 | - | 624 |
30x110 | - | 30 | 909 | - | 667 |
30x115 | - | 25 | 955 | - | 701 |
30x120 | - | 25 | 965 | - | 708 |
30x125 | - | 25 | 1014 | - | 744 |
30x130 | - | 25 | 1022 | - | 749 |
30x140 | - | 25 | 1078 | - | 791 |
30x150 | - | 20 | 1135 | - | 833 |
30x160 | - | 20 | 1192 | - | 874 |
30x170 | - | 20 | 1248 | - | 916 |
30x180 | - | 20 | 1307 | - | 958 |
30x190 | - | 20 | 1364 | - | 1001 |
30x200 | - | 15 | 1422 | - | 1043 |
30x210 | - | 15 | 1676 | - | 1229 |
30x220 | - | 15 | 1743 | - | 1279 |
30x230 | - | 15 | 1809 | - | 1327 |
30x240 | - | 15 | 1877 | - | 1377 |
30x250 | - | 15 | 1950 | - | 1430 |
30x260 | - | 14 | 2143 | - | 1573 |
30x270 | - | 14 | 2216 | - | 1626 |
30x280 | - | 14 | 2288 | - | 1679 |
30x290 | - | 14 | 2361 | - | 1732 |
30x300 | - | 14 | 2434 | - | 1785 |
M36 | |||||
36x50 | - | 33 | 1344 | - | 985 |
36x60 | - | 33 | 1410 | - | 1035 |
36x65 | - | 30 | 1466 | - | 1075 |
36x70 | - | 30 | 1522 | - | 1116 |
36x75 | - | 30 | 1575 | - | 1155 |
36x80 | - | 30 | 1569 | - | 1150 |
36x85 | - | 28 | 1687 | - | 1237 |
36x90 | - | 28 | 1424 | - | 1043 |
36x95 | - | 28 | 1501 | - | 1100 |
36x100 | - | 24 | 1525 | - | 1118 |
36x110 | - | 21 | 1628 | - | 1195 |
36x115 | - | 21 | 1740 | - | 1276 |
36x120 | - | 21 | 1732 | - | 1271 |
36x125 | - | 21 | 1386 | - | 1017 |
36x130 | - | 21 | 1827 | - | 1340 |
36x140 | - | 20 | 1930 | - | 1416 |
36x150 | - | 20 | 2035 | - | 1493 |
36x160 | - | 20 | 2139 | - | 1569 |
36x170 | - | 15 | 2243 | - | 1644 |
36x180 | - | 15 | 2301 | - | 1687 |
36x190 | - | 15 | 2402 | - | 1761 |
36x200 | - | 15 | 2504 | - | 1836 |
36x210 | - | 15 | 2589 | - | 1898 |
36x220 | - | 12 | 2690 | - | 1973 |
36x230 | - | 12 | 2792 | - | 2047 |
36x240 | - | 12 | 2893 | - | 2122 |
36x250 | - | 10 | 2994 | - | 2196 |
36x260 | - | 10 | 3192 | - | 2341 |
36x270 | - | 10 | 3198 | - | 2345 |
36x280 | - | 10 | 3299 | - | 2420 |
36x300 | - | 10 | 3502 | - | 2569 |
メッキ六角ボルトナット類
中ボルト (ユニクロ) |
中ボルト全ネジ (ユニクロ) |
六角ボルト (溶融亜鉛メッキ) |
六角ボルト全ネジ (溶融亜鉛メッキ) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中ボルト 三価ホワイト |
中ボルト クロメート |
六角ナット (ユニクロ) |
六角ナット (三価クロメート) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
六角ナット (溶融亜鉛メッキ) |
溶接ナット | 特寸丸ワッシャー |
丸ワッシャー (溶融亜鉛メッキ) |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
U字角ワッシャー | |||
![]() |
|||
![]() |
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
(表示価格より大幅に安くなります)
■ バラ価格について
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外になります。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
■ ねじをお探しの方は、下記をクリック!50万点以上あります。