ホーム | ご利用ガイド | 会社情報 |
注文用FAX用紙 見積用FAX用紙 |
お電話でのお問い合わせ 0265-22-4750 FAXでのお問い合わせ 0265-52-5640 |
|
ご注文方法 | 仕入先企業募集 |
引きバネ 引張りバネ
引張バネの仕様 | 引張バネの詳細(寸法等) |
特価提供致します。
引きバネ 引張りバネ
外径5mm~8mm
引張バネ | 外径 | 線径 | 自由長 | 1袋入数 | 価格(1袋) |
品番 | mm | mm | mm | 個 | 円(税別) |
E05-01 | 5 | 0.32 | 14.9 | 20 | 2300 |
E05-02 | 5 | 0.32 | 17.8 | 20 | 2380 |
E05-03 | 5 | 0.32 | 22.6 | 20 | 2450 |
E05-04 | 5 | 0.3 | 29.9 | 20 | 2560 |
E05-05 | 5 | 0.4 | 15.8 | 20 | 2300 |
E05-06 | 5 | 0.4 | 19.4 | 20 | 2380 |
E05-07 | 5 | 0.4 | 25.4 | 20 | 2560 |
E05-08 | 5 | 0.4 | 34.6 | 20 | 2660 |
E05-09 | 5 | 0.5 | 17.1 | 20 | 2380 |
E05-10 | 5 | 0.5 | 21.6 | 20 | 2450 |
E05-11-K | 5 | 0.5 | 29.1 | 20 | 2560 |
E05-12 | 5 | 0.5 | 40.6 | 20 | 2740 |
E05-13 | 5 | 0.6 | 18.3 | 20 | 2380 |
E05-14 | 5 | 0.6 | 23.7 | 20 | 2560 |
E05-15 | 5 | 0.6 | 32.7 | 20 | 2740 |
E05-16 | 5 | 0.6 | 46.7 | 20 | 2920 |
E063-01 | 6.3 | 0.4 | 18.7 | 20 | 2920 |
E063-02 | 6.3 | 0.4 | 22.3 | 20 | 2450 |
E063-03 | 6.3 | 0.4 | 28.3 | 20 | 2560 |
E063-04 | 6.3 | 0.4 | 37.5 | 20 | 2740 |
E063-05 | 6.3 | 0.5 | 19.9 | 20 | 2380 |
E063-06 | 6.3 | 0.5 | 24.4 | 20 | 2560 |
E063-07 | 6.3 | 0.5 | 31.8 | 20 | 2610 |
E063-08 | 6.3 | 0.5 | 43.4 | 20 | 3080 |
E063-09 | 6.3 | 0.6 | 21.1 | 20 | 2450 |
E063-10 | 6.3 | 0.6 | 26.5 | 20 | 2560 |
E063-11-K | 6.3 | 0.6 | 35.5 | 20 | 2740 |
E063-12 | 6.3 | 0.6 | 49.3 | 20 | 3280 |
E063-13 | 6.3 | 0.7 | 22.3 | 20 | 2560 |
E063-14 | 6.3 | 0.7 | 28.6 | 20 | 2610 |
E063-15 | 6.3 | 0.7 | 39.1 | 20 | 2880 |
E063-16 | 6.3 | 0.7 | 55.2 | 20 | 3350 |
E063-17 | 6.3 | 0.8 | 23.5 | 20 | 3040 |
E063-18 | 6.3 | 0.8 | 30.7 | 20 | 2880 |
E063-19 | 6.3 | 0.8 | 42.7 | 20 | 3060 |
E063-20 | 6.3 | 0.8 | 61.1 | 20 | 3650 |
E08-01 | 8 | 0.6 | 24.9 | 10 | 1640 |
E08-02 | 8 | 0.6 | 30.3 | 10 | 1660 |
E08-03 | 8 | 0.6 | 39.3 | 10 | 1750 |
E08-04 | 8 | 0.6 | 53.1 | 10 | 2030 |
E08-05 | 8 | 0.7 | 26.1 | 10 | 1620 |
E08-06-K | 8 | 0.7 | 32.4 | 10 | 1670 |
E08-07 | 8 | 0.7 | 42.9 | 10 | 1850 |
E08-08 | 8 | 0.7 | 59 | 10 | 1850 |
E08-09 | 8 | 0.9 | 28.5 | 10 | 2030 |
E08-10 | 8 | 0.9 | 36.6 | 10 | 2120 |
E08-11 | 8 | 0.9 | 50.1 | 10 | 2290 |
E08-12 | 8 | 0.9 | 70.8 | 10 | 2650 |
E08-13-K | 8 | 1 | 29.7 | 10 | 2030 |
E08-14 | 8 | 1 | 38.7 | 10 | 2140 |
E08-15 | 8 | 1 | 53.7 | 10 | 2300 |
E08-16 | 8 | 1 | 76.7 | 10 | 2830 |
引きバネ 引張りバネ
外径10mm~20mm
引張バネ | 外径 | 線径 | 自由長 | 1袋入数 | 価格(1袋) |
品番 | mm | mm | mm | 個 | 円(税別) |
E10-01 | 10 | 0.8 | 31.7 | 5 | 2020 |
E10-02 | 10 | 0.8 | 38.9 | 5 | 2140 |
E10-03 | 10 | 0.8 | 50.9 | 5 | 2450 |
E10-04-K | 10 | 0.8 | 69.3 | 5 | 2920 |
E10-05 | 10 | 1.2 | 36.5 | 5 | 2300 |
E10-06-K | 10 | 1.2 | 47.3 | 5 | 2380 |
E10-07 | 10 | 1.2 | 65.3 | 5 | 2920 |
E10-08 | 10 | 1.2 | 92.9 | 5 | 2990 |
E10-09 | 10 | 1.4 | 38.9 | 5 | 2750 |
E10-10 | 10 | 1.4 | 51.5 | 5 | 2990 |
E10-11 | 10 | 1.4 | 72.5 | 5 | 2990 |
E10-12-K | 10 | 1.4 | 104.7 | 5 | 3420 |
E13-01 | 12.5 | 0.9 | 38.4 | 5 | 2300 |
E13-02 | 12.5 | 0.9 | 46.5 | 5 | 2590 |
E13-03 | 12.5 | 0.9 | 60 | 5 | 2660 |
E13-04 | 12.5 | 0.9 | 80.7 | 5 | 3280 |
E13-05 | 12.5 | 1 | 39.6 | 5 | 2210 |
E13-06 | 12.5 | 1 | 48.6 | 5 | 2660 |
E13-07-K | 12.5 | 1 | 63.6 | 5 | 2990 |
E13-08 | 12.5 | 1 | 86.6 | 5 | 3280 |
E13-09 | 12.5 | 1.6 | 46.9 | 5 | 2830 |
E13-10 | 12.5 | 1.6 | 61.3 | 5 | 3280 |
E13-11 | 12.5 | 1.6 | 85.3 | 5 | 3550 |
E13-12-K | 12.5 | 1.6 | 122.1 | 5 | 4010 |
E16-01 | 16 | 1.2 | 49.7 | 5 | 1870 |
E16-02 | 16 | 1.2 | 60.5 | 3 | 2090 |
E16-03-K | 16 | 1.2 | 78.5 | 3 | 2210 |
E16-04 | 16 | 1.2 | 106.1 | 3 | 2790 |
E16-05 | 16 | 1.4 | 52.1 | 3 | 2140 |
E16-06 | 16 | 1.4 | 64.7 | 3 | 2200 |
E16-07-K | 16 | 1.4 | 85.7 | 3 | 2520 |
E16-08 | 16 | 1.4 | 117.9 | 3 | 2810 |
E16-09 | 16 | 1.8 | 57 | 3 | 2250 |
E16-10 | 16 | 1.8 | 73 | 3 | 2650 |
E16-11-K | 16 | 1.8 | 100.2 | 3 | 2500 |
E16-12 | 16 | 1.8 | 141.6 | 3 | 3490 |
E16-13 | 16 | 2 | 59.4 | 3 | 2480 |
E16-14 | 16 | 2 | 77.4 | 3 | 2340 |
E16-15 | 16 | 2 | 107.4 | 3 | 2810 |
E16-16 | 16 | 2 | 153.4 | 3 | 3690 |
E20-01-K | 20 | 1.6 | 63.4 | 3 | 2250 |
E20-02 | 20 | 1.6 | 77.8 | 3 | 2740 |
E20-03 | 20 | 1.6 | 101.8 | 3 | 2900 |
E20-04-K | 20 | 1.6 | 138.6 | 3 | 3510 |
E20-05 | 20 | 1.8 | 65.8 | 3 | 2520 |
E20-06 | 20 | 1.8 | 82 | 3 | 2250 |
E20-07 | 20 | 1.8 | 109 | 3 | 3020 |
E20-08 | 20 | 1.8 | 150.4 | 3 | 3760 |
E20-09 | 20 | 2 | 68.2 | 3 | 2650 |
E20-10 | 20 | 2 | 86.2 | 3 | 2570 |
E20-11-K | 20 | 2 | 116.2 | 3 | 3190 |
E20-12 | 20 | 2 | 162.2 | 3 | 4300 |
引きバネ 引張りバネ
関連商品
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。