ホーム | ご利用ガイド | 会社情報 |
注文用FAX用紙 見積用FAX用紙 |
お電話でのお問い合わせ 0265-22-4750 FAXでのお問い合わせ 0265-52-5640 |
|
ご注文方法 | 仕入先企業募集 |
押しバネ 圧縮スプリング
圧縮バネ
特価提供致します。
押しバネ 圧縮スプリング
圧縮バネ
外径3.5mm~7.0mm
圧縮バネ | 外径 | 線径 | 自由長 | 1袋入数 | 価格(1袋) |
品番 | mm | mm | mm | 個 | (円)税別 |
C035-01 | 3.5 | 0.4 | 10 | 20 | 1820 |
C04-01 | 4 | 0.5 | 11 | 20 | 1780 |
C04-02 | 4 | 0.5 | 23 | 20 | 1960 |
C045-01 | 4.5 | 0.4 | 7 | 20 | 1660 |
C045-02 | 4.5 | 0.4 | 14 | 20 | 1780 |
C045-03 | 4.5 | 0.6 | 12 | 20 | 1670 |
C05-01 | 5 | 0.4 | 10 | 20 | 1580 |
C05-02 | 5 | 0.5 | 7.5 | 20 | 1580 |
C05-03 | 5 | 0.5 | 13 | 20 | 1660 |
C05-04 | 5 | 0.65 | 13 | 20 | 1710 |
C05-05 | 5 | 0.7 | 13 | 20 | 1750 |
C055-01 | 5.5 | 0.4 | 16 | 20 | 1820 |
C06-01 | 6 | 0.5 | 12 | 20 | 1660 |
C06-02 | 6 | 0.5 | 23 | 20 | 1960 |
C06-03 | 6 | 0.6 | 8.5 | 20 | 1780 |
C06-04 | 6 | 0.6 | 17 | 20 | 1890 |
C06-05 | 6 | 0.65 | 29 | 20 | 1910 |
C06-06 | 6 | 0.8 | 16 | 20 | 1850 |
C065-01 | 6.5 | 0.4 | 22 | 20 | 1660 |
C065-02 | 6.5 | 0.5 | 18 | 20 | 1670 |
C065-03-K | 6.5 | 0.5 | 29 | 20 | 2020 |
C065-04 | 6.5 | 0.65 | 8.5 | 20 | 1670 |
C065-05 | 6.5 | 0.65 | 17 | 20 | 1750 |
C065-06 | 6.5 | 0.7 | 8.5 | 20 | 1820 |
C065-07 | 6.5 | 0.7 | 16 | 20 | 1800 |
C065-08-K | 6.5 | 0.7 | 32 | 20 | 1940 |
C065-09 | 6.5 | 0.9 | 17 | 20 | 1850 |
C07-01 | 7 | 0.6 | 14 | 20 | 1710 |
C07-02 | 7 | 0.6 | 23 | 20 | 1800 |
C07-03 | 7 | 1 | 18 | 20 | 1910 |
押しバネ 圧縮スプリング
圧縮バネ
外径7.5mm~9.5mm
圧縮バネ | 外径 | 線径 | 自由長 | 1袋入数 | 価格(1袋) |
品番 | mm | mm | mm | 個 | (円)税別 |
C075-01 | 7.5 | 0.6 | 19 | 20 | 1800 |
C075-02 | 7.5 | 0.6 | 20 | 20 | 1850 |
C075-03 | 7.5 | 0.65 | 13 | 20 | 1710 |
C075-04 | 7.5 | 0.65 | 24 | 20 | 1750 |
C075-05 | 7.5 | 0.7 | 12 | 20 | 1750 |
C075-06 | 7.5 | 0.7 | 23 | 20 | 1850 |
C075-07 | 7.5 | 0.7 | 19 | 20 | 1850 |
C075-08-K | 7.5 | 0.8 | 34 | 20 | 2030 |
C08-01 | 8 | 0.5 | 26 | 10 | 1210 |
C08-02 | 8 | 0.65 | 20 | 10 | 1210 |
C08-03 | 8 | 0.65 | 32 | 10 | 1330 |
C08-04 | 8 | 0.8 | 11 | 10 | 1210 |
C08-05 | 8 | 1.2 | 22 | 10 | 1620 |
C085-01 | 8.5 | 0.7 | 19 | 10 | 1240 |
C085-02 | 8.5 | 0.7 | 34 | 10 | 1350 |
C085-03 | 8.5 | 0.9 | 11 | 10 | 1240 |
C085-04 | 8.5 | 0.9 | 21 | 10 | 1330 |
C085-05-K | 8.5 | 0.9 | 38 | 10 | 1550 |
C09-01 | 9 | 0.6 | 26 | 10 | 1240 |
C09-02 | 9 | 0.8 | 9 | 10 | 1210 |
C09-03 | 9 | 0.8 | 23 | 10 | 1330 |
C09-04 | 9 | 1 | 11 | 10 | 1260 |
C09-05 | 9 | 1 | 21 | 10 | 1330 |
C09-06-K | 9 | 1 | 39 | 10 | 1620 |
C09-07 | 9 | 1.4 | 25 | 10 | 1890 |
C095-01 | 9.5 | 0.65 | 27 | 10 | 1240 |
押しバネ 圧縮スプリング
圧縮バネ
外径10mm~13mm
圧縮バネ | 外径 | 線径 | 自由長 | 1袋入数 | 価格(1袋) |
品番 | mm | mm | mm | 個 | (円)税別 |
C100-01 | 10 | 0.8 | 21 | 5 | 1080 |
C100-02-K | 10 | 0.8 | 38 | 5 | 1210 |
C100-03 | 10 | 0.9 | 17 | 5 | 1150 |
C100-04 | 10 | 0.9 | 31 | 5 | 1260 |
C100-05 | 10 | 1.2 | 12 | 5 | 1420 |
C100-06 | 10 | 1.2 | 23 | 5 | 1570 |
C100-07 | 10 | 1.2 | 41 | 5 | 1820 |
C100-08 | 10 | 1.6 | 28 | 5 | 1820 |
C110-01 | 11 | 0.7 | 28 | 5 | 1260 |
C110-02 | 11 | 0.9 | 24 | 5 | 1210 |
C110-03 | 11 | 0.9 | 43 | 5 | 1310 |
C110-04 | 11 | 1 | 18 | 5 | 1420 |
C110-05 | 11 | 1 | 32 | 5 | 1570 |
C110-06-K | 11 | 1 | 58 | 5 | 1960 |
C110-07 | 11 | 1.8 | 31 | 5 | 1960 |
C120-01 | 12 | 0.8 | 34 | 5 | 1330 |
C120-02 | 12 | 1 | 25 | 5 | 1490 |
C120-03 | 12 | 1 | 43 | 5 | 1750 |
C120-04 | 12 | 1.2 | 18 | 5 | 1640 |
C120-05 | 12 | 1.2 | 32 | 5 | 1750 |
C120-06 | 12 | 1.2 | 54 | 5 | 1960 |
C120-07 | 12 | 1.4 | 16 | 5 | 1640 |
C120-08 | 12 | 1.4 | 35 | 5 | 1820 |
C120-09-K | 12 | 1.4 | 57 | 5 | 1890 |
C120-10 | 12 | 2 | 34 | 5 | 1960 |
C130-01 | 13 | 0.9 | 35 | 5 | 1750 |
C130-02 | 13 | 1.6 | 16 | 5 | 1640 |
C130-03 | 13 | 1.6 | 31 | 5 | 1670 |
C130-04 | 13 | 1.6 | 53 | 5 | 1960 |
C130-05 | 13 | 2.3 | 40 | 5 | 2110 |
押しバネ 圧縮スプリング
圧縮バネ
外径14mm~18mm
圧縮バネ | 外径 | 線径 | 自由長 | 1袋入数 | 価格(1袋) |
品番 | mm | mm | mm | 個 | (円)税別 |
C140-01 | 14 | 1 | 33 | 5 | 1750 |
C140-02 | 14 | 1.2 | 28 | 5 | 1750 |
C140-03-K | 14 | 1.2 | 48 | 5 | 1820 |
C140-04 | 14 | 1.4 | 21 | 5 | 1640 |
C140-05 | 14 | 1.4 | 37 | 5 | 1670 |
C140-06 | 14 | 1.4 | 63 | 5 | 2180 |
C150-01 | 15 | 1.8 | 19 | 5 | 1670 |
C150-02 | 15 | 1.8 | 36 | 5 | 2110 |
C150-03 | 15 | 1.8 | 61 | 5 | 2450 |
C150-04 | 15 | 2.6 | 42 | 5 | 3020 |
C160-01 | 16 | 1.2 | 36 | 5 | 1820 |
C160-02 | 16 | 1.4 | 29 | 5 | 1640 |
C160-03 | 16 | 1.4 | 51 | 5 | 2050 |
C160-04 | 16 | 1.6 | 24 | 5 | 1670 |
C160-05 | 16 | 1.6 | 42 | 5 | 1820 |
C160-06-K | 16 | 1.6 | 71 | 5 | 2520 |
C160-07 | 16 | 2 | 20 | 5 | 1820 |
C160-08 | 16 | 2 | 37 | 5 | 2110 |
C160-09 | 16 | 2 | 63 | 5 | 2740 |
C160-10 | 16 | 2.9 | 45 | 5 | 3620 |
C170-01 | 17 | 1.8 | 25 | 5 | 1890 |
C170-02 | 17 | 1.8 | 42 | 5 | 2180 |
C170-03 | 17 | 1.8 | 72 | 5 | 2880 |
C170-04 | 17 | 3.2 | 52 | 5 | 4320 |
C180-01 | 18 | 1.6 | 32 | 5 | 2110 |
C180-02 | 18 | 1.6 | 57 | 5 | 2450 |
C180-03 | 18 | 2.3 | 22 | 5 | 2050 |
C180-04 | 18 | 2.3 | 41 | 5 | 2450 |
C180-05 | 18 | 2.3 | 70 | 5 | 3200 |
押しバネ 圧縮スプリング
圧縮バネ
外径19mm~22mm
圧縮バネ | 外径 | 線径 | 自由長 | 1袋入数 | 価格(1袋) |
品番 | mm | mm | mm | 個 | (円)税別 |
C190-01 | 19 | 1.4 | 43 | 5 | 2050 |
C190-02 | 19 | 1.4 | 84 | 5 | 2660 |
C190-03 | 19 | 2 | 28 | 5 | 2050 |
C190-04 | 19 | 2 | 44 | 5 | 2450 |
C190-05 | 19 | 2 | 81 | 5 | 2950 |
C200-01 | 20 | 1.6 | 48 | 5 | 2380 |
C200-02-K | 20 | 1.6 | 105 | 5 | 2660 |
C200-03 | 20 | 1.8 | 35 | 5 | 2450 |
C200-04 | 20 | 1.8 | 58 | 5 | 2740 |
C200-05 | 20 | 2.3 | 28 | 5 | 2050 |
C200-06 | 20 | 2.3 | 44 | 5 | 2450 |
C200-07 | 20 | 2.3 | 78 | 5 | 3490 |
C200-08 | 20 | 2.6 | 24 | 5 | 2050 |
C200-09 | 20 | 2.6 | 45 | 5 | 2450 |
C200-10 | 20 | 2.6 | 71 | 5 | 3490 |
C200-11 | 20 | 2.9 | 23 | 5 | 4140 |
C200-12 | 20 | 2.9 | 45 | 5 | 2790 |
C200-13 | 20 | 2.9 | 77 | 5 | 4370 |
C210-01 | 21 | 3.2 | 26 | 3 | 1710 |
C210-02 | 21 | 3.2 | 51 | 3 | 2110 |
C210-03 | 21 | 3.2 | 82 | 3 | 2590 |
C220-01 | 22 | 1.8 | 40 | 3 | 1710 |
C220-02-K | 22 | 1.8 | 85 | 3 | 2110 |
C220-03 | 22 | 2 | 38 | 3 | 1960 |
C220-04 | 22 | 2 | 66 | 3 | 2110 |
押しバネ 圧縮スプリング
圧縮バネ
外径24mm~36mm
圧縮バネ | 外径 | 線径 | 自由長 | 1袋入数 | 価格(1袋) |
品番 | mm | mm | mm | 個 | (円)税別 |
C240-01 | 24 | 2.3 | 38 | 3 | 2140 |
C240-02 | 24 | 2.3 | 69 | 3 | 2290 |
C240-03 | 24 | 2.6 | 33 | 3 | 2140 |
C240-04 | 24 | 2.6 | 53 | 3 | 2110 |
C240-05 | 24 | 2.6 | 95 | 3 | 2590 |
C240-06 | 24 | 2.9 | 31 | 3 | 2020 |
C240-07 | 24 | 2.9 | 51 | 3 | 2250 |
C240-08 | 24 | 2.9 | 91 | 3 | 2950 |
C260-01 | 26 | 2 | 50 | 3 | 1960 |
C260-02-K | 26 | 2 | 97 | 3 | 2380 |
C280-01 | 28 | 2.3 | 50 | 3 | 2380 |
C280-02 | 28 | 2.3 | 98 | 3 | 2250 |
C280-03 | 28 | 2.6 | 44 | 3 | 2050 |
C280-04 | 28 | 2.6 | 75 | 3 | 2410 |
C280-05 | 28 | 3.2 | 36 | 3 | 2110 |
C280-06 | 28 | 3.2 | 61 | 3 | 3080 |
C280-07 | 28 | 3.2 | 102 | 3 | 4140 |
C300-01 | 30 | 2.9 | 47 | 3 | 2380 |
C300-02 | 30 | 2.9 | 81 | 3 | 3040 |
C320-01 | 32 | 2.6 | 57 | 3 | 2380 |
C320-02-K | 32 | 2.6 | 110 | 3 | 3650 |
C320-03 | 32 | 3.2 | 46 | 3 | 2360 |
C320-04 | 32 | 3.2 | 82 | 3 | 3670 |
C360-01 | 36 | 2.9 | 63 | 3 | 3040 |
C360-02 | 36 | 2.9 | 126 | 3 | 3980 |
C360-03 | 36 | 3.2 | 57 | 3 | 3220 |
C360-04 | 36 | 3.2 | 109 | 3 | 4480 |
押しバネ 圧縮スプリング
関連商品
★ 価格は、予告なく変更になる場合があります。
表示価格は、全て税抜価格となっています。
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。