JIS枠式ターンバックル枠
JIS建築用ターンバックル枠
(ミリネジ)
|
JIS建築用ターンバックル枠 |
|||||||
|
|
|||||||
| サイズ | 入数 | 生地(黒) | ユニクロ | ドブメッキ | |||
| 梱包単位価格/本 | バラ価格 | 梱包単位価格/本 | バラ価格 | 梱包単位価格/本 | バラ価格 | ||
| M10 | 200 | 183 | 205 | 239 | 268 | 249 | 279 |
| M12 | 80 | 208 | 233 | 330 | 370 | 338 | 378 |
| M14 | 70 | 312 | 349 | 512 | 573 | 532 | 595 |
| M16 | 45 | 374 | 419 | 584 | 654 | 625 | 700 |
| M18 | 30 | 662 | 741 | 917 | 1030 | 958 | 1080 |
| M20 | 20 | 909 | 1020 | 1430 | 1600 | 1470 | 1640 |
| M22 | 18 | 1230 | 1380 | 1820 | 2030 | 1830 | 2050 |
| M24 | 12 | 1820 | 2030 | 2650 | 2970 | 2690 | 3010 |
| M27 | 8 | 2840 | 3180 | 3820 | 4270 | 3940 | 4410 |
| M30 | 8 | 4030 | 4510 | 5350 | 6000 | 5600 | 6280 |
| M33 | 5 | 6540 | 7330 | 8270 | 9260 | 8480 | 9500 |
| 価格は、1本当りの価格です。(円)税別 | |||||||
![]()
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。