ホーム | ご利用ガイド | 会社情報 |
メールでのご注文、お見積り 注文用FAX用紙 見積用FAX用紙 |
||
ご注文方法 | 仕入先企業募集 |
ステンレスアロイ寸切りは、両端面取り加工が施されていますので
ナットが入りやすくなっています。
1本単価になっています。数量が多い場合は値引きします。
大口注文は、特別価格でお見積り致します。
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、小額価格となります
送料別途
価格は、予告なく変動する場合があります。
M5~M8
サイズ | M5 | M6 | M8 |
mm | 価格/本 円(税別) |
価格/本 円(税別) |
価格/本 円(税別) |
15 | 149 | ||
18 | 149 | ||
20 | 74 | 47 | 51 |
22 | 99 | ||
25 | 76 | 48 | 63 |
30 | 78 | 49 | 65 |
35 | 80 | 50 | 68 |
40 | 82 | 51 | 71 |
45 | 84 | 53 | 73 |
50 | 86 | 56 | 75 |
55 | 92 | 65 | 81 |
60 | 94 | 67 | 85 |
65 | 97 | 70 | 88 |
70 | 99 | 71 | 91 |
75 | 102 | 73 | 93 |
80 | 105 | 74 | 97 |
85 | 75 | 99 | |
90 | 108 | 77 | 102 |
95 | 78 | 106 | |
100 | 112 | 84 | 110 |
105 | 121 | ||
110 | 95 | 121 | |
115 | 130 | ||
120 | 103 | 130 | |
125 | 137 | ||
130 | 109 | 137 | |
135 | 151 | ||
140 | 117 | 151 | |
145 | 160 | ||
150 | 127 | 160 | |
160 | 176 | ||
170 | 181 | ||
180 | 189 | ||
190 | 204 | ||
200 | 212 | ||
205 | 258 | ||
210 | 258 | ||
220 | 264 | ||
230 | 271 | ||
240 | 293 | ||
250 | 304 | ||
300 | 364 | ||
350 | 447 |
M10~M14
サイズ | M10 | M12 | M14 |
mm | 価格/本 円(税別) |
価格/本 円(税別) |
価格/本 円(税別) |
20 | 62 | 85 | |
25 | 67 | 90 | |
30 | 72 | 97 | |
35 | 76 | 101 | |
40 | 82 | 103 | 208 |
45 | 85 | 110 | 223 |
50 | 87 | 115 | 239 |
55 | 96 | 123 | 253 |
60 | 102 | 128 | 268 |
65 | 107 | 136 | 290 |
70 | 110 | 147 | 298 |
75 | 119 | 152 | 327 |
80 | 124 | 160 | 357 |
85 | 126 | 167 | 388 |
90 | 129 | 175 | 416 |
95 | 132 | 184 | 477 |
100 | 136 | 188 | 477 |
105 | 167 | 199 | |
110 | 167 | 199 | 536 |
115 | 173 | 215 | |
120 | 173 | 215 | 596 |
125 | 186 | 229 | 656 |
130 | 186 | 229 | 656 |
135 | 192 | 250 | 716 |
140 | 192 | 250 | 716 |
145 | 204 | 271 | |
150 | 204 | 271 | 775 |
155 | 295 | ||
160 | 220 | 295 | 858 |
165 | 312 | ||
170 | 229 | 312 | 903 |
175 | 327 | ||
180 | 245 | 327 | 962 |
185 | 343 | ||
190 | 258 | 343 | 1013 |
195 | 357 | ||
200 | 272 | 357 | 1066 |
205 | 405 | ||
210 | 405 | 1117 | |
215 | 423 | ||
220 | 343 | 423 | 1162 |
225 | 447 | ||
230 | 447 | 1221 | |
240 | 461 | 1280 | |
245 | 480 | ||
250 | 349 | 480 | 1340 |
260 | 516 | 1384 | |
270 | 530 | ||
280 | 557 | 1415 | |
290 | 575 | ||
300 | 458 | 589 | 1458 |
310 | 674 | ||
320 | 701 | ||
330 | 720 | ||
340 | 751 | ||
350 | 775 | 1578 | |
400 | 954 | 1664 | |
450 | 1087 | ||
500 | 1191 | 1760 |
M16~M20
サイズ | M16 | M18 | M20 |
mm | 価格/本 円(税別) |
価格/本 円(税別) |
価格/本 円(税別) |
30 | 144 | ||
35 | 149 | ||
40 | 157 | ||
45 | 170 | 335 | |
50 | 178 | 453 | 349 |
55 | 189 | 484 | 388 |
60 | 200 | 506 | 408 |
65 | 220 | 530 | 432 |
70 | 234 | 560 | 466 |
75 | 248 | 583 | 480 |
80 | 264 | 620 | 506 |
85 | 279 | 648 | 527 |
90 | 287 | 679 | 551 |
95 | 304 | 716 | 570 |
100 | 319 | 746 | 589 |
105 | 357 | 647 | |
110 | 357 | 810 | 647 |
115 | 391 | 674 | |
120 | 391 | 876 | 674 |
125 | 408 | 716 | |
130 | 408 | 941 | 716 |
135 | 436 | 775 | |
140 | 436 | 1007 | 775 |
145 | 466 | 820 | |
150 | 466 | 1066 | 820 |
155 | 501 | 868 | |
160 | 501 | 1132 | 868 |
165 | 525 | 909 | |
170 | 525 | 1197 | 909 |
175 | 551 | 954 | |
180 | 551 | 1263 | 954 |
185 | 589 | 996 | |
190 | 589 | 1328 | 996 |
195 | 616 | 1042 | |
200 | 616 | 1394 | 1042 |
205 | 647 | 1090 | |
210 | 647 | 1090 | |
220 | 676 | 1127 | |
230 | 696 | 1578 | 1183 |
240 | 730 | 1228 | |
245 | 768 | ||
250 | 768 | 1696 | 1263 |
260 | 810 | 1317 | |
265 | 842 | ||
270 | 842 | 1370 | |
275 | 884 | ||
280 | 884 | 1429 | |
290 | 917 | 1488 | |
300 | 959 | 2032 | 1578 |
305 | 1042 | 1680 | |
310 | 1042 | 1680 | |
315 | 1053 | 1728 | |
320 | 1728 | ||
325 | 1063 | 1792 | |
330 | 1063 | 1792 | |
335 | 1114 | ||
340 | 1114 | 1840 | |
345 | 1144 | ||
350 | 1144 | 1904 | |
360 | 1263 | 2000 | |
370 | 1295 | 2080 | |
380 | 1340 | 2176 | |
390 | 1370 | 2288 | |
400 | 1429 | 2384 | |
410 | 1488 | 2448 | |
420 | 1548 | 2496 | |
430 | 1600 | 2592 | |
440 | 1648 | 2656 | |
450 | 1680 | 2704 | |
460 | 2832 | ||
470 | 2880 | ||
480 | 2944 | ||
490 | 3040 | ||
500 | 1872 | 3120 |
M22~M27
サイズ | M22 | M24 | M27 |
mm | 価格/本 円(税別) |
価格/本 円(税別) |
価格/本 円(税別) |
70 | 584 | 656 | |
80 | 648 | 746 | |
85 | 685 | 775 | |
90 | 720 | 805 | |
95 | 748 | 837 | |
100 | 786 | 876 | |
105 | 820 | 959 | |
110 | 820 | 959 | |
115 | 882 | 1013 | |
120 | 882 | 1013 | |
125 | 965 | 1108 | |
130 | 965 | 1108 | |
135 | 1028 | 1167 | |
140 | 1028 | 1167 | |
145 | 1111 | 1263 | |
150 | 1111 | 1263 | 2320 |
155 | 1173 | 1325 | |
160 | 1173 | 1325 | 2384 |
165 | 1236 | 1424 | |
170 | 1236 | 1424 | 2464 |
175 | 1304 | 1519 | |
180 | 1304 | 1519 | 2560 |
185 | 1370 | 1588 | |
190 | 1370 | 1588 | 2672 |
195 | 1429 | 1648 | |
200 | 1429 | 1648 | 2832 |
205 | 1522 | 1712 | |
210 | 1522 | 1712 | 2880 |
215 | 1584 | 1808 | |
220 | 1584 | 1808 | 3088 |
225 | 1648 | 1872 | |
230 | 1648 | 1872 | 3280 |
240 | 1760 | 1968 | 3456 |
245 | 1824 | ||
250 | 1824 | 2032 | 3632 |
260 | 1872 | 2144 | 3744 |
270 | 1968 | 2208 | |
280 | 2016 | 2304 | 3872 |
290 | 2080 | 2384 | |
300 | 2160 | 2480 | 3952 |
310 | 2528 | 3088 | |
320 | 2624 | 3184 | |
330 | 2704 | 3280 | |
340 | 2736 | 3360 | |
350 | 2800 | 3456 | |
360 | 2880 | 3536 | |
370 | 2944 | 3632 | |
380 | 3040 | 3696 | |
390 | 3088 | 3744 | |
400 | 3152 | 3808 | |
450 | 3280 | 3664 | |
500 | 3488 | 3952 | |
550 | 4768 |
M30~M36
サイズ | M30 | M36 |
mm | 価格/本 円(税別) |
価格/本 円(税別) |
100 | 1792 | |
110 | 1920 | |
120 | 2048 | 3040 |
130 | 2176 | 3184 |
140 | 2352 | 3328 |
150 | 2480 | 3632 |
155 | 2624 | |
160 | 2624 | 3808 |
165 | 2704 | |
170 | 2704 | 3984 |
175 | 2816 | |
180 | 2816 | 4160 |
185 | 2896 | |
190 | 2896 | 4432 |
195 | 3072 | |
200 | 3072 | 4848 |
205 | 3216 | |
210 | 3216 | 5024 |
215 | 3328 | |
220 | 3328 | 5216 |
225 | 3488 | |
230 | 3488 | 5392 |
235 | 3632 | |
240 | 3632 | 5568 |
250 | 3808 | 5744 |
260 | 3936 | |
270 | 4048 | |
280 | 4224 | 6304 |
290 | 4400 | |
300 | 4560 | 6672 |
310 | 4640 | 7088 |
320 | 4768 | 7232 |
330 | 4880 | 7376 |
340 | 5008 | |
350 | 5088 | 7744 |
360 | 5184 | 7920 |
370 | 5296 | |
380 | 5424 | |
390 | 5536 | |
400 | 5664 | 8928 |
420 | 5952 | |
450 | 6512 | 9232 |
500 | 7024 | |
550 | 7296 |
ステンレス寸切りボルト一覧
ステンレス寸切りボルト 定尺(285mm~3m) |
ステンレス寸切りボルト (15mm~500mm) |
ステンレス寸切りボルト 左ネジ |
ステンレス寸切りボルト 細目ネジ |
mmサイズ、Wサイズ | M2~M36 W3/8~W1/2 |
M8~M24 | M8~M30 |
ステンレスケミカル寸切り (斜めカット) |
ステンレスケミカル寸切り Wネジ |
ステンレスケミカル寸切り Vカット |
ステンレスケミカル寸切り セット品 |
M8~M30 | W3/8~W5/8 | M12~M20 | M12~M16 |
ステンレスアロイ寸切り (両端面取り) |
ステンレスUNC アロイ寸切り |
||
M5~M36 | 1/2~7/8 | ||
ステンレス六角ナット | ステンレス高ナット | ステンレス丸座 | ステンレスSW | ステンレス袋ナット |
ステンレス角座 | ステンレス六角ボルト | 緩み止めナット | ステンレスアイボルト | ステンレスアイナット |
U字角ワッシャー | コンクリートドリル | 月光ドリル | レジトン切断砥石 | ケミカルアンカー |