ご注文、お見積りはこちら!
ご注文・お見積り

ステンレス寸切りボルト ステンレス全ねじなら吉川商工

吉川商工 ホーム ご利用ガイド 会社情報 メールでのご注文、お見積り
Eメールでのご注文・お見積もり
注文用FAX用紙
見積用FAX用紙
お問い合わせはこちら
ご注文方法 仕入先企業募集

ステンレス寸切りボルト

ステンレス全ねじ

(SUS304J3)

国産品

ステンレス寸切りボルト

ステンレス寸切りボルト各サイズ取り揃えています。

 M2~M36、W3/8~W1/2 

大量注文は要相談

1本単価になっています。数量が多い場合は大幅に値引きします。

ステンレス寸切りボルト

大口注文は、特別価格でお見積り致します。

小額商品で数量が非常に少ない場合は、小額価格となります。

送料別途


価格は、予告なく変動する場合があります。

■ 数量により大幅に安くなる場合がありますので、見積りをご依頼ください。

ステンレス寸切りボルト 

M2~M4

長さ M2 M3 M4
mm 価格/本
税別(円)
価格/本
税別(円)
価格/本
税別(円)
8   83  
10   56 56
12   55 53
15 101  45 36
16   48 56
18   48 39
20 71 15 12
22   56 39
25   15 13
28     48
30 104 17 14
35   18 16
40 116 20 16
45   21 18
50 120 23 22
55   26 23
60 201 30 25
65   32 27
70   37 29
75   47 36
80   52 39
85   53 45
90   56 47
95   60 48
100   64 50
105   104  
110   104 67
115   117  
120   117 75
125   130  
130   130 86
140   155 93
150   168 100
160   177 112
170   186 122
180   201 126
190   216 137
195     294
200   236 162
210     210
220     221
230     231
240   242 264
245     300
250   254 291
285 930 243 188
300 957 363 318
350   432 371
400   500 389
500   558 485
1000   726 699

ステンレス寸切りボルト 

M5~M8

長さ M5 M6 M8
mm 価格/本
税別(円)
価格/本
税別(円)
価格/本
税別(円)
10 45 45  
12 45 45  
15 27 30 58
16   35 59
18 27 37 59
20 16 18 27
22 56 45 47
25 18 20 29
28   42 50
30 19 22 32
32     77
35 21 24 36
38     50
40 23 29 40
45 25 30 42
50 27 32 43
55 30 33 45
60 33 35 47
65 35 36 50
70 39 39 53
75 47 44 61
80 50 47 64
85 53 48 67
90 56 50 71
95 59 51 76
100 62 53 76
105 73 61 95
110 73 61 95
115 85 69 105
120 85 69 105
125 89 74 115
130 89 74 115
135 97 77 120
140 97 77 120
145   81 125
150 104 81 125
155   87 132
160 139 87 132
165 152 94 138
170 152 94 138
175   98 143
180 156 98 143
185 195 101 153
190 162 101 153
195   110 164
200 177 110 164
205   134 183
210 224 134 183
215   139 194
220 233 139 194
225   144 200
230 251 144 200
235   150 207
240 264 150 207
245 300 159 216
250 291 159 216
255     227
260   174 227
265     242
270   180 242
275     254
280   195 254
285 162 81 120
290   209 269
295     285
300 318 212 285
310   221 300
315     309
320   236 309
325     318
330   251 318
335     327
340   264 327
345     338
350 371 275 338
360   282 350
370   300 359
380   309 368
390   324 383
400 389 342 383
410     395
420     408
430     423
440     438
450   407 459
460     489
470     500
480     515
490     530
500 485 453 530
550   566 618
600   584 647
650   600 912
700   636 972
750   653 1031
800   689 1089
900   750 1148
1000 618 251 390

ステンレス寸切りボルト 

M10~M14

長さ M10 M12 M14
mm 価格/本
税別(円)
価格/本
税別(円)
価格/本
税別(円)
15 77    
18 71    
20 38 59  
22 71 89  
25 40 61  
28 65    
30 45 65 147
35 50 73 177
40 56 78 183
45 61 80 195
50 61 84 209
55 66 92 221
60 71 100 221
65 75 108 242
70 80 114 242
75 87 120 264
80 99 129 264
85 104 135 338
90 109 141 338
95 114 155 411
100 118 155 441
105 129 170 456
110 134 170 485
115 144 182 471
120 150 182 471
125 159 198 500
130 159 198 500
135 168 215 530
140 168 215 530
145 179 230 618
150 179 230 692
155 180 248  
160 180 248 723
165 191 258  
170 191 258 735
175 209 275  
180 209 275 741
185 213 291  
190 213 291 746
195 224 309  
200 224 309 762
205 242 327  
210 242 327 794
215 248 345  
220 248 345 912
225 264 359  
230 264 359 1059
235 276 380  
240 276 380 1059
245 285 395  
250 285 395 1103
255 294 407  
260 294 407  
265 306 422  
270 306 422 1163
275 315 438  
280 315 438  
285 176 258 512
290 327 456  
295 335 471  
300 335 471 1295
305   483  
310 363 483  
315 368 500  
320 368 500  
325 383 518  
330 383 518  
335 401 533  
340 401 533  
345 419 545  
350 419 545 1413
360 432 558  
370 444 576  
375   594  
380 456 594  
390 468 612  
400 485 624 1590
410 495 647  
420 513 665  
430 521 683  
440 539 705  
450 566 731 1830
460 612 750  
470 624 765  
480 636 794  
490 653 794  
500 662 809 2025
510 692 884  
520 720 942  
530 750 986  
540 779 1031  
550 794 1089  
560   1119  
570   1148  
580   1148  
590   1161  
600 854 1161  
610   1166  
620   1166  
630   1178  
650 912 1206  
670   1221  
680   1236  
700 972 1266  
710   1295  
730   1325  
740   1325  
750 1031 1460  
800 1089 1413  
900 1148 1472  
1000 573 834 1635

ステンレス寸切りボルト 

M16~M20

長さ M16 M18 M20
mm 価格/本
税別(円)
価格/本
税別(円)
価格/本
税別(円)
25 186    
30 121   279
35 130   309
40 136   257
45 141   272
50 147   294
55 159   318
60 171   342
65 185   365
70 195   389
75 212   411
80 224   437
85 240   459
90 252   483
95 264   506
100 276   530
105 300   587
110 300   587
115 318   606
120 318   606
125 345   662
130 345   662
135 371   692
140 371   692
145 398   735
150 398 1001 735
155 423   779
160 423   779
165 447   809
170 447   809
175 477   869
180 477   869
185 500   912
190 500   912
195 530   942
200 530 1236 942
205 563   1001
210 563   1001
215 588   1046
220 588   1046
225 618   1089
230 618   1089
235 647   1148
240 647   1148
245 677   1193
250 677   1193
255 705   1206
260 705   1206
265 735   1236
270 735   1236
275 765   1295
280 765   1295
285 458 861 780
290 794   1353
295 794   1413
300 830   1413
305 854   1472
310 854   1472
315 884   1515
320 884   1515
325 915   1560
330 915   1560
335 942   1590
340 942   1590
345 972   1620
350 972   1620
360 995   1650
370 1028   1680
380 1053   1710
390 1086   1740
400 1112   1770
410 1139   1860
420 1166   1860
430 1193   1890
440 1218   1905
450 1251   1905
460 1280   1965
470 1307   2025
480 1353   2025
490 1353   2055
500 1383   2055
510 1472   2205
520 1560   2295
530 1620   2385
540 1680   2445
550 1770   2505
560 1800   2595
570 1830   2625
580 1830   2625
590 1845   2685
600 1845   2700
610 1860   2730
620 1860   2760
630 1890   2790
640 1890   2820
650 1890   2850
660 1905   2880
670 1905   2910
680 1935   2970
690 1935   3060
700 1965   3075
710     3090
720 1965   3090
730 1995   3090
740     3105
750 1995   3120
800 2055   3240
900 2205    
1000 1545 2685 2550

ステンレス寸切りボルト 

M22~M36

長さ M22 M24 M30 M36
mm 価格/本
税別(円)
価格/本
税別(円)
価格/本
税別(円)
価格/本
税別(円)
40 471      
50 545 765    
55 558      
60 558 692    
65 579 647    
70 603 618    
75 624 677    
80 647 705    
85 651 683    
90 657 683    
95 668 747    
100 683 747 1650  
105 693 830 1770  
110 704 830 1770  
115 714 884 1995  
120 731 884 1995  
125 765 972 2115  
130 765 972 2115  
135 824 1031 2205  
140 824 1031 2205  
145 912 1059 2235  
150 912 1059 2235 3390
155 972 1133 2355  
160 972 1133 2355 3600
165 1059 1236 2505  
170 1059 1236 2505  
175 1121 1325 2655  
180 1121 1325 2655  
185 1212 1383 2700  
190 1212 1383 2700  
195 1236 1457    
200 1236 1457 2760 4350
205 1325 1530 3000  
210 1325 1530 3000 4785
215 1383 1590 3150  
220 1383 1590 3150 4935
225 1442 1650 3300  
230 1442 1650 3300  
235 1500 1740 3495  
240 1500 1740 3495  
245 1620 1800    
250 1620 1800 3525  
255 1710 1890    
260 1830 1890 3645  
265 1845 1995    
270 1845 1995 3825  
275 1890 2055 4005  
280 1890 2055 4005  
285 983 1172 2565 4755
290 1995 2145 4155  
295 1995 2205    
300 2160 2205 4260  
305 2265 2445    
310 2265 2445 4380  
315 2355 2685    
320 2355 2790 4500  
325 2445 2910 4620  
330 2445 2910 4620  
335 2535 3000    
340 2535 3000 4710  
345 2655 3090    
350 2655 3090 4800  
360 2730 3240 4890  
370 2820 3240    
380 2910 3270    
390 2910 3300    
400 3030 3300 5355  
405   3390    
410 3120 3390    
420 3120 3390    
430 3165 3420    
440 3210 3420    
450 3210 3420 6210  
460 3270 3435    
470 3330 3495    
480 3330 3495    
490 3360 3525    
500 3360 3525 6705  
510 3585 3825    
520 3795 3885    
530 3915 3975    
540 3975 4035    
550 4095 4125 7830  
560 4230 4260    
570   4320    
580 4350 4350    
590   4410    
600 4410 4470 8535  
610   4530    
620   4560    
630 4530 4650    
640   4680    
650 4590 4710 9180  
660   4800    
670   4830    
680   4950    
690   4995    
700 4935 5055 9795  
720   5265    
730   5355    
750 5295 5415    
800 5670 5760    
1000 3285 3975 8025 15195

ステンレス寸切りボルト 

ステンレス寸切りボルト

W3/8~W1/2

長さ W3/8 W1/2
mm 価格/本
税別(円)
価格/本
税別(円)
20 32  
25 36 105
30 40 111
35 45  
40 50 119
45 54  
50 58 111
55 63 119
60 68 125
65 72 138
70 77 146
75 84 155
80 92 167
85 97 174
90 101 182
95 105 200
100 111 200
105 122 227
110 122 219
115 131 248
120 131 248
125 138 269
130 138 269
135 150 288
140 150 288
145 162 312
150 162 312
155 170 333
160 170 333
165 185 350
170 185 350
175 195 377
180 195 377
185 206 396
190 206 396
195 216 416
200 216 416
205 230  
210 230 429
215 236  
220 236 440
225 249  
230 249 462
235 261  
240 261 485
245 269  
250 269 510
255 275  
260 275 533
265 284  
270 284 552
275 299  
280 299 573
285 156 285
290 303 596
295 318  
300 318 636
310 347  
320 359  
330 377  
340 381  
350 384 723
360 399  
370 419  
380 431  
390 434  
400 434 810
450 515 897
500 579 1013
550 695 1070
600 752 1128
650 810  
700 867  
750 926  
800 983  
1000 500 990

ステンレス寸切りボルト 

W5/8

長さ W5/8
mm 価格/本
税別(円)
70 315
80 342
85 365
90 365
95 405
100 405
120 462
130 506
150 608
200 810
250 1070
285 579
300 1214
1000 1935

■ 数量により大幅に安くなる場合がありますので、見積りをご依頼ください。

寸切りボルトTOPへ寸切りボルトTOPへ

ライン

ステンレス寸切りボルト一覧

ステンレス寸切りボルト
定尺(285mm~3m)
ステンレス寸切りボルト
(15mm~500mm)
ステンレス寸切りボルト
左ネジ
ステンレス寸切りボルト
細目ネジ
ステンレス寸切りボルト ステンレス寸切りボルト ステンレス寸切りボルト左ネジ ステンレス寸切りボルト細目
mmサイズ、Wサイズ M2~M36
W3/8~W1/2
M8~M24 M8~M30
ステンレス寸切りボルト定尺 詳細はこちら ステンレス寸切りボルト 詳細はこちら ステンレス寸切りボルト左 詳細はこちら ステンレス寸切りボルト細目ネジ 詳細はこちら
ステンレスケミカル寸切り
(斜めカット)
ステンレスケミカル寸切り
Wネジ
ステンレスケミカル寸切り
Vカット
ステンレスケミカル寸切り
セット品
ステンレスケミカル寸切り ステンレスケミカル寸切り ステンレスケミカル寸切りVカット ステンレスケミカル寸切りセット品
M8~M30 W3/8~W5/8 M12~M20 M12~M16
ステンレスケミカル寸切り 詳細はこちら ステンレスケミカル寸切りW 詳細はこちら ステンレスケミカル寸切りVカット 詳細はこちら ステンレスケミカル寸切りセット品 詳細はこちら
ステンレスアロイ寸切り
(両端面取り)
ステンレスUNC
アロイ寸切り
ステンレスアロイ寸切り ステンレスUNCアロイ寸切り
M5~M36 1/2~7/8
ステンレスアロイ寸切り 詳細はこちら ステンレスUNCアロイ寸切り 詳細はこちら

関連商品

ステンレス六角ナット ステンレス高ナット ステンレス丸座 ステンレスSW ステンレス袋ナット
ステンレス六角ナット ステンレス高ナット ステンレス丸座 ステンレスSW ステンレス袋ナット
詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら
ステンレス角座 ステンレス六角ボルト 緩み止めナット ステンレスアイボルト ステンレスアイナット
ステンレス角座 ステンレス六角ボルト 緩み止めナット ステンレスアイボルト ステンレスアイナット
詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら
U字角ワッシャー コンクリートドリル 月光ドリル レジトン切断砥石 ケミカルアンカー
U字角ワッシャー コンクリートドリル 月光ドリル レジトン切断砥石 ケミカルアンカー
詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら 詳細はこちら