![]() |
ホーム | ご利用ガイド | 会社情報 |
メールでのご注文、お見積り![]() 注文用FAX用紙 見積用FAX用紙 |
お電話でのお問い合わせ![]() FAXでのお問い合わせ ![]() |
ご注文方法 | 仕入先企業募集 |
ステンレス寸切りボルト
ステンレス全ねじ
(SUS304J3)
国産品
ステンレス寸切りボルト各サイズ取り揃えています。
M2~M36、W3/8~W1/2
1本単価になっています。数量が多い場合は大幅に値引きします。
ステンレス寸切りボルト
大口注文は、特別価格でお見積り致します。
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、1口価格(300円)になります。
送料:一律1500円(但し1m以上は実費となります)
価格は、予告なく変動する場合があります。
■ 数量により大幅に安くなる場合がありますので、見積りをご依頼ください。
ステンレス寸切りボルト
M2~M4
長さ | M2 | M3 | M4 |
mm | 価格/本 税別(円) |
価格/本 税別(円) |
価格/本 税別(円) |
8 | 81 | ||
10 | 55 | 55 | |
12 | 54 | 52 | |
15 | 99 | 44 | 35 |
16 | 46 | 55 | |
18 | 46 | 38 | |
20 | 98 | 14 | 11 |
22 | 55 | 38 | |
25 | 15 | 12 | |
28 | 46 | ||
30 | 102 | 16 | 14 |
35 | 17 | 15 | |
40 | 114 | 19 | 16 |
45 | 20 | 17 | |
50 | 149 | 22 | 21 |
55 | 26 | 22 | |
60 | 199 | 29 | 24 |
65 | 31 | 26 | |
70 | 36 | 28 | |
75 | 46 | 35 | |
80 | 51 | 38 | |
85 | 52 | 44 | |
90 | 55 | 46 | |
95 | 59 | 46 | |
100 | 62 | 49 | |
105 | 102 | ||
110 | 102 | 65 | |
115 | 115 | ||
120 | 115 | 73 | |
125 | 127 | ||
130 | 127 | 84 | |
140 | 152 | 91 | |
150 | 165 | 98 | |
160 | 173 | 110 | |
170 | 184 | 120 | |
180 | 197 | 125 | |
190 | 213 | 134 | |
195 | 291 | ||
200 | 233 | 159 | |
210 | 207 | ||
220 | 218 | ||
230 | 228 | ||
240 | 238 | ||
250 | 320 | 250 | |
300 | 944 | 357 | |
350 | 427 | ||
400 | 493 | ||
500 | 551 |
ステンレス寸切りボルト
M5~M8
長さ | M5 | M6 | M8 |
mm | 価格/本 税別(円) |
価格/本 税別(円) |
価格/本 税別(円) |
10 | 44 | 44 | |
12 | 44 | 44 | |
15 | 26 | 29 | 57 |
16 | 34 | 58 | |
18 | 26 | 36 | 58 |
20 | 15 | 18 | 26 |
22 | 55 | 44 | 46 |
25 | 17 | 19 | 28 |
28 | 41 | 49 | |
30 | 19 | 21 | 31 |
32 | 75 | ||
35 | 20 | 23 | 35 |
38 | 49 | ||
40 | 22 | 28 | 39 |
45 | 24 | 30 | 41 |
50 | 26 | 31 | 42 |
55 | 29 | 32 | 44 |
60 | 32 | 34 | 46 |
65 | 34 | 35 | 49 |
70 | 38 | 38 | 52 |
75 | 46 | 43 | 60 |
80 | 49 | 46 | 63 |
85 | 52 | 47 | 66 |
90 | 55 | 49 | 69 |
95 | 58 | 50 | 75 |
100 | 61 | 52 | 75 |
105 | 71 | 60 | 93 |
110 | 71 | 60 | 93 |
115 | 83 | 68 | 103 |
120 | 83 | 68 | 103 |
125 | 87 | 72 | 113 |
130 | 87 | 72 | 113 |
135 | 95 | 75 | 118 |
140 | 95 | 75 | 118 |
145 | 80 | 124 | |
150 | 101 | 80 | 124 |
155 | 86 | 130 | |
160 | 137 | 86 | 130 |
165 | 149 | 92 | 136 |
170 | 149 | 92 | 136 |
175 | 96 | 140 | |
180 | 154 | 96 | 140 |
185 | 192 | 99 | 151 |
190 | 159 | 99 | 151 |
195 | 107 | 161 | |
200 | 173 | 107 | 161 |
205 | 132 | 180 | |
210 | 221 | 132 | 190 |
215 | 137 | 190 | |
220 | 228 | 137 | 197 |
225 | 142 | 197 | |
230 | 247 | 142 | 204 |
235 | 148 | 204 | |
240 | 260 | 148 | 213 |
245 | 296 | 157 | 213 |
250 | 296 | 157 | 224 |
255 | 224 | ||
260 | 172 | 233 | |
265 | 238 | ||
270 | 179 | 238 | |
275 | 252 | ||
280 | 192 | 252 | |
285 | |||
290 | 206 | 264 | |
295 | 281 | ||
300 | 313 | 209 | 281 |
310 | 218 | 296 | |
315 | 304 | ||
320 | 233 | 304 | |
325 | 313 | ||
330 | 247 | 313 | |
335 | 321 | ||
340 | 260 | 321 | |
345 | 333 | ||
350 | 366 | 270 | 333 |
360 | 279 | 345 | |
370 | 296 | 354 | |
380 | 304 | 364 | |
390 | 320 | 377 | |
400 | 383 | 337 | 377 |
410 | 388 | ||
420 | 403 | ||
430 | 418 | ||
440 | 432 | ||
450 | 400 | 452 | |
460 | 481 | ||
470 | 493 | ||
480 | 507 | ||
490 | 522 | ||
500 | 478 | 447 | 522 |
550 | 558 | 609 | |
600 | 573 | 638 | |
650 | 592 | 666 | |
700 | 626 | 697 | |
750 | 644 | 724 | |
800 | 678 | 753 | |
900 | 740 | 811 | |
1000 |
ステンレス寸切りボルト
M10~M14
長さ | M10 | M12 | M14 |
mm | 価格/本 税別(円) |
価格/本 税別(円) |
価格/本 税別(円) |
15 | 75 | ||
18 | 70 | ||
20 | 37 | 58 | |
22 | 70 | 87 | |
25 | 39 | 60 | |
28 | 64 | ||
30 | 44 | 64 | 145 |
35 | 49 | 71 | 173 |
40 | 54 | 77 | 180 |
45 | 59 | 78 | 192 |
50 | 59 | 82 | 206 |
55 | 65 | 90 | 218 |
60 | 69 | 98 | 218 |
65 | 73 | 106 | 238 |
70 | 78 | 112 | 238 |
75 | 86 | 118 | 260 |
80 | 97 | 126 | 260 |
85 | 101 | 132 | 333 |
90 | 107 | 138 | 333 |
95 | 112 | 152 | 406 |
100 | 116 | 152 | 435 |
105 | 126 | 168 | 451 |
110 | 132 | 168 | 478 |
115 | 142 | 180 | 478 |
120 | 146 | 180 | 488 |
125 | 156 | 196 | 493 |
130 | 156 | 196 | 493 |
135 | 165 | 211 | 522 |
140 | 165 | 211 | 522 |
145 | 177 | 228 | 609 |
150 | 177 | 228 | 682 |
155 | 179 | 243 | |
160 | 179 | 243 | |
165 | 187 | 255 | |
170 | 187 | 255 | 697 |
175 | 204 | 272 | |
180 | 204 | 272 | |
185 | 211 | 287 | |
190 | 211 | 287 | 724 |
195 | 221 | 304 | |
200 | 221 | 304 | |
205 | 238 | 321 | 733 |
210 | 238 | 321 | |
215 | 245 | 340 | 733 |
220 | 245 | 340 | |
225 | 260 | 354 | 745 |
230 | 260 | 354 | |
235 | 272 | 374 | 784 |
240 | 272 | 374 | |
245 | 281 | 388 | 899 |
250 | 281 | 388 | |
255 | 291 | 400 | 1044 |
260 | 291 | 400 | |
265 | 301 | 415 | |
270 | 301 | 415 | 1144 |
275 | 311 | 432 | |
280 | 311 | 432 | |
285 | |||
290 | 321 | 451 | |
295 | 332 | 464 | |
300 | 332 | 464 | 1275 |
305 | 476 | ||
310 | 347 | 476 | |
315 | 364 | 493 | |
320 | 364 | 493 | |
325 | 377 | 510 | |
330 | 377 | 510 | |
335 | 394 | 525 | |
340 | 394 | 525 | |
345 | 411 | 537 | |
350 | 411 | 537 | 1391 |
360 | 427 | 551 | |
370 | 439 | 570 | |
375 | 585 | ||
380 | 451 | 585 | |
390 | 461 | 604 | |
400 | 478 | 614 | 1566 |
410 | 486 | 638 | |
420 | 505 | 656 | |
430 | 513 | 673 | |
440 | 530 | 697 | |
450 | 558 | 719 | 1802 |
460 | 604 | 740 | |
470 | 614 | 753 | |
480 | 626 | 784 | |
490 | 644 | 784 | |
500 | 653 | 797 | 2006 |
510 | 682 | 870 | |
520 | 711 | 930 | |
530 | 740 | 971 | |
540 | 768 | 1015 | |
550 | 784 | 1073 | |
560 | 1102 | ||
570 | 1131 | ||
580 | 1131 | ||
590 | 1142 | ||
600 | 842 | 1142 | |
610 | 1154 | ||
620 | 1154 | ||
630 | 1166 | ||
650 | 899 | 1188 | |
670 | 1204 | ||
680 | 1217 | ||
700 | 957 | 1248 | |
710 | 1275 | ||
730 | 1304 | ||
740 | 1304 | ||
750 | 1015 | 1304 | |
800 | 1073 | 1391 | |
900 | 1131 | 1450 | |
1000 |
ステンレス寸切りボルト
M16~M22
長さ | M16 | M20 | M22 |
mm | 価格/本 税別(円) |
価格/本 税別(円) |
価格/本 税別(円) |
25 | 182 | ||
30 | 119 | 275 | |
35 | 127 | 304 | |
40 | 133 | 252 | 464 |
45 | 139 | 267 | |
50 | 144 | 291 | 537 |
55 | 156 | 313 | 551 |
60 | 168 | 337 | 551 |
65 | 180 | 359 | 571 |
70 | 192 | 383 | 593 |
75 | 209 | 406 | 614 |
80 | 221 | 430 | 638 |
85 | 236 | 452 | 609 |
90 | 248 | 476 | 609 |
95 | 260 | 498 | 604 |
100 | 272 | 522 | 604 |
105 | 296 | 578 | 624 |
110 | 296 | 578 | 624 |
115 | 313 | 597 | 666 |
120 | 313 | 597 | 666 |
125 | 340 | 653 | 753 |
130 | 340 | 653 | 753 |
135 | 366 | 682 | 811 |
140 | 366 | 682 | 811 |
145 | 391 | 724 | 899 |
150 | 391 | 724 | 899 |
155 | 418 | 768 | 957 |
160 | 418 | 768 | 957 |
165 | 440 | 797 | 1044 |
170 | 440 | 797 | 1044 |
175 | 471 | 855 | 1105 |
180 | 471 | 855 | 1105 |
185 | 493 | 899 | 1195 |
190 | 493 | 899 | 1195 |
195 | 522 | 928 | 1217 |
200 | 522 | 928 | 1217 |
205 | 554 | 986 | 1304 |
210 | 554 | 986 | 1304 |
215 | 580 | 1030 | 1363 |
220 | 580 | 1030 | 1363 |
225 | 609 | 1073 | 1421 |
230 | 609 | 1073 | 1421 |
235 | 638 | 1131 | 1479 |
240 | 638 | 1131 | 1479 |
245 | 666 | 1175 | 1595 |
250 | 666 | 1175 | 1595 |
255 | 697 | 1188 | 1681 |
260 | 697 | 1188 | 1802 |
265 | 724 | 1217 | 1802 |
270 | 724 | 1217 | 1853 |
275 | 753 | 1275 | 1853 |
280 | 753 | 1275 | 1938 |
285 | |||
290 | 784 | 1335 | 1972 |
295 | 784 | 1391 | 1972 |
300 | 818 | 1391 | 1972 |
305 | 842 | 1450 | 2227 |
310 | 842 | 1450 | 2227 |
315 | 870 | 1494 | 2312 |
320 | 870 | 1494 | 2312 |
325 | 903 | 1537 | 2414 |
330 | 903 | 1537 | 2414 |
335 | 928 | 1566 | 2499 |
340 | 928 | 1566 | 2499 |
345 | 957 | 1595 | 2618 |
350 | 957 | 1595 | 2618 |
360 | 979 | 1624 | 2703 |
370 | 1012 | 1652 | 2788 |
380 | 1037 | 1681 | 2873 |
390 | 1069 | 1717 | 2873 |
400 | 1097 | 1734 | 2992 |
410 | 1122 | 1819 | 3077 |
420 | 1149 | 1819 | 3077 |
430 | 1175 | 1853 | 3077 |
440 | 1200 | 1887 | 3162 |
450 | 1233 | 1887 | 3162 |
460 | 1261 | 1938 | 3213 |
470 | 1287 | 2006 | 3281 |
480 | 1335 | 2006 | 3281 |
490 | 1363 | 2023 | 3298 |
500 | 1450 | 2023 | 3298 |
510 | 1537 | 2176 | 3536 |
520 | 1595 | 2261 | 3740 |
530 | 1656 | 2346 | 3859 |
540 | 1734 | 2414 | 3927 |
550 | 1768 | 2465 | 4029 |
560 | 1802 | 2550 | 4182 |
570 | 1802 | 2584 | |
580 | 1802 | 2584 | 4284 |
590 | 1802 | 2635 | |
600 | 1802 | 2669 | 4352 |
610 | 1819 | 2703 | |
620 | 1819 | 2720 | |
630 | 1853 | 2754 | 4471 |
640 | 1853 | 2788 | |
650 | 1853 | 2805 | 4522 |
660 | 1887 | 2839 | |
670 | 1887 | 2873 | |
680 | 1921 | 2924 | |
690 | 1921 | 3009 | |
700 | 1921 | 3009 | 4879 |
710 | 3043 | ||
720 | 1938 | 3043 | |
730 | 1972 | 3043 | |
740 | 3043 | ||
750 | 1972 | 3077 | 5219 |
800 | 2023 | 3196 | 5593 |
900 | 2176 | ||
1000 |
ステンレス寸切りボルト
M24~M36
長さ | M24 | M30 | M36 |
mm | 価格/本 税別(円) |
価格/本 税別(円) |
価格/本 税別(円) |
50 | 753 | ||
60 | 682 | ||
65 | 638 | ||
70 | 609 | ||
75 | 666 | ||
80 | 697 | ||
85 | 709 | ||
90 | 709 | ||
95 | 736 | ||
100 | 736 | 1624 | |
105 | 818 | 1734 | |
110 | 818 | 1734 | |
115 | 870 | 1972 | |
120 | 870 | 1972 | |
125 | 957 | 2091 | |
130 | 957 | 2091 | |
135 | 1015 | 2176 | |
140 | 1015 | 2176 | |
145 | 1044 | 2210 | |
150 | 1044 | 2210 | 3349 |
155 | 1117 | 2312 | |
160 | 1117 | 2312 | 3536 |
165 | 1217 | 2465 | |
170 | 1217 | 2465 | |
175 | 1304 | 2618 | |
180 | 1304 | 2618 | |
185 | 1363 | 2669 | |
190 | 1363 | 2669 | |
195 | 1435 | ||
200 | 1435 | 2720 | 4284 |
205 | 1508 | 2958 | |
210 | 1508 | 2958 | 4709 |
215 | 1566 | 3094 | |
220 | 1566 | 3094 | 4862 |
225 | 1624 | 3247 | |
230 | 1624 | 3247 | |
235 | 1717 | 3451 | |
240 | 1717 | 3451 | |
245 | 1768 | ||
250 | 1768 | 3485 | |
255 | 1853 | ||
260 | 1853 | 3587 | |
265 | 1972 | ||
270 | 1972 | 3774 | |
275 | 2023 | 3944 | |
280 | 2023 | 3944 | |
285 | |||
290 | 2125 | 4080 | |
295 | 2176 | ||
300 | 2176 | 4199 | |
305 | 2414 | ||
310 | 2414 | 4318 | |
315 | 2635 | ||
320 | 2584 | 4437 | |
325 | 2873 | 4556 | |
330 | 2873 | 4556 | |
335 | 2873 | ||
340 | 2873 | 4641 | |
345 | 3043 | ||
350 | 3043 | 4726 | |
360 | 3196 | 4811 | |
370 | 3196 | ||
380 | 3196 | ||
390 | 3247 | ||
400 | 3247 | 5270 | |
405 | 3332 | ||
410 | 3332 | ||
420 | 3332 | ||
430 | 3366 | ||
440 | 3366 | ||
450 | 3366 | 6120 | |
460 | 3400 | ||
470 | 3451 | ||
480 | 3451 | ||
490 | 3485 | ||
500 | 3485 | 6613 | |
510 | 3774 | ||
520 | 3825 | ||
530 | 3910 | ||
540 | 3978 | ||
550 | 4063 | 7718 | |
560 | 4199 | ||
570 | 4267 | ||
580 | 4284 | ||
590 | 4352 | ||
600 | 4403 | 8398 | |
610 | 4471 | ||
620 | 4488 | ||
630 | 4573 | ||
640 | 4607 | ||
650 | 4641 | ||
660 | 4726 | ||
670 | 4760 | ||
680 | 4879 | ||
690 | 4930 | ||
700 | 4981 | ||
720 | 5185 | ||
730 | 5270 | ||
750 | 5338 | ||
800 | 5678 | ||
1000 |
ステンレス寸切りボルト
W3/8~W1/2
長さ | W3/8 | W1/2 |
mm | 価格/本 税別(円) |
価格/本 税別(円) |
20 | 25 | |
25 | 28 | 83 |
30 | 32 | 88 |
35 | 35 | |
40 | 39 | 95 |
45 | 43 | |
50 | 46 | 88 |
55 | 50 | 95 |
60 | 54 | 100 |
65 | 57 | 110 |
70 | 61 | 117 |
75 | 67 | 124 |
80 | 73 | 133 |
85 | 77 | 140 |
90 | 80 | 146 |
95 | 84 | 160 |
100 | 88 | 160 |
105 | 97 | 181 |
110 | 97 | 176 |
115 | 104 | 197 |
120 | 104 | 197 |
125 | 110 | 214 |
130 | 110 | 214 |
135 | 120 | 230 |
140 | 120 | 230 |
145 | 129 | 250 |
150 | 129 | 250 |
155 | 136 | 266 |
160 | 136 | 266 |
165 | 147 | 280 |
170 | 147 | 280 |
175 | 156 | 301 |
180 | 156 | 301 |
185 | 165 | 317 |
190 | 165 | 317 |
195 | 173 | 333 |
200 | 173 | 333 |
205 | 182 | |
210 | 182 | 334 |
215 | 189 | |
220 | 189 | 352 |
225 | 200 | |
230 | 200 | 370 |
235 | 208 | |
240 | 208 | 389 |
245 | 214 | |
250 | 214 | 406 |
260 | 219 | 426 |
265 | 227 | |
270 | 227 | 442 |
275 | 238 | |
280 | 238 | 458 |
285 | 99 | 182 |
290 | 243 | 477 |
295 | 254 | |
300 | 254 | 509 |
310 | 277 | |
320 | 286 | |
330 | 301 | |
340 | 306 | |
350 | 307 | 579 |
360 | 3018 | |
370 | 336 | |
380 | 344 | |
390 | 347 | |
400 | 347 | 648 |
450 | 394 | 717 |
500 | 430 | 810 |
550 | 555 | 856 |
600 | 602 | 902 |
650 | 648 | |
700 | 694 | |
750 | 739 | |
800 | 786 | |
1000 | 309 | 632 |
ステンレス寸切りボルト
W5/8
長さ | W5/8 |
mm | 価格/本 税別(円) |
70 | 253 |
80 | 274 |
85 | 291 |
90 | 291 |
95 | 323 |
100 | 323 |
120 | 370 |
130 | 405 |
150 | 486 |
200 | 648 |
250 | 856 |
285 | 369 |
300 | 971 |
1000 | 1240 |
■ 数量により大幅に安くなる場合がありますので、見積りをご依頼ください。
ステンレス寸切りボルト一覧
ステンレス寸切りボルト 定尺(285mm~3m) |
ステンレス寸切りボルト (15mm~500mm) |
ステンレス寸切りボルト 左ネジ |
ステンレス寸切りボルト 細目ネジ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mmサイズ、Wサイズ | M2~M36 W3/8~W1/2 |
M8~M24 | M8~M30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ステンレスケミカル寸切り (斜めカット) |
ステンレスケミカル寸切り Wネジ |
ステンレスケミカル寸切り Vカット |
ステンレスケミカル寸切り セット品 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M8~M30 | W3/8~W5/8 | M12~M20 | M12~M16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ステンレスアロイ寸切り (両端面取り) |
ステンレスUNC アロイ寸切り |
||
![]() |
![]() |
||
M5~M36 | 1/2~7/8 | ||
![]() |
![]() |
関連商品
ステンレス六角ナット | ステンレス高ナット | ステンレス丸座 | ステンレスSW | ステンレス袋ナット |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ステンレス角座 | ステンレス六角ボルト | 緩み止めナット | ステンレスアイボルト | ステンレスアイナット |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
U字角ワッシャー | コンクリートドリル | 月光ドリル | レジトン切断砥石 | ケミカルアンカー |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ご注文は、FAX又はEメールでお願いします。