![]() |
ホーム | ご利用ガイド | 会社情報 |
注文用FAX用紙 見積用FAX用紙 |
![]() |
| ご注文方法 | 仕入先企業募集 |
チェーンホイスト
変速ギア式 チェーンホイスト

チェーンホイスト
(HIDAX)



■価格表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変速ギア式チェーンホイスト
■寸法表
| 定格荷重 | t | 3.2 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | |
| 型番 | - | HICB032 | HICB050 | HICB075 | HICB100 | HICB150 | HICB200 | |
| ロードチェーン掛数 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
| ロードチェーン寸法 | mm | 10×30 | ||||||
| 巻上手動数 | N | 360 | 296 | 312 | 328 | 345 | 328×2 | |
| 作動荷重 | T | 4.8 | 7.5 | 11.25 | 15 | 22.5 | 25 | |
| ハンドチェーン寸法 | mm | 5×25×18 | ||||||
| 標準揚程 | m | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 質量 | Kg | 31 | 45 | 76.5 | 99 | 157 | 209 | |
| 梱包後重量 | Kg | 32.5 | 46.5 | 78.5 | 109 | 170 | 223 | |
| 揚程1m増し増加室料 | Kg | 3.2 | 5.3 | 7.4 | 9.6 | 14 | 18.3 | |
| 変速荷重(標準⇒高速) | Kg | >55 | >110 | >165 | >165 | >330 | >440 | |
| 変速荷重(標準⇒高速) | Kg | <25 | <50 | <75 | <75 | <150 | <200 | |
| 1m巻上に要するハンドチェーン牽引長さ | 高速 | m | 27 | 54 | 81 | 108 | 162 | 108×2 |
| 標準 | m | 135 | 270 | 405 | 405 | 816 | 544×2 | |
![]()
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ご注文は、FAX又はEメールでお願いします。

Copyright(c)YOSHIKAWA SYOKO|変速ギア式 チェーンホイスト|All Right Reserved .