移動式足場
ART
高所作業関連
アルミと鋼のハイブリッド!
軽さと安全性を両立させた移動式足場
アルミ材をベースに使用することで、軽量化を実現。
精巧な連結部分と強力な組み立て構造により、強固な移動式足場を実現。
移動式足場
ART
高所作業関連
移動式足場
型式 | 作業床高さ (m) |
質量 (kg) |
価格 (円/税抜き) |
ART-310 | 1.89-2.01 | 126.6 | 570,000 |
ART-320 | 3.44-3.56 | 216.6 | 991,200 |
ART-330 | 4.99-5.11 | 268.6 | 1,344,000 |
ART-340 | 6.54-6.66 | 320.6 | 1,692,000 |
ART-350 | 8.09-8.21 | 372.6 | 2,064,000 |
ART-305 | 165,600 | ||
ART-210 | 1.89-2.01 | 112.4 | 520,800 |
ART-220 | 3.44-3.56 | 191.0 | 897,600 |
ART-230 | 4.99-5.11 | 231.6 | 1,260,000 |
ART-205 | 126,000 |
ART
移動式足場[アルタウルス]
アルタウルス構成部材
品名 | 型式 | 価格 (円/税抜き) |
|
共通 | ARTブレス | ART-X1812 | 12,720 |
ART水平ブレス | ART-BR18 | 4,680 | |
アウトリガー本体 | ART-SR750A | 65,400 | |
床付き布わく(450幅) | ART-K4518 | 47,760 | |
全開閉足場板 | ALTH518S | 46,080 | |
ART手すりフレーム用ブレス | ART-X1512 | 11,952 | |
昇降階段 | ALK13RT_N | 33,360 | |
桁面幅木 | HPK18A | 4,080 | |
ジャッキ付きキャスター(150φ) | BL6N | 7,920 | |
3枚板専用 | ジャッキベース | AJ60W_S | 4,320 |
下わく(3枚板用) | ART-A1516G | 54,600 | |
上わく(3枚板用) | ART-A1515 | 47,760 | |
手すりフレーム(3枚板用) | ART-P1511 | 34,800 | |
妻面幅木(3枚板用) | HPKS1340 | 6,240 | |
2枚板専用 | 下わく(2枚板用) | ART-A1016G | 51,240 |
上わく(2枚板用) | ART-A1015 | 45,600 | |
手すりフレーム(2枚板用) | ART-P1011 | 34,200 | |
妻面幅木(2枚板用) | HPKJ892_J | 6,240 | |
半上階専用 | 半上階わく(3枚板用) | ART-A1508 | 34,800 |
半上階わく(2枚板用) | ART-A1008 | 34,200 | |
ART半上階わく用ブレス | ART-X1803 | 12,000 |
AMT110
移動式足場
[アルタウルスミニタワー]
アルタウルス構成部材
型式 | 作業床高さ (m) |
質量 (kg) |
価格 (円/税抜き) |
AMT-110 | 2.13-2.53 | 72.2 | 231,000 |
AMT-210 | 4.13-4.53 | 129.0 | 401,500 |
AMT-310 | 6.13-6.53 | 164.2 | 511,500 |
AMT-115 | 2.13-2.53 | 81.2 | 275,000 |
AMT-215 | 4.13-4.53 | 143.7 | 467,500 |
AMT-315 | 6.13-6.53 | 184.5 | 605,000 |
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
アルインコ アルミ製品
2連はしご | 3連はしご | 1連はしご | 伸縮式はしご | 階段はしご | 枝打ちはしご |
避難はしご | 兼用脚立 | 専用脚立 | 伸縮脚付兼用脚立 | 三脚 | 踏台 |
作業台 | 折りたたみ式作業台 | 移動式作業台 | 組立式作業台 | 足場板 | 伸縮足場台 |
移動式タワー | フジステージ F12-19R | フジステージ FS | ハウスカー | 伸縮ハウスカー | コンテナカー |
アルミ台車 | アルミ製キャリー | アルミリヤカー | アルミブリッジ | バイク用ブリッジ | |