![]() |
ホーム | ご利用ガイド | 会社情報 |
![]() 注文用FAX用紙 見積用FAX用紙 |
![]() |
ご注文方法 | 仕入先企業募集 |
アルインコ組立式作業台
アルインコ組立式作業台CSBCタイプは、補強フレームで剛性アップ!
最大使用質量150kg、高強度のアルミ合金製です。
縞板天板で滑りにくく安全作業が出来ます。
組立式作業台CSBC−S
組立式作業台CSBC 1段タイプ
作業台 CSBC | ||||||
1段タイプ (B寸法:415mm) | ||||||
|
型式 | 天板寸法 (mm) |
設置寸法(mm) | 質量 (kg) |
価格 (税別) |
|
A | B | |||||
天板高さC:250mm![]() |
||||||
CSBC123S | 300x400 | 315 | 415 | 4.0 | 19,740円 | |
CSBC125S | 500x400 | 515 | 415 | 5.3 | 20,915円 | |
CSBC126S | 600x400 | 615 | 415 | 5.9 | 21,855円 | |
CSBC128S | 800x400 | 815 | 415 | 7.2 | 28,670円 | |
CSBC121S | 1000x400 | 1015 | 415 | 8.4 | 35,015円 | |
天板高さC:300mm![]() |
||||||
CSBC133S | 300x400 | 315 | 415 | 4.1 | 20,210円 | |
CSBC135S | 500x400 | 515 | 415 | 5.4 | 21,620円 | |
CSBC136S | 600x400 | 615 | 415 | 6.0 | 22,795円 | |
CSBC138S | 800x400 | 815 | 415 | 7.3 | 29,140円 | |
CSBC131S | 1000x400 | 1015 | 415 | 8.5 | 35,955円 | |
天板高さC:500mm![]() |
||||||
CSBC146S | 600x400 | 615 | 415 | 6.5 | 25,615円 | |
CSBC158S | 800x400 | 815 | 415 | 7.8 | 30,550円 | |
CSBC151S | 1000x400 | 1015 | 415 | 9.0 | 38,070円 | |
![]() |
||||||
企業法人様は、送料無料 (北海道、沖縄、離島は除く) 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 ![]() |
組立式作業台CSBC 1段タイプ
作業台 CSBC | ||||||
1段タイプ (B寸法:615mm) | ||||||
|
型式 | 天板寸法 (mm) |
設置寸法(mm) | 質量 (kg) |
価格 (税別) |
|
A | B | |||||
天板高さC:250mm![]() |
||||||
CSBC123WS | 300x600 | 315 | 615 | 5.1 | 22,795円 | |
CSBC126WS | 600x600 | 615 | 7.6 | 24,205円 | ||
CSBC128WS | 800x600 | 815 | 9.3 | 38,305円 | ||
CSBC121WS | 1000x600 | 1015 | 11.0 | 44,885円 | ||
天板高さC:300mm![]() |
||||||
CSBC133WS | 300x600 | 315 | 615 | 5.2 | 23,735円 | |
CSBC13WS | 600x600 | 615 | 7.7 | 25,380円 | ||
CSBC138WS | 800x600 | 815 | 9.4 | 39,010円 | ||
CSBC131WS | 1000x600 | 1015 | 11.1 | 45,355円 | ||
天板高さC:500mm![]() |
||||||
CSBC156S | 600x600 | 615 | 615 | 8.2 | 35,485円 | |
CSBC158WS | 800x600 | 815 | 9.9 | 40,420円 | ||
CSBC151WS | 1000x600 | 1015 | 11.6 | 47,000円 | ||
![]() |
||||||
企業法人様は、送料無料 (北海道、沖縄、離島は除く) 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 ![]() |
組立式作業台CSBC 2段タイプ
作業台 CSBC | ||||||
2段タイプ (B寸法:615mm)![]() |
||||||
|
型式 | 天板寸法 (mm) |
設置寸法(mm) | 質量 (kg) |
価格 (税別) |
|
A | B | |||||
天板高さC:400mm(踏ざん間隔200mm) | ||||||
CSBC246S |
600x400 | 615 | 615 | 7.5 | 42,300円 | |
天板高さC:500mm(踏ざん間隔250mm) | ||||||
CSBC255S |
500x400 | 515 | 615 | 7.8 | 42,535円 | |
CSBC256S![]() |
600x400 | 615 | 615 | 8.6 | 43,475円 | |
天板高さC:600mm(踏ざん間隔300mm) | ||||||
CSBC265S![]() |
500x400 | 515 | 615 | 7.9 | 43,945円 | |
CSBC266S![]() |
600x400 | 615 | 615 | 8.8 | 44,415円 | |
天板高さC:700mm(踏ざん間隔350mm) | ||||||
CSBC275S |
500x400 | 515 | 615 | 8.1 | 44,885円 | |
CSBC276S![]() |
600x400 | 615 | 615 | 9.0 | 45,825円 | |
![]() |
||||||
企業法人様は、送料無料 (北海道、沖縄、離島は除く) 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 ![]() |
組立式作業台CSBC 3段タイプ
作業台 CSBC | ||||||
3段タイプ (B寸法:815mm)![]() |
||||||
|
型式 | 天板寸法 (mm) |
設置寸法(mm) | 質量 (kg) |
価格 (税別) |
|
A | B | |||||
天板高さC:600mm(踏ざん間隔200mm) | ||||||
CSBC366S | 600x400 | 615 | 815 | 11.8 | 56,400円 | |
天板高さC:750mm(踏ざん間隔250mm) | ||||||
CSBC376S![]() |
600x400 | 615 | 815 | 12.5 | 63,215円 | |
天板高さC:900mm(踏ざん間隔300mm) | ||||||
CSBC396S![]() |
600x400 | 615 | 815 | 13.0 | 64,155円 | |
![]() |
||||||
企業法人様は、送料無料 (北海道、沖縄、離島は除く) 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 ![]() |
組立式作業台CSBC 4段タイプ
作業台 CSBC | ||||||
4段タイプ (B寸法:1015mm)![]() |
||||||
|
型式 | 天板寸法 (mm) |
設置寸法(mm) | 質量 (kg) |
価格 (税別) |
|
A | B | |||||
天板高さC:800mm(踏ざん間隔200mm) | ||||||
CSBC486S | 600x400 | 615 | 1015 | 15.6 | 84,600円 | |
天板高さC:1000mm(踏ざん間隔250mm) | ||||||
CSBC4106S![]() |
600x400 | 615 | 1015 | 16.6 | 87,420円 | |
天板高さC:1200mm(踏ざん間隔300mm) | ||||||
CSBC4126S![]() |
600x400 | 615 | 1015 | 17.4 | 95,175円 | |
CSBC4128S![]() |
800x400 | 815 | 1015 | 19.8 | 103,635円 | |
![]() |
||||||
企業法人様は、送料無料 (北海道、沖縄、離島は除く) 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 ![]() |
組立式作業台CSBC 5段タイプ
作業台 CSBC | ||||||
5段タイプ (B寸法:1215mm)![]() |
||||||
|
型式 | 天板寸法 (mm) |
設置寸法(mm) | 質量 (kg) |
価格 (税別) |
|
A | B | |||||
天板高さC:1000mm(踏ざん間隔200mm) | ||||||
CSBC5106S | 600x400 | 615 | 1215 | 21.3 | 103,400円 | |
天板高さC:1500mm(踏ざん間隔300mm) | ||||||
CSBC5151S![]() |
1000x400 | 1015 | 1215 | 29.0 | 136,770円 | |
![]() |
||||||
企業法人様は、送料無料 (北海道、沖縄、離島は除く) 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 ![]() |
組立式作業台CSBC 6段タイプ
組立式作業台 CSBC
手すりオプションパーツ品番
アルインコ組立式作業台CSBC
2〜6段+手すりオプション
(注)表示価格には、製品本体の価格は含まれていません。
手すりのみの価格になります。
フル手すりセット
セット品番 | 適用機種 | 質量(kg) | 背面手すり | 側面手すり | 補助手すり | 背面幅木 | 昇降手すり | 価格(税別) |
パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | ||||
CSBT255AL | CSBC-255S | 7.3 | CSBTB2Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH2x1 | - | 53,000円 |
CSBT25AL | CSBC-256S | 7.5 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | - | 53,000円 |
CSBT265AL | CSBC-265S | 7.8 | CSBTB2Lx1 | CSBTS3Lx2 | - | CSBTH2x1 | CSBTK2x2 | 53,000円 |
CSBT26AL | CSBC-266S | 8.0 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3Lx2 | - | CSBTH3x1 | CSBTK2x2 | 53,000円 |
CSBT275AL | CSBC-275S | 7.9 | CSBTB2Lx1 | CSBTS3Lx2 | - | CSBTH2x1 | CSBTK27Sx2 | 53,000円 |
CSBT27AL | CSBC-276S | 8.1 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3Lx2 | - | CSBTH3x1 | CSBTK27Sx2 | 53,000円 |
CSBT36AL | CSBC-366S | 8.9 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3LHx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK2Sx2 | 61,480円 |
CSBT37AL | CSBC-376S | 8.9 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK27Sx2 | 59,625円 |
CSBT39AL | CSBC-396S | 8.3 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3Lx2 | - | CSBTH3x1 | CSBTK3Sx2 | 58,300円 |
CSBT486AL | CSBC-486S | 9.2 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3LHx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK6Sx2 | 64,130円 |
CSBT41AL | CSBC-4106S CSBC-4126S |
9.2 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK3Sx2 | 64,660円 |
CSBT4AL | CSBC-4128S | 9.6 | CSBTB4Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH4x1 | CSBTK3Sx2 | 72,875円 |
CSBT5AL | CSBC-5151S | 10.3 | CSBTB5Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH5x1 | CSBTK5Sx2 | 84,005円 |
CSBT516AL | CSBC-5106S | 10.6 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3LHx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK2Sx2 CSBTK6Sx2 |
71,550円 |
CSBT616AL | CSBC-6126S | 10.9 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3LHx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK6Sx4 | 74,200円 |
CSBT618AL | CSBC-6128S | 11.3 | CSBTB4Lx1 | CSBTS3LHx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH4x1 | CSBTK6Sx4 | 75,260円 |
三方手すりセット
セット品番 | 適用機種 | 質量(kg) | 背面手すり | 側面手すり | 背面幅木 | 価格(税別) |
パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | ||||
CSBT2FL | CSBC-255S | 6.4 | CSBTB2Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTH2x1 | 43,990円 |
CSBC-265S | ||||||
CSBC-275S | ||||||
CSBT3FL | CSBC-256S | 6.6 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTH3x1 | 43,990円 |
CSBC-266S | ||||||
CSBC-276S | ||||||
CSBC-376S | ||||||
CSBC-396S | ||||||
CSBC-4106S | ||||||
CSBC-4126S | ||||||
CSBT4FL | CSBC-4128S | 7.0 | CSBTB4Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTH4x1 | 46,110円 |
CSBT5FL | CSBC-5151S | 7.4 | CSBTB5Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTH5x1 | 50,085円 |
正面付片手すりセット
*左右共通です。
セット品番 | 適用機種 | 質量(kg) | 側面手すり | 補助手すり | 背面幅木 | 昇降手すり | P型手すり | 価格(税別) |
パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | ||||
CSBT25BL | CSBC-256S | 5.1 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH3x1 | - | CSBTP3Lx1 | 37,365円 |
CSBT26BL | CSBC-266S | 5.4 | CSBTS3Lx1 | - | CSBTH3x1 | CSBTK2x1 | CSBTP3Lx1 | 37,365円 |
CSBT27BL | CSBC-276S | 5.5 | CSBTS3Lx1 | - | CSBTH3x1 | CSBTK27Sx1 | CSBTP3Lx1 | 37,365円 |
CSBT36BL | CSBC-366S | 5.9 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH3x1 | CSBTK2Sx1 | CSBTP3Lx1 | 39,750円 |
CSBT37BL | CSBC-376S | 5.9 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH3x1 | CSBTK27Sx1 | CSBTP3Lx1 | 40,015円 |
CSBT39BL | CSBC-396S | 5.6 | CSBTS3Lx1 | - | CSBTH3x1 | CSBTK3Sx1 | CSBTP3Lx1 | 40,015円 |
CSBT486BL | CSBC-486S | 6.0 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH3x1 | CSBTK6Sx1 | CSBTP3Lx1 | 40,810円 |
CSBT41BL | CSBC-4106S | 6.0 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH3x1 | CSBTK3Sx1 | CSBTP3Lx1 | 43,990円 |
CSBC-4126S | 6.0 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH3x1 | CSBTK3Sx1 | CSBTP3Lx1 | 43,990円 | |
CSBT4BL | CSBC-4128S | 6.4 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH4x1 | CSBTK3Sx1 | CSBTP4Lx1 | 46,640円 |
CSBT516BL | CSBC-5106S | 6.7 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH3x1 | CSBTK2Sx1 CSBTK6Sx1 |
CSBTP3Lx1 | 45,050円 |
CSBT5BL | CSBC-5151S | 7.0 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH5x1 | CSBTK5Sx1 | CSBTP5Lx1 | 48,495円 |
CSBT616BL | CSBC-6126S | 6.9 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH3x1 | CSBTK6Sx2 | CSBTP3Lx1 | 46,110円 |
CSBT618BL | CSBC-6128S | 7.3 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH4x1 | CSBTK6Sx2 | CSBTP4Lx1 | 48,230円 |
片手すりセット
セット品番 | 適用機種 | 質量(kg) | 側面手すり | 補助手すり | 昇降手すり | 価格(税別) |
パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | ||||
CSBT25DL | CSBC-255S | 2.8 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | - | 24,380円 |
CSBC-256S | ||||||
CSBT26DL | CSBC-265S | 3.1 | CSBTS3Lx1 | - | CSBTK2x1 | 24,380円 |
CSBC-266S | ||||||
CSBT27DL | CSBC-275S | 3.1 | CSBTS3Lx1 | - | CSBTK27Sx1 | 24,380円 |
CSBC-276S | ||||||
CSBT36DL | CSBC-366S | 3.5 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTK2Sx1 | 24,380円 |
CSBT37DL | CSBC-376S | 3.5 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTK27Sx1 | 30,210円 |
CSBT39DL | CSBC-396S | 3.2 | CSBTS3Lx1 | - | CSBTK3Sx1 | 27,295円 |
CSBT486DL | CSBC-486S | 3.7 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTK6Sx1 | 24,910円 |
CSBT4DL | CSBC-4106S | 3.7 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTK3Sx1 | 33,920円 |
CSBC-4126S | ||||||
CSBC-4128S | ||||||
CSBT516DL | CSBC-5106S | 4.4 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTK2Sx1 CSBTK6Sx1 |
28,620円 |
CSBT5DL | CSBC-5151S | 3.8 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTK5Sx1 | 38,375円 |
CSBT61DL | CSBC-6126S CSBC-6128S |
4.5 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTK6Sx2 | 30,210円 |
片側開口手すりセット
セット品番 | 適用機種 | 質量(kg) | 側面手すり | 補助手すり | 背面幅木 | 昇降手すり | P型手すり | 開口手すり | 価格(税別) |
パーツ品番 (本数) |
パーツ品番 (本数) |
パーツ品番 (本数) |
パーツ品番 (本数) |
パーツ品番 (本数) |
パーツ品番 (本数) |
||||
CSBT25GL | CSBC-256S | 6.1 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | - | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 50,085円 |
CSBT26GL | CSBC-266S | 6.7 | CSBTS3Lx1 | - | CSBTH3x1 | CSBTK2x2 | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 50,085円 |
CSBT27GL | CSBC-276S | 6.7 | CSBTS3Lx1 | - | CSBTH3x1 | CSBTK27Sx2 | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 50,085円 |
CSBT36GT | CSBC-366S | 7.6 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK2Sx2 | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 50,880円 |
CSBT37GL | CSBC-376S | 7.6 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK27Sx2 | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 54,590円 |
CSBT39GL | CSBC-396S | 7.0 | CSBTS3Lx1 | - | CSBTH3x1 | CSBTK3Sx2 | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 52,735円 |
CSBT486GT | CSBC-486S | 7.9 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK3Sx2 | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 53,000円 |
CSBT41GL | CSBC-4106S | 7.9 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK3Sx2 | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 58,300円 |
CSBC-4126S | 7.9 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK3Sx2 | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 58,300円 | |
CSBT4GL | CSBC-4128S | 8.3 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH4x1 | CSBTK3Sx2 | CSBTP4Lx1 | CSBTC3Sx1 | 63,865円 |
CSBT516GT | CSBC-5106S | 9.3 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK2Sx2 CSBTK6Sx2 |
CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 60,950円 |
CSBT5GL | CSBC-5151S | 9.0 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH5x1 | CSBTK5Sx2 | CSBTP5Lx1 | CSBTC3Sx1 | 74,200円 |
CSBT616GT | CSBC-6126S | 9.6 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK6Sx4 | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 63,070円 |
CSBT618GT | CSBC-6128S | 10.0 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH4x1 | CSBTK6Sx4 | CSBTP4Lx1 | CSBTC3Sx1 | 65,190円 |
アルインコ組立式作業台CSBC
オプション部材
オプション部材は、お見積り致します。
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
アルインコ アルミ製品
2連はしご | 3連はしご | 1連はしご | 伸縮式はしご | 階段はしご | 枝打ちはしご |
|
|
|
|
|
|
避難はしご | 兼用脚立 | 専用脚立 | 伸縮脚付兼用脚立 | 三脚 | 踏台 |
|
|
|
|
|
|
作業台 | 折りたたみ式作業台 | 移動式作業台 | 組立式作業台 | 足場板 | 伸縮足場台 |
|
|
|
|
|
|
移動式タワー | フジステージ F12−19R | フジステージ FS | ハウスカー | 伸縮ハウスカー | コンテナカー |
|
|
|
|
|
|
アルミ台車 | アルミ製キャリー | アルミリヤカー | アルミブリッジ | バイク用ブリッジ | |
![]() |
|
|
|
![]() |
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。