アルインコ組立式作業台
アルインコ組立式作業台CSBCタイプは、補強フレームで剛性アップ!
最大使用質量150kg、高強度のアルミ合金製です。
縞板天板で滑りにくく安全作業が出来ます。
アルインコ製組立式作業台は、現場での安全性と作業効率を両立した業務用アルミ作業台です。
補強フレームを採用することで高い剛性を確保し、縞板天板により滑りにくく安心して使用できます。
最大使用質量は150kgと余裕があり、工場・倉庫・建設現場など多様な環境で活躍。
CSBC、CMT、CSBE の各シリーズは用途に応じた仕様が揃い、特に
CMT・CSBE シリーズはステンレス金具仕様で耐久性をさらに高めています。
吉川商工では仕様・寸法・価格をわかりやすく掲載し、法人様向けに全国発送対応しております。
特徴
高剛性設計:補強フレームで耐荷重性能を強化。
滑り止め天板:縞板仕様で安全性を向上。
アルミ製で軽量・耐食性に優れる。
150kgの使用荷重に対応し、安心して作業可能。
シリーズ展開が豊富(CSBC、CMT、CSBE)。ステンレス金具仕様も選べる。
オプション手すり部材を追加可能。
用途
工場や倉庫での組立・点検・保守作業。建設現場での高所軽作業や設備設置。
電気・配管・設備工事などメンテナンス用途。クリーンルームや研究施設での安全作業台。
学校・公共施設での清掃や設備交換。
組立式作業台 CMT-S
CSBC-Sと同じく縞板鉄板と補強フレームを採用。
CMT-Sはクリーンルーム等での仕様を考慮した鯖や腐食に強いステンレス製金具仕様です。

組立し機器作業台 CMT-S
(受注生産品)
1段タイプ
| CMT-S | ||||
| 1段タイプ | ||||
![]() |
||||
| 型式 | 天板正面幅 (mm) |
天板奥行 (mm) |
質量 (kg) |
価格/1台 (税別) |
| CMT-123S | 300 | 400 | 4.0 | 50,350円 |
| CMT-123WS | 300 | 600 | 5.1 | 54,590円 |
| CMT-125S | 500 | 400 | 5.3 | 56,180円 |
| CMT-126S | 600 | 400 | 5.9 | 56,180円 |
| CMT-126WS | 600 | 600 | 7.6 | 70,490円 |
| CMT-128S | 800 | 400 | 7.2 | 67,840円 |
![]() |
||||
| 型式 | 天板正面幅 (mm) |
天板奥行 (mm) |
質量 (kg) |
価格/1台 (税別) |
| CMT-128WS | 800 | 600 | 9.3 | 85,860円 |
| CMT-121S | 1000 | 400 | 8.4 | 81,090円 |
| CMT-121WS | 1000 | 600 | 11.0 | 106,000円 |
| CMT-133S | 300 | 400 | 4.1 | 50,800円 |
| CMT-133WS | 300 | 600 | 5.2 | 54,590円 |
| CMT-135S | 500 | 400 | 5.4 | 57,770円 |
![]() |
||||
| 型式 | 天板正面幅 (mm) |
天板奥行 (mm) |
質量 (kg) |
価格/1台 (税別) |
| CMT-136S | 600 | 400 | 6.0 | 57,770円 |
| CMT-13WS | 600 | 600 | 7.7 | 72,610円 |
| CMT-138S | 800 | 400 | 7.3 | 67,840円 |
| CMT-138WS | 800 | 600 | 9.4 | 86,390円 |
| CMT-131S | 1000 | 400 | 8.5 | 81,090円 |
| CMT-131WS | 1000 | 600 | 11.1 | 103,350円 |
![]() |
||||
| 型式 | 天板正面幅 (mm) |
天板奥行 (mm) |
質量 (kg) |
価格/1台 (税別) |
| CMT-146S | 600 | 400 | 6.0 | 58,830円 |
| CMT-156S | 600 | 600 | 8.2 | 73,140円 |
| CMT-158S | 800 | 400 | 7.8 | 70,490円 |
| CMT-158WS | 800 | 600 | 9.9 | 86,920円 |
| CMT-151S | 1000 | 400 | 9.0 | 83,210円 |
| CMT-151WS | 1000 | 600 | 11.6 | 108,650円 |
| 送料別途 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 |
||||
| CMT-S | ||||
| 2段タイプ | ||||
![]() |
||||
| 型式 | 天板正面幅 (mm) |
天板奥行 (mm) |
質量 (kg) |
価格/1台 (税別) |
| CMT-246S | 600 | 400 | 7.5 | 85,860円 |
| CMT-255S | 500 | 400 | 7.8 | 85,860円 |
| CMT-256S | 600 | 400 | 8.6 | 85,860円 |
| CMT-265S | 500 | 400 | 7.9 | 85,860円 |
| CMT-266S | 600 | 400 | 8.8 | 85,860円 |
![]() |
||||
| 型式 | 天板正面幅 (mm) |
天板奥行 (mm) |
質量 (kg) |
価格/1台 (税別) |
| CMT-275S | 500 | 400 | 8.1 | 86,390円 |
| CMT-276S | 600 | 400 | 9.0 | 86,390円 |
| 送料別途 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 |
||||
| CMT-S | ||||
| 3段タイプ | ||||
![]() |
||||
| 型式 | 天板正面幅 (mm) |
天板奥行 (mm) |
質量 (kg) |
価格/1台 (税別) |
| CMT-366S | 600 | 400 | 11.8 | 105,470円 |
| CMT-376S | 600 | 400 | 12.5 | 130,910円 |
| CMT-396S | 600 | 400 | 13.0 | 134,090円 |
| 送料別途 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 |
||||
| CMT-S | ||||
| 4段タイプ | ||||
![]() |
||||
| 型式 | 天板正面幅 (mm) |
天板奥行 (mm) |
質量 (kg) |
価格/1台 (税別) |
| CMT-486S | 600 | 400 | 15.6 | 146,280円 |
| CMT-4106S | 600 | 400 | 16.6 | 172,780円 |
| CMT-4126S | 600 | 400 | 17.4 | 179,670円 |
| CMT-4128S | 800 | 400 | 19.8 | 187,090円 |
| 送料別途 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 |
||||
| CMT-S | ||||
| 5段タイプ | ||||
![]() |
||||
| 型式 | 天板正面幅 (mm) |
天板奥行 (mm) |
質量 (kg) |
価格/1台 (税別) |
| CMT-5106S | 600 | 400 | 21.3 | 215,710円 |
| CMT-5151S | 1000 | 400 | 29.0 | 260,230円 |
| 送料別途 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 |
||||
| CMT-S | ||||
| 6段タイプ | ||||
![]() |
||||
| 型式 | 天板正面幅 (mm) |
天板奥行 (mm) |
質量 (kg) |
価格/1台 (税別) |
| CMT-6126S | 600 | 400 | 25.2 | 257,580円 |
| CMT-6128S | 800 | 400 | 29.2 | 280,370円 |
| 送料別途 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 |
||||
| CMT-S | |||
| OPTION | |||
![]() |
|||
| 型式 | 適用機種 | 質量 (kg) |
価格/1台 (税別) |
| CMTT255AL | CMT-255S | 7.3 | 89,570円 |
| CMTT25AL | CMT-246S/256S | 7.5 | 89,570円 |
| CMTT265AL | CMT-265S | 7.8 | 89,570円 |
| CMTT26AL | CMT-266S/CSBE266S | 8.0 | 89,570円 |
| CMTT275AL | CMT-275S | 7.9 | 89,570円 |
| CMTT27AL | CMT-276S | 8.1 | 89,570円 |
| CMTT36AL | CMT-366S | 8.9 | 121,900円 |
| CMTT37AL | CMT-376S | 8.9 | 104,940円 |
| CMTT39AL | CMT-396S | 8.3 | 97,520円 |
| CMTT486AL | CMT-486S | 9.2 | 127,200円 |
| CMTT41AL | CMT-4106S | 9.2 | 109,710円 |
| CMTT4AL | CMT-4128S | 9.6 | 118,190円 |
| CMTT516AL | CMT-5106S | 10.6 | 129,850円 |
| CMTT5AL | CMT5151S | 10.3 | 129,850円 |
| CMTT616AL | CMT-6126S | 10.9 | 142,040円 |
| CMTT618AL | CMT-6128S | 11.3 | 144,160円 |
| CMTT25DL | CMT-256S/255S/246S | 2.8 | 39,750円 |
| CMTT26DL | CMT-265S/266S/CSBE266S | 3.1 | 39,750円 |
| CMTT27DL | CMT-275S/276S | 3.1 | 39,750円 |
| CMTT36DL | CMT-366S | 3.5 | 47,170円 |
| CMTT37DL | CMT-376S | 3.5 | 48,230円 |
| CMTT39DL | CMT-396S | 3.2 | 43,460円 |
| CMTT486DL | CMT-486S | 3.7 | 54,590円 |
| CMTT4DL | CMT-4106S/4126S/4128S | 3.7 | 53,000円 |
| CMTT516DL | CMT-5106S | 4.4 | 57,240円 |
| CMTT5DL | CMT-5151S | 3.8 | 57,770円 |
| CMTT61DL | CMT-6126S/6128S | 4.5 | 65,720円 |
| 送料別途 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 |
|||
組立式作業台 CSBE-S
天板がアルミ製エキスパンドメタルの組立作業台。
ステンレス製金具を採用したことにより、洗浄を必要とする工場での使用に最適です。

| CSBE-S | ||||
| 型式 | 天板正面幅 (mm) |
天板奥行 (mm) |
質量 (kg) |
価格/1台 (税別) |
| CSBE-126S | 600 | 400 | 6.08 | 41,250円 |
| CSBE-133S | 300 | 400 | 4.28 | 30,250円 |
| CSBE-136S | 600 | 400 | 6.21 | 42,625円 |
| CSBE-266S | 600 | 400 | 6.78 | 44,825円 |
| CSBE-266S | 600 | 400 | 9.11 | 57,750円 |
| 送料別途 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 |
||||
|
CSBE-S OPTION |
||||
![]() |
||||
| 型式 | 適用機種 | 質量(kg) | 材質等 | 価格/1台 (税別) |
| SKL2STB | CSD-F,CSF-A,CSF-TA,CSBC-S,CSBE-S (天板高さ500mm以上) |
0.8 | 2個1セット | 9,350円 |
| CSB AN1 | 全機種 | 0.36 | アルミ | 3,850円 |
| CSB AJ1 | 全機種 | 0.74 | スチール・樹脂(ゴム) | 10,725円 |
| CSB KC1SG | 全機種 | 0.66 | スチール・樹脂(ゴム) | 6,600円 |
| CSB SC1 | 246.255.256.265.266.275.276 | 2.0 | スチール・樹脂(ゴム) | 18,700円 |
| CSBMC2N (ノーマル) |
CSBC(CMT) | 13,750円 | ||
| CSBMC2S (ストロング) |
||||
| CSB FH3 | 266.276.396.256.376.4106.4126 | 0.68 | アルミ・スチール(一部) | 4,125円 |
| CSB FH4 | 4128 | 0.85 | アルミ・スチール(一部) | 6,325円 |
| CSB FH5 | 5151 | 1.02 | アルミ・スチール(一部) | 7,975円 |
| CSB AT1S | ステンレス | 10,285円 | ||
| WSC600 | CSBC(CMT).CSD-K.CSD-LS.CSD-F.TRS | 長さ:600mm | 7,700円 | |
| WSC1000 | CSBC(CMT) | 長さ:1000mm | 8,800円 | |
| 送料別途 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 |
||||
組立式作業台CSBC-S

![]()
組立式作業台CSBC 1段タイプ
| 作業台 CSBC | ||||||
| 1段タイプ (B寸法:415mm) | ||||||
|
|
型式 |
天板寸法 (mm) |
設置寸法(mm) |
質量 (kg) |
価格/1台 (税別) |
|
| A | B | |||||
天板高さC:250mm![]() |
||||||
| CSBC123S | 300×400 | 315 | 415 | 4.0 | 18,330円 | |
| CSBC125S | 500×400 | 515 | 415 | 5.3 | 19,270円 | |
| CSBC126S | 600×400 | 615 | 415 | 5.9 | 20,210円 | |
| CSBC128S | 800×400 | 815 | 415 | 7.2 | 25,850円 | |
| CSBC121S | 1000×400 | 1015 | 415 | 8.4 | 31,960円 | |
天板高さC:300mm![]() |
||||||
| CSBC133S | 300×400 | 315 | 415 | 4.1 | 18,330円 | |
| CSBC135S | 500×400 | 515 | 415 | 5.4 | 19,740円 | |
| CSBC136S | 600×400 | 615 | 415 | 6.0 | 20,210円 | |
| CSBC138S | 800×400 | 815 | 415 | 7.3 | 26,320円 | |
| CSBC131S | 1000×400 | 1015 | 415 | 8.5 | 32,900円 | |
天板高さC:500mm![]() |
||||||
| CSBC146S | 600×400 | 615 | 415 | 6.5 | 23,500円 | |
| CSBC158S | 800×400 | 815 | 415 | 7.8 | 30,080円 | |
| CSBC151S | 1000×400 | 1015 | 415 | 9.0 | 34,780円 | |
|
|
||||||
|
企業法人様は、送料無料 (北海道、沖縄、離島は除く) 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 |
||||||
![]()
組立式作業台CSBC 1段タイプ
| 作業台 CSBC | ||||||
| 1段タイプ (B寸法:615mm) | ||||||
|
|
型式 | 天板寸法 (mm) |
設置寸法(mm) | 質量 (kg) |
価格/1台 (税別) |
|
| A | B | |||||
天板高さC:250mm![]() |
||||||
| CSBC123WS | 300×600 | 315 | 615 | 5.1 | 20,680円 | |
| CSBC126WS | 600×600 | 615 | 7.6 | 22,560円 | ||
| CSBC128WS | 800×600 | 815 | 9.3 | 35,720円 | ||
| CSBC121WS | 1000×600 | 1015 | 11.0 | 41,830円 | ||
天板高さC:300mm![]() |
||||||
| CSBC133WS | 300×600 | 315 | 615 | 5.2 | 21,620円 | |
| CSBC13WS | 600×600 | 615 | 7.7 | 23,500円 | ||
| CSBC138WS | 800×600 | 815 | 9.4 | 36,190円 | ||
| CSBC131WS | 1000×600 | 1015 | 11.1 | 42,300円 | ||
天板高さC:500mm![]() |
||||||
| CSBC156S | 600×600 | 615 | 615 | 8.2 | 31,960円 | |
| CSBC158WS | 800×600 | 815 | 9.9 | 36,190円 | ||
| CSBC151WS | 1000×600 | 1015 | 11.6 | 43,240円 | ||
|
|
||||||
|
企業法人様は、送料無料 (北海道、沖縄、離島は除く) 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 |
||||||
![]()
組立式作業台CSBC 2段タイプ
| 作業台 CSBC | ||||||
| 2段タイプ (B寸法:615mm) | ||||||
![]() |
||||||
|
|
型式 | 天板寸法 (mm) |
設置寸法(mm) | 質量 (kg) |
価格/1台 (税別) |
|
| A | B | |||||
| 天板高さC:400mm(踏ざん間隔200mm) | ||||||
|
CSBC246S |
600x400 | 615 | 615 | 7.5 | 34,310円 | |
| 天板高さC:500mm(踏ざん間隔250mm) | ||||||
| CSBC255S | 500x400 | 515 | 615 | 7.8 | 34,310円 | |
|
CSBC256S |
600x400 | 615 | 615 | 8.6 | 34,310円 | |
| 天板高さC:600mm(踏ざん間隔300mm) | ||||||
|
CSBC265S |
500x400 | 515 | 615 | 7.9 | 35,250円 | |
|
CSBC266S |
600x400 | 615 | 615 | 8.8 | 35,250円 | |
| 天板高さC:700mm(踏ざん間隔350mm) | ||||||
| CSBC275S | 500x400 | 515 | 615 | 8.1 | 36,190円 | |
|
CSBC276S |
600x400 | 615 | 615 | 9.0 | 36,190円 | |
|
|
||||||
|
企業法人様は、送料無料 (北海道、沖縄、離島は除く) 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 |
||||||
![]()
組立式作業台CSBC 3段タイプ
| 作業台 CSBC | ||||||
| 3段タイプ (B寸法:815mm) | ||||||
![]() |
||||||
|
|
型式 | 天板寸法 (mm) |
設置寸法(mm) | 質量 (kg) |
価格/1台 (税別) |
|
| A | B | |||||
| 天板高さC:600mm(踏ざん間隔200mm) | ||||||
| CSBC366S | 600x400 | 615 | 815 | 11.8 | 48,880円 | |
| 天板高さC:750mm(踏ざん間隔250mm) | ||||||
|
CSBC376S |
600x400 | 615 | 815 | 12.5 | 49,820円 | |
| 天板高さC:900mm(踏ざん間隔300mm) | ||||||
|
CSBC396S |
600x400 | 615 | 815 | 13.0 | 50,760円 | |
|
|
||||||
|
企業法人様は、送料無料 (北海道、沖縄、離島は除く) 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 |
||||||
![]()
組立式作業台CSBC 4段タイプ
| 作業台 CSBC | ||||||
| 4段タイプ (B寸法:1015mm) | ||||||
![]() |
||||||
|
|
型式 | 天板寸法 (mm) |
設置寸法(mm) | 質量 (kg) |
価格/1台 (税別) |
|
| A | B | |||||
| 天板高さC:800mm(踏ざん間隔200mm) | ||||||
| CSBC486S | 600x400 | 615 | 1015 | 15.6 | 65,800円 | |
| 天板高さC:1000mm(踏ざん間隔250mm) | ||||||
|
CSBC4106S |
600x400 | 615 | 1015 | 16.6 | 68,150円 | |
| 天板高さC:1200mm(踏ざん間隔300mm) | ||||||
|
CSBC4126S |
600x400 | 615 | 1015 | 17.4 | 75,200円 | |
|
CSBC4128S |
800x400 | 815 | 1015 | 19.8 | 79,900円 | |
|
|
||||||
|
企業法人様は、送料無料 (北海道、沖縄、離島は除く) 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 |
||||||
![]()
組立式作業台CSBC 5段タイプ
| 作業台 CSBC | ||||||
| 5段タイプ (B寸法:1215mm) | ||||||
![]() |
||||||
|
|
型式 | 天板寸法 (mm) |
設置寸法(mm) | 質量 (kg) |
価格/1台 (税別) |
|
| A | B | |||||
| 天板高さC:1000mm(踏ざん間隔200mm) | ||||||
| CSBC5106S | 600x400 | 615 | 1215 | 21.3 | 101,050円 | |
| 天板高さC:1500mm(踏ざん間隔300mm) | ||||||
|
CSBC5151S |
1000x400 | 1015 | 1215 | 29.0 | 110,450円 | |
|
|
||||||
|
企業法人様は、送料無料 (北海道、沖縄、離島は除く) 北海道地区の個人様のご注文は、お受けできません。 |
||||||
組立式作業台CSBC 6段タイプ
組立式作業台 CSBC
手すりオプションパーツ品番

アルインコ組立式作業台CSBC
2~6段+手すりオプション

(注)表示価格には、製品本体の価格は含まれていません。
手すりのみの価格になります。
フル手すりセット

| セット品番 | 適用機種 | 質量(kg) | 背面手すり | 側面手すり | 補助手すり | 背面幅木 | 昇降手すり | 価格(税別) |
| パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | ||||
| CSBT255AL | CSBC-255S | 7.3 | CSBTB2Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH2x1 | - | 51,410円 |
| CSBT25AL | CSBC-256S | 7.5 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | - | 51,410円 |
| CSBT265AL | CSBC-265S | 7.8 | CSBTB2Lx1 | CSBTS3Lx2 | - | CSBTH2x1 | CSBTK2x2 | 51,410円 |
| CSBT26AL | CSBC-266S | 8.0 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3Lx2 | - | CSBTH3x1 | CSBTK2x2 | 51,410円 |
| CSBT275AL | CSBC-275S | 7.9 | CSBTB2Lx1 | CSBTS3Lx2 | - | CSBTH2x1 | CSBTK27Sx2 | 51,410円 |
| CSBT27AL | CSBC-276S | 8.1 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3Lx2 | - | CSBTH3x1 | CSBTK27Sx2 | 51,410円 |
| CSBT36AL | CSBC-366S | 8.9 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3LHx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK2Sx2 | 53,000円 |
| CSBT37AL | CSBC-376S | 8.9 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK27Sx2 | 53,000円 |
| CSBT39AL | CSBC-396S | 8.3 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3Lx2 | - | CSBTH3x1 | CSBTK3Sx2 | 53,000円 |
| CSBT486AL | CSBC-486S | 9.2 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3LHx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK6Sx2 | 63,000円 |
| CSBT41AL | CSBC-4106S CSBC-4126S |
9.2 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK3Sx2 | 53,000円 |
| CSBT4AL | CSBC-4128S | 9.6 | CSBTB4Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH4x1 | CSBTK3Sx2 | 53,000円 |
| CSBT5AL | CSBC-5151S | 10.3 | CSBTB5Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH5x1 | CSBTK5Sx2 | 60,950円 |
| CSBT516AL | CSBC-5106S | 10.6 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3LHx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK2Sx2 CSBTK6Sx2 |
60,950円 |
| CSBT616AL | CSBC-6126S | 10.9 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3LHx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK6Sx4 | 63,600円 |
| CSBT618AL | CSBC-6128S | 11.3 | CSBTB4Lx1 | CSBTS3LHx2 | CSBTE4Sx2 | CSBTH4x1 | CSBTK6Sx4 | 63,600円 |
三方手すりセット

| セット品番 | 適用機種 | 質量(kg) | 背面手すり | 側面手すり | 背面幅木 | 価格(税別) |
| パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | ||||
| CSBT2FL | CSBC-255S | 6.4 | CSBTB2Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTH2x1 | 42,400円 |
| CSBC-265S | ||||||
| CSBC-275S | ||||||
| CSBT3FL | CSBC-256S | 6.6 | CSBTB3Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTH3x1 | 42,400円 |
| CSBC-266S | ||||||
| CSBC-276S | ||||||
| CSBC-376S | ||||||
| CSBC-396S | ||||||
| CSBC-4106S | ||||||
| CSBC-4126S | ||||||
| CSBT4FL | CSBC-4128S | 7.0 | CSBTB4Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTH4x1 | 42,400円 |
| CSBT5FL | CSBC-5151S | 7.4 | CSBTB5Lx1 | CSBTS3Lx2 | CSBTH5x1 | 47,700円 |
正面付片手すりセット
*左右共通です。

| セット品番 | 適用機種 | 質量(kg) | 側面手すり | 補助手すり | 背面幅木 | 昇降手すり | P型手すり | 価格(税別) |
| パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | ||||
| CSBT25BL | CSBC-256S | 5.1 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH3x1 | - | CSBTP3Lx1 | 34,450円 |
| CSBT26BL | CSBC-266S | 5.4 | CSBTS3Lx1 | - | CSBTH3x1 | CSBTK2x1 | CSBTP3Lx1 | 34,450円 |
| CSBT27BL | CSBC-276S | 5.5 | CSBTS3Lx1 | - | CSBTH3x1 | CSBTK27Sx1 | CSBTP3Lx1 | 34,450円 |
| CSBT36BL | CSBC-366S | 5.9 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH3x1 | CSBTK2Sx1 | CSBTP3Lx1 | 37,100円 |
| CSBT37BL | CSBC-376S | 5.9 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH3x1 | CSBTK27Sx1 | CSBTP3Lx1 | 37,100円 |
| CSBT39BL | CSBC-396S | 5.6 | CSBTS3Lx1 | - | CSBTH3x1 | CSBTK3Sx1 | CSBTP3Lx1 | 37,100円 |
| CSBT486BL | CSBC-486S | 6.0 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH3x1 | CSBTK6Sx1 | CSBTP3Lx1 | 37,100円 |
| CSBT41BL | CSBC-4106S | 6.0 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH3x1 | CSBTK3Sx1 | CSBTP3Lx1 | 37,100円 |
| CSBC-4126S | 6.0 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH3x1 | CSBTK3Sx1 | CSBTP3Lx1 | 37,100円 | |
| CSBT4BL | CSBC-4128S | 6.4 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH4x1 | CSBTK3Sx1 | CSBTP4Lx1 | 37,100円 |
| CSBT516BL | CSBC-5106S | 6.7 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH3x1 | CSBTK2Sx1 CSBTK6Sx1 |
CSBTP3Lx1 | 42,400円 |
| CSBT5BL | CSBC-5151S | 7.0 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH5x1 | CSBTK5Sx1 | CSBTP5Lx1 | 42,400円 |
| CSBT616BL | CSBC-6126S | 6.9 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH3x1 | CSBTK6Sx2 | CSBTP3Lx1 | 45,050円 |
| CSBT618BL | CSBC-6128S | 7.3 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTH4x1 | CSBTK6Sx2 | CSBTP4Lx1 | 45,050円 |
片手すりセット

| セット品番 | 適用機種 | 質量(kg) | 側面手すり | 補助手すり | 昇降手すり | 価格(税別) |
| パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | パーツ品番(本数) | ||||
| CSBT25DL | CSBC-255S | 2.8 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | - | 19,610円 |
| CSBC-256S | ||||||
| CSBT26DL | CSBC-265S | 3.1 | CSBTS3Lx1 | - | CSBTK2x1 | 19,610円 |
| CSBC-266S | ||||||
| CSBT27DL | CSBC-275S | 3.1 | CSBTS3Lx1 | - | CSBTK27Sx1 | 19,610円 |
| CSBC-276S | ||||||
| CSBT36DL | CSBC-366S | 3.5 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTK2Sx1 | 20,140円 |
| CSBT37DL | CSBC-376S | 3.5 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTK27Sx1 | 20,140円 |
| CSBT39DL | CSBC-396S | 3.2 | CSBTS3Lx1 | - | CSBTK3Sx1 | 20,140円 |
| CSBT486DL | CSBC-486S | 3.7 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTK6Sx1 | 20,140円 |
| CSBT4DL | CSBC-4106S | 3.7 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTK3Sx1 | 20,410円 |
| CSBC-4126S | ||||||
| CSBC-4128S | ||||||
| CSBT516DL | CSBC-5106S | 4.4 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTK2Sx1 CSBTK6Sx1 |
22,260円 |
| CSBT5DL | CSBC-5151S | 3.8 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTK5Sx1 | 22,260円 |
| CSBT61DL | CSBC-6126S CSBC-6128S |
4.5 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx1 | CSBTK6Sx2 | 23,850円 |
片側開口手すりセット

| セット品番 | 適用機種 | 質量(kg) | 側面手すり | 補助手すり | 背面幅木 | 昇降手すり | P型手すり | 開口手すり | 価格(税別) |
| パーツ品番 (本数) |
パーツ品番 (本数) |
パーツ品番 (本数) |
パーツ品番 (本数) |
パーツ品番 (本数) |
パーツ品番 (本数) |
||||
| CSBT25GL | CSBC-256S | 6.1 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | - | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 45,050円 |
| CSBT26GL | CSBC-266S | 6.7 | CSBTS3Lx1 | - | CSBTH3x1 | CSBTK2x2 | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 45,050円 |
| CSBT27GL | CSBC-276S | 6.7 | CSBTS3Lx1 | - | CSBTH3x1 | CSBTK27Sx2 | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 45,050円 |
| CSBT36GT | CSBC-366S | 7.6 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK2Sx2 | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 47,700円 |
| CSBT37GL | CSBC-376S | 7.6 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK27Sx2 | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 47,700円 |
| CSBT39GL | CSBC-396S | 7.0 | CSBTS3Lx1 | - | CSBTH3x1 | CSBTK3Sx2 | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 47,700円 |
| CSBT486GT | CSBC-486S | 7.9 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK3Sx2 | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 47,700円 |
| CSBT41GL | CSBC-4106S | 7.9 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK3Sx2 | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 47,700円 |
| CSBC-4126S | 7.9 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK3Sx2 | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 47,700円 | |
| CSBT4GL | CSBC-4128S | 8.3 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH4x1 | CSBTK3Sx2 | CSBTP4Lx1 | CSBTC3Sx1 | 47,000円 |
| CSBT516GT | CSBC-5106S | 9.3 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK2Sx2 CSBTK6Sx2 |
CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 53,000円 |
| CSBT5GL | CSBC-5151S | 9.0 | CSBTS3Lx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH5x1 | CSBTK5Sx2 | CSBTP5Lx1 | CSBTC3Sx1 | 53,000円 |
| CSBT616GT | CSBC-6126S | 9.6 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH3x1 | CSBTK6Sx4 | CSBTP3Lx1 | CSBTC3Sx1 | 55,650円 |
| CSBT618GT | CSBC-6128S | 10.0 | CSBTS3LHx1 | CSBTE4Sx2 | CSBTH4x1 | CSBTK6Sx4 | CSBTP4Lx1 | CSBTC3Sx1 | 55,650円 |
