コンクリートドリル ロングタイプ SDS軸
チップトップビット(SDS-plus) |
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル |
刃先径8mm~26mm 全長 210~1000mm |
コンクリートドリル ロングタイプ
1本からお送りします。(ハンマードリル用)
※原材料等の高騰の為、価格は予告なく変更になる場合があります
TTタイプ ロング | |||||
刃先径(mm) | 提供価格/本 | 品番 | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) |
8.0 | 1100円 | TTL8.0x210 | 210 | 150 | 6 |
8.5 | TTL8.5x210 | ||||
9.0 | TTL9.0x210 | ||||
9.5 | TTL9.5x210 | ||||
10 | 1300円 | TTL10.0x210 | |||
10.5 | 1350円 | TTL10.5x210 | |||
12 | 1200円 | TTL12.0x210 | |||
12.5 | 1400円 | TTL12.5x210 | |||
12.7 | TTL12.7x210 | ||||
14 | 1600円 | TTL14.0x210 | |||
14.5 | TTL14.5x210 | ||||
15 | 1650円 | TTL15.0x210 | |||
16 | 1700円 | TTL16.0x210 | |||
17 | 1500円 | TTL17.0x210 | |||
18 | 1900円 | TTL18.0x210 | |||
19 | 2000円 | TTL19.0x210 | |||
20 | 2050円 | TTL20.0x210 | |||
刃先径(mm) | 提供価格/本 | 品番 | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) |
10.0 | 1350円 | TTL10.0x260 | 260 | 200 | 6 |
10.5 | 1400円 | TTL10.5x260 | |||
11.0 | 1450円 | TTL11.0x260 | |||
12.0 | 1550円 | TTL12.0x260 | |||
12.5 | 1600円 | TTL12.5x260 | |||
12.7 | TTL12.7x260 | ||||
13.0 | 1700円 | TTL13.0x260 | |||
13.5 | TTL13.5x260 | ||||
14.0 | 1900円 | TTL14.0x260 | |||
14.3 | 1600円 | TTL14.3x260 | |||
14.5 | 1900円 | TTL14.5x260 | |||
15.0 | 2000円 | TTL15.0x260 | |||
16.0 | 2200円 | TTL16.0x260 | |||
16.5 | TTL16.5x260 | ||||
17.0 | 2450円 | TTL17.0x260 | |||
17.5 | TTL17.5x260 | ||||
18.0 | 2500円 | TTL18.0x260 | |||
19.0 | 2850円 | TTL19.0x260 | |||
20.0 | 3050円 | TTL20.0x260 | |||
21.0 | 3300円 | TTL21.0x260 | |||
22.0 | TTL22.0x260 | ||||
22.5 | 3600円 | TTL22.5x260 | |||
23.0 | TTL23.0x260 | ||||
24.0 | 4500円 | TTL24.0x260 | |||
25.0 | TTL25.0x260 | ||||
26.0 | 4010円 | TTL26.0x260 | |||
刃先径(mm) | 提供価格/本 | 品番 | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) |
10.0 | 1800円 | TTL10.0x350 | 350 | 300 | 1 |
10.5 | TTL10.5x350 | ||||
11.0 | 1650円 | TTL11.0x350 | |||
12.0 | 1950円 | TTL12.0x350 | |||
12.5 | TTL12.5x350 | ||||
12.7 | TTL12.7x350 | ||||
13.0 | 2100円 | TTL13.0x350 | |||
13.5 | TTL13.5x350 | ||||
14.0 | 2200円 | TTL14.0x350 | |||
14.3 | 1900円 | TTL14.3x350 | |||
14.5 | 2200円 | TTL14.5x350 | |||
15.0 | 2350円 | TTL15.0x350 | |||
16.0 | 2550円 | TTL16.0x350 | |||
16.5 | TTL16.5x350 | ||||
17.0 | 2900円 | TTL17.0x350 | |||
17.5 | TTL17.5x350 | ||||
18.0 | TTL18.0x350 | ||||
19.0 | 3250円 | TTL19.0x350 | |||
20.0 | 3500円 | TTL20.0x350 | |||
22.0 | 3850円 | TTL22.0x350 | |||
23.0 | 3440円 | TTL23.0x350 | |||
24.0 | 5000円 | TTL24.0x350 | |||
25.0 | TTL25.0x350 | ||||
26.0 | 4600円 | TTL26.0x350 | |||
刃先径(mm) | 提供価格/本 | 品番 | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) |
10.0 | 2050円 | TTL10.0x450 | 450 | 400 | 1 |
10.5 | TTL10.5x450 | ||||
12.0 | 2350円 | TTL12.0x450 | |||
12.5 | TTL12.5x450 | ||||
12.7 | TTL12.7x450 | ||||
13.5 | 2250円 | TTL13.5x450 | |||
14.3 | 2750円 | TTL14.3x450 | |||
14.5 | TTL14.5x450 | ||||
15.0 | 2900円 | TTL15.0x450 | |||
16.0 | 3150円 | TTL16.0x450 | |||
16.5 | TTL16.5x450 | ||||
17.0 | 3550円 | TTL17.0x450 | |||
17.5 | 3050円 | TTL17.5x450 | |||
18.0 | 3550円 | TTL18.0x450 | |||
19.0 | 4000円 | TTL19.0x450 | |||
20.0 | 4200円 | TTL20.0x450 | |||
22.0 | 4650円 | TTL22.0x450 | |||
23.0 | 5350円 | TTL23.0x450 | |||
24.0 | TTL24.0x450 | ||||
25.0 | TTL25.0x450 | ||||
26.0 | 5500円 | TTL26.0x450 | |||
TTタイプ スーパーロング | |||||
刃先径(mm) | 提供価格/本 | 品番 | 全長(mm) | 有効長(mm) | 箱入数(本) |
12.5 | 4950円 | TTLL12.5x1000 | 1000 | 200 | 1 |
14.5 | 5500円 | TTLL14.5x1000 | |||
16.5 | 5700円 | TTLL16.5x1000 |
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。