U字溝用グレーチング(側溝蓋・溝蓋)各種サイズ 吉川商工
U字溝用グレーチング
U字溝グレーチング蓋
U字溝用グレーチングは、側溝や排水路の上に設置して人や車両の通行を安全にするための溝蓋です。
吉川商工では T6・T14などの荷重区分に対応したグレーチングを各種サイズで取り揃え、
住宅敷地から工場・倉庫、駐車場、商業施設まで幅広い用途でご使用いただけます。
素材には耐久性に優れた スチール(溶融亜鉛メッキ)
を採用しており、屋外でも錆びにくく長期間安定して使用できるのが特長です。
U字溝の幅に合わせて選べるため、交換部材としての導入や既存設備の補修にも最適です。
歩行者・自転車・普通車・大型車など、設置場所の条件に合わせて荷重区分を選べるため
安全性と耐久性のバランスを保ちながら確実に排水溝をカバーします。
【特徴】
T6・T14など荷重区分に対応し、歩行者用から車両通行エリアまで幅広く使用可能
溶融亜鉛メッキ仕上げで優れた耐食性・耐久性を実現
U字溝に合わせた豊富なサイズ展開で施工がしやすい
排水性が良く、落ち葉・砂利が詰まりにくい設計
交換部材としても人気で、既存の側溝にそのまま設置できる
工場や駐車場など屋外環境でも長期間使用できる強度
【用途】
U字溝・側溝の溝蓋(グレーチングカバー)として
住宅敷地・駐車場の排水溝カバー
工場・倉庫周辺の排水路保護
商業施設・公共施設の側溝蓋
車両が通行する道路・敷地の溝蓋
雨水排水設備のメンテナンス・交換部材として

溶融亜鉛メッキU字溝用グレーチング普通目

U字溝用グレーチング
普通目
(イズミ)
|
U字溝用グレーチング (普通目) 本体長さ:995mm |
||||||||
| 溝幅A (mm) |
型式 | 適用荷重 | 本体幅B (mm) |
アングル外寸C (mm) |
高さH (mm) |
アングル | 重量 (kg) |
価格 (税別) |
| 90 | U-19-9AK | T-2 | 80 | 134 | 19 | Lx3x30 | 4.0 | 2580円 |
| U-25-9CK | T-14 | 80 | 130 | 25 | Lx5x30 | 5.3 | 3310円 | |
| 100 | U-19-10AK | T-2 | 90 | 144 | 19 | Lx3x30 | 4.3 | 2640円 |
| U-25-10CK | T-14 | 90 | 140 | 25 | Lx5x30 | 5.9 | 3480円 | |
| 120 | U-19-12AK | T-2 | 110 | 164 | 19 | Lx3x30 | 4.7 | 2750円 |
| U-19-12A | T-2 | 110 | 164 | 19 | Lx3x30 | 4.9 | 2800円 | |
| U-25-12CK | T-14 | 110 | 160 | 25 | Lx5x30 | 6.2 | 3760円 | |
| U-25-12D | T-14 | 110 | 180 | 25 | Lx5x40 | 8.8 | 4430円 | |
| 150 | U-19-15A | 歩道用 | 140 | 194 | 19 | Lx3x30 | 5.5 | 3030円 |
| U-19-15D | T-2 | 140 | 210 | 19 | Lx5x40 | 7.1 | 4150円 | |
| U-25-15D | T-14 | 140 | 210 | 25 | Lx5x40 | 9.2 | 4710円 | |
| 180 | U-19-18A | 歩道用 | 170 | 224 | 19 | Lx3x30 | 5.9 | 3310円 |
| U-19-18D | T-2 | 170 | 240 | 19 | Lx5x40 | 7.7 | 4430円 | |
| U-25-18D | T-6 | 170 | 240 | 25 | Lx5x40 | 9.8 | 4930円 | |
| U-32-18 | T-14 | 170 | 240 | 32 | Lx5x40 | 10.8 | 5490円 | |
| 200 | U-19-20A | 歩道用 | 190 | 244 | 19 | Lx3x30 | 6.4 | 3530円 |
| U-19-20D | T-2 | 190 | 260 | 19 | Lx5x40 | 8.2 | 4880円 | |
| U-25-20D | T-2 | 190 | 260 | 25 | Lx5x40 | 10.4 | 5100円 | |
| U-32-20 | T-14 | 190 | 260 | 32 | Lx5x40 | 11.1 | 5770円 | |
| 240 | U-19-24A | 歩道用 | 230 | 284 | 19 | Lx3x30 | 7.3 | 3920円 |
| U-25-24D | T-2 | 230 | 300 | 25 | Lx5x40 | 11.1 | 5210円 | |
| U-32-24 | T-6 | 230 | 300 | 32 | Lx5x40 | 12.4 | 6160円 | |
| U-38-24 | T-14 | 230 | 300 | 38 | Lx5x40 | 13.7 | 6780円 | |
| 250 | U-19-25A | 歩道用 | 240 | 294 | 19 | Lx3x30 | 7.7 | 4150円 |
| U-25-25D | T-2 | 240 | 310 | 25 | Lx5x40 | 12.0 | 5940円 | |
| 300 | U-19-30A | 歩道用 | 290 | 344 | 19 | Lx3x30 | 8.5 | 4600円 |
| U-19-30B | 歩道用 | 290 | 364 | 19 | Lx3x40 | 9.4 | 5100円 | |
| U-25-30D | T-2 | 290 | 360 | 25 | Lx5x40 | 13.0 | 6160円 | |
| U-32-30 | T-2 | 290 | 360 | 32 | Lx5x40 | 14.6 | 7400円 | |
| U-38-30全熔 | T-6 | 290 | 360 | 38 | Lx5x40 | 16.0 | 8120円 | |
| U-44-30全熔 | T-14 | 290 | 378 | 44 | Lx6x50 | 20.5 | 10200円 | |
| 350 | U-25-35D | 歩道用 | 340 | 410 | 25 | Lx5x40 | 14.0 | 7790円 |
| U-32-35全熔 | T-2 | 340 | 410 | 32 | Lx5x40 | 15.7 | 8570円 | |
| 360 | U-25-36D | 歩道用 | 350 | 420 | 25 | Lx5x40 | 14.6 | 7840円 |
| U-32-36全熔 | T-2 | 350 | 420 | 32 | Lx5x40 | 16.2 | 8680円 | |
| 400 | U-25-40D | 歩道用 | 390 | 460 | 25 | Lx5x40 | 16.4 | 8570円 |
| U-32-40全熔 | T-2 | 390 | 460 | 32 | Lx5x40 | 18.1 | 10080円 | |
| 450 | U-32-45全熔 | T-2 | 440 | 510 | 32 | Lx5x40 | 19.5 | 10590円 |
| 500 | U-38-50全熔 | T-2 | 490 | 560 | 38 | Lx5x40 | 26.4 | 13280円 |
|
適用荷重 T-2(乗用車) T-6(中型トラック) T-14(大型トラック) ![]() U字コンクリート寸法表 ![]() 付属品(連結金具、騒音緩和用ゴムパッキン) ![]() |
||||||||
|
★法人様限定商品 ご購入代金8万円以上、送料無料 8万円未満は、送料2500円 (北海道、沖縄、離島、一部地域除く) ★表示価格は税別です。 個人様は、お問い合わせください。 (送付の可否をご連絡致します。運賃は高くなります) |
||||||||

U字溝用グレーチング
(普及型)
(法山本店)
|
U字溝用グレーチング |
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 適用みぞ幅 | 型式 | 幅(W) | 高さ(H) | アングル外寸C | アングル | 適用車種 | 価格(税別) |
| 60 | HGU-60-19 | 50 | 19 | 104 | L3x30 | 乗用車(T-2) | 2750円 |
| 90 | HGU-90-19 | 80 | 19 | 134 | L3x30 | 乗用車(T-2) | 2810円 |
| HGU-90-25 | 80 | 25 | 130 | L5x30 | 大型トラック(T-14) | 3410円 | |
| 100 | HGU-100-19 | 90 | 19 | 144 | L3x30 | 乗用車(T-2) | 2860円 |
| HGU-100-25 | 90 | 25 | 140 | L5x30 | 大型トラック(T-14) | 3470円 | |
| 120 | HGU-120-19 | 110 | 19 | 164 | L3x30 | 乗用車(T-2) | 3030円 |
| HGU-120-25 | 110 | 25 | 160 | L5x30 | 大型トラック(T-14) | 3580円 | |
| 150 | HGU-150-19 | 140 | 19 | 194 | L3x30 | 乗用車(T-2) | 3250円 |
| HGU-150-25 | 140 | 25 | 190 | L5x30 | 大型トラック(T-14) | 4070円 | |
| HGU-150-25L40 | 140 | 25 | 210 | L5x40 | 大型トラック(T-14) | 5060円 | |
| 180 | HGU-180-19 | 170 | 19 | 224 | L3x30 | 乗用車(T-2) | 3580円 |
| HGU-180-25 | 170 | 25 | 220 | L5x30 | 中型トラック(T-6) | 4510円 | |
| HGU-180-25L40 | 170 | 25 | 240 | L5x40 | 中型トラック(T-6) | 5340円 | |
| HGU-180-32 | 170 | 32 | 240 | L5x40 | 大型トラック(T-14) | 5890円 | |
| 200 | HGU-200-19 | 190 | 19 | 244 | L3x30 | 乗用車(T-2) | 4020円 |
| HGU-200-25 | 190 | 25 | 240 | L5x30 | 小型トラック(T-4) | 5010円 | |
| HGU-200-25L40 | 190 | 25 | 260 | L5x40 | 小型トラック(T-4) | 5560円 | |
| HGU-200-32 | 190 | 32 | 260 | L5x40 | 大型トラック(T-14) | 6270円 | |
| 240 | HGU-240-19 | 230 | 19 | 284 | L3x30 | 歩道用 | 4460円 |
| HGU-240-25 | 230 | 25 | 280 | L5x30 | 乗用車(T-2) | 5340円 | |
| HGU-240-25L40 | 230 | 25 | 300 | L5x40 | 乗用車(T-2) | 5940円 | |
| HGU-240-32 | 230 | 32 | 300 | L5x40 | 中型トラック(T-6) | 6380円 | |
| HGU-240-38 | 230 | 38 | 300 | L5x40 | 大型トラック(T-14) | 7430円 | |
| 250 | HGU-250-25L40 | 240 | 25 | 310 | L5x40 | 乗用車(T-2) | 6330円 |
| 280 | HGU-280-25L40 | 270 | 25 | 340 | L5x40 | 乗用車(T-2) | 6880円 |
| 300 | HGU-300-19 | 290 | 19 | 344 | L3x30 | 歩道用 | 5060円 |
| HGU-300-25 | 290 | 25 | 340 | L5x30 | 乗用車(T-2) | 6550円 | |
| HGU-300-25L40 | 290 | 25 | 360 | L5x40 | 乗用車(T-2) | 7100円 | |
| HGU-300-32 | 290 | 32 | 360 | L5x40 | 小型トラック(T-4) | 7540円 | |
| HGU-300-38 | 290 | 38 | 360 | L5x40 | 中型トラック(T-6) | 8420円 | |
| HGU-300-44 | 290 | 44 | 378 | L6x50 | 大型トラック(T-14) | 10120円 | |
| 330 | HGU-330-32 | 320 | 32 | 390 | L5x40 | 乗用車(T-2) | 8580円 |
| 360 | HGU-360-25 | 350 | 25 | 420 | L5x40 | 歩道用 | 7810円 |
| HGU-360-32 | 350 | 32 | 420 | L5x40 | 乗用車(T-2) | 8690円 | |
| HGU-360-50 | 350 | 50 | 438 | L6x50 | 大型トラック(T-14) | 13310円 | |
| 400 | HGU-400-25 | 390 | 25 | 460 | L5x40 | 歩道用 | 9130円 |
| HGU-400-32 | 390 | 32 | 460 | L5x40 | 乗用車(T-2) | 9850円 | |
| HGU-400-50 | 390 | 50 | 478 | L6x50 | 中型トラック(T-6) | 15020円 | |
| 420 | HGU-420-32 | 410 | 32 | 480 | L5x40 | 乗用車(T-2) | 10230円 |
| 430 | HGU-430-32 | 420 | 32 | 490 | L5x40 | 乗用車(T-2) | 10230円 |
| 440 | HGU-440-32 | 430 | 32 | 500 | L5x40 | 乗用車(T-2) | 10230円 |
| 450 | HGU-450-32 | 440 | 32 | 510 | L5x40 | 乗用車(T-2) | 10230円 |
| HGU-450-50 | 440 | 50 | 528 | L6x50 | 中型トラック(T-6) | 16120円 | |
| 500 | HGU-500-50 | 490 | 50 | 578 | L6x50 | 小型トラック(T-4) | 18150円 |
| 600 | HGU-600-50 | 590 | 50 | 678 | L6x50 | 乗用車(T-2) | 20680円 |
| 送料別途 ★表示価格は税別です |
|||||||
U字溝用グレーチング普通目ポコポコ

(イズミ)

U字溝用グレーチング
普通目ポコポコ
|
U字溝用グレーチング (普通目ポコポコ) ノンスリップ 本体長さ:995mm |
||||||||
| 溝幅A (mm) |
型式 | 適用荷重 | 本体幅B (mm) |
アングル外寸C (mm) |
高さH (mm) |
アングル | 重量 (kg) |
価格 (税別) |
| 90 | UI-3-19-9AK | T-2 | 80 | 134 | 19 | NL3x30 | 3.8 | 2590円 |
| 100 | UI-3-19-10AK | T-2 | 90 | 144 | 19 | NL3x30 | 4.0 | 2700円 |
| 120 | UI-3-19-12AK | T-2 | 110 | 164 | 19 | NL3x30 | 4.5 | 2860円 |
| UI-25-12D | T-14 | 110 | 180 | 25 | NL5x40 | 8.8 | 5390円 | |
| 150 | UI-3-19-15A | 歩道用 | 140 | 194 | 19 | NL3x30 | 4.9 | 3080円 |
| UI-19-15D | T-2 | 140 | 210 | 19 | NL5x40 | 7.1 | 5010円 | |
| UI-25-15D | T-14 | 140 | 210 | 25 | NL5x40 | 9.2 | 5780円 | |
| 180 | UI-3-19-18A | 歩道用 | 170 | 224 | 19 | NL3x30 | 5.4 | 3300円 |
| UI-19-18D | T-2 | 170 | 240 | 19 | NL5x40 | 7.7 | 5280円 | |
| UI-25-18D | T-6 | 170 | 240 | 25 | NL5x40 | 9.8 | 6000円 | |
| UI-32-18 | T-14 | 170 | 240 | 32 | NL5x40 | 10.8 | 6820円 | |
| 200 | UI-3-19-20A | 歩道用 | 190 | 244 | 19 | NL3x30 | 5.7 | 3520円 |
| UI-19-20D | T-2 | 190 | 260 | 19 | NL5x40 | 8.2 | 6000円 | |
| UI-25-20D | T-2 | 190 | 260 | 25 | NL5x40 | 10.4 | 6270円 | |
| UI-32-20 | T-14 | 190 | 260 | 32 | NL5x40 | 11.1 | 6990円 | |
| 240 | UI-3-19-24A | 歩道用 | 230 | 284 | 19 | NL3x30 | 6.0 | 3960円 |
| UI-25-24D | T-2 | 230 | 300 | 25 | NL5x40 | 11.1 | 6490円 | |
| UI-32-24 | T-6 | 230 | 300 | 32 | NL5x40 | 12.4 | 7760円 | |
| UI-38-24 | T-14 | 230 | 300 | 38 | NL5x40 | 13.7 | 8310円 | |
| 250 | UI-3-19-25A | 歩道用 | 240 | 294 | 19 | NL3x30 | 6.5 | 4180円 |
| UI-25-25D | T-2 | 240 | 310 | 25 | NL5x40 | 12.0 | 7210円 | |
| 300 | UI-3-19-30A | 歩道用 | 290 | 344 | 19 | NL3x30 | 7.4 | 4620円 |
| UI-25-30D | T-2 | 290 | 360 | 25 | NL5x40 | 13.0 | 7260円 | |
| UI-38-30 全熔 | T-6 | 290 | 360 | 38 | NL5x40 | 16.0 | 10010円 | |
| UI-44-30 全熔 | T-14 | 290 | 378 | 44 | NL6x50 | 20.5 | 12270円 | |
| 350 | UI-25-30D | 歩道用 | 340 | 410 | 25 | NL5x40 | 14.0 | 9190円 |
| UI-32-35 全熔 | T-2 | 340 | 410 | 32 | NL5x40 | 15.7 | 10230円 | |
| 360 | UI-25-36D | 歩道用 | 350 | 420 | 25 | NL5x40 | 14.6 | 9350円 |
| UI-32-36 全熔 | T-2 | 350 | 420 | 32 | NL5x40 | 16.2 | 10400円 | |
| 400 | UI-25-40D | 歩道用 | 390 | 460 | 25 | NL5x40 | 16.4 | 10510円 |
| UI-32-40 全熔 | T-2 | 390 | 460 | 32 | NL5x40 | 18.1 | 11550円 | |
| 450 | UI-32-45 全熔 | T-2 | 440 | 510 | 32 | NL5x40 | 19.5 | 12600円 |
| 500 | UI-38-50 全熔 | T-2 | 490 | 560 | 38 | NL5x40 | 26.4 | 16560円 |
|
適用荷重 T-2(乗用車) T-6(中型トラック) T-14(大型トラック) ![]() U字コンクリート寸法表 ![]() 付属品(連結金具、騒音緩和用ゴムパッキン) ![]() |
||||||||
|
★法人様限定商品(個人様不可) ご購入代金8万円以上は、送料無料 8万円未満は、送料2500円 (北海道、沖縄、離島、一部地域除く) ★表示価格は税別です。 個人様は、お問い合わせください。 (送付の可否をご連絡致します。運賃は高くなります) |
||||||||




