キャップボルトM8三価ホワイト
六角穴付きボルトM8三価ホワイト


メートル並目 JIS B 1176
![]() |
![]() |
仕様 | ||
| 材質 | 構造用合金鋼(SCM 435) | |||
| 強度区分 | 12.9(M20迄) | 10.9(M22以上) | ||
| 硬度 | HRC39~44 | HRC32~39 | ||
| ねじ精度 | 5g 6g | 6g | ||
| 部品等級 | A | |||
| 表面処理 | 三価ホワイト | |||
キャップボルトM8三価ホワイト 仕様
| ネジの呼び(d) | ピッチ(p) | 軸径(ds) | 頭径(dk) | 頭厚(k) | 六角穴径(s) |
| M8 | 1.25 | 8 | 13 | 8 | 6 |
六角穴付きボルトM8三価ホワイト
長さ10~225mm
■小箱でご購入がお得です。
■価格は、1本当たり(税別)
(YAHATA)
キャップボルトM8三価ホワイト

■下記以外のサイズもあります。(見積もりします)
| 六角穴付きボルト三価クロメートM8 | |||
| 長さ | 梱包 | 入数 | 価格 |
| 10 | ケース | 2000 | 12 |
| 小箱 | 100 | 13 | |
| バラ | 17 | ||
| 12 | ケース | 1600 | 12 |
| 小箱 | 100 | 13 | |
| バラ | 16 | ||
| 14 | ケース | 1600 | 11 |
| 小箱 | 100 | 12 | |
| バラ | 15 | ||
| 15 | ケース | 1600 | 11 |
| 小箱 | 100 | 12 | |
| バラ | 15 | ||
| 16 | ケース | 1600 | 11 |
| 小箱 | 100 | 12 | |
| バラ | 15 | ||
| 18 | ケース | 1600 | 11 |
| 小箱 | 100 | 12 | |
| バラ | 16 | ||
| 20 | ケース | 1600 | 12 |
| 小箱 | 100 | 12 | |
| バラ | 16 | ||
| 22 | ケース | 1200 | 12 |
| 小箱 | 100 | 13 | |
| バラ | 17 | ||
| 25 | ケース | 1200 | 13 |
| 小箱 | 100 | 14 | |
| バラ | 18 | ||
| 30 | ケース | 1200 | 14 |
| 小箱 | 100 | 15 | |
| バラ | 19 | ||
| 35 | ケース | 1000 | 16 |
| 小箱 | 100 | 17 | |
| バラ | 21 | ||
| 40 | ケース | 800 | 18 |
| 小箱 | 100 | 19 | |
| バラ | 24 | ||
| 45 | ケース | 800 | 20 |
| 小箱 | 100 | 21 | |
| バラ | 27 | ||
| 50 | ケース | 800 | 22 |
| 小箱 | 100 | 23 | |
| バラ | 29 | ||
| 55 | ケース | 600 | 24 |
| 小箱 | 50 | 25 | |
| バラ | 32 | ||
| 60 | ケース | 600 | 26 |
| 小箱 | 50 | 28 | |
| バラ | 36 | ||
| 65 | ケース | 600 | 29 |
| 小箱 | 50 | 31 | |
| バラ | 39 | ||
| 70 | ケース | 600 | 31 |
| 小箱 | 50 | 33 | |
| バラ | 42 | ||
| 75 | ケース | 600 | 33 |
| 小箱 | 50 | 35 | |
| バラ | 45 | ||
| 80 | ケース | 500 | 39 |
| 小箱 | 50 | 41 | |
| バラ | 52 | ||
| 85 | ケース | - | |
| 小箱 | 50 | 55 | |
| バラ | 70 | ||
| 90 | ケース | 500 | 52 |
| 小箱 | 50 | 56 | |
| バラ | 71 | ||
| 95 | ケース | 400 | 54 |
| 小箱 | 50 | 57 | |
| バラ | 73 | ||
| 100 | ケース | 400 | 54 |
| 小箱 | 50 | 58 | |
| バラ | 74 | ||
| 105 | ケース | 400 | 57 |
| 小箱 | 50 | 61 | |
| バラ | 78 | ||
| 110 | ケース | 400 | 58 |
| 小箱 | 50 | 62 | |
| バラ | 78 | ||
| 115 | ケース | - | |
| 小箱 | 50 | 108 | |
| バラ | 138 | ||
| 120 | ケース | 300 | 61 |
| 小箱 | 50 | 65 | |
| バラ | 83 | ||
| 125 | ケース | - | |
| 小箱 | 50 | 134 | |
| バラ | 171 | ||
| 130 | ケース | 300 | 77 |
| 小箱 | 50 | 82 | |
| バラ | 105 | ||
| 140 | ケース | 300 | 89 |
| 小箱 | 50 | 95 | |
| バラ | 120 | ||
| 145 | ケース | 300 | 91 |
| 小箱 | 50 | 97 | |
| バラ | 123 | ||
| 150 | ケース | 300 | 102 |
| 小箱 | 50 | 109 | |
| バラ | 140 | ||
| 165 | ケース | 300 | 158 |
| 小箱 | - | ||
| バラ | 214 | ||
| 185 | ケース | 300 | 215 |
| 小箱 | - | ||
| バラ | 293 | ||
| 225 | ケース | 300 | 281 |
| 小箱 | 50 | 302 | |
| バラ | 384 | ||
■表に無いサイズ及びメーカー指定に付いては、お問合せください。![]() |
■ この表に無いサイズは、お問合せください。
★ 非常に少量の場合は、バラ価格対応外(一口価格)になることがあります。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
![]()




