キャップボルトM6三価ホワイト
六角穴付きボルトM6三価ホワイト


メートル並目 JIS B 1176
![]() |
![]() |
仕様 | ||
| 材質 | 構造用合金鋼(SCM 435) | |||
| 強度区分 | 12.9(M20迄) | 10.9(M22以上) | ||
| 硬度 | HRC39~44 | HRC32~39 | ||
| ねじ精度 | 5g 6g | 6g | ||
| 部品等級 | A | |||
| 表面処理 | 三価ホワイト | |||
キャップボルトM6三価ホワイト 仕様
| ネジの呼び(d) | ピッチ(p) | 軸径(ds) | 頭径(dk) | 頭厚(k) | 六角穴径(s) |
| M6 | 1.0 | 6 | 10 | 6 | 5 |
六角穴付きボルトM6三価ホワイト
長さ8~140mm
■小箱でご購入がお得です。
■価格は、1本当たり(税別)
(YAHATA)
キャップボルトM6三価ホワイト


■下記以外のサイズもあります。(見積もりします)
| 六角穴付きボルト三価クロメートM6 | |||
| 長さ | 梱包 | 入数 | 価格 |
| 8 | ケース | 6000 | 6.6 |
| 箱 | 200 | 7.1 | |
| バラ | 9 | ||
| 10 | ケース | 4000 | 5.1 |
| 小箱 | 200 | 5.5 | |
| バラ | 7 | ||
| 12 | ケース | 4000 | 5.2 |
| 小箱 | 200 | 5.6 | |
| バラ | 8 | ||
| 14 | ケース | 4000 | 5.5 |
| 小箱 | 200 | 5.9 | |
| バラ | 8 | ||
| 15 | ケース | 3200 | 5.5 |
| 小箱 | 200 | 5.9 | |
| バラ | 8 | ||
| 16 | ケース | 3200 | 5.6 |
| 小箱 | 200 | 6 | |
| バラ | 8 | ||
| 18 | ケース | 3200 | 5.9 |
| 小箱 | 200 | 6.3 | |
| バラ | 8 | ||
| 20 | ケース | 3200 | 6.1 |
| 小箱 | 200 | 6.5 | |
| バラ | 9 | ||
| 22 | ケース | 3200 | 6.5 |
| 小箱 | 200 | 7 | |
| バラ | 9 | ||
| 25 | ケース | 2400 | 6.8 |
| 小箱 | 200 | 7.2 | |
| バラ | 10 | ||
| 30 | ケース | 2400 | 7.8 |
| 小箱 | 200 | 8.3 | |
| バラ | 11 | ||
| 35 | ケース | 1600 | 9.3 |
| 小箱 | 200 | 10 | |
| バラ | 13 | ||
| 40 | ケース | 1600 | 11 |
| 小箱 | 200 | 12 | |
| バラ | 15 | ||
| 45 | ケース | 1600 | 12 |
| 小箱 | 200 | 13 | |
| バラ | 17 | ||
| 50 | ケース | 1600 | 14 |
| 小箱 | 200 | 15 | |
| バラ | 19 | ||
| 55 | ケース | 1200 | 16 |
| 小箱 | 100 | 18 | |
| バラ | 22 | ||
| 60 | ケース | 1200 | 18 |
| 小箱 | 100 | 19 | |
| バラ | 24 | ||
| 65 | ケース | 1200 | 20 |
| 小箱 | 100 | 21 | |
| バラ | 27 | ||
| 70 | ケース | 1000 | 22 |
| 小箱 | 100 | 23 | |
| バラ | 29 | ||
| 75 | ケース | 1000 | 25 |
| 小箱 | 100 | 26 | |
| バラ | 33 | ||
| 80 | ケース | 1000 | 27 |
| 小箱 | 100 | 29 | |
| バラ | 37 | ||
| 85 | ケース | 800 | 30 |
| 小箱 | 100 | 32 | |
| バラ | 40 | ||
| 90 | ケース | 800 | 32 |
| 小箱 | 100 | 34 | |
| バラ | 44 | ||
| 95 | ケース | 800 | 72 |
| 小箱 | 100 | 77 | |
| バラ | 97 | ||
| 100 | ケース | 800 | 35 |
| 小箱 | 100 | 38 | |
| バラ | 48 | ||
| 105 | ケース | - | |
| 小箱 | 100 | 112 | |
| バラ | 143 | ||
| 110 | ケース | 1000 | 145 |
| 小箱 | 100 | 154 | |
| バラ | 197 | ||
| 120 | ケース | - | |
| 小箱 | 100 | 159 | |
| バラ | 202 | ||
| 130 | ケース | - | |
| 小箱 | 100 | 182 | |
| バラ | 233 | ||
| 140 | ケース | - | |
| 小箱 | 100 | 207 | |
| バラ | 263 | ||
■ この表に無いサイズは、お問合せください。
★ 非常に少量の場合は、バラ価格対応外(一口価格)になることがあります。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
![]()



