SUS316丸ワッシャー SUS316丸座
SUS316丸座特寸サイズ
(SUS316L)
ステンレス原材料高騰のため、価格は予告なく変更になる場合があります。
現在価格が大幅に変動していますので、価格は参考価格とします。
■ 価格は1 個の価格です。(小箱単位 価格とバラ価格) 枚/円
SUS316丸ワッシャー
316L丸座(JIS) | 316L丸座(ISO) | 316L丸座(ISO小) | |||||||
サイズ(M) | 小箱入数 | 小箱価格/個 | バラ価格/個 | 小箱入数 | 小箱価格/個 | バラ価格 | 小箱入数 | 小箱価格/個 | バラ価格/個 |
3 | 15000 | 3.4 | 4.4 | ||||||
4 | 10000 | 3.4 | 4.4 | 10000 | 4.8 | 6 | |||
5 | 5000 | 4 | 5.3 | 5000 | 9.3 | 12 | |||
6 | 5000 | 8.3 | 11 | 3000 | 4.4 | 5.8 | 3000 | 11.6 | 15 |
8 | 2000 | 11 | 15 | 1500 | 6 | 7.9 | 2000 | 15.1 | 20 |
10 | 1000 | 20 | 26 | 800 | 10.7 | 14 | 1000 | 30 | 39 |
12 | 500 | 31 | 41 | 500 | 16.8 | 22 | 500 | 69 | 9 |
14 | 400 | 65 | 85 | 400 | 38 | 50 | 500 | 81 | 106 |
16 | 300 | 49 | 64 | 300 | 27 | 35 | 400 | 139 | 182 |
18 | 200 | 62 | 81 | ||||||
20 | 150 | 114 | 149 | 200 | 40 | 53 | 250 | 231 | 303 |
22 | 130 | 139 | 182 | 150 | 87 | 114 | 150 | 335 | 439 |
24 | 100 | 186 | 243 | 100 | 134 | 175 | 120 | 521 | 682 |
27 | 100 | 667 | 872 | ||||||
30 | 70 | 417 | 546 | 50 | 386 | 925 | 70 | 857 | 1120 |
33 | 60 | 609 | 1060 | ||||||
36 | 40 | 911 | 1580 | ||||||
39 | 30 | 1210 | 1870 | ||||||
42 | 25 | 1810 | 2363 | 20 | 1430 | 2550 | |||
48 | 20 | 3710 | 4850 |
SUS316丸座特寸サイズ
(SUS316L)
■ 価格は1 個の価格です。(小箱単位 価格とバラ価格) 枚/円
SUS316丸ワッシャー特寸サイズ
316L丸座(特寸) | |||
サイズ | 小箱入数 | 小箱価格/個 | バラ価格/個 |
5x16x1.0 | 2500 | 16 | 21 |
6x16x1.0 | 3000 | 23 | 30 |
6x18x1.5 | 1500 | 34 | 45 |
6x20x1.5 | 1200 | 37 | 48 |
6x25x2.0 | 500 | 65 | 85 |
6x30x2.0 | 400 | 93 | 121 |
8x22x1.5 | 1000 | 42 | 55 |
8x25x1.5 | 800 | 51 | 67 |
8x30x1.5 | 500 | 58 | 76 |
8x36x2.0 | 250 | 127 | 167 |
8x40x2.0 | 150 | 144 | 189 |
10x25x1.5 | 800 | 51 | 67 |
10x26x2.0 | 450 | 58 | 76 |
10x30x1.5 | 500 | 60 | 79 |
10x30x2.0 | 400 | 102 | 133 |
10x32x2.0 | 300 | 111 | 145 |
10x32x3.0 | 200 | 148 | 194 |
10x36x2.0 | 250 | 127 | 167 |
10x40x2.0 | 150 | 144 | 189 |
1/2x32x2.0 | 300 | 69 | 91 |
1/2x35x2.0 | 250 | 163 | 213 |
1/2x40x2.0 | 200 | 196 | 257 |
1/2x40x3.0 | 100 | 208 | 272 |
1/2x50x3.0 | 70 | 412 | 539 |
16(5/8)x38x2.5 | 100 | 130 | 170 |
16(5/8)x40x2.0 | 200 | 163 | 213 |
16(5/8)x40x3.0 | 100 | 231 | 303 |
16x50x3.0 | 100 | 412 | 539 |
20x50x3.0 | 70 | 417 | 546 |
★表示価格は税別です。
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
(表示価格より大幅に安くなります)
■ バラ価格について
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外になります。
★価格は、予告なく変動する場合があります
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。