SUS316切削ナット
ステンレス切削ナット316
(SUS316L)
SUS304よりサビに強く、耐食性の良いSUS316切削ナットを取り揃えました。
海水やビル屋上等の機器設置による防サビ対策には、SUS316をお勧めします。
ステンレス原材料高騰のため、価格は予告なく変更になる場合があります。
現在価格が大幅に変動していますので、価格は参考価格とします。
SUS316切削ナット
(kobori)

■ 価格は1 個の価格です。(小箱単位 価格とバラ価格) 個/円
| 316L (1種) |
|||
| サイズ(M) | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 |
| 8 | 600 | 104 | 136 |
| 10 | 300 | 159 | 207 |
| 12 | 200 | 225 | 294 |
| 14 | 130 | 332 | 434 |
| 16 | 90 | 436 | 570 |
| 18 | 75 | 618 | 808 |
| 20 | 55 | 792 | 1035 |
| 22 | 60 | 997 | 1304 |
| 24 | 30 | 1313 | 1717 |
| 27 | 24 | 1976 | 2584 |
| 30 | 18 | 2743 | 3587 |
| 33 | 15 | 3575 | 4675 |
| 36 | 8 | 4953 | 6477 |
| 42 | 6 | 7072 | 9248 |
| 48 | 4 | 12116 | 15844 |
| W3/8 | 300 | 165 | 216 |
| W1/2 | 150 | 302 | 394 |
| W5/8 | 80 | 551 | 721 |
| W3/4 | 50 | 1102 | 1442 |
| 316L (3種) |
|||
| サイズ(M) | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 |
| 8 | 1000 | 116 | 152 |
| 10 | 400 | 147 | 192 |
| 12 | 300 | 205 | 269 |
| 14 | 200 | 308 | 403 |
| 16 | 130 | 393 | 513 |
| 18 | 90 | 560 | 733 |
| 20 | 90 | 718 | 938 |
| 22 | 65 | 896 | 1171 |
| 24 | 55 | 1184 | 1549 |
| 27 | 27 | 1768 | 2312 |
| 30 | 24 | 2483 | 3247 |
| 33 | |||
| 36 | 12 | 4550 | 5950 |
| 42 | 8 | 6669 | 8721 |
| 48 | |||
| W3/8 | |||
| W1/2 | |||
| W5/8 | |||
| W3/4 | |||
| 316L (日規) |
|||
| サイズ(M) | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 |
| 8 | 500 | 146 | 190 |
| 10 | 250 | 182 | 238 |
| 12 | 150 | 311 | 406 |
| 14 | 110 | 395 | 517 |
| 16 | 96 | 573 | 750 |
| 18 | |||
| 20 | 45 | 930 | 1216 |
| 22 | 40 | 1070 | 1399 |
| 24 | 22 | 1378 | 1802 |
| 27 | |||
| 30 | 12 | 3146 | 4114 |
| 33 | 10 | 3757 | 4913 |
| 36 | |||
| 42 | |||
| 48 | |||
| W3/8 | |||
| W1/2 | |||
| W5/8 | |||
| W3/4 | ナットの厚さがサイズと同じ | ||
★表示価格は税別です。
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
(表示価格より大幅に安くなります)
■ バラ価格について
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外になります。
★価格は、予告なく変動する場合があります。


