SUS316サラキャップ
SUS316六角穴付サラボルト
(SUS316L)
ステンレス原材料高騰のため、価格は予告なく変更になる場合があります。
現在価格が大幅に変動していますので、価格は参考価格とします。
■ 価格は1本の価格です。(小箱単位価格とバラ価格) 本/円
SUS316サラキャップ
SUS316六角穴付きサラボルト
(サイズ M3〜M5)
長さ | M3 | M4 | M5 | ||||||
(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
5 | 2000 | 36 | 47 | ||||||
6 | 3000 | 27 | 36 | 2000 | 32 | 42 | |||
8 | 2000 | 23 | 30 | 1000 | 25 | 33 | 1000 | 32 | 41 |
10 | 2000 | 24 | 31 | 1000 | 27 | 36 | 1000 | 33 | 43 |
12 | 2000 | 25 | 32 | 1000 | 28 | 37 | 1000 | 34 | 45 |
14 | 1000 | 30 | 39 | ||||||
15 | 1000 | 30 | 39 | 1000 | 36 | 48 | |||
16 | 2000 | 26 | 35 | 1000 | 31 | 41 | 500 | 36 | 48 |
18 | 1000 | 35 | 46 | ||||||
20 | 1000 | 35 | 46 | 500 | 39 | 51 | |||
22 | 500 | 39 | 51 | ||||||
25 | 500 | 39 | 51 | 500 | 43 | 56 | |||
30 | 500 | 41 | 54 | 200 | 53 | 70 | |||
35 | 200 | 54 | 71 | ||||||
40 | 500 | 47 | 61 | 200 | 57 | 74 | |||
50 | 200 | 50 | 66 | 100 | 65 | 85 | |||
60 | 200 | 94 | 123 |
SUS316サラキャップ
(サイズ M6〜M10)
長さ | M6 | M8 | M10 | ||||||
(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
10 | 500 | 40 | 52 | 200 | 94 | 123 | |||
12 | 500 | 42 | 55 | 200 | 81 | 106 | |||
15 | 500 | 45 | 58 | 200 | 54 | 71 | |||
16 | 500 | 45 | 58 | 200 | 54 | 71 | 200 | 105 | 137 |
18 | 500 | 48 | 63 | 200 | 65 | 85 | |||
20 | 200 | 48 | 63 | 200 | 65 | 85 | 100 | 108 | 141 |
22 | 200 | 72 | 94 | ||||||
25 | 200 | 53 | 69 | 200 | 72 | 94 | 100 | 114 | 149 |
30 | 200 | 62 | 81 | 100 | 78 | 102 | 100 | 124 | 162 |
35 | 200 | 65 | 85 | 100 | 85 | 111 | 100 | 138 | 180 |
40 | 200 | 71 | 93 | 100 | 95 | 124 | 100 | 153 | 201 |
45 | 200 | 76 | 99 | 100 | 97 | 127 | 50 | 169 | 221 |
50 | 100 | 81 | 106 | 50 | 104 | 135 | 50 | 189 | 247 |
55 | 100 | 208 | 272 | ||||||
60 | 100 | 117 | 152 | 50 | 178 | 233 | 100 | 222 | 291 |
65 | 50 | 263 | 343 | ||||||
70 | 50 | 203 | 265 | 50 | 287 | 376 | |||
75 | 50 | 313 | 410 | ||||||
80 | 50 | 226 | 296 | 50 | 337 | 440 | |||
90 | 50 | 390 | 510 | ||||||
100 | 50 | 291 | 381 | 50 | 407 | 532 | |||
110 | 50 | 491 | 643 | ||||||
120 | 50 | 542 | 709 | ||||||
130 | 50 | 610 | 797 | ||||||
150 | 50 | 660 | 864 |
SUS316サラキャップ
(サイズ M12)
長さ | M12 | ||
(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
20 | 100 | 264 | 345 |
25 | 100 | 200 | 262 |
30 | 50 | 217 | 284 |
35 | 100 | 248 | 325 |
40 | 100 | 274 | 359 |
45 | 100 | 293 | 383 |
50 | 50 | 304 | 398 |
55 | 50 | 324 | 423 |
60 | 50 | 338 | 442 |
70 | 50 | 365 | 478 |
75 | 40 | 559 | 731 |
80 | 40 | 576 | 753 |
90 | 40 | 610 | 797 |
100 | 40 | 694 | 908 |
110 | 30 | 813 | 1070 |
120 | 30 | 880 | 1160 |
130 | 30 | 931 | 1220 |
150 | 30 | 1020 | 1330 |
★表示価格は税別です。
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
(表示価格より大幅に安くなります)
■ バラ価格について
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外になります。
★価格は、予告なく変動する場合があります
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。