SUS316サラキャップ
SUS316六角穴付サラボルト
(SUS316L)
(kobori)
ステンレス原材料高騰のため、価格は予告なく変更になる場合があります。
現在価格が大幅に変動していますので、価格は参考価格とします。
■ 価格は1本の価格です。(小箱単位価格とバラ価格) 本/円
SUS316六角穴付きサラボルト
SUS316L サラキャップ
(サイズ M3~M5)
長さ (mm) |
M3 | M4 | M5 | ||||||
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
|
5 | 2000 | 47 | 61 | ||||||
6 | 3000 | 36 | 47 | 2000 | 43 | 56 | |||
8 | 2000 | 30 | 39 | 1000 | 33 | 43 | 1000 | 42 | 54 |
10 | 2000 | 31 | 41 | 1000 | 36 | 47 | 1000 | 44 | 57 |
12 | 2000 | 33 | 43 | 1000 | 37 | 49 | 1000 | 45 | 58 |
14 | 1000 | 40 | 52 | ||||||
15 | 1000 | 40 | 52 | 1000 | 48 | 63 | |||
16 | 2000 | 35 | 45 | 1000 | 41 | 54 | 500 | 48 | 63 |
18 | 1000 | 46 | 60 | ||||||
20 | 1000 | 46 | 60 | 500 | 51 | 67 | |||
22 | 500 | 51 | 67 | ||||||
25 | 500 | 51 | 67 | 500 | 56 | 73 | |||
30 | 500 | 54 | 71 | 200 | 70 | 91 | |||
35 | 200 | 71 | 93 | ||||||
40 | 500 | 62 | 80 | 200 | 74 | 97 | |||
50 | 200 | 66 | 86 | 100 | 85 | 111 | |||
60 | 200 | 122 | 160 |
SUS316L サラキャップ
(サイズ M6~M10)
長さ (mm) |
M6 | M8 | M10 | ||||||
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
|
10 | 500 | 52 | 68 | 200 | 122 | 160 | |||
12 | 500 | 55 | 72 | 200 | 106 | 139 | |||
15 | 500 | 58 | 76 | 200 | 71 | 93 | |||
16 | 500 | 58 | 76 | 200 | 71 | 93 | 200 | 122 | 159 |
18 | 500 | 63 | 82 | 200 | 85 | 111 | |||
20 | 200 | 63 | 82 | 200 | 85 | 111 | 100 | 125 | 164 |
22 | 200 | 94 | 123 | ||||||
25 | 200 | 69 | 90 | 200 | 94 | 123 | 100 | 133 | 174 |
30 | 200 | 81 | 106 | 100 | 102 | 133 | 100 | 143 | 187 |
35 | 200 | 85 | 111 | 100 | 111 | 144 | 100 | 160 | 210 |
40 | 200 | 93 | 122 | 100 | 123 | 161 | 100 | 179 | 233 |
45 | 200 | 100 | 130 | 100 | 127 | 166 | 50 | 197 | 257 |
50 | 100 | 106 | 139 | 50 | 136 | 177 | 50 | 218 | 284 |
55 | 100 | 241 | 315 | ||||||
60 | 100 | 153 | 199 | 50 | 232 | 303 | 100 | 257 | 335 |
65 | 50 | 303 | 397 | ||||||
70 | 50 | 263 | 344 | 50 | 333 | 436 | |||
75 | 50 | 363 | 475 | ||||||
80 | 50 | 296 | 386 | 50 | 390 | 510 | |||
90 | 50 | 450 | 589 | ||||||
100 | 50 | 379 | 495 | 50 | 470 | 614 | |||
110 | 50 | 567 | 742 | ||||||
120 | 50 | 627 | 820 | ||||||
130 | 50 | 705 | 922 | ||||||
150 | 50 | 764 | 998 |
SUS316L サラキャップ
(サイズ M12)
長さ (mm) |
M12 | ||
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
|
20 | 100 | 306 | 400 |
25 | 100 | 232 | 303 |
30 | 50 | 251 | 329 |
35 | 100 | 288 | 376 |
40 | 100 | 318 | 415 |
45 | 100 | 338 | 442 |
50 | 50 | 353 | 461 |
55 | 50 | 374 | 488 |
60 | 50 | 392 | 512 |
65 | 50 | 559 | 731 |
70 | 50 | 423 | 553 |
75 | 40 | 645 | 844 |
80 | 40 | 666 | 871 |
90 | 40 | 705 | 922 |
100 | 40 | 803 | 1049 |
110 | 30 | 939 | 1228 |
120 | 30 | 1017 | 1330 |
130 | 30 | 1076 | 1406 |
150 | 30 | 1173 | 1534 |
★表示価格は税別です。
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
(表示価格より大幅に安くなります)
■ バラ価格について
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外になります。
★価格は、予告なく変動する場合があります