SUS316キャップボルト
SUS316六角穴付きボルト
(SUS316L)
ステンレス原材料高騰のため、価格は予告なく変更になる場合があります。
現在価格が大幅に変動していますので、価格は参考価格とします。
■ 価格は1本の価格です。(小箱単位価格とバラ価格) 本/円
SUS316キャップボルト
(サイズ M3〜M5)
サイズ | M3 | M4 | M5 | ||||||
(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
4 | 500 | 8.9 | 10 | 500 | 15.3 | 17 | |||
5 | 500 | 7.8 | 9 | 500 | 11.1 | 12 | 500 | 19.4 | 21 |
6 | 500 | 7.8 | 9 | 500 | 11.2 | 12 | 500 | 16.9 | 18 |
8 | 500 | 7.8 | 9 | 500 | 11.6 | 13 | 500 | 16.0 | 18 |
10 | 500 | 7.8 | 9 | 500 | 12.4 | 14 | 500 | 16.9 | 18 |
12 | 1000 | 10.1 | 11 | 500 | 12.6 | 14 | 500 | 17.7 | 19 |
14 | 500 | 13.4 | 15 | 500 | 15.6 | 17 | 500 | 18.1 | 20 |
15 | 500 | 13.4 | 15 | 500 | 15.6 | 17 | 400 | 19.0 | 21 |
16 | 500 | 13.8 | 15 | 500 | 15.6 | 17 | 500 | 19.8 | 21 |
18 | 1000 | 18.9 | 21 | 500 | 20 | 22 | 500 | 21 | 27 |
20 | 500 | 18.9 | 21 | 500 | 20 | 22 | 500 | 21 | 27 |
22 | 200 | 24 | 31 | ||||||
25 | 200 | 22 | 29 | 200 | 24 | 31 | 200 | 23 | 30 |
30 | 200 | 28 | 36 | 200 | 29 | 38 | 200 | 29 | 38 |
35 | 200 | 39 | 51 | 200 | 41 | 54 | 200 | 41 | 54 |
40 | 200 | 44 | 58 | 200 | 47 | 61 | 200 | 47 | 61 |
45 | 200 | 50 | 65 | 200 | 53 | 69 | 100 | 53 | 69 |
50 | 200 | 56 | 73 | 200 | 59 | 77 | 200 | 58 | 76 |
55 | 200 | 74 | 97 | 100 | 96 | 125 | |||
60 | 200 | 86 | 113 | 200 | 111 | 145 | |||
65 | 200 | 99 | 130 | 200 | 127 | 167 | |||
70 | 200 | 112 | 146 | 100 | 147 | 192 | |||
75 | 200 | 133 | 173 | 200 | 169 | 221 | |||
80 | 200 | 156 | 204 | 100 | 190 | 248 |
SUS316キャップボルト
(サイズ M6〜M10)
サイズ | M6 | M8 | M10 | ||||||
(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
6 | 500 | 31 | 40 | ||||||
8 | 500 | 23 | 30 | ||||||
10 | 500 | 23 | 30 | 200 | 46 | 61 | |||
12 | 500 | 24 | 31 | 200 | 48 | 63 | 100 | 152 | 199 |
14 | 400 | 25 | 33 | 200 | 50 | 65 | |||
15 | 500 | 25 | 33 | 200 | 59 | 77 | 100 | 77 | 101 |
16 | 500 | 26 | 34 | 200 | 59 | 77 | 100 | 80 | 104 |
18 | 200 | 28 | 37 | 200 | 73 | 95 | 100 | 152 | 199 |
20 | 400 | 29 | 38 | 200 | 63 | 83 | 100 | 100 | 131 |
22 | 200 | 60 | 78 | 100 | 100 | 131 | 100 | 159 | 207 |
25 | 200 | 32 | 42 | 100 | 72 | 94 | 100 | 108 | 142 |
30 | 200 | 36 | 47 | 100 | 81 | 106 | 100 | 116 | 151 |
35 | 200 | 46 | 61 | 100 | 99 | 130 | 100 | 127 | 167 |
40 | 200 | 50 | 66 | 100 | 107 | 140 | 100 | 142 | 185 |
45 | 200 | 59 | 78 | 100 | 120 | 157 | 80 | 160 | 209 |
50 | 100 | 65 | 85 | 100 | 129 | 169 | 80 | 178 | 233 |
55 | 100 | 97 | 127 | 100 | 160 | 209 | 70 | 261 | 342 |
60 | 100 | 116 | 152 | 100 | 170 | 223 | 70 | 290 | 379 |
65 | 100 | 133 | 173 | 100 | 189 | 247 | 60 | 324 | 423 |
70 | 100 | 152 | 199 | 50 | 205 | 269 | 50 | 350 | 457 |
75 | 100 | 178 | 233 | 100 | 216 | 282 | 30 | 424 | 554 |
80 | 100 | 235 | 308 | 50 | 274 | 359 | 25 | 538 | 704 |
90 | 50 | 484 | 632 | 25 | 671 | 877 | |||
100 | 50 | 542 | 709 | 25 | 719 | 940 |
SUS316キャップボルト
(サイズ M12〜M20)
サイズ | M12 | M14 | M16 | ||||||
(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
15 | 100 | 200 | 262 | ||||||
20 | 100 | 142 | 185 | 40 | 1270 | 1670 | |||
22 | 80 | 212 | 277 | ||||||
25 | 80 | 169 | 221 | 50 | 1690 | 2210 | 40 | 1270 | 1670 |
30 | 80 | 187 | 245 | 50 | 1760 | 2300 | 40 | 1140 | 1490 |
35 | 70 | 198 | 258 | 50 | 1850 | 2420 | 40 | 1190 | 1550 |
40 | 70 | 207 | 270 | 50 | 1970 | 2570 | 30 | 1290 | 1690 |
45 | 60 | 233 | 304 | 30 | 1340 | 1760 | |||
50 | 60 | 257 | 337 | 30 | 1380 | 1810 | |||
55 | 50 | 270 | 354 | 30 | 1430 | 1870 | |||
60 | 50 | 299 | 391 | 25 | 1490 | 1940 | |||
65 | 40 | 308 | 403 | 25 | 1530 | 1990 | |||
70 | 40 | 326 | 427 | 20 | 1640 | 2150 | |||
75 | 50 | 538 | 704 | 20 | 1710 | 2230 | |||
80 | 25 | 592 | 774 | 20 | 1880 | 2450 | |||
90 | 25 | 606 | 792 | 15 | 2290 | 3000 | |||
100 | 25 | 764 | 1000 | 15 | 2420 | 3170 | |||
110 | 25 | 2720 | 3560 | ||||||
120 | 25 | 2810 | 3680 | ||||||
130 | 25 | 2940 | 3850 | ||||||
140 | 25 | 3090 | 4030 | ||||||
150 | 15 | 3270 | 4270 |
SUS316キャップボルト
(サイズ M20〜M30)
サイズ | M20 | M24 | M27 | M30 | ||||||||
(mm) | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
30 | 25 | 1840 | 2400 | |||||||||
35 | 20 | 1840 | 2400 | |||||||||
40 | 20 | 1790 | 2330 | 10 | 2540 | 3320 | ||||||
45 | 25 | 1820 | 2380 | 10 | 2450 | 3200 | ||||||
50 | 20 | 1880 | 2450 | 10 | 2270 | 2960 | 10 | 3830 | 5000 | |||
55 | 25 | 1940 | 2540 | 10 | 2400 | 3130 | 10 | 3960 | 5170 | |||
60 | 25 | 1980 | 2590 | 10 | 2540 | 3320 | 10 | 3830 | 5000 | 10 | 4130 | 5390 |
65 | 20 | 2060 | 2690 | 10 | 2720 | 3560 | 10 | 4050 | 5290 | 10 | 4290 | 5610 |
70 | 20 | 2100 | 2740 | 10 | 2720 | 3560 | 8 | 4450 | 5820 | |||
75 | 20 | 2160 | 2830 | 10 | 2990 | 3910 | 8 | 4620 | 6040 | |||
80 | 20 | 2210 | 2890 | 10 | 2990 | 3910 | 8 | 4790 | 6260 | |||
85 | 15 | 2360 | 3080 | 10 | 3270 | 4270 | 8 | 4940 | 6460 | |||
90 | 15 | 2460 | 3220 | 10 | 3270 | 4270 | 8 | 5110 | 6690 | |||
100 | 15 | 2510 | 3290 | 10 | 3580 | 4680 | 8 | 5450 | 7130 | |||
110 | 10 | 2890 | 3780 | 6 | 3760 | 4920 | 6 | 5780 | 7550 | |||
120 | 15 | 3140 | 4100 | 10 | 4030 | 5270 | 6 | 6100 | 7980 | |||
130 | 10 | 3360 | 4390 | 8 | 4280 | 5600 | 6 | 6600 | 8620 | |||
140 | 8 | 4540 | 5940 | |||||||||
150 | 6 | 5000 | 6530 | 6 | 7140 | 9340 |
★表示価格は税別です。
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
(表示価格より大幅に安くなります)
■ バラ価格について
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外になります。
★価格は、予告なく変動する場合があります
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。