SUS316キャップボルト
SUS316六角穴付きボルト
(SUS316L)
(kobori)
ステンレス原材料高騰のため、価格は予告なく変更になる場合があります。
現在価格が大幅に変動していますので、価格は参考価格とします。
■ 価格は1本の価格です。(小箱単位価格とバラ価格) 本/円
SUS316L キャップボルト
(サイズ M3~M5)
長さ (mm) |
M3 | M4 | M5 | ||||||
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
|
4 | 500 | 9.8 | 13 | 500 | 16.9 | 23 | |||
5 | 500 | 8.6 | 12 | 500 | 12.2 | 16 | 500 | 22 | 28 |
6 | 500 | 8.6 | 12 | 500 | 12.3 | 17 | 500 | 18.8 | 25 |
8 | 500 | 8.6 | 12 | 500 | 12.9 | 17 | 500 | 17.7 | 24 |
10 | 500 | 8.6 | 12 | 500 | 13.7 | 18 | 500 | 18.8 | 25 |
12 | 1000 | 11.2 | 15 | 500 | 14.0 | 19 | 500 | 19.4 | 26 |
14 | 500 | 14.7 | 20 | 500 | 17.2 | 23 | 500 | 19.9 | 27 |
15 | 500 | 14.7 | 20 | 500 | 17.2 | 23 | 400 | 21 | 28 |
16 | 500 | 15.1 | 20 | 500 | 17.2 | 23 | 500 | 22 | 29 |
18 | 1000 | 21 | 28 | 500 | 22 | 29 | 500 | 24 | 31 |
20 | 500 | 21 | 28 | 500 | 22 | 29 | 500 | 24 | 31 |
22 | 200 | 26 | 34 | ||||||
25 | 200 | 25 | 33 | 200 | 26 | 34 | 200 | 26 | 34 |
30 | 200 | 31 | 40 | 200 | 33 | 43 | 200 | 33 | 43 |
35 | 200 | 43 | 56 | 200 | 46 | 59 | 200 | 46 | 59 |
40 | 200 | 49 | 64 | 200 | 52 | 67 | 200 | 52 | 67 |
45 | 200 | 56 | 73 | 200 | 59 | 77 | 100 | 58 | 76 |
50 | 200 | 62 | 80 | 200 | 65 | 85 | 200 | 65 | 84 |
55 | 200 | 82 | 107 | 100 | 106 | 139 | |||
60 | 200 | 95 | 124 | 200 | 122 | 160 | |||
65 | 200 | 110 | 143 | 200 | 141 | 184 | |||
70 | 200 | 123 | 161 | 100 | 163 | 213 | |||
75 | 200 | 147 | 193 | 200 | 188 | 245 | |||
80 | 200 | 172 | 225 | 100 | 210 | 274 |
SUS316L キャップボルト
(サイズ M6~M10)
長さ (mm) |
M6 | M8 | M10 | ||||||
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
|
6 | 500 | 35 | 45 | ||||||
8 | 500 | 26 | 33 | ||||||
10 | 500 | 26 | 34 | 200 | 51 | 67 | |||
12 | 500 | 27 | 35 | 200 | 53 | 70 | 100 | 168 | 220 |
14 | 400 | 28 | 37 | 200 | 56 | 73 | |||
15 | 500 | 28 | 37 | 200 | 66 | 86 | 100 | 86 | 112 |
16 | 500 | 29 | 38 | 200 | 66 | 86 | 100 | 88 | 115 |
18 | 200 | 31 | 41 | 200 | 80 | 105 | 100 | 168 | 220 |
20 | 400 | 32 | 42 | 200 | 70 | 92 | 100 | 111 | 144 |
22 | 200 | 66 | 87 | 100 | 111 | 144 | 100 | 175 | 228 |
25 | 200 | 36 | 47 | 100 | 80 | 104 | 100 | 120 | 156 |
30 | 200 | 40 | 53 | 100 | 90 | 117 | 100 | 128 | 167 |
35 | 200 | 51 | 67 | 100 | 110 | 143 | 100 | 141 | 184 |
40 | 200 | 56 | 73 | 100 | 119 | 155 | 100 | 156 | 204 |
45 | 200 | 66 | 86 | 100 | 133 | 174 | 80 | 177 | 232 |
50 | 100 | 72 | 93 | 100 | 142 | 186 | 80 | 197 | 257 |
55 | 100 | 108 | 141 | 100 | 176 | 230 | 70 | 288 | 376 |
60 | 100 | 129 | 168 | 100 | 188 | 245 | 70 | 320 | 419 |
65 | 100 | 147 | 193 | 100 | 208 | 272 | 60 | 357 | 466 |
70 | 100 | 168 | 220 | 50 | 227 | 296 | 50 | 384 | 502 |
75 | 100 | 197 | 257 | 100 | 238 | 312 | 30 | 466 | 609 |
80 | 100 | 260 | 340 | 50 | 302 | 395 | 25 | 592 | 774 |
90 | 50 | 532 | 696 | 25 | 739 | 966 | |||
100 | 50 | 597 | 781 | 25 | 791 | 1034 |
SUS316L キャップボルト
(サイズ M12~M20)
長さ (mm) |
M12 | M14 | M16 | ||||||
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
|
15 | 100 | 220 | 288 | ||||||
20 | 100 | 156 | 204 | 40 | 1404 | 1836 | |||
22 | 80 | 233 | 305 | ||||||
25 | 80 | 186 | 244 | 50 | 1859 | 2431 | 40 | 1404 | 1836 |
30 | 80 | 206 | 269 | 50 | 1937 | 2533 | 40 | 1247 | 1631 |
35 | 70 | 218 | 284 | 50 | 2041 | 2669 | 40 | 1300 | 1700 |
40 | 70 | 228 | 298 | 50 | 2158 | 2822 | 30 | 1417 | 1853 |
45 | 60 | 257 | 335 | 30 | 1469 | 1921 | |||
50 | 60 | 284 | 371 | 30 | 1521 | 1989 | |||
55 | 50 | 298 | 390 | 30 | 1573 | 2057 | |||
60 | 50 | 329 | 431 | 25 | 1625 | 2125 | |||
65 | 40 | 340 | 444 | 25 | 1677 | 2193 | |||
70 | 40 | 359 | 470 | 20 | 1794 | 2346 | |||
75 | 50 | 592 | 774 | 20 | 1872 | 2448 | |||
80 | 25 | 652 | 852 | 20 | 2054 | 2686 | |||
85 | 20 | 1911 | 2499 | ||||||
90 | 25 | 666 | 871 | 15 | 2509 | 3281 | |||
100 | 25 | 842 | 1100 | 15 | 2652 | 3468 | |||
110 | 25 | 2990 | 3910 | ||||||
120 | 25 | 3094 | 4046 | ||||||
130 | 25 | 3224 | 4216 | ||||||
140 | 25 | 3393 | 4437 | ||||||
150 | 15 | 3588 | 4692 |
SUS316L キャップボルト
(サイズ M20~M30)
長さ (mm) |
M20 | M24 | M27 | M30 | ||||||||
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
|
30 | 25 | 2015 | 2635 | |||||||||
35 | 20 | 2015 | 2635 | |||||||||
40 | 20 | 2028 | 2652 | 10 | 2795 | 3655 | ||||||
45 | 25 | 2093 | 2737 | 10 | 2808 | 3672 | ||||||
50 | 20 | 2119 | 2771 | 10 | 2496 | 3264 | 10 | 4212 | 5508 | |||
55 | 25 | 2132 | 2788 | 10 | 2639 | 3451 | 10 | 4355 | 5695 | |||
60 | 25 | 2171 | 2839 | 10 | 2795 | 3655 | 10 | 4212 | 5508 | 10 | 4537 | 5933 |
65 | 20 | 2249 | 2941 | 10 | 2990 | 3910 | 10 | 4446 | 5814 | 10 | 4719 | 6171 |
70 | 20 | 2301 | 3009 | 10 | 2990 | 3910 | 8 | 4901 | 6409 | |||
75 | 20 | 2379 | 3111 | 10 | 3289 | 4301 | 8 | 5083 | 6647 | |||
80 | 20 | 2431 | 3179 | 10 | 3289 | 4301 | 8 | 5265 | 6885 | |||
85 | 15 | 2600 | 3400 | 10 | 3588 | 4692 | 8 | 5447 | 7123 | |||
90 | 15 | 2691 | 3519 | 10 | 3588 | 4692 | 8 | 5629 | 7361 | |||
100 | 15 | 2756 | 3604 | 10 | 3926 | 5134 | 8 | 5980 | 7820 | |||
110 | 10 | 3172 | 4148 | 6 | 4134 | 5406 | 6 | 6344 | 8296 | |||
120 | 15 | 3445 | 4505 | 10 | 4433 | 5797 | 6 | 6708 | 8772 | |||
130 | 10 | 3692 | 4828 | 8 | 4706 | 6154 | 6 | 7254 | 9486 | |||
140 | 8 | 4992 | 6528 | |||||||||
150 | 6 | 5486 | 7174 | 6 | 7852 | 10268 |
★表示価格は税別です。
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
(表示価格より大幅に安くなります)
■ バラ価格について
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外になります。
★価格は、予告なく変動する場合があります
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。