SUS316ケミカル用寸切りボルト
ステンレスケミカル用寸切りボルト
(SUS316L)
ステンレス原材料高騰のため、価格は予告なく変更になる場合があります。
現在価格が大幅に変動していますので、価格は参考価格とします。
SUS316ケミカル用寸切りボルト
10mm〜16mm(M10〜M16)
■ 価格は1本の価格です。(小箱単位価格とバラ価格) 本/円
サイズ | M10 | M12 | M16 | ||||||
mm | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
90 | 250 | 288 | 376 | ||||||
100 | 50 | 195 | 255 | 50 | 247 | 323 | |||
105 | 270 | 282 | 369 | ||||||
110 | 400 | 199 | 260 | 50 | 282 | 369 | |||
115 | 240 | 324 | 423 | ||||||
120 | 400 | 212 | 277 | 50 | 324 | 423 | 150 | 538 | 704 |
125 | 250 | 332 | 434 | ||||||
130 | 50 | 229 | 299 | 50 | 332 | 434 | 150 | 576 | 753 |
135 | 50 | 350 | 457 | ||||||
140 | 50 | 242 | 316 | 50 | 350 | 457 | 120 | 614 | 802 |
145 | 200 | 363 | 474 | ||||||
150 | 50 | 260 | 340 | 40 | 363 | 474 | 100 | 638 | 835 |
155 | 200 | 399 | 522 | 100 | 670 | 876 | |||
160 | 200 | 399 | 522 | 100 | 670 | 876 | |||
165 | 100 | 706 | 923 | ||||||
170 | 200 | 419 | 547 | 100 | 706 | 923 | |||
175 | 100 | 762 | 996 | ||||||
180 | 100 | 437 | 571 | 100 | 762 | 996 | |||
185 | 100 | 800 | 1050 | ||||||
190 | 180 | 455 | 595 | 100 | 800 | 1050 | |||
195 | 80 | 831 | 1090 | ||||||
200 | 100 | 478 | 626 | 80 | 831 | 1090 | |||
210 | 150 | 520 | 680 | 80 | 883 | 1160 | |||
220 | 150 | 538 | 704 | 80 | 948 | 1240 | |||
230 | 150 | 576 | 753 | 50 | 995 | 1310 | |||
240 | 150 | 614 | 802 | 80 | 1080 | 1420 | |||
250 | 150 | 670 | 876 | 80 | 1060 | 1630 | |||
260 | 60 | 1110 | 1700 | ||||||
270 | 58 | 1150 | 1770 | ||||||
280 | 56 | 1230 | 1910 | ||||||
300 | 100 | 719 | 940 | 60 | 1320 | 2030 |
SUS316ケミカル用寸切りボルト
20mm〜24mm(M20〜M24)
■ 価格は1本の価格です。(小箱単位価格とバラ価格) 本/円
サイズ | M20 | M24 | ||||
mm | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
200 | 50 | 978 | 1278 | |||
210 | 50 | 1018 | 1331 | |||
220 | 50 | 1058 | 1384 | |||
230 | 50 | 1099 | 1437 | |||
240 | 50 | 1152 | 1506 | |||
250 | 50 | 1205 | 1576 | |||
260 | 40 | 1231 | 1610 | |||
270 | 40 | 1286 | 1681 | |||
280 | 40 | 1326 | 1734 | 24 | 1872 | 2448 |
300 | 40 | 1404 | 1836 | 24 | 2015 | 2635 |
350 | 20 | 2275 | 2975 | |||
370 | 18 | 2470 | 3230 | |||
380 | 18 | 2600 | 3400 | |||
400 | 18 | 2678 | 3502 |
★表示価格は税別です。
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
(表示価格より大幅に安くなります)
■ バラ価格について
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外になります。
★価格は、予告なく変動する場合があります
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。