SUS316ケミカル用寸切りボルト
ステンレスケミカル用寸切りボルト
(SUS316L)
(kobori)
ステンレス原材料高騰のため、価格は予告なく変更になる場合があります。
現在価格が大幅に変動していますので、価格は参考価格とします。
SUS316L ケミカル用寸切りボルト
10mm~16mm(M10~M16)
■ 価格は1本の価格です。(小箱単位価格とバラ価格) 本/円
サイズ (mm) |
M10 | M12 | M16 | ||||||
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
|
90 | 50 | 197 | 257 | 250 | 345 | 451 | |||
100 | 50 | 234 | 306 | 50 | 297 | 388 | |||
105 | 270 | 340 | 444 | ||||||
110 | 400 | 238 | 312 | 50 | 312 | 408 | |||
115 | 240 | 388 | 507 | ||||||
120 | 400 | 254 | 332 | 50 | 357 | 466 | 150 | 648 | 847 |
125 | 250 | 397 | 519 | ||||||
130 | 50 | 275 | 359 | 50 | 397 | 519 | 150 | 692 | 905 |
135 | 50 | 420 | 550 | ||||||
140 | 50 | 290 | 380 | 50 | 420 | 550 | 120 | 736 | 963 |
145 | 200 | 436 | 570 | ||||||
150 | 50 | 312 | 408 | 40 | 436 | 570 | 100 | 766 | 1002 |
155 | 200 | 480 | 628 | 100 | 803 | 1049 | |||
160 | 200 | 480 | 628 | 100 | 803 | 1049 | |||
165 | 100 | 848 | 1109 | ||||||
170 | 200 | 502 | 657 | 100 | 848 | 1109 | |||
175 | 100 | 916 | 1197 | ||||||
180 | 100 | 524 | 686 | 100 | 916 | 1197 | |||
185 | 100 | 960 | 1255 | ||||||
190 | 180 | 546 | 714 | 100 | 960 | 1255 | |||
195 | 80 | 998 | 1304 | ||||||
200 | 100 | 574 | 750 | 80 | 998 | 1304 | |||
210 | 150 | 624 | 816 | 80 | 1060 | 1386 | |||
220 | 150 | 648 | 847 | 80 | 1138 | 1488 | |||
230 | 150 | 692 | 905 | 50 | 1194 | 1561 | |||
240 | 150 | 736 | 963 | 80 | 1294 | 1692 | |||
250 | 150 | 803 | 1049 | 80 | 1495 | 1955 | |||
260 | 60 | 1560 | 2040 | ||||||
270 | 58 | 1625 | 2125 | ||||||
280 | 56 | 1742 | 2278 | ||||||
300 | 100 | 864 | 1129 | 60 | 1846 | 2414 |
★表示価格は税別です。
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
(表示価格より大幅に安くなります)
■ バラ価格について
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外になります。
★価格は、予告なく変動する場合があります