SUS316寸切りボルト
(SUS316L)
(kobori)
ステンレス原材料高騰のため、価格は予告なく変更になる場合があります。
大量注文は、おまかせください。大特価にて提供致します。
SUS316L 寸切りボルト
(定尺&1m)(切りっ放し)
■ 価格は1本の価格です。(小箱単位購入時の1本価格とバラ価格)
(税別)
サイズ | 285mm | 1m | ||||
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
|
M3 | 300 | 619 | 810 | |||
M4 | 1200 | 310 | 405 | 100 | 1238 | 1619 |
M5 | 800 | 442 | 578 | 100 | 1260 | 1648 |
M6 | 500 | 238 | 312 | 100 | 840 | 1099 |
M8 | 300 | 266 | 347 | 50 | 1017 | 1330 |
M10 | 200 | 440 | 575 | 50 | 1508 | 1972 |
M12 | 130 | 619 | 810 | 25 | 2145 | 2805 |
M14 | 100 | 951 | 1243 | 20 | 2743 | 3587 |
M16 | 70 | 1061 | 1388 | 20 | 3887 | 5083 |
M20 | 45 | 1768 | 2312 | 10 | 5681 | 7429 |
M22 | 35 | 2392 | 3128 | 10 | 7761 | 10149 |
M24 | 32 | 2652 | 3468 | 7 | 8554 | 11186 |
M30 | 20 | 4420 | 5780 | |||
W3/8 | 50 | 1599 | 2091 | |||
![]() ■ 数量により大幅に安くなる場合がありますので、見積りをご依頼ください。 価格は、予告なく変動する場合があります。 |
SUS316寸切りボルト
(SUS316L)
SUS316L 寸切りボルト
(切りっ放し)
M5~M8
■ 価格は1本の価格です。(小箱単位購入時の1本価格とバラ価格)
(税別)
サイズ (mm) |
M5 | M6 | M8 | ||||||
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
|
15 | 2000 | 74 | 97 | 1500 | 116 | 152 | 800 | 119 | 155 |
20 | 1000 | 81 | 105 | 1500 | 123 | 161 | 800 | 112 | 147 |
25 | 800 | 96 | 125 | 1200 | 123 | 161 | 700 | 134 | 176 |
30 | 700 | 112 | 147 | 900 | 94 | 123 | 500 | 156 | 204 |
35 | 700 | 96 | 125 | 450 | 166 | 216 | |||
40 | 600 | 101 | 131 | 400 | 166 | 216 | |||
45 | 600 | 105 | 137 | 350 | 181 | 237 | |||
50 | 500 | 110 | 143 | 300 | 201 | 262 | |||
55 | 250 | 212 | 278 | ||||||
60 | 400 | 137 | 179 | 200 | 224 | 293 | |||
65 | 200 | 238 | 312 | ||||||
70 | 400 | 154 | 201 | 200 | 238 | 312 | |||
75 | 200 | 253 | 330 | ||||||
80 | 400 | 175 | 228 | 200 | 253 | 330 | |||
85 | 200 | 279 | 364 | ||||||
90 | |||||||||
95 | |||||||||
100 | 360 | 197 | 257 | 180 | 302 | 395 | |||
150 | 120 | 384 | 502 | ||||||
200 | 75 | 491 | 641 | ||||||
![]() ■ 数量により大幅に安くなる場合がありますので、見積りをご依頼ください。 価格は、予告なく変動する場合があります。 |
SUS316L 寸切りボルト
M10~M16
サイズ (mm) |
M10 | M12 | M16 | ||||||
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
|
20 | 600 | 116 | 152 | ||||||
25 | 400 | 141 | 184 | 200 | 208 | 272 | |||
30 | 350 | 156 | 204 | 200 | 190 | 249 | 70 | 312 | 408 |
35 | 300 | 172 | 225 | 150 | 199 | 261 | 70 | 380 | 497 |
40 | 250 | 179 | 233 | 150 | 224 | 293 | 70 | 436 | 570 |
45 | 200 | 197 | 257 | 120 | 253 | 330 | 70 | 407 | 533 |
50 | 150 | 206 | 269 | 120 | 259 | 339 | 70 | 436 | 570 |
55 | 150 | 215 | 281 | 120 | 286 | 374 | 70 | 457 | 597 |
60 | 150 | 229 | 300 | 120 | 297 | 388 | 60 | 491 | 641 |
65 | 150 | 234 | 306 | 120 | 336 | 439 | 60 | 514 | 672 |
70 | 150 | 257 | 335 | 120 | 336 | 439 | 60 | 536 | 701 |
75 | 120 | 281 | 368 | 100 | 405 | 529 | 50 | 536 | 701 |
80 | 120 | 281 | 368 | 100 | 405 | 529 | 50 | 570 | 745 |
85 | 120 | 312 | 408 | 100 | 429 | 561 | 40 | 575 | 752 |
90 | 120 | 312 | 408 | 80 | 429 | 561 | 40 | 643 | 840 |
95 | 80 | 465 | 607 | 40 | 657 | 859 | |||
100 | 120 | 336 | 439 | 80 | 465 | 607 | 40 | 692 | 905 |
110 | 70 | 571 | 747 | 40 | 714 | 934 | |||
115 | 100 | 342 | 448 | ||||||
120 | 100 | 342 | 448 | 70 | 583 | 762 | 40 | 736 | 963 |
130 | 80 | 346 | 453 | 60 | 624 | 816 | 30 | 782 | 1022 |
140 | 60 | 665 | 869 | 150 | 848 | 1109 | |||
150 | 80 | 402 | 526 | 60 | 692 | 905 | 30 | 936 | 1224 |
160 | 200 | 748 | 978 | 100 | 1070 | 1400 | |||
170 | 200 | 826 | 1080 | 100 | 1148 | 1502 | |||
180 | 180 | 892 | 1167 | 100 | 1206 | 1576 | |||
190 | 200 | 916 | 1197 | 100 | 1293 | 1690 | |||
200 | 80 | 470 | 614 | 150 | 960 | 1255 | 100 | 1339 | 1751 |
210 | 120 | 1026 | 1342 | 70 | 1378 | 1802 | |||
220 | 120 | 1070 | 1400 | 70 | 1404 | 1836 | |||
230 | 200 | 524 | 686 | 120 | 1116 | 1459 | 70 | 1430 | 1870 |
240 | 120 | 1160 | 1517 | 70 | 1430 | 1870 | |||
250 | 200 | 692 | 905 | 120 | 1206 | 1576 | 70 | 1456 | 1904 |
300 | 200 | 826 | 1080 | 120 | 1495 | 1955 | 70 | 1742 | 2278 |
350 | 100 | 1781 | 2329 | 50 | 1963 | 2567 | |||
![]() ■ 数量により大幅に安くなる場合がありますので、見積りをご依頼ください。 価格は、予告なく変動する場合があります。 |
SUS316L 寸切りボルト
M20~M24
サイズ (mm) |
M20 | M22 | M24 | ||||||
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
|
60 | 30 | 826 | 1080 | ||||||
70 | 30 | 916 | 1197 | ||||||
80 | 30 | 1004 | 1313 | ||||||
90 | 25 | 1048 | 1371 | ||||||
100 | 25 | 1128 | 1474 | ||||||
120 | 20 | 1250 | 1634 | ||||||
130 | 20 | 1294 | 1692 | 60 | 1326 | 1734 | |||
150 | 20 | 1404 | 1836 | 15 | 1742 | 2278 | 50 | 2080 | 2720 |
160 | 70 | 1456 | 1904 | ||||||
170 | 80 | 1482 | 1938 | ||||||
180 | 80 | 1560 | 2040 | ||||||
200 | 80 | 1612 | 2108 | 60 | 1807 | 2363 | 35 | 2626 | 3434 |
210 | 40 | 1690 | 2210 | ||||||
220 | 40 | 1924 | 2516 | ||||||
240 | 40 | 2054 | 2686 | ||||||
250 | 40 | 2158 | 2822 | 35 | 2743 | 3587 | 25 | 3250 | 4250 |
300 | 40 | 2561 | 3349 | ||||||
![]() ■ 数量により大幅に安くなる場合がありますので、見積りをご依頼ください。 価格は、予告なく変動する場合があります。 |
★表示価格は税別です。
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
(表示価格より大幅に安くなります)
■ バラ価格について
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外になります。
★価格は、予告なく変動する場合があります