SUS316寸切りボルト
(SUS316L)
ステンレス原材料高騰のため、価格は予告なく変更になる場合があります。
大量注文は、おまかせください。大特価にて提供致します。
SUS316寸切りボルト
(定尺&1m)(切りっ放し)
■ 価格は1本の価格です。(小箱単位購入時の1本価格とバラ価格)
(税別)
サイズ | 285mm | 1m | ||||
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
|
M3 | 300 | 516 | 675 | |||
M4 | 1200 | 257 | 337 | 100 | 1040 | 1350 |
M5 | 800 | 369 | 483 | 100 | 1050 | 1380 |
M6 | 500 | 199 | 260 | 100 | 699 | 915 |
M8 | 300 | 221 | 289 | 50 | 848 | 1110 |
M10 | 200 | 367 | 479 | 50 | 1260 | 1640 |
M12 | 130 | 516 | 675 | 25 | 1790 | 2330 |
M14 | 100 | 792 | 1040 | 20 | 2290 | 3000 |
M16 | 70 | 884 | 1160 | 20 | 3240 | 4240 |
M20 | 45 | 1470 | 1930 | 10 | 4740 | 6190 |
M22 | 35 | 1990 | 2610 | 10 | 6470 | 8450 |
M24 | 32 | 2210 | 2890 | 7 | 7130 | 9320 |
M30 | 20 | 3680 | 4820 | |||
W3/8 | 50 | 1340 | 1760 | |||
![]() ■ 数量により大幅に安くなる場合がありますので、見積りをご依頼ください。 価格は、予告なく変動する場合があります。 |
SUS316寸切りボルト
(SUS316L)
SUS316寸切りボルト
M5~M8
■ 価格は1本の価格です。(小箱単位購入時の1本価格とバラ価格)
(税別)
サイズ | M5 | M6 | M8 | ||||||
mm | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
15 | 2000 | 61 | 80 | 1500 | 96 | 126 | 800 | 98 | 129 |
20 | 1000 | 67 | 88 | 1500 | 102 | 133 | 800 | 98 | 129 |
25 | 800 | 80 | 105 | 1200 | 102 | 133 | 700 | 112 | 145 |
30 | 700 | 93 | 121 | 900 | 78 | 102 | 500 | 130 | 170 |
35 | 700 | 80 | 105 | 450 | 138 | 180 | |||
40 | 600 | 84 | 109 | 400 | 138 | 180 | |||
45 | 600 | 87 | 114 | 350 | 151 | 197 | |||
50 | 500 | 91 | 119 | 300 | 168 | 219 | |||
55 | 250 | 177 | 231 | ||||||
60 | 400 | 114 | 149 | 200 | 186 | 243 | |||
65 | 200 | 199 | 260 | ||||||
70 | 400 | 128 | 168 | 200 | 199 | 260 | |||
75 | 200 | 211 | 275 | ||||||
80 | 400 | 144 | 189 | 200 | 211 | 275 | |||
85 | 200 | 233 | 304 | ||||||
90 | |||||||||
95 | |||||||||
100 | 360 | 164 | 214 | 180 | 251 | 328 | |||
150 | 120 | 320 | 418 | ||||||
200 | 75 | 408 | 534 | ||||||
![]() ■ 数量により大幅に安くなる場合がありますので、見積りをご依頼ください。 価格は、予告なく変動する場合があります。 |
SUS316寸切りボルト
M10~M16
サイズ | M10 | M12 | M16 | ||||||
mm | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
20 | 600 | 96 | 126 | ||||||
25 | 400 | 117 | 154 | 200 | 173 | 226 | |||
30 | 350 | 130 | 170 | 200 | 159 | 207 | 70 | 260 | 340 |
35 | 300 | 143 | 187 | 150 | 165 | 216 | 70 | 316 | 413 |
40 | 250 | 148 | 194 | 150 | 186 | 243 | 70 | 363 | 474 |
45 | 200 | 164 | 214 | 120 | 211 | 275 | 70 | 363 | 474 |
50 | 150 | 172 | 224 | 120 | 216 | 282 | 70 | 372 | 486 |
55 | 150 | 178 | 233 | 120 | 238 | 311 | 70 | 381 | 498 |
60 | 150 | 191 | 250 | 120 | 247 | 323 | 60 | 408 | 534 |
65 | 150 | 195 | 255 | 120 | 278 | 364 | 60 | 428 | 559 |
70 | 150 | 215 | 281 | 120 | 278 | 364 | 60 | 446 | 583 |
75 | 120 | 234 | 306 | 100 | 337 | 440 | 50 | 446 | 583 |
80 | 120 | 234 | 306 | 100 | 337 | 440 | 50 | 475 | 621 |
85 | 120 | 260 | 340 | 100 | 356 | 466 | 40 | 480 | 627 |
90 | 120 | 260 | 340 | 80 | 356 | 466 | 40 | 536 | 700 |
95 | 80 | 387 | 507 | 40 | 546 | 714 | |||
100 | 120 | 278 | 364 | 80 | 387 | 507 | 40 | 576 | 753 |
110 | 70 | 476 | 622 | 40 | 595 | 779 | |||
115 | 100 | 283 | 371 | ||||||
120 | 100 | 283 | 371 | 70 | 485 | 634 | 40 | 614 | 802 |
130 | 80 | 289 | 377 | 60 | 520 | 680 | 30 | 651 | 852 |
140 | 60 | 554 | 724 | 150 | 706 | 923 | |||
150 | 80 | 335 | 439 | 60 | 576 | 753 | 30 | 781 | 1030 |
160 | 200 | 623 | 814 | 100 | 892 | 1170 | |||
170 | 200 | 688 | 899 | 100 | 957 | 1260 | |||
180 | 180 | 744 | 972 | 100 | 1010 | 1320 | |||
190 | 200 | 862 | 996 | 100 | 1080 | 1410 | |||
200 | 80 | 390 | 510 | 150 | 800 | 1050 | 100 | 1120 | 1460 |
210 | 120 | 855 | 1120 | 70 | 1160 | 1510 | |||
220 | 120 | 892 | 1170 | 70 | 1180 | 1540 | |||
230 | 200 | 437 | 571 | 120 | 930 | 1220 | 70 | 1190 | 1560 |
240 | 120 | 966 | 1270 | 70 | 1190 | 1560 | |||
250 | 200 | 576 | 753 | 120 | 1010 | 1320 | 70 | 1210 | 1590 |
300 | 200 | 688 | 899 | 120 | 1250 | 1630 | 70 | 1460 | 1910 |
350 | 100 | 1490 | 1940 | 50 | 1640 | 2150 | |||
![]() ■ 数量により大幅に安くなる場合がありますので、見積りをご依頼ください。 価格は、予告なく変動する場合があります。 |
SUS316寸切りボルト
M20~M24
サイズ | M20 | M22 | M24 | ||||||
mm | 小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
小箱入数 | 小箱価格/本 (円) |
バラ価格/本 (円) |
60 | 30 | 688 | 899 | ||||||
70 | 30 | 762 | 996 | ||||||
80 | 30 | 836 | 1100 | ||||||
90 | 25 | 874 | 1150 | ||||||
100 | 25 | 939 | 1230 | ||||||
120 | 20 | 1050 | 1370 | ||||||
130 | 20 | 1080 | 1420 | 60 | 1110 | 1450 | |||
150 | 20 | 1100 | 1430 | 15 | 1460 | 1910 | 50 | 1730 | 2270 |
160 | 70 | 1170 | 1530 | ||||||
170 | 80 | 1210 | 1580 | ||||||
180 | 80 | 1270 | 1650 | ||||||
200 | 80 | 1300 | 1700 | 60 | 1430 | 1870 | 35 | 2200 | 2880 |
210 | 40 | 1420 | 1860 | ||||||
220 | 40 | 1600 | 2100 | ||||||
240 | 40 | 1720 | 2250 | ||||||
250 | 40 | 1810 | 2370 | 35 | 2290 | 3000 | 25 | 2720 | 3560 |
300 | 40 | 2140 | 2790 | ||||||
![]() ■ 数量により大幅に安くなる場合がありますので、見積りをご依頼ください。 価格は、予告なく変動する場合があります。 |
★表示価格は税別です。
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
(表示価格より大幅に安くなります)
■ バラ価格について
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外になります。
★価格は、予告なく変動する場合があります
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。
Copyright(c)YOSHIKAWA SYOKO|SUS316寸切りボルト|All Right Reserved .