![]() |
ホーム | ご利用ガイド | 会社情報 |
![]() 注文用FAX用紙 見積用FAX用紙 |
お電話でのお問い合わせ![]() FAXでのお問い合わせ ![]() |
ご注文方法 | 仕入先企業募集 |
ステンレス六角ボルト316 半ネジ
(kobori)
(SUS316L)
SUS304よりサビに強く、耐食性の良い316のボルトを取り揃えました。
海水やビル屋上等の機器設置による防サビ対策には、SUS316をお勧めします。
ステンレス原材料高騰のため、価格は予告なく変更になる場合があります。
現在価格が大幅に変動していますので、価格は参考価格とします。
価格は、全て税別です。
※小箱入数が青文字は実質全ネジです
M4 | M5 | M6 | M8 |
M10 | M12 | M14 | M16 |
M18 | M20 | M22 | M24 |
M27 | M30 | M36 | M42 |
ステンレス六角ボルト316
M4
M4 | |||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (本/円) |
バラ価格 (本/円) |
6 | 2000 | 11 | 14 |
8 | 2000 | 11 | 14 |
10 | 1000 | 11 | 14 |
12 | 1000 | 13 | 17 |
15 | 1000 | 15 | 20 |
16 | 1000 | 15 | 20 |
20 | 1000 | 17 | 22 |
25 | 1000 | 18 | 23 |
30 | 500 | 20 | 26 |
★半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです。 |
ステンレス六角ボルト316
M5
M5 | |||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (本/円) |
バラ価格 (本/円) |
8 | 1000 | 13 | 18 |
10 | 1000 | 13 | 18 |
12 | 1000 | 16 | 21 |
15 | 500 | 18 | 23 |
16 | 500 | 18 | 23 |
20 | 500 | 19 | 24 |
25 | 500 | 21 | 28 |
30 | 500 | 27 | 36 |
35 | 500 | 29 | 38 |
40 | 300 | 33 | 43 |
45 | 400 | 37 | 48 |
50 | 200 | 40 | 53 |
★半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです。 |
ステンレス六角ボルト316
M6
M6 | |||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (本/円) |
バラ価格 (本/円) |
10 | 200 | 19 | 24 |
12 | 200 | 19 | 25 |
14 | 200 | 23 | 30 |
15 | 200 | 21 | 27 |
16 | 200 | 21 | 28 |
18 | 200 | 31 | 41 |
20 | 200 | 25 | 33 |
25 | 150 | 27 | 35 |
30 | 100 | 29 | 38 |
35 | 100 | 33 | 43 |
40 | 200 | 37 | 48 |
45 | 200 | 40 | 52 |
50 | 150 | 46 | 60 |
55 | 200 | 91 | 119 |
60 | 200 | 100 | 131 |
65 | 200 | 114 | 149 |
★半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです。 |
ステンレス六角ボルト316
M8 | |||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (本/円) |
バラ価格 (本/円) |
10 | 200 | 52 | 68 |
12 | 200 | 37 | 49 |
14 | 200 | 55 | 72 |
15 | 200 | 41 | 54 |
16 | 200 | 42 | 54 |
18 | 200 | 51 | 66 |
20 | 200 | 41 | 53 |
22 | 200 | 59 | 78 |
25 | 200 | 47 | 61 |
30 | 200 | 59 | 77 |
35 | 200 | 64 | 83 |
40 | 200 | 68 | 89 |
45 | 150 | 72 | 94 |
50 | 100 | 79 | 103 |
55 | 100 | 111 | 145 |
60 | 100 | 115 | 150 |
65 | 100 | 125 | 163 |
70 | 100 | 138 | 180 |
75 | 100 | 147 | 192 |
80 | 100 | 151 | 197 |
85 | 100 | 157 | 206 |
90 | 100 | 170 | 223 |
100 | 100 | 186 | 243 |
110 | 50 | 317 | 415 |
120 | 50 | 338 | 442 |
130 | 50 | 384 | 502 |
140 | 50 | 424 | 554 |
150 | 50 | 452 | 592 |
★半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです。 |
ステンレス六角ボルト316
M10
M10 | |||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (本/円) |
バラ価格 (本/円) |
12 | 100 | 135 | 177 |
15 | 100 | 113 | 148 |
16 | 100 | 80 | 105 |
18 | 100 | 125 | 163 |
20 | 100 | 82 | 107 |
25 | 100 | 83 | 108 |
30 | 100 | 88 | 115 |
35 | 100 | 97 | 127 |
40 | 100 | 101 | 132 |
45 | 100 | 118 | 155 |
50 | 100 | 125 | 163 |
55 | 100 | 142 | 185 |
60 | 100 | 150 | 196 |
65 | 60 | 160 | 209 |
70 | 50 | 178 | 233 |
75 | 50 | 183 | 240 |
80 | 50 | 205 | 269 |
85 | 50 | 212 | 277 |
90 | 50 | 220 | 287 |
100 | 40 | 261 | 342 |
110 | 50 | 283 | 371 |
120 | 50 | 298 | 389 |
130 | 50 | 333 | 435 |
140 | 50 | 350 | 457 |
150 | 50 | 369 | 483 |
160 | 40 | 577 | 755 |
170 | 40 | 597 | 780 |
180 | 40 | 654 | 855 |
200 | 40 | 711 | 930 |
★半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです。 |
ステンレス六角ボルト316
M12
M12 | |||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (本/円) |
バラ価格 (本/円) |
16 | 100 | 183 | 240 |
20 | 100 | 108 | 142 |
25 | 100 | 117 | 154 |
30 | 100 | 124 | 162 |
35 | 100 | 133 | 173 |
40 | 50 | 143 | 187 |
45 | 50 | 156 | 204 |
50 | 50 | 168 | 219 |
55 | 50 | 179 | 235 |
60 | 50 | 191 | 250 |
65 | 50 | 204 | 267 |
70 | 50 | 217 | 284 |
75 | 40 | 229 | 299 |
80 | 40 | 254 | 332 |
85 | 40 | 270 | 354 |
90 | 40 | 287 | 376 |
100 | 35 | 306 | 400 |
110 | 50 | 380 | 496 |
120 | 50 | 402 | 525 |
130 | 50 | 426 | 558 |
140 | 40 | 451 | 590 |
150 | 40 | 475 | 621 |
160 | 30 | 770 | 1006 |
170 | 30 | 809 | 1057 |
180 | 30 | 846 | 1107 |
190 | 30 | 884 | 1156 |
200 | 30 | 924 | 1209 |
210 | 25 | 1000 | 1307 |
220 | 25 | 1039 | 1358 |
230 | 25 | 1097 | 1435 |
250 | 25 | 1885 | 2465 |
★半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです。 |
ステンレス六角ボルト316
M14
M14 | |||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (本/円) |
バラ価格 (本/円) |
25 | 100 | 342 | 447 |
30 | 50 | 293 | 383 |
35 | 50 | 400 | 524 |
40 | 50 | 332 | 434 |
45 | 50 | 373 | 488 |
50 | 50 | 394 | 515 |
55 | 50 | 426 | 558 |
60 | 50 | 447 | 585 |
65 | 40 | 469 | 614 |
70 | 50 | 493 | 644 |
75 | 40 | 527 | 689 |
80 | 40 | 556 | 728 |
85 | 40 | 597 | 780 |
90 | 30 | 645 | 843 |
100 | 30 | 684 | 894 |
★半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです。 |
ステンレス六角ボルト316
M16
M16 | |||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (本/円) |
バラ価格 (本/円) |
20 | 50 | 361 | 473 |
25 | 60 | 244 | 320 |
30 | 50 | 260 | 340 |
35 | 50 | 267 | 349 |
40 | 50 | 282 | 369 |
45 | 40 | 295 | 386 |
50 | 40 | 311 | 406 |
55 | 35 | 333 | 435 |
60 | 35 | 354 | 462 |
65 | 30 | 374 | 490 |
70 | 30 | 395 | 517 |
75 | 30 | 408 | 534 |
80 | 25 | 428 | 559 |
85 | 25 | 451 | 590 |
90 | 20 | 475 | 621 |
95 | 20 | 494 | 646 |
100 | 30 | 515 | 673 |
105 | 30 | 1000 | 1307 |
110 | 30 | 615 | 804 |
115 | 25 | 1039 | 1358 |
120 | 25 | 693 | 906 |
125 | 25 | 1078 | 1409 |
130 | 25 | 839 | 1097 |
135 | 20 | 1115 | 1459 |
140 | 20 | 891 | 1165 |
150 | 20 | 939 | 1227 |
160 | 20 | 1262 | 1651 |
170 | 20 | 1299 | 1698 |
180 | 20 | 1378 | 1802 |
190 | 20 | 1417 | 1853 |
200 | 20 | 1651 | 2159 |
220 | 10 | 1846 | 2414 |
230 | 10 | 1963 | 2567 |
250 | 10 | 2080 | 2720 |
260 | 10 | 3341 | 4369 |
300 | 10 | 4043 | 5287 |
★半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです。 |
ステンレス六角ボルト316
M18
M18 | |||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (本/円) |
バラ価格 (本/円) |
40 | 30 | 835 | 1091 |
45 | 30 | 866 | 1132 |
50 | 30 | 906 | 1185 |
55 | 30 | 952 | 1244 |
60 | 40 | 971 | 1270 |
65 | 30 | 998 | 1306 |
70 | 35 | 1023 | 1338 |
75 | 35 | 1066 | 1394 |
80 | 35 | 1102 | 1442 |
★半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです。 |
ステンレス六角ボルト316
M20
M20 | |||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (本/円) |
バラ価格 (本/円) |
25 | 20 | 727 | 950 |
30 | 20 | 621 | 813 |
35 | 20 | 621 | 813 |
40 | 20 | 524 | 685 |
45 | 20 | 541 | 707 |
50 | 20 | 560 | 733 |
55 | 20 | 581 | 760 |
60 | 20 | 611 | 799 |
65 | 15 | 638 | 835 |
70 | 15 | 675 | 882 |
75 | 15 | 727 | 950 |
80 | 15 | 770 | 1006 |
85 | 15 | 815 | 1066 |
90 | 15 | 872 | 1141 |
95 | 15 | 914 | 1195 |
100 | 20 | 945 | 1236 |
105 | 15 | 1231 | 1610 |
110 | 15 | 1178 | 1540 |
115 | 15 | 1313 | 1717 |
120 | 15 | 1264 | 1652 |
125 | 15 | 1404 | 1836 |
130 | 15 | 1352 | 1768 |
135 | 15 | 1456 | 1904 |
140 | 15 | 1404 | 1836 |
150 | 15 | 1534 | 2006 |
160 | 12 | 2249 | 2941 |
170 | 10 | 2366 | 3094 |
175 | 8 | 2366 | 3247 |
180 | 8 | 2483 | 3247 |
190 | 8 | 2600 | 3400 |
200 | 6 | 2691 | 3519 |
210 | 6 | 2808 | 3672 |
220 | 10 | 3367 | 4403 |
230 | 10 | 3848 | 5032 |
240 | 10 | 4004 | 5236 |
250 | 6 | 4615 | 6035 |
260 | 8 | 4771 | 6239 |
280 | 8 | 4901 | 6409 |
300 | 8 | 5005 | 6545 |
★半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです。 |
ステンレス六角ボルト316
M22
M22 | |||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (本/円) |
バラ価格 (本/円) |
40 | 20 | 909 | 1188 |
45 | 20 | 909 | 1188 |
50 | 20 | 828 | 1083 |
55 | 20 | 881 | 1153 |
60 | 15 | 909 | 1188 |
65 | 15 | 944 | 1234 |
70 | 15 | 980 | 1282 |
75 | 15 | 1030 | 1346 |
80 | 15 | 1113 | 1455 |
85 | 15 | 1166 | 1525 |
90 | 15 | 1230 | 1608 |
95 | 8 | 1300 | 1700 |
100 | 15 | 1339 | 1751 |
105 | 15 | 1573 | 2057 |
110 | 15 | 1573 | 2057 |
115 | 15 | 1885 | 2465 |
120 | 10 | 1651 | 2159 |
125 | 10 | 2028 | 2652 |
130 | 8 | 1794 | 2346 |
140 | 10 | 1911 | 2499 |
150 | 10 | 2015 | 2635 |
160 | 6 | 2782 | 3638 |
170 | 8 | 2899 | 3791 |
180 | 10 | 2990 | 3910 |
190 | 8 | 3120 | 4080 |
200 | 10 | 3211 | 4199 |
210 | 6 | 4316 | 5644 |
220 | 8 | 4459 | 5831 |
230 | 8 | 4810 | 6290 |
250 | 8 | 5161 | 6749 |
260 | 20 | 4680 | 6120 |
300 | 8 | 5343 | 6987 |
★半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです。 |
ステンレス六角ボルト316
M24
M24 | |||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (本/円) |
バラ価格 (本/円) |
40 | 15 | 1179 | 1542 |
45 | 15 | 1179 | 1542 |
50 | 12 | 1034 | 1352 |
55 | 12 | 1105 | 1445 |
60 | 10 | 1148 | 1501 |
65 | 10 | 1193 | 1561 |
70 | 10 | 1247 | 1630 |
75 | 10 | 1295 | 1693 |
80 | 15 | 1339 | 1751 |
85 | 15 | 1378 | 1802 |
90 | 15 | 1430 | 1870 |
95 | 15 | 1482 | 1938 |
100 | 10 | 1534 | 2006 |
105 | 10 | 1781 | 2329 |
110 | 10 | 1911 | 2499 |
115 | 10 | 1859 | 2431 |
120 | 10 | 2028 | 2652 |
125 | 10 | 1924 | 2516 |
130 | 10 | 2171 | 2839 |
140 | 10 | 2275 | 2975 |
150 | 10 | 2366 | 3094 |
160 | 8 | 3510 | 4590 |
170 | 6 | 4485 | 5865 |
180 | 6 | 3913 | 5117 |
190 | 6 | 4108 | 5372 |
200 | 6 | 4381 | 5729 |
210 | 6 | 4992 | 6528 |
220 | 6 | 5616 | 7344 |
230 | 6 | 5694 | 7446 |
250 | 6 | 6318 | 8262 |
290 | 20 | 8411 | 10999 |
300 | 5 | 7475 | 9775 |
★半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです。 |
ステンレス六角ボルト316
M27
M27 | |||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (本/円) |
バラ価格 (本/円) |
60 | 10 | 2938 | 3842 |
70 | 10 | 3211 | 4199 |
75 | 10 | 3315 | 4335 |
80 | 10 | 3510 | 4590 |
85 | 10 | 3653 | 4777 |
90 | 10 | 3835 | 5015 |
100 | 8 | 4277 | 5593 |
180 | 5 | 6942 | 9078 |
★半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです。 |
ステンレス六角ボルト316
M30
M30 | |||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (本/円) |
バラ価格 (本/円) |
50 | 10 | 3276 | 4284 |
55 | 8 | 3120 | 4080 |
60 | 8 | 3016 | 3944 |
65 | 8 | 3081 | 4029 |
70 | 8 | 3172 | 4148 |
75 | 10 | 3289 | 4301 |
80 | 8 | 3432 | 4488 |
85 | 8 | 3562 | 4658 |
90 | 8 | 3692 | 4828 |
95 | 8 | 3848 | 5032 |
100 | 8 | 3939 | 5151 |
105 | 8 | 4134 | 5406 |
110 | 8 | 4134 | 5406 |
115 | 6 | 5525 | 7225 |
120 | 7 | 4810 | 6290 |
125 | 7 | 5070 | 6630 |
130 | 8 | 5070 | 6630 |
135 | 6 | 6058 | 7922 |
140 | 6 | 5239 | 6851 |
150 | 6 | 5642 | 7378 |
160 | 3 | 5824 | 7616 |
170 | 5 | 6058 | 7922 |
180 | 4 | 6201 | 8109 |
190 | 4 | 6591 | 8619 |
200 | 4 | 6773 | 8857 |
210 | 4 | 7280 | 9520 |
220 | 4 | 7696 | 10064 |
230 | 4 | 8021 | 10489 |
250 | 3 | 8905 | 11645 |
★半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです。 |
ステンレス六角ボルト316
M36
M36 | |||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (本/円) |
バラ価格 (本/円) |
70 | 5 | 6149 | 8041 |
80 | 5 | 6591 | 8619 |
90 | 4 | 7124 | 9316 |
100 | 4 | 6240 | 8160 |
110 | 4 | 6591 | 8619 |
120 | 4 | 6942 | 9078 |
130 | 4 | 7332 | 9588 |
140 | 4 | 7761 | 10149 |
150 | 4 | 8021 | 10489 |
160 | 2 | 8554 | 11186 |
170 | 2 | 9087 | 11883 |
180 | 2 | 9438 | 12342 |
190 | 2 | 9971 | 13039 |
200 | 2 | 10335 | 13515 |
★半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです。 |
ステンレス六角ボルト316
M42
M42 | |||
長さ (mm) |
小箱入数 | 小箱価格 (本/円) |
バラ価格 (本/円) |
100 | 3 | 10335 | 13515 |
110 | 3 | 11050 | 14450 |
120 | 15 | 11752 | 15368 |
130 | 14 | 12467 | 16303 |
150 | 12 | 13715 | 17935 |
170 | 12 | 12285 | 16065 |
200 | 9 | 14066 | 18394 |
■大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
■ バラ価格に付いて
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外になります。
★価格、小箱入数は、予告なく変動する場合があります。
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。