POPナットSFS ポップシールドナット三価ホワイトSFS
スモールフランジ スチール製
■原材料高騰のため、表示価格は参考価格と致します。
お見積りをご依頼ください。
ナットの下部が袋状に閉じているのでボルト先端でワークの
内部にキズを付けたくない用途への使用に最適です。
POPナットSFS
ポップシールドナット三価ホワイトSFS
POPナットSFS スモールフランジ 三価ホワイト スチール製 |
||||||||||||
ナットNO, | ねじの呼び | 加工物穴径 (mm) |
推奨締結板厚 (mm) |
L (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
P (mm) |
参考強度 | 小箱入数 | 大箱入数 | 小箱価格 | |
使用トルク (N.m) |
ネジ剪断 (kN) |
|||||||||||
SFS315SF | M3x0.5 | 5.1-5.2 | 0.5-1.5 | 13.0 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | 3.4 | 5.4 | 1000 | 10000 | 65000円 |
SFS415SF | M4x0.7 | 6.1-6.2 | 0.5-1.5 | 15.0 | 6.0 | 7.0 | 0.5 | 4.4 | 7.4 | 1000 | 10000 | 49400円 |
SFS425SF | 1.5-2.5 | 16.0 | 1000 | 10000 | 50700円 | |||||||
SFS435SF | 2.5-3.5 | 17.0 | 1000 | 10000 | 50700円 | |||||||
SFS515SF | M5x0.8 | 7.1-7.2 | 0.5-1.5 | 16.5 | 7.0 | 8.0 | 0.5 | 10.8 | 10.8 | 1000 | 10000 | 52000円 |
SFS525SF | 1.5-2.5 | 17.5 | 1000 | 5000 | 52000円 | |||||||
SFS535SF | 2.5-3.5 | 18.5 | 1000 | 5000 | 52000円 | |||||||
SFS625SF | M6x1.0 | 9.1-9.3 | 0.5-2.5 | 20.5 | 9.0 | 10.0 | 0.5 | 16.7 | 17.7 | 500 | 2500 | 45500円 |
SFS640SF | 2.5-4.0 | 22.0 | 1000 | 5000 | 94900円 | |||||||
SFS825SF | M8x1.25 | 11.1-11.3 | 1.0-2.5 | 23.0 | 11.0 | 12.0 | 0.5 | 27.5 | 25.5 | 500 | 2500 | 49400円 |
SFS840SF | 2.5-4.0 | 24.5 | 500 | 2500 | 51400円 | |||||||
SFS1025SF | M10x1.5 | 13.1-13.3 | 1.0-2.5 | 24.5 | 13.0 | 14.0 | 0.5 | 58.8 | 29.4 | 500 | 2500 | お見積り |
SFS1040SF | 2.5-4.0 | 26.0 | 500 | 2500 | お見積り | |||||||
★ バラ出荷できます。(一部不可)(都度お見積り) ★ 数量が多い場合は、別途お見積り致します。 |
POPナット一覧
スタンダードナット | |||||||
平頭 |
スモールフランジ |
||||||
スチールSPH | アルミAPH | ステンレスSSPH | スチールSFH | アルミAFH | ステンレスSSFH | ||
シールドナット | |||||||
平頭 |
スモールフランジ |
||||||
スチールSPS | アルミAPS | スチールSFS | アルミAFS | ||||
ヘキサナット | |||||||
平頭 |
スモールフランジ |
||||||
スチールSPH | スチールSFH | アルミAFH | ステンレスSSFH |
ご注文は、FAX又はEメールでお願いします。