ホーム | ご利用ガイド | 会社情報 |
注文用FAX用紙 見積用FAX用紙 |
||
ご注文方法 | 仕入先企業募集 |
(メッキ、ステンレス)
サイズ | 入り数 (大箱) |
入り数 (小箱) |
ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) |
小箱価格 (本) |
4x13 | 8000 | 2000 | 全ネジ | 1.2~3.2 | 4.4 | 4.5 |
4x16 | 8000 | 2000 | 全ネジ | 1.2~3.2 | 4.6 | 4.8 |
4x19 | 6000 | 1500 | 全ネジ | 1.2~3.2 | 4.7 | 4.9 |
4x25 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.2~3.2 | 6.0 | 6.3 |
5x13 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.3 | 7.5 | 7.8 |
5x16 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 6.7 | 7.0 |
5x19 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 7.1 | 7.4 |
5x25 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 7.8 | 8.1 |
5x30 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 8.4 | 8.8 |
5x35 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 8.5 | 8.9 |
5x40 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 8.7 | 9.1 |
5x45 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 9.0 | 9.4 |
5x50x35 | 1600 | 400 | 35 | 1.6~4.5 | 9.7 | 10.1 |
5x55x35 | 1600 | 400 | 35 | 1.6~4.5 | 9.6 | 10.0 |
5x60x35 | 1200 | 300 | 35 | 1.6~4.5 | 9.8 | 10.2 |
5x65x35 | 1200 | 300 | 35 | 1.6~4.5 | 9.8 | 10.2 |
5x70x35 | 1000 | 250 | 35 | 1.6~4.5 | 10.1 | 10.5 |
5x75x35 | 1000 | 250 | 35 | 1.6~4.5 | 11.8 | 12.3 |
6x19 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 10.2 | 10.7 |
6x25 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 10.6 | 11.0 |
6x30 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 11.6 | 12.1 |
6x35 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 13.1 | 13.7 |
6x40 | 1200 | 300 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 15.7 | 16.4 |
6x45 | 1200 | 300 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 16.5 | 17.2 |
6x50x35 | 1200 | 300 | 35 | 2.3~6.0 | 17.5 | 18.3 |
6x60x35 | 800 | 200 | 35 | 2.3~6.0 | 20.1 | 21 |
6x65x35 | 800 | 200 | 35 | 2.3~6.0 | 24 | 25 |
6x70x35 | 800 | 200 | 35 | 2.3~6.0 | 26 | 27 |
6x75x58 | 800 | 200 | 58 | 2.3~6.0 | 26 | 27 |
6x80x58 | 800 | 200 | 58 | 2.3~6.0 | 27 | 28 |
6x90x58 | 800 | 200 | 58 | 2.3~6.0 | 27 | 28 |
6x105x68 | 600 | 150 | 68 | 2.3~6.0 | 30 | 31 |
6x115x68 | 600 | 150 | 68 | 2.3~6.0 | 32 | 34 |
6x135x68 | 600 | 150 | 68 | 2.3~6.0 | 38 | 39 |
6x150x68 | 400 | 100 | 68 | 2.3~6.0 | 50 | 52 |
8x25 | 1200 | 300 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 31 | 33 |
8x30 | 1000 | 250 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 38 | 40 |
8x35 | 1000 | 250 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 41 | 43 |
8x40 | 800 | 200 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 46 | 48 |
8x50 | 600 | 150 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 55 | 57 |
8x65 | 400 | 100 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 64 | 66 |
8x75 | 400 | 100 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 69 | 72 |
小箱単位の出荷になります。 送料:代金15000円以上は、無料(他のピアスビス合計可)未満1200円。 大箱 2ケース以上は、特価見積り致します。
ピアスHEX 仕様
|
サイズ | 入り数 (大箱) |
入り数 (小箱) |
ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) |
小箱価格 (本) |
4x13 | 8000 | 2000 | 全ネジ | 1.2~3.2 | 6.3 | 6.5 |
4x16 | 8000 | 2000 | 全ネジ | 1.2~3.2 | 7.2 | 7.5 |
4x19 | 6000 | 1500 | 全ネジ | 1.2~3.2 | 7.7 | 8.0 |
4x25 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.2~3.2 | 8.7 | 9.1 |
5x13 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.3 | 9.4 | 9.8 |
5x16 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 10.1 | 10.5 |
5x19 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 11.3 | 11.8 |
5x25 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 14.3 | 14.9 |
5x35 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 18.2 | 19.0 |
5x45 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 23 | 24 |
5x50x35 | 1600 | 400 | 35 | 2.3~4.3 | 24 | 25 |
5x55x35 | 1600 | 400 | 35 | 2.3~4.3 | 26 | 27 |
5x60x35 | 1200 | 300 | 35 | 2.3~4.3 | 28 | 30 |
6x19 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 20 | 21 |
6x25 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 21 | 22 |
6x30 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 27 | 28 |
6x35 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 25 | 26 |
6x45 | 1200 | 300 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 29 | 30 |
6x50x35 | 1200 | 200 | 35 | 2.3~6.0 | 31 | 32 |
6x60x35 | 800 | 200 | 35 | 2.3~6.0 | 35 | 36 |
6x70x35 | 800 | 200 | 35 | 2.3~6.0 | 39 | 40 |
6x80x58 | 800 | 200 | 58 | 2.3~6.0 | 51 | 53 |
6x90x58 | 800 | 200 | 58 | 2.3~6.0 | 71 | 73 |
6x115x68 | 600 | 150 | 68 | 2.3~6.0 | 91 | 95 |
6x135x68 | 600 | 150 | 68 | 2.3~6.0 | 112 | 117 |
6x150x68 | 400 | 100 | 68 | 2.3~6.0 | 132 | 138 |
8x25 | 1200 | 300 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 59 | 61 |
8x30 | 1000 | 250 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 64 | 67 |
8x35 | 1000 | 250 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 71 | 74 |
8x40 | 800 | 200 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 91 | 94 |
8x50 | 600 | 150 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 99 | 103 |
8x65 | 400 | 100 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 123 | 128 |
8x75 | 400 | 100 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 134 | 140 |
小箱単位の出荷になります。 送料:代金15000円以上は、無料(他のピアスビス合計可)未満1200円。 大箱 2ケース以上は、特価見積り致します。
ピアスHEX SUS410 仕様
|