(メッキ、ステンレス)

|
|
||||||
| サイズ | 入り数(大箱) | 入り数(小箱) | ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格(本) | 小箱価格(本) |
| 3.5×10 | 20000 | 2000 | 全ネジ | 1.2~2.3 | 2.6 | 2.8 |
| 3.5×13 | 15000 | 1500 | 全ネジ | 1.2~2.3 | 2.8 | 3.0 |
| 3.5×16 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.2~2.3 | 3.1 | 3.3 |
| 3.5×19 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.2~2.3 | 3.4 | 3.6 |
| 3.5×25 | 7000 | 700 | 全ネジ | 1.2~2.3 | 4.8 | 5.2 |
| 3.5×30 | 5000 | 500 | 全ネジ | 5.1 | 5.5 | |
| 4×10 | 15000 | 1500 | 全ネジ | 1.6~2.6 | 3.2 | 3.4 |
| 4×13 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 2.2 | 2.3 |
| 4×16 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 2.6 | 2.8 |
| 4×19 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 3.1 | 3.3 |
| 4×25 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 3.8 | 4.1 |
| 4×30 | 5000 | 50 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 6.5 | 7.0 |
| 4×35 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 7.0 | 7.5 |
| 4×40 | 2800 | 700 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 7.3 | 7.9 |
| 4×45×37 | 2400 | 600 | 37 | 1.6~3.2 | 7.8 | 8.4 |
| 4×50×37 | 2400 | 600 | 37 | 1.6~3.2 | 8.1 | 8.8 |
| 4×60×37 | 1600 | 400 | 37 | 1.6~3.2 | 8.7 | 9.4 |
| 4×65×37 | 1600 | 400 | 37 | 1.6~3.2 | 9.1 | 9.8 |
| 4×70×37 | 1600 | 400 | 37 | 1.6~3.2 | 9.6 | 10.4 |
| 4×75×37 | 1600 | 400 | 37 | 1.6~3.2 | 10.3 | 11.1 |
| 5×13 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 3.9 | 4.2 |
| 5×16 | 7000 | 700 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 4.3 | 4.6 |
| 5×19 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 4.6 | 4.9 |
| 5×25 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 6.5 | 7.0 |
| 5×30 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 6.9 | 7.4 |
| 5×35 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 7.1 | 7.6 |
| 5×40 | 2800 | 700 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 7.3 | 7.9 |
| 5×45 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 7.5 | 8.1 |
| 5×50×30 | 1600 | 400 | 30 | 1.6~4.5 | 8.4 | 9.0 |
| 5×60×40 | 1600 | 400 | 42 | 1.6~4.5 | 9.2 | 9.9 |
| 5×65×40 | 1200 | 300 | 42 | 1.6~4.5 | 9.6 | 10.1 |
| 5×70×40 | 1200 | 300 | 42 | 1.6~4.5 | 10.8 | 11.3 |
| 5×75×40 | 1000 | 250 | 42 | 1.6~4.5 | 11.7 | 12.2 |
| 5×80×40 | 1000 | 250 | 40 | 1.6~4.5 | 15.1 | 15.6 |
| 5×90×60 | 800 | 200 | 60 | 1.6~4.5 | 19.3 | 20.2 |
| 6×19 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 10.3 | 12.3 | |
| 6×25 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 11.5 | 12.3 |
| 6×30 | 2800 | 700 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 13.1 | 14.3 |
| 6×35 | 2000 | 500 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 14.2 | 15.1 |
| 6×40 | 1600 | 400 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 17.0 | 16.3 |
| 6×45 | 1600 | 400 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 17.8 | 19.4 |
| 6×50 | 1200 | 300 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 19.0 | 21 |
| 6×60 | 1000 | 250 | 全ネジ | 21 | 23 | |
|
小箱単位の出荷になります。 送料別途 ピアス皿仕様 ![]() |
||||||
|
|
||||||
| サイズ | 入り数(大箱) | 入り数(小箱) | ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格(本) | 小箱価格(本) |
| 3.5×10 | 20000 | 2000 | 全ネジ | 1.2~2.6 | 6.2 | 6.6 |
| 3.5×13 | 15000 | 1500 | 全ネジ | 1.2~2.6 | 6.1 | 6.5 |
| 3.5×16 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.2~2.6 | 7.0 | 7.6 |
| 3.5×19 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.2~2.6 | 7.5 | 8.1 |
| 4×10 | 15000 | 1500 | 全ネジ | 1.6~2.3 | 5.5 | 5.9 |
| 4×13 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 5.7 | 6.2 |
| 4×16 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 6.7 | 7.2 |
| 4×19 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 7.3 | 7.8 |
| 4×22 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 8.1 | 8.8 |
| 4×25 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 9.3 | 10.0 |
| 4×30 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 9.6 | 10.3 |
| 4×35 | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 11.0 | 11.9 |
| 4×40 | 2800 | 700 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 11.5 | 12.4 |
| 4×45×37 | 2400 | 600 | 37 | 1.6~3.2 | 12.0 | 13.0 |
| 4×50×37 | 2400 | 600 | 37 | 1.6~3.2 | 12.8 | 13.8 |
| 4×55×37 | 2000 | 500 | 37 | 1.6~3.2 | 14.8 | 15.9 |
| 4×60×37 | 1600 | 400 | 37 | 1.6~3.2 | 13.6 | 14.6 |
| 4×65×37 | 1600 | 400 | 37 | 1.6~3.2 | 14.6 | 15.7 |
| 4×70×37 | 1600 | 400 | 37 | 1.6~3.2 | 19.4 | 21 |
| 5×13 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~2.3 | 8.7 | 9.3 |
| 5×16 | 7000 | 700 | 全ネジ | 1.6~4.3 | 9.3 | 10.0 |
| 5×19 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 10.0 | 10.8 |
| 5×22 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 11.8 | 12.7 |
| 5×25 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 13.1 | 14.1 |
| 5×30 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 15.2 | 16.4 |
| 5×35 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 17.4 | 18.7 |
| 5×40 | 2800 | 700 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 19.4 | 21 |
| 5×45 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 21 | 23 |
| 5×50×30 | 1600 | 400 | 30 | 1.6~4.5 | 23 | 25 |
| 6×19 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 19.0 | 21 | |
| 6×25 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 17.9 | 19.3 |
| 6×30 | 2800 | 700 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 21 | 23 |
| 6×35 | 2000 | 500 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 24 | 26 |
| 6×40 | 1600 | 400 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 26 | 28 |
| 6×45 | 1600 | 400 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 27 | 29 |
| 6×50 | 1200 | 300 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 29 | 31 |
| 6×55×35 | 1200 | 300 | 35 | 32 | 34 | |
| 6×60×35 | 1000 | 250 | 35 | 33 | 36 | |
| 6×70×45 | 1200 | 300 | 45 | 39 | 42 | |
|
小箱単位の出荷になります。 送料別途 ピアス皿ステンレス仕様 ![]() |
||||||