ホーム | ご利用ガイド | 会社情報 |
注文用FAX用紙 見積用FAX用紙 |
||
ご注文方法 | 仕入先企業募集 |
(メッキ、ステンレス)
サイズ | 入り数(大箱) | 入り数(小箱) | ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格(本) | 小箱価格(本) |
3.5x10 | 20000 | 2000 | 全ネジ | 1.2~2.3 | 2.3 | 2.4 |
3.5x13 | 15000 | 1500 | 全ネジ | 1.2~2.3 | 2.5 | 2.7 |
3.5x16 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.2~2.3 | 2.8 | 2.9 |
3.5x19 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.2~2.3 | 3.1 | 3.2 |
3.5x25 | 7000 | 700 | 全ネジ | 1.2~2.3 | 4.5 | 4.7 |
4x10 | 15000 | 1500 | 全ネジ | 1.6~2.6 | 3.0 | 3.1 |
4x13 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 2.1 | 2.2 |
4x16 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 2.5 | 2.7 |
4x19 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 2.9 | 3.0 |
4x25 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 3.6 | 3.7 |
4x30 | 5000 | 50 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 6.1 | 6.3 |
4x35 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 6.5 | 6.7 |
4x40 | 2800 | 700 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 6.9 | 7.2 |
4x45x37 | 2400 | 600 | 37 | 1.6~3.2 | 7.4 | 7.7 |
4x50x37 | 2400 | 600 | 37 | 1.6~3.2 | 7.6 | 8.0 |
4x60x37 | 1600 | 400 | 37 | 1.6~3.2 | 8.2 | 8.5 |
4x65x37 | 1600 | 400 | 37 | 1.6~3.2 | 8.7 | 9.0 |
4x70x37 | 1600 | 400 | 37 | 1.6~3.2 | 9.1 | 9.5 |
4x75x37 | 1600 | 400 | 37 | 1.6~3.2 | 9.7 | 10.1 |
5x13 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 3.7 | 3.9 |
5x16 | 7000 | 700 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 4.0 | 4.2 |
5x19 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 4.3 | 4.5 |
5x25 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 6.1 | 6.4 |
5x30 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 6.5 | 6.7 |
5x35 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 6.7 | 7.0 |
5x40 | 2800 | 700 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 7.2 | 7.5 |
5x45 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 7.2 | 7.5 |
5x50x30 | 1600 | 400 | 30 | 1.6~4.5 | 8.0 | 8.3 |
5x60x40 | 1600 | 400 | 42 | 1.6~4.5 | 8.8 | 9.2 |
5x65x40 | 1200 | 300 | 42 | 1.6~4.5 | 9.2 | 9.6 |
5x70x40 | 1200 | 300 | 42 | 1.6~4.5 | 10.3 | 10.7 |
5x75x40 | 1000 | 250 | 42 | 1.6~4.5 | 11.2 | 11.6 |
5x80x40 | 1000 | 250 | 40 | 1.6~4.5 | 14.3 | 14.9 |
5x90x60 | 800 | 200 | 60 | 1.6~4.5 | 18.4 | 19.2 |
6x25 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 11.2 | 11.7 |
6x30 | 2800 | 700 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 13.0 | 13.6 |
6x35 | 2000 | 500 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 13.8 | 14.4 |
6x40 | 1600 | 400 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 14.9 | 15.5 |
6x45 | 1600 | 400 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 17.7 | 18.4 |
6x50 | 1200 | 300 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 18.9 | 19.7 |
小箱単位の出荷になります。 送料:ご購入代金15000円以上は無料(他のピアスビス合計可)未満1200円。 大箱2ケース以上は、特価見積り致します。 ピアス皿仕様 |
サイズ | 入り数(大箱) | 入り数(小箱) | ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格(本) | 小箱価格(本) |
3.5x10 | 20000 | 2000 | 全ネジ | 1.2~2.6 | 6.3 | 6.6 |
3.5x13 | 15000 | 1500 | 全ネジ | 1.2~2.6 | 5.9 | 6.1 |
3.5x16 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.2~2.6 | 6.8 | 7.1 |
3.5x19 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.2~2.6 | 7.1 | 7.4 |
4x10 | 15000 | 1500 | 全ネジ | 1.6~2.3 | 4.9 | 5.2 |
4x13 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 5.2 | 5.5 |
4x16 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 6.1 | 6.4 |
4x19 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 6.6 | 6.9 |
4x22 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 8.3 | 8.6 |
4x25 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 8.4 | 8.7 |
4x30 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 8.8 | 9.1 |
4x35 | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 10.4 | 10.8 |
4x40 | 2800 | 700 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 10.8 | 11.3 |
4x45x37 | 2400 | 600 | 37 | 1.6~3.2 | 11.6 | 12.1 |
4x50x37 | 2400 | 600 | 37 | 1.6~3.2 | 12.4 | 12.9 |
4x55x37 | 2000 | 500 | 37 | 1.6~3.2 | 15.0 | 15.6 |
4x60x37 | 1600 | 400 | 37 | 1.6~3.2 | 12.8 | 13.3 |
4x65x37 | 1600 | 400 | 37 | 1.6~3.2 | 13.6 | 14.2 |
4x70x37 | 1600 | 400 | 37 | 1.6~3.2 | 19.0 | 19.8 |
5x13 | 10000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~2.3 | 8.1 | 8.4 |
5x16 | 7000 | 700 | 全ネジ | 1.6~4.3 | 8.7 | 9.0 |
5x19 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 9.3 | 9.7 |
5x22 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 12.0 | 12.5 |
5x25 | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 12.1 | 12.6 |
5x30 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 13.9 | 14.4 |
5x35 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 15.6 | 16.3 |
5x40 | 2800 | 700 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 17.5 | 18.3 |
5x45 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 19.0 | 20 |
5x50x30 | 1600 | 400 | 30 | 1.6~4.5 | 20.1 | 21 |
6x25 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 17.2 | 17.9 |
6x30 | 2800 | 700 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 20 | 21 |
6x35 | 2000 | 500 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 23 | 24 |
6x40 | 1600 | 400 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 26 | 27 |
6x45 | 1600 | 400 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 26 | 27 |
6x50 | 1200 | 300 | 全ネジ | 3.2~6.0 | 28 | 29 |
小箱単位の出荷になります。 送料:ご購入代金15000円以上は無料(他のピアスビス合計可)未満1200円。 大箱2ケース以上は、特価見積り致します。 ピアス皿ステンレス仕様 |