小頭ドリルネジ 小頭ドリルビス サッシ用ドリルネジ 吉川商工

ご注文、お見積りはこちら!
ご注文・お見積り
吉川商工 ホーム ご利用ガイド 会社情報 Eメールでのご注文・お見積もり
注文用FA×用紙
見積用FA×用紙
お問い合わせはこちら
ご注文方法 仕入先企業募集

ピアスサラD=6小頭

ピアスサラD=8小頭

サッシ用ドリルねじ

ピアスサラD=6小頭

ピアスサラ D=6/D=8 小頭 (三価ホワイト)

ピアスサラD=6小頭(三価ホワイト)小頭ドリルネジ
サイズ 入り数
(大箱)
入り数
(小箱)
ネジ部 適応板厚 大箱価格
(本)
小箱価格
(本)
4×10(D=6) 10000 1000 全ネジ 1.6~2.3 3.3 3.4
4×13(D=6) 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 2.3 2.4
4×16(D=6) 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 2.8 2.9
4×19(D=6) 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 3.2 3.4
4×25(D=6) 5000 500 全ネジ 1.6~3.2 4.0 4.2
4×30(D=6) 5000 500 全ネジ 1.6~3.2 6.9 7.1
4×35(D=6) 4000 1000 全ネジ 1.6~3.2 7.4 7.7
4×40(D=6) 2800 700 全ネジ 1.6~3.2 8.1 8.4
4×45(D=6) 2800 700 全ネジ 1.6~3.2 8.6 9.0
4×50(D=6) 2400 600 全ネジ 1.6~3.2 8.9 9.3
4×60(D=6) 2000 500 全ネジ 1.6~3.2 9.5 9.9
4×65(D=6) 1600 400 全ネジ 1.6~3.2 10.1 10.5
5×13(D=8) 10000 1000 全ネジ 1.6~4.0 4.6 4.8
5×16(D=8) 7000 700 全ネジ 1.6~4.0 5.1 5.3
5×19(D=8) 5000 500 全ネジ 1.6~4.0 5.6 5.8
5×25(D=8) 5000 500 全ネジ 1.6~4.0 7.6 7.9
小箱単位の出荷になります。

送料別途

ピアスビス特価大箱 3ケース以上は、特価見積り致します。

ピアスサラD=6小頭

 

ピアスサラ D=6/D=8 小頭 (SUS410)

ピアスサラD=6小頭(SUS410)ピアスサラ D=6 小頭
サイズ 入り数
(大箱)
入り数
(小箱)
ネジ部 適応板厚 大箱価格
(本)
小箱価格
(本)
4×10(D=6) 15000 1500 全ネジ 1.6~2.3 6.1 6.3
4×13(D=6) 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 6.4 6.7
4×16(D=6) 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 7.5 7.8
4×19(D=6) 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 8.1 8.4
4×25(D=6) 5000 500 全ネジ 1.6~3.2 10.3 10.7
4×30(D=6) 5000 500 全ネジ 1.6~3.2 10.5 11.0
4×35(D=6) 4000 400 全ネジ 1.6~3.2 11.8 12.3
4×40(D=6) 2800 700 全ネジ 1.6~3.2 12.3 12.8
4×45(D=6) 2800 700 全ネジ 1.6~3.2 13.9 14.5
4×50(D=6) 2400 600 全ネジ 1.6~3.2 15.2 15.8
4×60(D=6) 2000 500 全ネジ 1.6~3.2 16.9 17.7
4×65(D=6) 1600 400 全ネジ 1.6~3.2 18.7 19.5
4×70(D=6) 1600 400 全ネジ 1.6~3.2 17.9 18.7
5×13(D=8) 10000 1000 全ネジ 1.6~4.0 8.5 8.8
5×16(D=8) 7000 700 全ネジ 1.6~4.0 9.3 9.7
5×19(D=8) 5000 500 全ネジ 1.6~4.0 9.7 10.1
5×25(D=8) 5000 500 全ネジ 1.6~4.0 12.8 13.4
5×30(D=8) 4000 1000 全ネジ 1.6~4.0 15.2 15.8
5×35(D=8) 4000 1000 全ネジ 1.6~4.0 19.8 21
5×40(D=8) 4000 1000 全ネジ 1.6~4.0 23 23
5×45(D=8) 2000 500 全ネジ 1.6~4.0 24 25
5×50(D=8) 1600 400 全ネジ 1.6~4.0 26 28
小箱単位の出荷になります。

送料別途

ピアスビス特価大箱 3ケース以上は、特価見積り致します。

ピアスサラD=6小頭(SUS410)

ピアスサラD=6小頭細目(ピッチ0.7)(三価ホワイト)

サッシ用ドリルねじ 

ピアスサラD=6小頭細目(SUS410)
サイズ 入り数
(大箱)
入り数
(小箱)
ネジ部 適応板厚 大箱価格
(本)
小箱価格
(本)
4×13 4000 1000 全ネジ 1.4~3.2 2.4 3.4
4×16 4000 1000 全ネジ 1.4~3.2 3.3 3.6
4×19 4000 1000 全ネジ 1.4~3.2 3.5 4.5
4×25 2000 500 全ネジ 1.4~3.2 4.3 8.3
4×30 2000 500 全ネジ 1.4~3.2 7.9 6.4
小箱単位の出荷になります。

送料別途

ピアスビス特価大箱 3ケース以上は、特価見積り致します

小頭ドリルネジ  小頭ドリルビス

ステンレスサッシ用ドリルネジ D=6/D=8

ピアスサラ D=6/D=8 小頭 細目(ピッチ0.7)(SUS410)

ピアスサラD=6小頭細目(SUS410)
サイズ 入り数
(大箱)
入り数
(小箱)
ネジ部 適応板厚 大箱価格
(本)
小箱価格
(本)
4×10 15000 1500 全ネジ 1.4~2.5 6.1 6.4
4×13 10000 1000 全ネジ 1.4~3.2 6.4 6.7
4×16 10000 1000 全ネジ 1.4~3.2 7.5 7.8
4×19 10000 1000 全ネジ 1.4~3.2 8.1 8.4
4×25 5000 500 全ネジ 1.4~3.2 10.3 10.8
4×30 5000 500 全ネジ 1.4~3.2 10.5 11.0
4×35 4000 400 全ネジ 1.4~3.2 11.8 12.3
4×40 2800 700 全ネジ 1.4~3.2 12.2 12.7
4×45 2800 700 全ネジ 1.4~3.2 13.9 14.5
4×50 2400 600 全ネジ 1.4~3.2 15.0 15.6
5×13(D=8) 10000 1000 全ネジ 1.6~4.0 9.0 9.4
5×16(D=8) 7000 700 全ネジ 1.6~4.0 9.7 10.1
5×19(D=8) 5000 500 全ネジ 1.6~4.0 10.1 10.5
5×25(D=8) 5000 500 全ネジ 1.6~4.0 13.5 14.1
小箱単位の出荷になります。

送料別途

ピアスビス特価大箱 3ケース以上は、特価見積り致します。

ステンレスサッシ用ドリルネジ D=7

ピアスサラ D=7 小頭 (SUS410)

ピアスサラD=7小頭(SUS410)
サイズ 入り数
(大箱)
入り数
(小箱)
ネジ部 適応板厚 大箱価格
(本)
小箱価格
(本)
4×10 15000 1500 全ネジ 1.4~2.5 6.1 6.4
4×13 10000 1000 全ネジ 1.4~3.2 6.4 6.7
4×16 10000 1000 全ネジ 1.4~3.2 7.5 7.8
4×19 10000 1000 全ネジ 1.4~3.2 8.2 8.5
4×25 5000 500 全ネジ 1.4~3.2 10.9 11.3
4×30 5000 500 全ネジ 1.4~3.2 10.6 11.0
4×35 4000 400 全ネジ 1.4~3.2 11.8 12.3
4×40 2800 700 全ネジ 1.4~3.2 12.1 12.7
4×45 2800 700 全ネジ 1.4~3.2 14.8 15.4
4×50 2400 600 全ネジ 1.4~3.2 15.3 15.9
小箱単位の出荷になります。

送料別途

ピアスビス特価大箱 3ケース以上は、特価見積り致します。

ステンレスサッシ用ドリルネジ D=7
ピアスサラ D=7 小頭 細目(ピッチ0.7)(SUS410)
ピアスサラD=7小頭細目(SUS410)
サイズ 入り数
(大箱)
入り数
(小箱)
ネジ部 適応板厚 大箱価格
(本)
小箱価格
(本)
4×10 15000 1500 全ネジ 1.4~2.5 6.1 6.4
4×13 10000 1000 全ネジ 1.4~3.2 6.5 6.7
4×16 10000 1000 全ネジ 1.4~3.2 7.5 7.8
4×19 10000 1000 全ネジ 1.4~3.2 8.2 8.5
4×25 5000 500 全ネジ 1.4~3.2 10.4 10.9
4×30 5000 500 全ネジ 1.4~3.2 10.6 11.0
4×35 4000 400 全ネジ 1.4~3.2 11.8 12.3
小箱単位の出荷になります。

送料別途

ピアスビス特価大箱 3ケース以上は、特価見積り致します。

ピアスドリルネジTOPへ戻る