BDWシールPAN 吉川商工

ご注文、お見積りはこちら!
ご注文・お見積り
吉川商工 ホーム ご利用ガイド 会社情報 Eメールでのご注文・お見積もり
注文用FAX用紙
見積用FAX用紙
お問い合わせはこちら
ご注文方法 仕入先企業募集

シール付ナベ頭ドリルネジ

BDWシールPAN

(ナベタイプ)

防水ドリルネジ

シールピアスPAN

シール付ナベ頭ドリルネジ

BDWシールPAN (三価ホワイト)

ピアスBDWシールPAN(三価ホワイト)
サイズ 入り数
(大箱)
入り数
(小箱)
ネジ部 適応板厚 大箱価格
(本)
小箱価格
(本)
4×13 4000 400 全ネジ 1.2~3.6 8.4 8.8
4×16 4000 400 全ネジ 1.2~3.6 9.0 9.4
4×19 3500 350 全ネジ 1.2~3.6 9.5 9.9
4×25 3500 350 全ネジ 1.2~3.6 10.5 10.9
4×30 3000 300 全ネジ 1.2~3.6 14.0 14.5
4×35×30 2000 200 30 1.2~3.6 14.5 15.1
4×40×30 2000 200 30 1.2~3.6 15.0 15.6
4×50×30 1200 120 30 1.2~3.6 16.0 16.7
5×16 3000 750 全ネジ 1.6~4.0 11.2 11.7
5×19 3000 750 全ネジ 1.6~4.0 11.6 12.1
5×25 2500 625 全ネジ 1.6~4.0 14.0 14.5
5×30 2000 500 全ネジ 1.6~4.0 14.5 15.1
5×35 2000 500 全ネジ 1.6~4.0 14.8 15.4
5×45 1400 350 全ネジ 1.6~4.0 17.0 17.7
6×19 1600 400 全ネジ 2.3~4.5 16.5 17.2
6×25 1200 300 全ネジ 2.3~4.5 18.3 19.1
6×35 1000 250 全ネジ 2.3~4.5 21 22
小箱単位の出荷になります。

送料別途

ピアスビス特価大箱 3ケース以上は、特価見積り致します。

 

シール付ナベ頭ドリルネジ

ピアスBDWシールPAN (SUS410)

ピアスBDWシールPAN(SUS410)
サイズ 入り数
(大箱)
入り数
(小箱)
ネジ部 適応板厚 大箱価格
(本)
小箱価格
(本)
4×13 4000 400 全ネジ 1.2~3.6 13.0 13.5
4×16 4000 400 全ネジ 1.2~3.6 13.5 14.1
4×19 3500 350 全ネジ 1.2~3.6 14.8 15.4
4×25 3500 350 全ネジ 1.2~3.6 17.2 17.9
4×30 3000 300 全ネジ 1.2~3.6 17.6 18.3
4×35×30 2000 200 30 1.2~3.6 18.9 19.6
4×40×30 2000 200 30 1.2~3.6 19.3 21
5×16 3000 750 全ネジ 1.6~4.0 16.5 17.1
5×19 3000 750 全ネジ 1.6~4.0 17.9 18.7
5×25 2500 625 全ネジ 1.6~4.0 22 23
5×30 2000 500 全ネジ 1.6~4.0 25 26
5×35 2000 500 全ネジ 1.6~4.0 27 28
6×19 2000 500 全ネジ 2.3~4.5 34 35
6×25 2000 500 全ネジ 2.3~4.5 35 36
6×35 1600 400 全ネジ 2.3~4.5 37 39
小箱単位の出荷になります。

送料別途

ピアスビス特価大箱 3ケース以上は、特価見積り致します。

ピアスドリルネジTOPへ戻る