ホーム | ご利用ガイド | 会社情報 |
注文用FAX用紙 見積用FAX用紙 |
||
ご注文方法 | 仕入先企業募集 |
(ナベタイプ)
防水ドリルネジ
サイズ | 入り数 (大箱) |
入り数 (小箱) |
ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) |
小箱価格 (本) |
4x13 | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 8.0 | 8.3 |
4x16 | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 8.6 | 8.9 |
4x19 | 3500 | 350 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 9.0 | 9.4 |
4x25 | 3500 | 350 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 10.0 | 10.4 |
4x30 | 3000 | 300 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 13.3 | 13.9 |
4x35x30 | 2000 | 200 | 30 | 1.2~3.6 | 13.8 | 14.4 |
4x40x30 | 2000 | 200 | 30 | 1.2~3.6 | 14.3 | 14.8 |
4x50x30 | 1200 | 120 | 30 | 1.2~3.6 | 15.3 | 15.9 |
5x16 | 3000 | 750 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 10.7 | 11.1 |
5x19 | 3000 | 750 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 11.0 | 11.5 |
5x25 | 2500 | 625 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 13.3 | 13.9 |
5x30 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 13.8 | 14.4 |
5x35 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 14.1 | 14.7 |
5x45 | 1400 | 350 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 16.2 | 16.9 |
6x19 | 1600 | 400 | 全ネジ | 2.3~4.5 | 15.7 | 16.4 |
6x25 | 1200 | 300 | 全ネジ | 2.3~4.5 | 17.4 | 18.2 |
6x35 | 1000 | 250 | 全ネジ | 2.3~4.5 | 19.6 | 21 |
小箱単位の出荷になります。 送料:代金15000円以上は、無料(他のピアスビス合計可)未満1200円。 大箱 2ケース以上は、特価見積り致します。
|
ピアスBDWシールPAN (SUS410)
サイズ | 入り数 (大箱) |
入り数 (小箱) |
ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) |
小箱価格 (本) |
4x13 | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 12.2 | 12.8 |
4x16 | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 12.8 | 13.3 |
4x19 | 3500 | 350 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 13.9 | 14.5 |
4x25 | 3500 | 350 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 16.2 | 16.9 |
4x30 | 3000 | 300 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 16.6 | 17.3 |
4x35x30 | 2000 | 200 | 30 | 1.2~3.6 | 17.8 | 18.5 |
4x40x30 | 2000 | 200 | 30 | 1.2~3.6 | 18.2 | 18.9 |
5x16 | 3000 | 750 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 15.5 | 16.2 |
5x19 | 3000 | 750 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 16.9 | 17.6 |
5x25 | 2500 | 625 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 21 | 22 |
5x30 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 23 | 24 |
5x35 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 26 | 27 |
6x19 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~4.5 | 32 | 33 |
6x25 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~4.5 | 33 | 34 |
6x35 | 1600 | 400 | 全ネジ | 2.3~4.5 | 35 | 37 |
小箱単位の出荷になります。 送料:代金15000円以上は、無料(他のピアスビス合計可)未満1200円。 大箱 2ケース以上は、特価見積り致します。 |