ピアスPAN ナベドリルビス 吉川商工

ご注文、お見積りはこちら!
ご注文・お見積り
吉川商工 ホーム ご利用ガイド 会社情報 Eメールでのご注文・お見積もり
注文用FAX用紙
見積用FAX用紙
お問い合わせはこちら
ご注文方法 仕入先企業募集

ピアスPAN ナベドリルビス

ピアスPANステンレス

(メッキ、ステンレス)

ピアスPAN

ピアスPAN ナベドリルビス

 (三価ホワイト)

ピアスPAN三価ホワイト
サイズ 入り数
(大箱)
入り数
(小箱)
ネジ部 適応板厚 大箱価格
(本)
小箱価格
(本)
3x10 20000 2000 全ネジ 0.9~1.6 2.5 2.6
3x13 20000 2000 全ネジ 0.9~1.6 2.8 2.9
3x16 15000 1500 全ネジ 0.9~1.6 3.0 3.1
3.5x10 15000 1500 全ネジ 1.2~2.3 2.3 2.4
3.5x13 10000 1000 全ネジ 1.2~2.3 2.5 2.7
3.5x16 10000 1000 全ネジ 1.2~2.3 2.9 3.0
3.5x19 8000 800 全ネジ 1.2~2.3 3.1 3.2
3.5x25 6000 600 全ネジ 1.2~2.3 4.5 4.7
4x10 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 3.0 3.1
4x13 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 1.9 2.0
4x16 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 2.4 2.5
4x19 7000 700 全ネジ 1.6~3.2 2.7 2.8
4x25 5000 500 全ネジ 1.6~3.2 3.3 3.5
4x30 4000 400 全ネジ 1.6~3.2 6.0 6.3
4x35x30 3200 800 30 1.6~3.2 6.4 6.6
4x40x30 2800 700 30 1.6~3.2 6.9 7.1
4x45x37 2400 600 37 1.6~3.2 7.3 7.6
4x50x30 2400 600 30 1.6~3.2 7.6 8.0
5x13 6000 600 全ネジ 1.6~4.5 3.7 3.8
5x16 6000 600 全ネジ 1.6~4.5 4.0 4.2
5x19 5000 500 全ネジ 1.6~4.5 4.3 4.5
5x25 5000 500 全ネジ 1.6~4.5 6.1 6.4
5x30 4000 1000 全ネジ 1.6~4.5 6.5 6.7
5x35 2800 700 全ネジ 1.6~4.5 6.7 7.0
5x40 2000 500 全ネジ 1.6~4.5 7.1 7.4
5x45 2000 500 全ネジ 1.6~4.5 7.2 7.5
5x50x30 1600 400 30 1.6~4.5 8.6 9.0
6x16 4000 1000 全ネジ 2.3~4.5 8.7 9.1
6x19 4000 1000 全ネジ 2.3~4.5 8.9 9.2
6x25 3200 800 全ネジ 2.3~4.5 10.5 10.9
6x35 2000 500 全ネジ 2.3~4.5 12.7 12.0
6x40 1600 400 全ネジ 2.3~4.5 15.3 15.9
6x45 1600 400 全ネジ 2.3~4.5 16.0 16.7
6x50 1200 300 全ネジ 2.3~4.5 17.2 17.9
小箱単位の出荷になります。

送料:代金15000円以上は、無料(他のピアスビス合計可)未満1200円。

ピアスPAN特価大箱 2ケース以上は、特価見積り致します。

ライン

ピアスPAN仕様

ピアスPAN 三価ホワイト

ピアスPANステンレス

SUS410ピアスPAN ナベ 

ピアスPAN(SUS410)
サイズ 入り数
(大箱)
入り数
(小箱)
ネジ部 適応板厚 大箱価格
(本)
小箱価格
(本)
3x10 20000 2000 全ネジ 0.9~1.6 5.8 6.0
3x13 20000 2000 全ネジ 0.9~1.6 6.0 6.3
3x16 15000 1500 全ネジ 0.9~1.6 7.0 7.3
3.5x10 15000 1500 全ネジ 1.2~2.3 5.7 5.9
3.5x13 10000 1000 全ネジ 1.2~2.3 6.0 6.2
3.5x16 10000 1000 全ネジ 1.2~2.3 7.0 7.3
3.5x19 8000 800 全ネジ 1.2~2.3 7.2 7.5
3.5x25 6000 600 全ネジ 1.2~2.3 7.2 7.5
4x10 10000 1000 全ネジ 1.6~2.5 5.1 5.3
4x13 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 5.3 5.5
4x16 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 6.1 6.4
4x19 7000 700 全ネジ 1.6~3.2 6.7 7.0
4x25 5000 500 全ネジ 1.6~3.2 8.5 8.8
4x30 4000 400 全ネジ 1.6~3.2 8.8 9.2
4x35 3200 800 30 1.6~3.2 10.4 10.9
4x40x30 2800 700 30 1.2~3.2 11.0 11.5
4x45x37 2400 600 37 1.2~3.2 11.2 11.7
4x50x30 2400 600 30 1.2~3.2 12.4 13.0
5x13 6000 600 全ネジ 1.6~4.3 8.1 8.5
5x16 6000 600 全ネジ 1.6~4.5 8.8 9.2
5x19 5000 500 全ネジ 1.6~4.5 9.3 9.7
5x22 5000 500 全ネジ 1.6~4.5 11.8 12.3
5x25 5000 500 全ネジ 1.6~4.5 12.2 12.7
5x30 4000 1000 全ネジ 1.6~4.5 14.0 14.5
5x35 2800 700 全ネジ 1.6~4.5 15.7 16.4
5x40 2000 500 全ネジ 1.6~4.5 17.6 18.4
5x45 2000 500 全ネジ 1.6~4.5 19.1 19.9
5x50x30 1600 400 30 1.6~4.0 23 24
5x60x30 1600 400 30 1.6~4.0 26 27
5x70x30 1200 300 30 1.6~4.0 29 30
6x19 4000 1000 全ネジ 2.3~4.5 21 22
6x25 3200 800 全ネジ 2.3~4.5 22 23
6x35 2000 500 全ネジ 2.3~4.5 25 26
6x40 1600 400 全ネジ 2.3~4.5 26 27
6x45 1600 400 全ネジ 2.3~4.5 28 29
6x50 1200 300 全ネジ 2.3~4.5 30 31
小箱単位の出荷になります。

送料:代金15000円以上は、無料(他のピアスビス合計可)未満1200円。

ピアスビス特価大箱 2ケース以上は、特価見積り致します。

ライン

ピアスPANステンレス仕様

ピアスPANステンレス

ピアスPANステンレス

SUSXM7 ピアスPANステンレス ナベ 
(アルミ等軟質材用)

ピアスPAN(SUSXM7)
サイズ 入り数
(大箱)
入り数
(小箱)
ネジ部 適応板厚 大箱価格
(本)
小箱価格
(本)
4x10 10000 1000 全ネジ 1.6~2.5 7.2 7.5
4x13 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 7.6 7.9
4x16 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 8.9 9.3
4x19 7000 700 全ネジ 1.6~3.2 9.6 10.0
4x25 5000 500 全ネジ 1.6~3.2 12.2 12.7
4x30 4000 400 全ネジ 1.6~3.2 12.7 13.2

SUSXM7とは

オーステナイト系ステンレス鋼 概略組成:18Cr-9Ni-3Cu
特徴,用途:SUS304のNi量を増やし、Cuを添加して冷間加工性の向上を図った鋼種です。
オーステナイト系ステンレス鋼の中ではほぼナンバーワンの冷間加工性がありますので、
十字穴付小ねじやタッピンねじはほとんどがこの鋼種で製造されています。
ステンレスの鋼種名は、SUS304やSUS410などのようにSUSの後に3桁の数字がつきます。
SUSXM7のような鋼種名は独特ですが、JIS規格にも認定された鋼種です。
XM7というのは開発中のナンバー名です。耐食性や強度はSUS304と同等です。

小箱単位の出荷になります。

送料:代金15000円以上は、無料(他のピアスビス合計可)未満1200円。

ピアスビス特価大箱 2ケース以上は、特価見積り致します。

ライン

ピアスPANステンレスSUSXM7仕様

ピアスPANステンレス SUSXM7

▶ピアスドリルネジTOPへ